| H&S Registreringsnr. | H&S 1915:0535 |
| Kortnummer | - |
| Internationalt kortnummer | - |
| Lokationskode | Rum 128 |
| Korttitel | Carte des entrées du Zuyder-Zee et de Lembs ... |
| Folioområde | 0200 Nordsøen & kontinentalsiden |
| Foliounderområde | 0260 Holland & Belgien, søkort |
| Udgivernation | Holland |
| Udgiverorganisation | Mortier, Pierre |
| Udgave | 1710 c. |
| Optryksdato | 1710 c. |
| Koordinater for SW-hjørne | 52-35N 004-00E |
| Koordinater for NE-hjørne | 53-58N 007-00E |
| Målestok | 1:180000 |
| Korttype | Søkort |
| Rettet til dato/EfS | - |
| Sprog anvendt på kortet | Fransk |
| Projektion | Mercator |
| Primær beskrivelse, planer på kort |
Titel: Suite de la carte du Zuyder-Zee depuis l'Isle d'Urck Jusques'a Amsterdam. Ingen udgivelsesårstal. Orienteret med N til venstre. |
| Yderligere beskrivelse | Farvelagt kort med farvekode efter landregioner. 3 roser med N-liljer og 13 udekorerede. Byer vist med befæstning. Grunde gulfarvede. Levée et Gravée Par Ordre du Roy A Amsterdam chez P. Mortier avec Privil. Se nederst på siden. |
| Fysisk papirstørrelse | 91x61 |
| Korttrykkets størrelse | 86x59 |
| Konserveringstilstand | 4, kantrevnet og rep. |
| Modtaget dato | - |
| Journalnr. | - |
| Retur til toppen af siden. | |
| Retur til indledningsside for kortssamling | Retur til hjemmesidens forside |
| Revideret 04-11-2010 kl. 11:00:21 |