| H&S Registreringsnr. | H&S 1915:0528 |
| Kortnummer | - |
| Internationalt kortnummer | - |
| Lokationskode | Rum 128 |
| Korttitel | Occidentalior Tractus Maris Mediterranei |
| Folioområde | 0900 Middelhavet W til Malta & Adriaterhavet |
| Foliounderområde | 0910 Middelhavet, oversejlingskort |
| Udgivernation | Holland |
| Udgiverorganisation | Renard, Louis |
| Udgave | 1730 c. |
| Optryksdato | 1730 c. |
| Koordinater for SW-hjørne | 35-00N 006-25W |
| Koordinater for NE-hjørne | 44-10N 016-00E |
| Målestok | 1:- |
| Korttype | Søkort |
| Rettet til dato/EfS | - |
| Sprog anvendt på kortet | Hollandsk |
| Projektion | - |
| Primær beskrivelse, planer på kort |
Ingen årstal. |
| Yderligere beskrivelse | Farvelagt kort. Centerrose og periferiroser, kun to med lilje. Se nederst for yderligere info. |
| Fysisk papirstørrelse | 61x53 |
| Korttrykkets størrelse | 59x42 |
| Konserveringstilstand | 2 |
| Modtaget dato | - |
| Journalnr. | - |
| Retur til toppen af siden. | |
| Retur til indledningsside for kortssamling | Retur til hjemmesidens forside |
| Revideret 04-11-2010 kl. 11:00:40 |