| H&S Registreringsnr. | H&S 1950:2424 |
| Kortnummer | - |
| Internationalt kortnummer | - |
| Lokationskode | SA-Pilot |
| Korttitel | The Complete Channel Pilot |
| Folioområde | 0000 Verdenskort, atlas, kataloger |
| Foliounderområde | 0070 Lodsbøger |
| Udgivernation | England |
| Udgiverorganisation | Sayer&Bennett |
| Udgave | 1777 |
| Optryksdato | 1777 |
| Koordinater for SW-hjørne | No |
| Koordinater for NE-hjørne | No |
| Målestok | 1:0 |
| Korttype | Lodsbog |
| Rettet til dato/EfS | 1777 |
| Sprog anvendt på kortet | Engelsk |
| Projektion | - |
| Primær beskrivelse, planer på kort |
Lodsbogen har ingen tekstsider, men en del sejladsvejledning på nogle af kortene, hvorfor bogen - jf. titlen - registreres under pilots. |
| Yderligere beskrivelse | Supplerende oplysninger i eget dokument - se nederst |
| Fysisk papirstørrelse | 54x40 |
| Korttrykkets størrelse | 54x40 |
| Konserveringstilstand | 1, bindet 2. |
| Modtaget dato | - |
| Journalnr. | 118/34 |
| Retur til toppen af siden. | |
| Retur til indledningsside for kortssamling | Retur til hjemmesidens forside |
| Revideret 04-11-2010 kl. 11:00:16 |