| H&S Registreringsnr. | H&S 1915:0544 |
| Kortnummer | - |
| Internationalt kortnummer | - |
| Lokationskode | SA-atlas |
| Korttitel | Diston's Charts |
| Folioområde | 0500 Nordsøen, britiske side |
| Foliounderområde | 0530 England E-kyst |
| Udgivernation | England |
| Udgiverorganisation | Mount&Page |
| Udgave | 1770 c. |
| Optryksdato | 1770 c. |
| Koordinater for SW-hjørne | No |
| Koordinater for NE-hjørne | No |
| Målestok | 1:0 |
| Korttype | Atlas |
| Rettet til dato/EfS | - |
| Sprog anvendt på kortet | Engelsk |
| Projektion | Mercator |
| Primær beskrivelse, planer på kort |
Kortmappe med fire kort, der er falsede og sammenklæbede bagside mod bagside. Indekseret efterfølgende. |
| Yderligere beskrivelse | Kortmappen bærer ingen indledning eller andre informationer. |
| Fysisk papirstørrelse | 38x54 |
| Korttrykkets størrelse | 38x54 |
| Konserveringstilstand | 2, falsrevnet. |
| Modtaget dato | - |
| Journalnr. | - |
| Retur til toppen af siden. | |
| Retur til indledningsside for kortssamling | Retur til hjemmesidens forside |
| Revideret 08-03-2017 kl. 18:50:32 |