| H&S Registreringsnr. | H&S 1915:0544 |
| Kortnummer | - |
| Internationalt kortnummer | - |
| Lokationskode | SA-atlas |
| Korttitel | A New and Correct Chart of the Sea Coast from Lowestoft to London |
| Folioområde | 0500 Nordsøen, britiske side |
| Foliounderområde | 0530 England E-kyst |
| Udgivernation | England |
| Udgiverorganisation | Mount&Page |
| Udgave | 1770 c. |
| Optryksdato | 1770 c. |
| Koordinater for SW-hjørne | 51-20N 000-10E |
| Koordinater for NE-hjørne | 51-40N 000-50E |
| Målestok | 1:123000 |
| Korttype | Atlaskort |
| Rettet til dato/EfS | - |
| Sprog anvendt på kortet | Engelsk |
| Projektion | - |
| Primær beskrivelse, planer på kort |
Favnekort, nogle dybder i fod. Ingen br-lgd-skala. Nord nedad. En kompasrose med mv-N-streg. Distanceskala for 10 sm. Titlen er forkert. Kortet dækker Themsen fra London til Prittlewell. |
| Yderligere beskrivelse | Kartouche med havmand og fisker. Konstrueret af John Diston. Sculp.: Larken. Sold by I. Mount & T. Page, on Tower Hill. Indlimet i mappe med fire kort. |
| Fysisk papirstørrelse | 38x54 |
| Korttrykkets størrelse | 72x50 |
| Konserveringstilstand | 2, falsrevnet. |
| Modtaget dato | - |
| Journalnr. | - |
| Retur til toppen af siden. | |
| Retur til indledningsside for kortssamling | Retur til hjemmesidens forside |
| Revideret 04-11-2010 kl. 11:00:35 |