| H&S Registreringsnr. | H&S 1951:1603 |
| Kortnummer | - |
| Internationalt kortnummer | - |
| Lokationskode | SA-atlas |
| Korttitel | Joan de la Cosa verdenskort |
| Folioområde | 0000 Verdenskort, atlas, kataloger |
| Foliounderområde | 0010 Verdenskort |
| Udgivernation | Spanien |
| Udgiverorganisation | Cosa, Juan de la |
| Udgave | 1500 c. |
| Optryksdato | 1950 c. |
| Koordinater for SW-hjørne | No |
| Koordinater for NE-hjørne | No |
| Målestok | 1:0 |
| Korttype | Portolan |
| Rettet til dato/EfS | - |
| Sprog anvendt på kortet | Latin |
| Projektion | - |
| Primær beskrivelse, planer på kort |
Verdenskort tilskrevet Columbus' lods på 2. rejse. I farvelagt kopi sammensat af 6 papirark opklæbet på lærred. |
| Yderligere beskrivelse | Uden årstal for reproduktion eller andet. Info om kortet i artikel i Årbog 1951 p. 103ff samt Sølvers Imago Mundi p. 225. |
| Fysisk papirstørrelse | 185x97 |
| Korttrykkets størrelse | 185x97 |
| Konserveringstilstand | 2, lidt kantskadet |
| Modtaget dato | 1951 |
| Journalnr. | - |
| Retur til toppen af siden. | |
| Retur til indledningsside for kortssamling | Retur til hjemmesidens forside |
| Revideret 04-11-2010 kl. 11:00:16 |