| H&S Registreringsnr. | H&S 1915:0539 |
| Kortnummer | - |
| Internationalt kortnummer | - |
| Lokationskode | Rum 128 |
| Korttitel | Barcellona die Haupt Statt des Spanischen Fürstenthums Catalonien an dem Mittelländischen Meer ... Heruas gegeben von Matth. Seutter Kay. Geogr. |
| Folioområde | 0890 Landkort Frankrig, Luxemburg, Spanien & Portugal |
| Foliounderområde | 0896 Landkort Spanien |
| Udgivernation | Tyskland |
| Udgiverorganisation | Lotter, Tob. Conr. |
| Udgave | 1745 c. |
| Optryksdato | 1745 c. |
| Koordinater for SW-hjørne | 41-25N 002-10E |
| Koordinater for NE-hjørne | 41-28N 002-15E |
| Målestok | 1:- |
| Korttype | Landkort |
| Rettet til dato/EfS | - |
| Sprog anvendt på kortet | Tysk |
| Projektion | - |
| Primær beskrivelse, planer på kort |
Havnekort uden dybder. Prospekt af byen nederst uden farver, resten af kortet farvelagt. Flere skibe tegnet. Ingen distancer, br-lgdr. eller sejladsoplysninger. Historisk politisk info om byens vekslende tilhørsforhold 1640-1714. |
| Yderligere beskrivelse | Infobokse med lister over topografiske navne mærket med bogstaver på kort. Tekst på både latin og tysk i titel øverst langs rammen. Nederst under rammen står: Cum Gratia et Privil. S.R.I.Vicariatg in partibg Rheni, Svevicæ et Juris Franconici. |
| Fysisk papirstørrelse | 65x53 |
| Korttrykkets størrelse | 56x49 |
| Konserveringstilstand | 1 |
| Modtaget dato | - |
| Journalnr. | - |
| Retur til toppen af siden. | |
| Retur til indledningsside for kortssamling | Retur til hjemmesidens forside |
| Revideret 04-11-2010 kl. 11:00:40 |