| H&S Registreringsnr. | H&S 1976:0107 |
| Kortnummer | 5308 |
| Internationalt kortnummer | - |
| Lokationskode | Rum 128 |
| Korttitel | The World Sailing Ship Routes |
| Folioområde | 0000 Verdenskort, atlas, kataloger |
| Foliounderområde | 0010 Verdenskort |
| Udgivernation | England |
| Udgiverorganisation | Hydrographic Office |
| Udgave | 1946 |
| Optryksdato | 1950 |
| Koordinater for SW-hjørne | 60-00S 180-00W |
| Koordinater for NE-hjørne | 75-00N 180-00E |
| Målestok | 1:37000000 |
| Korttype | Søkort |
| Rettet til dato/EfS | 1950-5-26 |
| Sprog anvendt på kortet | Engelsk |
| Projektion | Mercator |
| Primær beskrivelse, planer på kort |
Rutekort som tillæg til Ocean Passages of the World. Ruterne vist med farvekode for forsk. måneder. Kompileret af Adm. Boyle T. Somerville. |
| Yderligere beskrivelse | Farvetrykt. |
| Fysisk papirstørrelse | 131x71 |
| Korttrykkets størrelse | 124x62 |
| Konserveringstilstand | 1 |
| Modtaget dato | 1969 |
| Journalnr. | - |
| Retur til toppen af siden. | |
| Retur til indledningsside for kortssamling | Retur til hjemmesidens forside |
| Revideret 04-11-2010 kl. 11:00:16 |