| H&S Registreringsnr. | H&S BOG013 |
| Kortnummer | - |
| Internationalt kortnummer | - |
| Lokationskode | Bibliotek |
| Korttitel | Speciel-Kaart over Pater Noster Skiærene med Løbene imellem dem samt Indløbet til Marstrand reduceret efter de nyeste Svenske Kaarter |
| Folioområde | 0330 Østersøen, søkort |
| Foliounderområde | 0336 Svenske W- & S-kyst |
| Udgivernation | Danmark |
| Udgiverorganisation | Søkortarkivet |
| Udgave | 1808 |
| Optryksdato | 1810 |
| Koordinater for SW-hjørne | 57-53N 011-30E |
| Koordinater for NE-hjørne | 58-00N 011-40E |
| Målestok | 1:46000 |
| Korttype | Søkort |
| Rettet til dato/EfS | 1808 |
| Sprog anvendt på kortet | Dansk |
| Projektion | Plat |
| Primær beskrivelse, planer på kort |
Favnekort. 1 kompasrose. Ingen br.-lgdr-skala. Distanceskala for 3/4 danske mil. Ruter til ankerpladser. |
| Yderligere beskrivelse | Uden farver. |
| Fysisk papirstørrelse | 41x25,5 |
| Korttrykkets størrelse | 38x23,5 |
| Konserveringstilstand | 1 |
| Modtaget dato | - |
| Journalnr. | - |
| Retur til toppen af siden. | |
| Retur til indledningsside for kortssamling | Retur til hjemmesidens forside |
| Revideret 08-03-2017 kl. 18:50:38 |