H&S Registreringsnr. | H&S BOG014 |
Kortnummer | - |
Internationalt kortnummer | - |
Lokationskode | Bibliotek |
Korttitel | Speciel-Kaart over Lodskudene paa den saakaldte Lille Middelgrund i Kattegattet |
Folioområde | 0330 Østersøen, søkort |
Foliounderområde | 0336 Svenske W- & S-kyst |
Udgivernation | Danmark |
Udgiverorganisation | Søkortarkivet |
Udgave | 1816 |
Optryksdato | 1816 |
Koordinater for SW-hjørne | 56-47N 011-40E |
Koordinater for NE-hjørne | 57-01N 012-00E |
Målestok | 1:124000 |
Korttype | Søkort |
Rettet til dato/EfS | 1816 |
Sprog anvendt på kortet | Dansk |
Projektion | Plat |
Primær beskrivelse, planer på kort |
Favnekort. 1 kompasrose. Br.-skala i ramme. Ingen lgdr. Bundart angivet med detaljer. |
Yderligere beskrivelse | Uden farver. |
Fysisk papirstørrelse | 20x25,5 |
Korttrykkets størrelse | 17x22 |
Konserveringstilstand | 1 |
Modtaget dato | - |
Journalnr. | - |
Retur til toppen af siden. | |
Retur til indledningsside for kortssamling | Retur til hjemmesidens forside |
Revideret 08-03-2017 kl. 18:50:38 |