| H&S Registreringsnr. | H&S BOG027 |
| Kortnummer | - |
| Internationalt kortnummer | - |
| Lokationskode | - |
| Korttitel | Pl. 9. Alcudia - Baye de Poyance |
| Folioområde | 0900 Middelhavet W til Malta & Adriaterhavet |
| Foliounderområde | 0920 Spanien & Balearerne |
| Udgivernation | Frankrig |
| Udgiverorganisation | Roux, Joseph |
| Udgave | 1779 |
| Optryksdato | 1779 |
| Koordinater for SW-hjørne | 39-51N 003-03E |
| Koordinater for NE-hjørne | 39-57N 003-13E |
| Målestok | 1:120000 |
| Korttype | Søkort |
| Rettet til dato/EfS | - |
| Sprog anvendt på kortet | Fransk |
| Projektion | Plat |
| Primær beskrivelse, planer på kort |
Havnekort i Atlasbog af J. Raoux. Ingen brd-lgdr. Kompasrose, N skråt ned t.h. Distanceskala. Nogle dybder. To bugter på nordsiden af Mallorca. |
| Yderligere beskrivelse | Uden farve. Yderligere info i den komplette bog. |
| Fysisk papirstørrelse | 20,5x14,5 |
| Korttrykkets størrelse | 19x12,5 |
| Konserveringstilstand | 1 |
| Modtaget dato | - |
| Journalnr. | - |
| Retur til toppen af siden. | |
| Retur til indledningsside for kortssamling | Retur til hjemmesidens forside |
| Revideret 08-03-2017 kl. 18:50:38 |