| H&S Registreringsnr. | H&S BOG027 |
| Kortnummer | - |
| Internationalt kortnummer | - |
| Lokationskode | - |
| Korttitel | Pl. 86. Spalato = Split |
| Folioområde | 0900 Middelhavet W til Malta & Adriaterhavet |
| Foliounderområde | 0940 Italien med øer & Adriaterhavet |
| Udgivernation | Frankrig |
| Udgiverorganisation | Roux, Joseph |
| Udgave | 1779 |
| Optryksdato | 1779 |
| Koordinater for SW-hjørne | 43-30N 016-25E |
| Koordinater for NE-hjørne | 43-31N 016-27E |
| Målestok | 1:15000 |
| Korttype | Søkort |
| Rettet til dato/EfS | - |
| Sprog anvendt på kortet | Fransk |
| Projektion | Plat |
| Primær beskrivelse, planer på kort |
Havnekort i atlasbog af J. Raoux. Ingen brd-lgdr. Kompasrose, N peger mod NW. Distanceskala. Nogle dybder. Forter aftegnet i og ved byen. |
| Yderligere beskrivelse | Uden farve. Yderligere info i den komplette bog. |
| Fysisk papirstørrelse | 20,5x14,5 |
| Korttrykkets størrelse | 19x12,5 |
| Konserveringstilstand | 1 |
| Modtaget dato | - |
| Journalnr. | - |
| Retur til toppen af siden. | |
| Retur til indledningsside for kortssamling | Retur til hjemmesidens forside |
| Revideret 08-03-2017 kl. 18:50:39 |