| H&S Registreringsnr. | H&S BOG027 |
| Kortnummer | - |
| Internationalt kortnummer | - |
| Lokationskode | - |
| Korttitel | Pl. 119. Barut, Syrie |
| Folioområde | 1000 Middelhavet E & Sortehavet |
| Foliounderområde | 1020 Middelhavet E nordsiden til Libanon |
| Udgivernation | Frankrig |
| Udgiverorganisation | Roux, Joseph |
| Udgave | 1779 |
| Optryksdato | 1779 |
| Koordinater for SW-hjørne | 33-52N 036-25E |
| Koordinater for NE-hjørne | 34-00N 035-38E |
| Målestok | 1:125000 |
| Korttype | Søkort |
| Rettet til dato/EfS | - |
| Sprog anvendt på kortet | Fransk |
| Projektion | Plat |
| Primær beskrivelse, planer på kort |
Kort i atlasbog af J. Raoux. Ingen brd-lgdr. Kompasrose, N peger mod W. Distanceskala. Nogle dybder. |
| Yderligere beskrivelse | Uden farve. Yderligere info i den komplette bog. |
| Fysisk papirstørrelse | 20,5x14,5 |
| Korttrykkets størrelse | 19x12,5 |
| Konserveringstilstand | 1 |
| Modtaget dato | - |
| Journalnr. | - |
| Retur til toppen af siden. | |
| Retur til indledningsside for kortssamling | Retur til hjemmesidens forside |
| Revideret 08-03-2017 kl. 18:50:39 |