| H&S Registreringsnr. | H&S 1915:0289B |
| Kortnummer | - |
| Internationalt kortnummer | - |
| Lokationskode | Rum 128 Mi |
| Korttitel | Kjøbenhavn i det sextende Aarhundrede Pl. II |
| Folioområde | 0320 Landkort Danmark |
| Foliounderområde | 0324 København, landkort |
| Udgivernation | Danmark |
| Udgiverorganisation | Both, L. |
| Udgave | 1550 c. |
| Optryksdato | 1880 c. |
| Koordinater for SW-hjørne | 55-38N 012-32E |
| Koordinater for NE-hjørne | 55-40N 012-40E |
| Målestok | 1:8000 |
| Korttype | Bykort |
| Rettet til dato/EfS | - |
| Sprog anvendt på kortet | Dansk |
| Projektion | Plat |
| Primær beskrivelse, planer på kort |
København inden for de første volde. Kbh. Slot på ø. Navneliste med bogstaver. Ingen gradnet eller målangivelser. Nordretninger med to næsten modsatrettede pile. Dublet af H&S 1915:2280, lbnr. 3691. |
| Yderligere beskrivelse | Mærket øverst t.v. Pl. II, nederst: L. Both's Beskr. af Kjøbhvn. + Carl Otto's lith. Inst. Both levede 1823-1887. |
| Fysisk papirstørrelse | 27x21 |
| Korttrykkets størrelse | 23,5x18 |
| Konserveringstilstand | 1 |
| Modtaget dato | - |
| Journalnr. | - |
| Retur til toppen af siden. | |
| Retur til indledningsside for kortssamling | Retur til hjemmesidens forside |
| Revideret 04-11-2010 kl. 11:00:27 |