| H&S Registreringsnr. | H&S 1915:1601J |
| Kortnummer | - |
| Internationalt kortnummer | - |
| Lokationskode | Rum 128 |
| Korttitel | Süd-America in zwei Blättern, gezeichnet von F. v. Stülpnagel. Neue berichtige Auflage. |
| Folioområde | 1400 Sydamerika E-kyst |
| Foliounderområde | 1490 Landkort Sydamerika |
| Udgivernation | Tyskland |
| Udgiverorganisation | Stieler's Hand-Atlas |
| Udgave | 1863 |
| Optryksdato | 1863 |
| Koordinater for SW-hjørne | 23-00S 085-00W |
| Koordinater for NE-hjørne | 15-00N 030-00W |
| Målestok | 1:14000000 |
| Korttype | Landkort |
| Rettet til dato/EfS | - |
| Sprog anvendt på kortet | Tysk |
| Projektion | - |
| Primær beskrivelse, planer på kort |
Atlaskort udtaget. Grid, distancer for ty. mil, spanske og portug. leguas. |
| Yderligere beskrivelse | Farver anvendt til grænselinjer. Øverst: "Stieler's Hand-Atlas No. 49b Ausg. in 63 Bl. No. LX." Under ramme "Gotha: Justus Perthes 1863." |
| Fysisk papirstørrelse | 46x38 |
| Korttrykkets størrelse | 40,5x32,5 |
| Konserveringstilstand | 2, repareret bagpå med tape |
| Modtaget dato | - |
| Journalnr. | 785/31 |
| Retur til toppen af siden. | |
| Retur til indledningsside for kortssamling | Retur til hjemmesidens forside |
| Revideret 04-11-2010 kl. 11:00:49 |