| H&S Registreringsnr. | H&S 1915:1505B |
| Kortnummer | - |
| Internationalt kortnummer | - |
| Lokationskode | Rum 128 Mi |
| Korttitel | Aalborg Harbour |
| Folioområde | 0320 Landkort Danmark |
| Foliounderområde | 0328 Jylland og Slesvig Holsten, landkort |
| Udgivernation | Danmark |
| Udgiverorganisation | Aalborg Havn |
| Udgave | 1900 ? |
| Optryksdato | 1900 ? |
| Koordinater for SW-hjørne | 57-02N 009-55E |
| Koordinater for NE-hjørne | 57-05N 009-59E |
| Målestok | 1:15000 |
| Korttype | Havnekort |
| Rettet til dato/EfS | - |
| Sprog anvendt på kortet | Engelsk |
| Projektion | - |
| Primær beskrivelse, planer på kort |
Plade visende et Danmarkskort med jernbanelinjer, et Limfjordskort med fyrlinjer samt et Ålborgkort. Bagsiden med tekst på engelsk om havnen med takster for ladning og lodseri. |
| Yderligere beskrivelse | Underskrevet af Niels Høeg, havnekommissionens ingeniør. uden årstal. |
| Fysisk papirstørrelse | 27x21 |
| Korttrykkets størrelse | 27x21 |
| Konserveringstilstand | 2, kantrevnet, taperepareret. |
| Modtaget dato | - |
| Journalnr. | - |
| Retur til toppen af siden. | |
| Retur til indledningsside for kortssamling | Retur til hjemmesidens forside |
| Revideret 04-11-2010 kl. 11:00:28 |