| H&S Registreringsnr. | H&S BOG068 |
| Kortnummer | - |
| Internationalt kortnummer | - |
| Lokationskode | - |
| Korttitel | Marokos |
| Folioområde | 1590 Landkort Afrika |
| Foliounderområde | 1591 Landkort Øst- og Vestafrika |
| Udgivernation | Danmark |
| Udgiverorganisation | Høst, Georg |
| Udgave | 1768 c. |
| Optryksdato | 1779 |
| Koordinater for SW-hjørne | 27-35N 011-20W |
| Koordinater for NE-hjørne | 37-50N 003-20W |
| Målestok | 1:- |
| Korttype | Landkort |
| Rettet til dato/EfS | - |
| Sprog anvendt på kortet | Latin/arabisk |
| Projektion | - |
| Primær beskrivelse, planer på kort |
Dækker Afrikakysten fra Cadiz til S for Ras Nun. Gradskalaer for br.+lgd. i ramme. Kompasrose. Mærket øverst til højre Tab. I. |
| Yderligere beskrivelse | Kobberstik uden farver. Sign. under ramme G. Høst del. - P. Haas sculp. |
| Fysisk papirstørrelse | 24,5x41,5 |
| Korttrykkets størrelse | 21,5x35 |
| Konserveringstilstand | 1 |
| Modtaget dato | - |
| Journalnr. | - |
| Retur til toppen af siden. | |
| Retur til indledningsside for kortssamling | Retur til hjemmesidens forside |
| Revideret 08-03-2017 kl. 18:50:54 |