| H&S Registreringsnr. | H&S BOG069 |
| Kortnummer | - |
| Internationalt kortnummer | - |
| Lokationskode | Brandskab |
| Korttitel | Developement de la Route Des Vaisseaux du Roi La Boudeuse et l'Etoile autour du Monde. |
| Folioområde | 0000 Verdenskort, atlas, kataloger |
| Foliounderområde | 0010 Verdenskort |
| Udgivernation | Frankrig |
| Udgiverorganisation | Bougainville |
| Udgave | 1769 c. |
| Optryksdato | 1771 |
| Koordinater for SW-hjørne | 60-00S 000-00W |
| Koordinater for NE-hjørne | 60-00N 000-00E |
| Målestok | 1:0 |
| Korttype | Søkort |
| Rettet til dato/EfS | - |
| Sprog anvendt på kortet | Fransk |
| Projektion | - |
| Primær beskrivelse, planer på kort |
Verdenskort, der viser Australien inkomplet. Breddeskala og længdeskala i ramme. Længder 2 x 180 med nulpunkt i Paris. Skibenes ruter indtegnet. |
| Yderligere beskrivelse | Kobberstik uden farver. Ingen signatur. |
| Fysisk papirstørrelse | 71x32,5 |
| Korttrykkets størrelse | 66x27 |
| Konserveringstilstand | 1 |
| Modtaget dato | - |
| Journalnr. | - |
| Retur til toppen af siden. | |
| Retur til indledningsside for kortssamling | Retur til hjemmesidens forside |
| Revideret 04-11-2010 kl. 11:00:15 |