Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
Arkæologi | Udgravning | ||
Konservering | |||
Bjærgningsvæsen | Bjærgningsaktion | ||
Diverse | |||
Svitzer | |||
Bugsering | |||
Dykning | |||
Diverse | |||
Dykkermateriel | Afvejningsudstyr | ||
Diverse | |||
Dykkerdragt | |||
Luftforsyning | |||
Hjælmdykning | |||
Svømmedykning | |||
Fartøj | Atomskib | ||
Bark | 3-mastet | ||
4-mastet | |||
5-mastet | |||
Barkentine | |||
Bjærgningsfartøj | |||
Boreplatform | |||
Boreskib | |||
Brig | |||
Brigantine | |||
Bugserbåd | |||
Bulkcarrier | |||
Containerskib | |||
Dampskib | |||
Dykkerbåd | |||
Dæksbåd | |||
Ege | |||
Ekspeditionsskib | |||
Evert | |||
Fiskefartøj | |||
Fiskekutter | |||
Flodfartøj | |||
Forsyningsskib | |||
Fragtskib | |||
Fregat | |||
Fryse-køleskib | |||
Fyrskib | |||
Færge | |||
Galease | |||
Galliot | |||
Hansaskib | |||
Hjulskib | |||
Inspektionsskib | |||
Isbryder | |||
Isbåd | |||
Jagt | |||
Jernbanefærge | |||
Jolle | |||
Kabelskib | |||
Kirkeskib | |||
Krydstogtskib | |||
Kuf | |||
Køleskib | |||
Kåg | |||
Libertyskib | |||
Lodsfartøj | |||
Luftpudebåd - hoovercraft
og hydrofoils |
|||
Lystfartøj | |||
Lægter | |||
Miljøskib | |||
Modelskib | |||
Motorskib | |||
Muddermaskine | |||
Orlogsskib - krigsskib | |||
Passagerskib | |||
Postbåd - postdamper | |||
Pram | |||
Redningsskib | |||
Ro-ro-skib -
roll on/roll off skib |
|||
Sandpumper | |||
Sandsuger | |||
Sjægt | |||
Skoleskib | |||
Skonnert | 2-mastet | ||
3-mastet | |||
4-mastet | |||
5-mastet | |||
Skonnertbrig | |||
Slaveskib | |||
Slup | |||
Stenfisker | |||
Stykgodsskib | |||
Tankskib | |||
Tjalk | |||
Toldfartøj | |||
Tømmerflåde | |||
Fiskeri | Bearbejdning | ||
Diverse | |||
Fangst | Diverse | ||
Ferskvandsfiskeri | |||
Hvalfangst | |||
Losning af fisk | |||
Redskaber | |||
Saltvandsfiskeri | |||
Sportsfiskeri | |||
Sælfangst | |||
Fiskeboder | |||
Fiskelejer | |||
Fiskerihavne | |||
Fiskerliv | |||
Handel med fisk | |||
Fiskeindustri | |||
Flag- og signalvæsen | Flagvæsen | ||
Heraldik | |||
Signalvæsen | |||
Flodfart | |||
Fyrvæsen | Diverse | ||
Fyr | |||
Sømærker | |||
Teknik | |||
Vagervæsen | |||
Færgevæsen | Billetter | ||
Diverse | |||
Færgehavn | Færgeleje | ||
Færgested | |||
Færgelav | |||
Handel og søfart | Diverse | Se også Industri i niveau 1 | |
Firma | |||
Forsikring | |||
Gods og varer | Emballage | ||
Handelshistorie | |||
Handelshus | ØK / EAC | ||
Import og eksport | |||
Kadrejer | |||
Kinafart og Ostindiefart |
Diverse | ||
Hjembragte varer | |||
Andre handelsformer (trades) | |||
Rederi | Diverse | Selskabsvedtægter, regnskaber | |
Domicil | |||
Flådeforhold | |||
Plantager | |||
Skudehandel | |||
Søret | |||
Havari og forlis | Brand | ||
Diverse | |||
Grundstødning | |||
Kollision | |||
Krigsforlis | |||
Kæntring | |||
Storm | |||
Stranding | |||
Havet | Diverse | ||
Dyreliv | |||
Havets ressourcer | |||
Havforskning
oceanografi |
|||
Kystsikring | |||
Strandsikring | |||
Havnevæsen | Bro | ||
Diverse | |||
Havn | |||
Havneanlægning | |||
Kaj | |||
Kanal | Se også Kanalvæsen i niveau 1 | ||
Kort og planer | |||
Kran | |||
Lastning | |||
Losning | |||
Pakhus | |||
Historie | Ikke periodiceret | ||
Håndværk | Ikke fagopdelt | ||
Industri | |||
Issejlads | Diverse | ||
Isbådstransport | |||
Issport | |||
Isvinter | |||
Vintersøfart | |||
Kanal- og slusevæsen | Dige | ||
Inddæmning | |||
Kanal | |||
Sluse | |||
Kolonier, danske | Guinea | Diverse | |
Folkeliv | |||
Forter | Danske forter | ||
Udenlandske forter | |||
Landskab | Floder | ||
Kyst | |||
Kystsavanne | |||
Regnskov | |||
Ostindien | Bengalske forter | ||
Diverse | |||
Landskab | |||
Nicobarerne | |||
Trankebar | |||
Trankebar-gravene | |||
Vestindien | Diverse | ||
Erhverv | |||
Folkeliv | |||
Handelsfart på øerne | |||
Historie | Den vestindiske Kommission | ||
Overdragelse | |||
Landskab | |||
Militær og gendarm | Uniform | ||
Orlogsfart på øerne | |||
Rutefart mellem øerne | |||
St Croix | Boligforhold | ||
Christianssted | |||
Diverse - orkan | |||
Erhverv generelt | |||
Erhverv - bomuld | |||
Erhverv - plantage | |||
Erhverv - sukker | |||
Folkeliv | |||
Frederikssted | |||
Landskab | |||
Religion | Kirke | ||
Missionsstation | |||
Undervisning | |||
St. Jan | Diverse | ||
St. Thomas | Boligforhold | ||
Charlotte Amalie | |||
Diverse | |||
Erhverv | Plantage | ||
Folkeliv | |||
Havn og red | |||
Landskab | |||
Religion | Kirke | ||
Missionsstation | |||
Slavehandel | |||
Grønland | Boligforhold | ||
Diverse | |||
Erhverv | |||
Folkeliv | Overtro | ||
Handel | |||
Historie | |||
Kolonier | |||
Landskab | Isbjerge | ||
Religion | |||
Sundhedsvæsen | |||
Undervisning | |||
Kolonier - udenlandske | Svensk Vestindien | Diverse | |
Kunst | Akvarel | ||
Diverse | |||
Gouache | |||
Kunsthåndværk | |||
Maleri | |||
Rariteter | |||
Skibsportræt | |||
Stik | |||
Tegning | |||
Livet i land | Afsked | ||
Beværtninger | Logihuse | ||
Piger | |||
Sømandsforretninger | |||
Boligforhold | |||
Diverse | Kaptajnsgaver | ||
Sømandsfajancer | |||
Familieliv | |||
Fremmed havn | Afmønstring | ||
Diverse | |||
Landlov | Idræt i havn | ||
Mindesmærker | |||
Souvenir | |||
Tatovering | |||
Livet om bord | Aptering - boligforhold | ||
Arbejdsredskaber | |||
Beklædning | |||
Besøg om bord | |||
Bro og skanse | |||
Diverse | |||
Fangst | |||
Frivagt | Dagbog | ||
Diverse | |||
Hygiejne | |||
Leg | |||
Modelbygning | |||
Sport | |||
Husdyr om bord | |||
Justits og disciplin | |||
Kabys | Diverse | ||
Madlavning | |||
Proviant | |||
Skafning | |||
Kahyt og lukaf | |||
Lastning og losning | |||
Mandskab | |||
Maskinrum | |||
Messe | |||
Navigation | Se også Navigation i niveau 1 | ||
Mandskabsbilleder, opstillede | |||
Organisation om bord | |||
Overtro | |||
Passagerer | Aptering for | ||
Bar | |||
Diverse | |||
Medsejlende familie | |||
På dækket | |||
Spisesalon | |||
Personlige effekter | |||
Religion | Kirkelige hadnlinger | ||
Sømandskirke | |||
Salon | |||
Sikkerhed | |||
Skibskiste | |||
Skibmandsarbejde | Diverse | ||
Sejlsyning | |||
Splejsning | |||
Storm | Bordfyldning | ||
Diverse | |||
Havari | |||
Sundhedsvæsen | Diverse | ||
Død | |||
Hygiejne | |||
Karantæne | |||
Sygdom | |||
Tekniske installationer | |||
Ulykker om bord | |||
Undervisning | |||
Uniform og dragt | |||
Vagt | Arbejde om bord | ||
Rorgænger | |||
Vedligeholdelse | |||
Øvelser | |||
Lodsvæsen | Diverse | Lodstegn | |
Forordninger, reglementer og takster | |||
Lodsstation | |||
Modeller og flaskeskibe | Diverse | ||
Flaskeskibe | |||
Modelskibe | |||
Museer og samlinger | Danmark | Diverse | |
Handels- og Søfartsmuseet | Bygninger | ||
Diverse | |||
Personale | |||
Udstilling | |||
Kronborg Slot | Diverse | ||
Ældre fremstillinger | |||
Udland | Diverse | ||
Mønt, mål og vægt | Diverse | ||
Navigation | Astronomi | ||
Diverse | |||
Globus | |||
Nautiske instrumenter | Astrolabium | ||
Barometer | |||
Cirkler | |||
Diverse | |||
Gyroskop | |||
Hydrometer | |||
Kikkert | |||
Kompas | |||
Kronometer - søur | |||
Kvadrant | |||
Lod og log | |||
Nocturnal | |||
Oktant | |||
Pindekompas | |||
Radar | |||
Sekstant | |||
Solur og solring | |||
Termometer | |||
Søkort | |||
Undervisning | Diverse | ||
Eksamensbeviser | |||
Lærebøger | |||
Navigationsskoler | |||
Organisation | Diverse | ||
Faglige foreninger, Fagforeninger | Diverse | Menigt mandskab | |
Officerer | |||
Kulturel organisation | |||
Social organisation | |||
Orlogsmarine og krigssøfart | Danmark | Diverse | |
Flådestation | |||
Kapervæsen | |||
Krigssøfart | Diverse | ||
Før 1800 | |||
Napoleonskrigene | |||
Kaperkrig | |||
1848-1864 | |||
1914-1918 | |||
1939-1945 | |||
Marineforening | |||
Orlogsværft | |||
Personel | |||
Søbefæstning | |||
Uniform | |||
Våben | |||
Udlandet | Barbareskstaterne | ||
Diverse | |||
Personalia | Diverse | ||
Gruppebillede | |||
Portræt | |||
Ukendte | |||
Redningsvæsen | Diverse | ||
Materiel | |||
Redningsaktion | |||
Redningsmandskab | |||
Redningsstation | |||
Øvelse | |||
Rejse og ekspedition | Diverse | ||
Samfærdsel | Bro | ||
Diverse | |||
Post og telegraf | Diverse | ||
Frimærker | |||
Nedlægning af kabel | |||
Samfærdsel til lands | Bro | ||
Tog | |||
Vej | |||
Sejlsport | Diverse | ||
Havn | |||
Kapsejlads | |||
Rosport | |||
Skibsbygning | Bedding | ||
Diverse | Udstilling, fremstød, reklamer | ||
Dok | |||
Forlængelse | |||
Konstruktion | Diverse | Cementskib | |
Jernskib | |||
Træskib | |||
Værktøj | |||
Maskine | Atomkraft | ||
Dampkraft | |||
Dieselmaskineri | |||
Diverse | |||
Turbinemaskineri | |||
Ophugning | |||
Rebslageri | |||
Reparation | Diverse | ||
Kølhaling | |||
Sejlmageri | |||
Søsætning og stabelafløbning | |||
Undervisning | |||
Værft | Danmark | ||
Udlandet | |||
Værftsarbejdere | |||
Skibsdetaljer | Anker | ||
Gallionsfigur | |||
Lastrum | |||
Rigning, løbende | |||
Rigning, stående - takkelage | |||
Sejl | |||
Skrue og rorgrejer | |||
Skibspapirer | Diverse | ||
Sørøveri | Diverse | ||
Toldvæsen | Diverse | ||
Krydstoldvæsen | |||
Smugleri | |||
Toldbod | |||
Øresundstold | |||
Tradition | Ceremoni | Bådeoptog | |
Diverse | |||
Dystløb | |||
Kirkeskibsprocession | |||
Linjedåb og polardåb | Diverse | ||
Dåbsattester | |||
Neptun | |||
Diverse | |||
Overtro | |||
Votivgaver | Diverse | ||
Helgenfigurer | |||
Uddannelse | Diverse | ||
Søfartsskoler | |||
Navigationsskoler | |||
Maskinmesterskoler | |||
Udmærkelser | Diverse | ||
Diplomer | |||
Medaljer | |||
Ordner | |||
Udvandring | Deportation | ||
Diverse | |||
Emigration |
Retur til maritim indledningsside | Retur til toppen af siden |
Retur til hjemmesidens forside | Opdateret d. 20.9.2013 |