Stikord |
Artikelnr |
Periode |
Side |
Skib |
11000 Jomfruers Øer eller Virgin Islands, opkaldt efter det af Columbus tildelte navn for gruppen efter Ursulalegenden. | 1992-03 | 1450-1500 | 56 |
- |
137. minestrygerflotille i Royal Navy med fire skibe bemandet under WW2 med danske søfolk, bl.a. Henrik Jessen. | 2012-03 | 1900-1950 | 55 |
- |
50 år med danske motorsejlere - artikel af Frederik Frederichsen. | 1989-02 | 1900-2000 | 3-31 |
- |
7-årskrigen 1756-1763, hvor danske interesser i Ostindien var i fare. | 1987-04 | 1700-1800 | 42 |
- |
A Code of Signals for the Use of Vessels Employed in the Merchant Service, 1817, af kaptajn Frederick Marryat. | 1962-06 | 1800-1850 | 161 |
- |
A. Christiansen Jun., Flensborg, rederi med Vestindientrafik (1850-1860). | 2000-02 | 1850-1900 | 19 |
- |
A. Coker & C0., Liverpool, rederi for rutefart Kbh.-Liverpool ca. 1888. | 1989-04 | 1800-1900 | 78 |
- |
A. DEKKE, S/S, mat. træ, 478 BRT, 750 DWt, bygget af A. Dekke på Georgernes Verft i Bergen til William Hansen 1893. Foto af skib i Bergen. *f | 1966-14 | 1850-1900 | 218, 221 |
- |
A. Leslie & Co., Hebburn. Bygget S/S ANGLO-DANE 1866 til Koch og videre til DFDS. | 1954-09 | 1850-1900 | 133 |
- |
A. McMillan & Sons, Dumbarton, værft, b. 1883 fuldskibet CROWN OF DENMARK. på 2062 brt. K. 1916 af Volante og næ. VIBEN. | 2006-04 | 1900-1950 | 47 |
- |
A. Vuijk & Zonen, Capelle an der Ysel, værft (1915). | 2002-04 | 1850-1950 | 86 |
- |
A. Vuijk Zonen, Capelle a/d Ijssel, 1916 b. S/S HANS MÆRSK, 3.250 tdw, til D/S 1912. | 2008-03 | 1900-1950 | 37 |
- |
A.D. Bordes et Fils, Bordeaux, rederi, der ejede store sejlskibe omkring 1900. | 1988-06 | 1900-1950 | 125 |
- |
A.E. Sørensens rederi 1918-1987 = AES. | 1991-05 | 1900-2000 | 73-94 |
- |
A.E. Sørensens Rederier - artikel af Jens Christian Mohr | 1991-05 | 1950-2000 | 73 |
- |
A.E. Sørensen, rederi i Svendborg, fik 1940 leveret MOGENS S fra Skibsværft J. Pattje i Waterhuizen, regnes for den første egentlige coaster i Danmark. | 1989-02 | 1900-2000 | 21 |
- |
A.F. Klaveness, rederi, Oslo, fik bygget 4 skibe hos HSM. | 1982-06 | 1900-2000 | 134-135 |
- |
A.F. Kleveness & Co., Oslo, får lev. M/T SOMMERSTAD, b. nr. 925 Lindholmen, Göteborg 1926. K. af Dansk-franske 1948 og næ. IRANIA, næ. 1952 til SKOTLAND (I). | 1995-07 | 1900-2000 | 115 |
- |
A.G. Weser Werft Sebeck, Bremerhaven, byg. nr. 920 til Heering (1966) | 2000-04 | 1950-2000 | 71f |
- |
A.I.A., flodhjulskib på Congofloden (1881) | 1999-02 | 1850-1900 | 18 |
- |
A.M. Liaaen Skipsverft, Aalesund, b. nr. 104 M/S SKANDERBORG 1964 til D/S Dannebrog / D/S VENDILA | 1997-05 | 1950-2000 | 47, 51 |
- |
A.N. HANSEN, S/S, b. B&W 1877 til DFDS, forlist 10/1918. Foto af besætningsmedlemmer (1900-1910c) | 1993-05 | 1900-1950 | 48 |
ID=6167 |
A.N. Petersen, befragtningsfirma København, grdl. 1920 | 1995-07 | 1900-1950 | 105 |
- |
A.N. Petersen, befragtningsfirma (1936-1939) | 1994-03 | 1900-1950 | 20 |
- |
A.N. Petersen, befragtningsfirma (1957) | 2000-04 | 1900-2000 | 69 |
- |
A.O. Andersen Shippingfirma, København | 2005-04 | 1900-2000 | 31 |
- |
A.P. BERNSTORFF, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-1940 | 2006-06 | 1900-1950 | 94 |
ID=6168 |
A.P. BERNSTORFF, S/S, passagerskib, byg. nr. 140 i 1913 fra HSM til DFDS. Foto gengivet side 99. *f | 1982-06 | 1900-1950 | 99-100 |
ID=6168 |
A.P. Møller - Maersk Line. Fra linjenet omkring 1960 gennem hele containerfartsopbygningen. | 2007-06 | 1950-2000 | 94-117 |
- |
A.P. Møller får 1925 leveret M/S NICOLINE MÆRSK, b. nr. 20 fra Odense Stålskibsværft | 1992-06 | 1900-1950 | 106 |
- |
A.P. Møller får 1925 leveret S/S JOHANNES MÆRSK, b. nr. 1154 fra F. Schichau GmbH Danzig | 1992-06 | 1900-1950 | 106 |
- |
A.P. Møller Maersk Line (1940) | 2001-06 | 1900-1950 | 99 |
- |
A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal (1999) | 1995-01 | 1950-2000 | OmsF |
- |
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal - og Det Nye Søfartsmuseum | 2009-03 | 2000-2050 | 34, 36 |
- |
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal - og Det Nye Søfartsmuseum (2008) | 2009-12 | 2000-2050 | 154 |
- |
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal - og Det Nye Søfartsmuseum (2011) | 2011-07 | 2000-2050 | 136 |
- |
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal - og Det Nye Søfartsmuseum (2012) | 2012-06 | 2000-2050 | 101 |
- |
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Donation til lys på Kronborg 1984 | 1990-02 | 1950-2000 | 9 |
- |
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Medvirkende ved etableringen af Det Ny Søfartsmuseum 2007-2011. | 2008-07 | 2000-2050 | 106 |
- |
A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål. Bekoster anskaffelsen af portræt af F. de Coninck malet af Daniel Orme til H&S 1994 | 1995-08 | 1950-2000 | 129 |
- |
A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål. Gave til H&S 1983-1984 til etablering af lys i museet. | 1990-03 | 1950-2000 | 43 |
- |
A.P. Møller. Hovedsæde i New York flyttet fra Brooklyn til Newark, NJ c. 1970 | 2007-06 | 1950-2000 | 83 |
- |
A.P. Møller-Mærsk - medarbejder Knud Pontoppidan, præsident for BIMCO 2005 | 2005-03 | 2000-2050 | 12 |
- |
A.P. Møller-Mærsk-Gruppen. Svitzer A/S del af gruppen fra 1979. | 2008-02 | 1950-2000 | 27 |
- |
A.P. Møllerske Støttefond, Den. Tilskud til renovering af Søfartsmonumentet på Langelinie for de omkomne søfolk fra WW1. | 2011-03 | 1900-1950 | 40 |
- |
A.P. Møller, Christian Lunds ansættelse (1940) | 1992-06 | 1900-1950 | 105 |
- |
A.P. Møller, filial i Thailand, Christian Lunds ansættelse (1950-1965) | 1992-06 | 1900-1950 | 105 |
- |
A.P. Møller, filial i Yokohama, Christian Lunds ansættelse (1950-1965) | 1992-06 | 1900-1950 | 105 |
- |
A.P. Møller, rederi - T. C. Christensen ansættelse | 2007-03 | 1900-1950 | 9 |
- |
A.P. Møller, rederi grdl. 1904 (Svendborg) & 1912 (D/S af 1912) | 2003-05 | 1900-2050 | 61 |
- |
A.P. Møller, rederi, 9 af hvis skibe deltog i malmtransporter for Tyskland under WW2, heraf forliste 2 skibe.. | 2007-05 | 1900-1950 | 54 |
- |
A.P. Møller, rederi, k. 1915 S/S NYKJØBING og S/S N. A. CHRISTENSEN fra A/S Morsø D/S. Næ. 1919 til HULDA MÆRSK og LEXA MÆRSK | 1996-04 | 1900-1950 | 44ff |
- |
A.P. Møller, rederi, København. Artikel om PETER MÆRSK, krigsforlist 8/12 1942. | 2011-04 | 1900-1950 | 43-60 |
- |
A.P. Møller, rederi, medarbejder Christian Lunds erindring om (194-85) | 1994-03 | 1900-1950 | 54 |
- |
A.P. Møller, rederi, (1940-1945) | 1999-04 | 1900-1950 | 95, 97 |
- |
A.W. Birt, Londonfirma. Eksport til Danmark af redningsveste med korkindlæg. | 1955-07 | 1850-1900 | 142 |
- |
A/B Gertrud, rederi Stockholm, k. 1927 S/S BRETAGNE (II), ex SKINFAXE, b. nr. 118 Helsingør Værft 1908. Næ. til GERTRUD. | 1995-07 | 1900-1950 | 114 |
- |
A/B J. Zachariassen & Co., Nystad, rederi. | 2001-06 | 1950-2000 | 99, 105 |
- |
A/B Lauritzen Lines Oy, J.L. Helsingforskontoret 1942. | 1994-03 | 1900-1950 | 27 |
- |
A/B Runa, Helsingborg, k. 1936 S/S SLESVIG (II) ex RØDFAXE, b. nr. 142 Helsingør Værft 1913, og næ. til SINGOALLA. | 1995-07 | 1900-1950 | 114 |
- |
A/B Transatlantic, rederi. -1966- | 2007-06 | 1950-2000 | 77 |
- |
A/S - se også næste ord. | - | - | - |
- |
A/S af 6. februar 1943, Danmark. | 2002-04 | 1900-1950 | 80, 83, 88 |
- |
A/S af 6. Februar 1943, den danske stats rederi i forbindelse med krigsmagtens kontrakter på danske værfter under WW2. | 1982-06 | 1900-2000 | 137-138 |
- |
A/S Baltica og Københavns Flydedok & Skibsværft, b. 1921 nr. 253 S/S STAL til A/S D/S Storebælt ved P. L. Fisker. Senere solgt til D/S Myren. | 2008-05 | 1900-1950 | 82 |
- |
A/S Claus Jørgensens Bugserbåde. Overtaget af Svitzer A/S -1995- | 2008-02 | 2000-2050 | 27 |
- |
A/S D/S Rødby Havn, Rødby Havn, rederi. K. 1915 S/S ANNA af D/S Myren og næ. DANSTED. | 2008-05 | 1900-1950 | 90 |
- |
A/S D/S Senta, rederi Kbh., k. 1916-07-15 S/S SVEND af C. G. H. Lehmann, reder Kbh. Opbragt 1917-01-05 til Swinemünde, erklæret prise. Næ. SCHULENSEE. 1919 overdraget Shipping Controller London. | 2008-05 | 1900-1950 | 77 |
- |
A/S D/S Storebælt ved P. L. Fisker. Overtog byg. nr. 253 fra Københavns Flydedok & Skibsværft 1921 S/S STAL. S. 1923 til D/S Myren. | 2008-05 | 1900-1950 | 82 |
- |
A/S D/S Svend, rederi, Kbh. k. 1915-05-17 S/S SVEND af A/S D/S Urania, Kbh. S. 1916-03-10 til C. G. H. Lehmann, Kbh. | 2008-05 | 1900-1950 | 77 |
- |
A/S D/S Urania, rederi, Kbh. k. 1907-03-05 S/S SVEND af D/S Skjold. S. 1915-05-17 til A/S D/S Svend, Kbh. | 2008-05 | 1900-1950 | 77 |
- |
A/S Dampskibet Eriks Rederi, Kbh. fik 1873 leveret S/S ERIK fra Henderson, Coulborn & Co., Renfrew, nr. 130. | 2008-05 | 1850-1950 | 90 |
- |
A/S Dampskibet Knuds Rederi, Kbh. Fik 1872 leveret S/S KNUD, nr. 123, fra Henderson, Coulborn & Co., Renfrew. S. 1890 til A/S D/S Skjold. | 2008-05 | 1850-1900 | 92 |
- |
A/S Dampskibet Svends Rederi, k. 1872 S/S SVEND, nr. 129 fra Henderson, Coulborn & Co., Renfrew. | 2008-05 | 1850-1900 | 77, 92 |
- |
A/S Dampskibsselskabet Orients Fond. Tilskud forskning og formidling, rammeaftale 2012. | 2012-06 | 2000-2050 | 100 |
- |
A/S Dampskibsselskabet Svendborg, grdl. 1904, A. P. Møller selskab, 2003 fusioneret med A/S af 1912 til A. P. Møller - Maersk Line | 2000-04 | 1900-2050 | 67 |
- |
A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab - skibsliste komplet i artikel 1995-07 | 1995-07 | 1900-2000 | 101-117 |
- |
A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, ansættelsessamtale 1936. | 1994-03 | 1900-1950 | 16-22 |
- |
A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, grdl. 1902, overtaget 1910 af A. N. Petersen, oph. 1979 (1937-1972) | 2001-06 | 1900-2000 | 97-106 |
- |
A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, grdl. 1902, overtaget 1910 af A. N. Petersen, oph. 1979 (1957) | 2000-04 | 1900-2000 | 69 |
- |
A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, grdl. 1902, overtaget 1910 af A. N. Petersen, oph. 1979 (c.1940) | 2002-04 | 1900-1950 | 79f |
- |
A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, grdl. 1902, overtaget 1910 af A. N. Petersen, oph. 1979 (c.1940) | 1995-07 | 1900-2000 | 101 |
- |
A/S Laboremus - T. Dannevig & Co., Oslo. Modtog M/S LEIV EIRIKSSON, b. 1958, nr. 494 fra Lübecker Flenderwerke. S. 1965 til D/S Myren og næ. BOGATYR. | 2008-05 | 1950-2000 | 92 |
- |
A/S Waldemar, H. P. Priors aktieselskab for drift af H/S WALDEMAR b. ca. 1841. | 1944-03 | 1800-1850 | 60-61 |
- |
A-serien. S/T containerskibe bygget 1975-1976 Blohm & Voss samt Flender Werft til APM. Serien forlænget til 1.400 TEU i 1978. | 2007-06 | 1950-2000 | 83, 95 |
- |
Aabenraa Museum, Venneselskabet besøgte i oktober 2011. | 2011-08 | 2000-2050 | 156 |
- |
Aaberg, Chr., kaptajn, stod til søs 1894. Berettede om skoletid i 1890'erne. | 1964-02 | 1850-1900 | 11 |
- |
Aabye, revisor. Fremkom 1804 med havneplaner i Helsingør. | 1958-06 | 1800-1850 | 140 |
- |
Aaes, Peter, kompasstryger ved Bremerholm 1621. | 1977-04 | 1600-1650 | 81 |
- |
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond - og Det Nye Søfartsmuseum | 2009-03 | 2000-2050 | 34, 36 |
- |
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond - og Det Nye Søfartsmuseum (2008) | 2009-12 | 2000-2050 | 155-157 |
- |
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond - og Det Nye Søfartsmuseum (2011) | 2011-07 | 2000-2050 | 136 |
- |
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond - og Det Nye Søfartsmuseum (2012) | 2012-06 | 2000-2050 | 101 |
- |
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, bevilling til Museet for Søfart. | 2011-07 | 2000-2050 | 135 |
- |
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, København | 2010-08 | 2000-2050 | 157 |
- |
Aagaard, D.V., redaktør ved den danske avis Kurér i Newcastle under WW2. | 2012-03 | 1900-1950 | 50 |
- |
Aagaard, Kirsten, museumsassistent 1989 | 1991-07 | 1950-2000 | 103 |
- |
Aagaard, Knud, præst, skrev 1802 om fiskeriet i Physisk, oeconomisk og topographisk Beskrivelse over Thye m.m. | 1972-05 | 1800-1850 | 46 |
- |
Aagaard, L.C., præst ved St. Olaikirken i Helsingør 1705. | 1972-09 | 1700-1750 | 125 |
- |
Aakjær, Jens Aksel, sømand, * 1925-11-17, d. 1997-05-30. Familie i Kibæk, Herning - artikelforfatter | 2008-03 | 1900-1950 | 32-48 |
- |
Aalborg Akvavit. Salgskanal på de tidligere danske Vestindiske Øer. 2007. | 2008-04 | 2000-2050 | 55 |
- |
Aalborg Dampskibsselskab, Ålborg, rederi for S/S HENNING -1904- og JENS BANG -1907- | 1986-02 | 1850-1950 | 16, 18 |
- |
Aalborg Skibsværft A/S (1980-1990) | 2004-07 | 1950-2000 | 103 |
- |
Aalborg Skibsværft A/S, b. nr. 020 S/S SVEND PII 1923 til D/S VENDILA | 1997-05 | 1900-2000 | 50 |
- |
Aalborg Skibsværft A/S, b. nr. 021 S/S LARS KRUSE 1923 til D/S VENDILA | 1997-05 | 1900-1950 | 50 |
- |
Aalborg Skibsværft A/S, b. nr. 024 S/S P. MADSEN 1924 til D/S VENDILA | 1997-05 | 1900-2000 | 50 |
- |
Aalborg Skibsværft A/S, grdl. 1912, J. Lauritzen drevet fra 1937, lukket 1988 | 2002-04 | 1900-1950 | 88 |
- |
Aalborg Stiftstidende, skrev 1842 om oprettelse af dampskibsruter til Jylland med S/S IRIS. | 1967-05 | 1800-1850 | 135 |
- |
Aalborg Værft A/S, b. 1931 isbryderen STOREBJØRN. | 1950-05 | 1900-1950 | 100 |
- |
Aalborg Værft A/S, overtaget 1937 af JL. | 1988-04 | 1850-1950 | 48 |
- |
Aalborg Værft A/S, Ålborg, b. 1939 M/S ØSTBORNHOLM til Det østbornholmske D/S A/S, Nexø | 1949-05 | 1900-1950 | 132 |
- |
Aalborgjollen tegninger (1943) | 1943-01 | 1900-1950 | 8 |
- |
Aalborg, Niels Mikkelsen, præst (1633) | 1999-03 | 1600-1650 | 72, 75 |
- |
Aalut, grønlandsk reggae-gruppe (1984) | 1992-07 | 1950-2000 | 140 |
- |
Aanonsen, Chr., kaptajn og inspektør, ansat hos firmaet C.K. Hansen 1888. | 1989-04 | 1800-1900 | 73, 80 |
- |
Aanonsen, færgemand i Helsingør 1888. | 1989-04 | 1800-1900 | 76 |
- |
Aarestrup, Niels Urban, født 1735, guvernør på Guldkysten. Direktør i Østersøisk-guineisk Handels Selskab fra 1786. | 2011-05 | 1750-1800 | 95 |
- |
Aarestrup, Niels Urban, guvernør. Blev 1784 direktør i Østersøisk-guineisk Handelsselskab. | 1970-02 | 1750-1800 | 42 |
- |
Aarhus Avis, skrev 1841 om oprettelse af dampskibsruter til Jylland. | 1967-05 | 1800-1850 | 130 |
- |
Aarhus Flydedok A/S (1958) | 2000-04 | 1950-2000 | 67 |
- |
Aarhus Søfartsmuseum. Udlånt genstande til Musset for Søfart. | 2012-06 | 2000-2050 | 103 |
- |
Aarsløf, apoteker i Vordingborg. Gift med Elisabeth Schmiegelow. Fremstiller af Esprit de Valdemar. -1840-1890- | 1951-02 | 1800-1900 | 25 |
- |
Aars, Nathaniel, overstyrmand på CRON PRINSESSEN, Asiatisk Kompagni, 1745. | 1962-04 | 1700-1750 | 94 |
- |
Aars, Nathaniel, overstyrmand på KRONPRINSESSEN AF DANMARK 1745. Efterfølgende på ELEPHANTEN. | 1963-03 | 1700-1750 | 61-64 |
- |
Aas, Ole Hansen, kaptajn på HARMONIE i 1810-1811. | 1970-06 | 1800-1850 | 145 |
- |
ABAELLINO, brig af Altona, reder Johann Gottfried Petersen Junior - fik puncheboller - kaptajnsgave fra mægler til kaptajnen ca. 1780. | 1964-10 | 1750-1800 | 135 |
ID=8105 |
Abadi, Jean de, kaptajn på kaperskib fra Portobello, 1710. | 1948-04 | 1700-1750 | 84 |
- |
ABBA, topsejlsskonnert, 115 BRT, b. 1893 hos Rasmus Møller i Fåborg. | 1959-02 | 1850-1950 | 42 |
ID=8106 |
Abbas II, shah af Safavid-dynastiet 1642-1666 | 2003-02 | 1600-1650 | 21 |
- |
Abbas, Seron, matros (1795) | 1942-03 | 1750-1800 | 53 |
- |
Abbed Vilhelms Helgenlevned, 1127-1203 - og Skånemarkedet. | 1945-02 | 1100-1250 | 20 |
- |
Abbell, Jens, kaptajn på PRINSESSE SOPHIA MAGDALENA 1762. | 1968-02 | 1700-1800 | 37 |
- |
Abbestee, af den franske koloni i København, medstiftende aktionær i Det kgl. oct. Søassurance Compagni. | 1955-04 | 1700-1800 | 82 |
- |
Abbestee, Johan Ludvig, tredje supercargo på KONGEN AF DANMARK 1738. | 1989-06 | 1700-1750 | 158-160 |
- |
Abbestee, Peter Herman, guvernør 1777-1788 i Trankebar. Portræt af ubekendt. *p | 1964-07 | 1750-1800 | 125-127 |
- |
ABELONE VENDILA, M/S, b. nr. 317 Helsingør Skibsværft 1954, k. 1962 af Deutsche Seerederei i Rostock, DDR og næ. SPERBER, oph. 1985 *f | 1997-05 | 1950-2000 | 43f, 51 |
ID=3706 |
ABELONE VENDILA, M/S, første skibe fra HSM 1954 med turbolader af værftets type. | 1982-06 | 1900-2000 | 125 |
ID=3706 |
Abel, født c. 1218, konge 1250-1252 | 1945-02 | 1250-1300 | 45, 48 |
- |
Aberdeenhunde, fajancefigurer (1850-1900) | 1999-05 | 1850-1900 | 135 |
- |
ABERHILL, S/S, b. nr. 435 hos A. Vuijk & Zonen | 2002-04 | 1900-1950 | 86 |
- |
ABGEWEIT, færge, isbryder, Canada.113,4 m lang, 12500 HK, b. 1947 til ruten New Brunswick - Prince Edward Island. | 1950-05 | 1900-1950 | 103 |
- |
Abildgaard, N. tegnet fiskere med redskaber i Pontoppidans danske Atlas, 1769. | 1966-15 | 1850-1900 | 231 |
- |
Abildgaard, V., prokurist J.L. (1949) | 1994-03 | 1900-1950 | 54 |
- |
Abo, Jan Nic., dansk konsul i Amsterdam (1688) | 1942-02 | 1700-1750 | 43 |
- |
Abo, Thøger, generaladjudant og skibsreder, von Holsteins svoger. Ejede efter Hemertrederiet og Holstein FREDERIKSDAL, fregatskib, b. 1782 i Flensborg. | 1982-03 | 1750-1800 | 37 |
- |
Abrahams & Sons, Plymouth, solgte 1922 kopierede fotos af skoleskibet KØBENHAVN. | 1988-06 | 1900-1950 | 147 |
- |
Abrahamsen, skibsbygmester i Nordby, satte galionsfigur på tre skibe 1864-1886. | 1975-04 | 1850-1950 | 48 |
- |
Abrahamsen, Søren, skibsbygmester Nordby, b. 1877 CRIEMHILDE, brig af Fanø. | 1986-02 | 1850-1950 | 4-6 |
- |
Abrahamsen, Søren, skibsbygmester på Fanø ca. 1875-1900. | 1981-13 | 1850-1950 | 152 |
- |
Abrahamsen, Søren, skibsbygmester, b. 1894 HANS, bark af Nordby, som han var Bestyrende reder for. | 1963-02 | 1850-1900 | 22 |
- |
Abrolhos - Ostindiefarernes skræk under Brasiliens kyst., artikel af Henning Henningsen. | 1955-05 | 1600-1800 | 85-97 |
- |
Abrolhos ved Australiens Vestkyst, ca. 28,5 grader S = Fredrick Houtmans Klippen. | 1955-05 | 1600-1800 | 95 |
- |
ABSALON, M/S, fyrinspektionsskib, b. 1932 på Orlogsværftet byg. nr. 152. Minesprængt i Kattegat 1944-12-13. | 1960-09 | 1900-1950 | 132 |
ID=3610 |
ABSALON, M/S, fyrinspektionsskib, b. 1932 på Orlogsværftet byg. nr. 152. Minesprængt i Kattegat 1944-12-13. | 1960-08 | 1800-1900 | 123, 127-128 |
ID=3610 |
ABSALON, M/S, fyrinspektionsskib, b. 1932 på Orlogsværftet byg. nr. 152. Minesprængt i Kattegat 1944-12-13. | 1946-04 | 1900-1950 | 120 |
ID=3610 |
ABSALON, rederiet Progress. Foretog rejse i 1944 med malm til Tyskland. | 2007-05 | 1900-1950 | 55f |
ID=6174 |
ABSALON, støtteskib fra Søværnet, bekæmpet kapring ved Afrika 2008-2009 | 2009-02 | 2000-2050 | 26 |
- |
Absalon, 1128-1201, biskop, grundlægger af Københavns Slot. | 1957-02 | 1150-1200 | 26 |
- |
Absalon, biskop, fra 1158-1201, anfører under kampene mod vendiske sørøvere. | 1946-03 | 1000-1200 | 84 |
- |
Absalon, biskop, var motiv for galionsfigur på skoleskibet KØBENHAVN 1921. Gengivet på foto side 127. *f | 1988-06 | 1200-1250 | 127, 139 |
- |
Abukir, landslaget ved. Napoleons felttog 1799-07-25. Træsnit efter Bellange p.67. *r | 1962-03 | 1750-1800 | 67 |
- |
Abukir, slaget ved. Napoleons felttog og Nelsons søslag 1798. Kort p.51. Tegning af Denon p.57. Malerier p.62-63. *k *p *t | 1962-03 | 1750-1800 | 46-69 |
- |
Abul-Fath, sultan -1673-1680 i Bantam. | 1987-05 | 1600-1700 | 90, 98-99 |
- |
Abussir, pyramidegrav for kong Sahuré, ca. 2600 f.Kr. med skibsbilleder | 1950-07 | -2600 | 112 |
- |
ACACIA, S/S, 1507 BRT, b. 1905 til D/S Mercur, Kbh. som ROMA. 1916 s. D/S Dana næ. DANERY. 1926 s. D/S Halla næ. SALLINGSUND. 1927 s. Sverige næ. ACACIA. | 2007-03 | 1900-1950 | 23 |
ID=6416 |
ACADIA, bark af Norge, sænket af tysk torpedo 1917-04-23 i Atlanten. Foto. *f | 1988-04 | 1900-1950 | 44 |
- |
Accidence for Young Seamen, An - sømandskabsbog af John Smith 1626 | 1999-03 | 1600-1650 | 69 |
- |
Accomplished Ship-Wright and Mariner, The, titel forfattet af John Hardingham 1706 | 1994-02 | 1700-1750 | 14 |
- |
Account of the Nature, Causes, Symptoms and Cure of the Distempers that are incident to Seafaring People, An - af William Cockburn, udgivet 1696 | 1999-03 | 1650-1700 | 74 |
- |
ACCRA, b. 1779 ved KGH Værft, 162,5 kls. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab. | 2011-05 | 1750-1800 | 73, 77, 100, 103 |
ID=6419 |
ACCRA, fregatskib, 162,5 kls. b. 1778 skibsbygmester Erik Eskildsen. Overtaget 1781 af Østersøisk-guineisk Handelsselskab. | 1970-02 | 1750-1800 | 12, 53 |
ID=6419 |
ACCRA, slaveskib og dødelighed. -1785- | 1973-03 | 1750-1800 | 29, 33, 42, 70-73 |
ID=6419 |
Accra, Christiansborg Fort - frokost i 1843, artikel. Akvarel af fortet af J.V. Svedstrup ca. 1847 gengivet side 151, af frokosten side 152. *p | 1980-10 | 1800-1850 | 146-153 |
- |
Accra, Christiansborg Fort, PATENTIA ankomst 1753-03-08 | 1950-03 | 1750-1800 | 24-40 |
- |
Accra, Christiansborg fort, tegning af J.V. Svedstrup 1847. | 1973-03 | 1750-1800 | 55 |
- |
Accra, Christiansborg Slot -1847- Tegning af V. Svedstrup. *t | 1952-02 | 1800-1850 | 39-45 |
- |
Accra, Christiansborg, slot og fort på Guineakysten, nu Ghana. I kolonitiden lå landsbyen Osu / Ossu tæt på slottet. I dag er præsidentboligen beliggende midt i byen. *f | 2011-05 | 1750-1800 | 106 |
- |
Accra, Crèvecoeur Fort, hollandsk, besøgt 1843 af Prince de Joinville. | 1980-10 | 1800-1850 | 147 |
- |
Accra, forhandlinger med hollænderne 1779, linjeskibet HOLSTEN anløb af denne grund. | 1981-08 | 1750-1850 | 91 |
- |
Accra, Fort William, kommandant Hansen -1838- | 1952-02 | 1800-1850 | 40 |
- |
Accra, Frederiksminde, W.J. Wulffs gård, bygget ca. 1840. | 1970-05 | 1800-2000 | 116 |
- |
Accra, Ghana 1661 dansk befæstning Christiansborg fra 1661. | 1991-04 | 1650-1700 | 38 |
- |
Accra, Ghana. Kort over byen og omegn. *k | 1970-05 | 1950-2000 | 121, 125-126 |
- |
Accra, handelsforter. Hollandsk ødelagt af englændere. Christiansborg. | 2011-05 | 1750-1800 | 63, 69 |
- |
Accra, Lokkos Gård, bygget ca. 1800. | 1970-05 | 1800-2000 | 116 |
- |
Accra, Lutterodt-Banenrmans gård, bygget ca. 1840. | 1970-05 | 1800-2000 | 116 |
- |
Accra, Nationalmuseum for Ghana. | 1970-05 | 1950-2000 | 137 |
- |
Accra, Reindorffs Hus, bygget ca. 1800. | 1970-05 | 1800-2000 | 116 |
- |
Accra, Richters Gård, bygget 1809. *f | 1970-05 | 1800-2000 | 116-117 |
- |
Accra, St. James Fort, engelsk, besøgt 1843 af Prince de Joinville. | 1980-10 | 1800-1850 | 147-148 |
- |
Achebe, Chinua, nigeriansk forfatter. | 1999-02 | 1900-2000 | 45 |
- |
Achen, Sven Tito, heraldiker, tekster om dannebrogsflag fra middelalder. | 1969-02 | 1900-1950 | 11 |
- |
Achin, peberudskibningshavn på Sumatra, anløbet af Asiatisk Kompagnis skibe i 1700-tallet. | 1987-04 | 1700-1800 | 33 |
- |
Ackeleye, Jens Werner, kaptajn på kinafarer FYN 1745-1746 og DRONNINGEN AF DANMARK (II) 1748-1749 og 1750-1751. | 1979-04 | 1700-1750 | 123 |
- |
Ackers, William, købmand født i Liverpool, dansk generalkonsul i La Guaira Venezuela (1830c) | 1993-08 | 1800-1850 | 84ff, 90 |
- |
ACME, bramsejlsskonnert af Odense. Tegning af A.M. Nisted i Troense Søfartsmuseum. | 1981-11 | 1850-1950 | 133 |
ID=3238 |
Acorerne, Columbus lander på hjemturen 1493-02-17 | 1992-03 | 1450-1500 | 51f |
- |
Acre, Syrien, kystfæstning fra korstogstiden. Napoleon led han nederlag mod engelske admiral Sidney Smith, 1798. | 1962-03 | 1750-1800 | 64 |
- |
Across the Western Ocean - shanty. | 1964-06 | 1850-1900 | 111, 114-115 |
- |
