| Stikord |
Artikelnr |
Periode |
Side |
| 11.000 Jomfuers Øer = Virgin Islands opkaldt efter Columbus' navn for gruppen: 11.000 Jomfruers Øer efter Ursulalegenden | 1992-03 | 1450-1500 | 56 |
| A. Christiansen Jun., Flensborg, rederi med Vestindientrafik (1850-1860) | 2000-02 | 1850-1900 | 19 |
| A. McMillan & Sons, Dumbarton, værft, b. 1883 fuldskibet CROWN OF DENMARK. på 2062 brt. K. 1916 af Volante og næ. VIBEN. | 2006-04 | 1900-1950 | 47 |
| A. Vuijk & Zonen, Capelle an der Ysel, værft (1915) | 2002-04 | 1850-1950 | 86 |
| A. Vuijk Zonen, Capelle a/d Ijssel, 1916 b. S/S HANS MÆRSK, 3.250 tdw, til D/S 1912. | 2008-03 | 1900-1950 | 37 |
| A.E. Sørensens rederi 1918-1987 = AES | 1991-05 | 1900-2000 | 73-94 |
| A.E. Sørensens Rederier - artikel af Jens Christian Mohr | 1991-05 | 1950-2000 | 73 |
| A.F. Kleveness & Co., Oslo, får lev. M/T SOMMERSTAD, b. nr. 925 Lindholmen, Göteborg 1926. K. af Dansk-Fransk 1948 og næ. IRANIA, næ. 1952 til SKOTLAND (I). | 1995-07 | 1900-2000 | 115 |
| A.G. Weser Werft Sebeck, Bremerhaven, b.nr. 920 til Heering (1966) | 2000-04 | 1950-2000 | 71f |
| A.I.A., flodhjulskib på Congofloden (1881) | 1999-02 | 1850-1900 | 18 |
| A.M. Liaaen Skipsverft, Aalesund, b. nr. 104 M/S SKANDERBORG 1964 til D/S Dannebrog / D/S VENDILA | 1997-05 | 1950-2000 | 47, 51 |
| A.N. HANSEN, S/S, b. B&W 1877 til DFDS, forlist 10/1918. Foto af besætningsmedlemmer (1900-1910c) | 1993-05 | 1900-1950 | 48 |
| A.N. Petersen, befragtningsfirma København, grdl. 1920 | 1995-07 | 1900-1950 | 105 |
| A.N. Petersen, befragtningsfirma (1936-1939) | 1994-03 | 1900-1950 | 20 |
| A.N. Petersen, befragtningsfirma (1957) | 2000-04 | 1900-2000 | 69 |
| A.O. Andersen Shippingfirma, København | 2005-04 | 1900-2000 | 31 |
| A.P. BERNSTORFF, DFDS, deltog i malteserkorsordningen 1939-1940 | 2006-06 | 1900-1950 | 94 |
| A.P. Møller - Maersk Line. Fra linjenet omkring 1960 gennem hele containerfartsopbygningen. | 2007-06 | 1950-2000 | 94-117 |
| A.P. Møller får 1925 leveret M/S NICOLINE MÆRSK, b. nr. 20 fra Odense Stålskibsværft | 1992-06 | 1900-1950 | 106 |
| A.P. Møller får 1925 leveret S/S JOHANNES MÆRSK, b. nr. 1154 fra F. Schichau GmbH Danzig | 1992-06 | 1900-1950 | 106 |
| A.P. Møller Maersk Line (1940) | 2001-06 | 1900-1950 | 99 |
| A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal (1999) | 1995-01 | 1950-2000 | OmsF |
| A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal - og Det Nye Søfartsmuseum | 2009-03 | 2000-2050 | 34, 36 |
| A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal - og Det Nye Søfartsmuseum (2008) | 2009-12 | 2000-2050 | 154 |
| A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal - og Det Nye Søfartsmuseum (2011) | 2011-07 | 2000-2050 | 136 |
| A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Donation til lys på Kronborg 1984 | 1990-02 | 1950-2000 | 9 |
| A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Medvirkende ved etableringen af Det Ny Søfartsmuseum 2007-2011. | 2008-07 | 2000-2050 | 106 |
| A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål. Bekoster anskaffelsen af portræt af F. de Coninck malet af Daniel Orme til H&S 1994 | 1995-08 | 1950-2000 | 129 |
| A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål. Gave til H&S 1983-1984 til etablering af lys i museet. | 1990-03 | 1950-2000 | 43 |
| A.P. Møller. Hovedsæde i New York flyttet fra Brooklyn til Newark, NJ c. 1970 | 2007-06 | 1950-2000 | 83 |
| A.P. Møller-Mærsk - medarbejder Knud Pontoppidan, præsident for BIMCO 2005 | 2005-03 | 2000-2050 | 12 |
| A.P. Møller-Mærsk-Gruppen. Svitzer A/S del af gruppen fra 1979. | 2008-02 | 1950-2000 | 27 |
| A.P. Møllerske Støttefond, Den. Tilskud til renovering af Søfartsmonumentet på Langelinie for de omkomne søfolk fra WW1. | 2011-03 | 1900-1950 | 40 |
| A.P. Møller, Christian Lunds ansættelse (1940) | 1992-06 | 1900-1950 | 105 |
| A.P. Møller, filial i Thailand, Christian Lunds ansættelse (1950-1965) | 1992-06 | 1900-1950 | 105 |
| A.P. Møller, filial i Yokohama, Christian Lunds ansættelse (1950-1965) | 1992-06 | 1900-1950 | 105 |
| A.P. Møller, rederi - T. C. Christensen ansættelse | 2007-03 | 1900-1950 | 9 |
| A.P. Møller, rederi grdl. 1904 (Svendborg) & 1912 (D/S af 1912) | 2003-05 | 1900-2050 | 61 |
| A.P. Møller, rederi, 9 af hvis skibe deltog i malmtransporter for Tyskland under WW2, heraf forliste 2 skibe.. | 2007-05 | 1900-1950 | 54 |
| A.P. Møller, rederi, k. 1915 S/S NYKJØBING og S/S N. A. CHRISTENSEN fra A/S Morsø D/S. Næ. 1919 til HULDA MÆRSK og LEXA MÆRSK | 1996-04 | 1900-1950 | 44ff |
| A.P. Møller, rederi, København. Artikel om PETER MÆRSK, krigsforlist 8/12 1942. | 2011-04 | 1900-1950 | 43-60 |
| A.P. Møller, rederi, medarbejder Christian Lunds erindring om (194-85) | 1994-03 | 1900-1950 | 54 |
| A.P. Møller, rederi, (1940-1945) | 1999-04 | 1900-1950 | 95, 97 |
| A/B Gertrud, rederi Stockholm, k. 1927 S/S BRETAGNE (II), ex SKINFAXE, b. nr. 118 Helsingør Værft 1908. Næ. til GERTRUD | 1995-07 | 1900-1950 | 114 |
| A/B J. Zachariassen & Co., Nystad, rederi | 2001-06 | 1950-2000 | 99, 105 |
| A/B Lauritzen Lines Oy, J.L. Helsingforskontoret 1942 | 1994-03 | 1900-1950 | 27 |
| A/B Runa, Helsingborg, k. 1936 S/S SLESVIG (II) ex RØDFAXE, b. nr. 142 Helsingør Værft 1913, og næ. til SINGOALLA | 1995-07 | 1900-1950 | 114 |
| A/B Transatlantic, rederi. -1966- | 2007-06 | 1950-2000 | 77 |
| A/S - se også næste ord | - | - | - |
| A/S af 6. februar 1943, Danmark | 2002-04 | 1900-1950 | 80, 83, 88 |
| A/S Baltica og Københavns Flydedok & Skibsværft, b. 1921 nr. 253 S/S STAL til A/S D/S Storebælt ved P. L. Fisker. Senere solgt til D/S Myren. | 2008-05 | 1900-1950 | 82 |
| A/S Claus Jørgensens Bugserbåde. Overtaget af Svitzer A/S -1995- | 2008-02 | 2000-2050 | 27 |
| A/S D/S Rødby Havn, Rødby Havn, rederi. K. 1915 S/S ANNA af D/S Myren og næ. DANSTED. | 2008-05 | 1900-1950 | 90 |
| A/S D/S Senta, rederi Kbh., k. 1916-07-15 S/S SVEND af C. G. H. Lehmann, reder Kbh. Opbragt 1917-01-05 til Swinemünde, erklæret prise. Næ. SCHULENSEE. 1919 overdraget Shipping Controller London. | 2008-05 | 1900-1950 | 77 |
| A/S D/S Storebælt ved P. L. Fisker. Overtog nyb. nr. 253 fra Københavns Flydedok & Skibsværft 1921 S/S STAL. S. 1923 til D/S Myren. | 2008-05 | 1900-1950 | 82 |
| A/S D/S Svend, rederi, Kbh. k. 1915-05-17 S/S SVEND af A/S D/S Urania, Kbh. S. 1916-03-10 til C. G. H. Lehmann, Kbh. | 2008-05 | 1900-1950 | 77 |
| A/S D/S Urania, rederi, Kbh. k. 1907-03-05 S/S SVEND af D/S Skjold. S. 1915-05-17 til A/S D/S Svend, Kbh. | 2008-05 | 1900-1950 | 77 |
| A/S Dampskibet Eriks Rederi, Kbh. fik 1873 leveret S/S ERIK fra Henderson, Coulborn & Co., Renfrew, nr. 130. | 2008-05 | 1850-1950 | 90 |
| A/S Dampskibet Knuds Rederi, Kbh. Fik 1872 leveret S/S KNUD, nr. 123, fra Henderson, Coulborn & Co., Renfrew. S. 1890 til A/S D/S Skjold. | 2008-05 | 1850-1900 | 92 |
| A/S Dampskibet Svends Rederi, k. 1872 S/S SVEND, nr. 129 fra Henderson, Coulborn & Co., Renfrew. | 2008-05 | 1850-1900 | 77, 92 |
| A/S Dampskibsselskabet Svendborg, grdl. 1904, A. P. Møller selskab, 2003 fusioneret med A/S af 1912 til A. P. Møller - Maersk Line | 2000-04 | 1900-2050 | 67 |
| A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab - skibsliste komplet i artikel 1995-07 | 1995-07 | 1900-2000 | 101-117 |
| A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, ansættelsessamtale 1936 | 1994-03 | 1900-1950 | 16-22 |
| A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, grdl. 1902, overtaget 1910 af A. N. Petersen, oph. 1979 (1937-1972) | 2001-06 | 1900-2000 | 97-106 |
| A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, grdl. 1902, overtaget 1910 af A. N. Petersen, oph. 1979 (1957) | 2000-04 | 1900-2000 | 69 |
| A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, grdl. 1902, overtaget 1910 af A. N. Petersen, oph. 1979 (c.1940) | 1995-07 | 1900-2000 | 101 |
| A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, grdl. 1902, overtaget 1910 af A. N. Petersen, oph. 1979 (c.1940) | 2002-04 | 1900-1950 | 79f |
| A/S Laboremus - T. Dannevig & Co., Oslo. Modtog M/S LEIV EIRIKSSON, b. 1958, nr. 494 fra Lübecker Flenderwerke. S. 1965 til D/S Myren og næ. BOGATYR. | 2008-05 | 1950-2000 | 92 |
| A/S Waldemar, H. P. Priors aktieselskab for drift af H/S WALDEMAR b. ca. 1841 | 1944-03 | 1800-1850 | 60-61 |
| A-serien. S/T containerskibe bygget 1975-1976 Blohm & Voss samt Flender Werft til APM. Serien forlænget til 1.400 TEU i 1978. | 2007-06 | 1950-2000 | 83, 95 |
| Aabenraa Museum, Venneselskabet besøgte i oktober 2011. | 2011-08 | 2000-2050 | 156 |
| Aage og Johanne Louis-Hansens Fond - og Det Nye Søfartsmuseum | 2009-03 | 2000-2050 | 34, 36 |
| Aage og Johanne Louis-Hansens Fond - og Det Nye Søfartsmuseum (2008) | 2009-12 | 2000-2050 | 155-157 |
| Aage og Johanne Louis-Hansens Fond - og Det Nye Søfartsmuseum (2011) | 2011-07 | 2000-2050 | 136 |
| Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, bevilling til Museet for Søfart. | 2011-07 | 2000-2050 | 135 |
| Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, København | 2010-08 | 2000-2050 | 157 |
| Aagaard, Kirsten, museumsassistent 1989 | 1991-07 | 1950-2000 | 103 |
| Aakjær, Jens Aksel, sømand, * 1925-11-17, d. 1997-05-30. Familie i Kibæk, Herning - artikelforfatter | 2008-03 | 1900-1950 | 32-48 |
| Aalborg Akvavit. Salgskanal på de tidligere danske Vestindiske Øer. 2007. | 2008-04 | 2000-2050 | 55 |
| Aalborg Skibsværft A/S (1980-1990) | 2004-07 | 1950-2000 | 103 |
| Aalborg Skibsværft A/S, b. nr. 020 S/S SVEND PII 1923 til D/S VENDILA | 1997-05 | 1900-2000 | 50 |
| Aalborg Skibsværft A/S, b. nr. 021 S/S LARS KRUSE 1923 til D/S VENDILA | 1997-05 | 1900-1950 | 50 |
| Aalborg Skibsværft A/S, b. nr. 024 S/S P. MADSEN 1924 til D/S VENDILA | 1997-05 | 1900-2000 | 50 |
| Aalborg Skibsværft A/S, grdl. 1912, J. Lauritzen drevet fra 1937, lukket 1988 | 2002-04 | 1900-1950 | 88 |
| Aalborgjollen tegninger (1943) | 1943-01 | 1900-1950 | 8 |
| Aalborg, Niels Mikkelsen, præst (1633) | 1999-03 | 1600-1650 | 72, 75 |
| Aalut, grønlandsk reggae-gruppe (1984) | 1992-07 | 1950-2000 | 140 |
| Aarestrup, Niels Urban, født 1735, guvernør på Guldkysten. Direktør i Østersøisk-guineisk Handels Selskab fra 1786. | 2011-05 | 1750-1800 | 95 |
| Aarhus Flydedok A/S (1958) | 2000-04 | 1950-2000 | 67 |
| Abbas II, shah af Safavid-dynastiet 1642-1666 | 2003-02 | 1600-1650 | 21 |
| Abbas, Seron, matros (1795) | 1942-03 | 1750-1800 | 53 |
| Abbed Vilhelms Helgenlevned, 1127-1203 - og Skånemarkedet. | 1945-02 | 1100-1250 | 20 |
| ABELONE VENDILA, M/S, b. nr. 317 Helsingør Skibsværft 1954, k. 1962 af Deutsche Seerederei i Rostock, DDR og næ. SPERBER, oph. 1985 *f | 1997-05 | 1950-2000 | 43f, 51 |
| Abel, født c. 1218, konge 1250-1252 | 1945-02 | 1250-1300 | 45, 48 |
| Aberdeenhunde, fajancefigurer (1850-1900) | 1999-05 | 1850-1900 | 135 |
| ABERHILL, S/S, b. nr. 435 hos A. Vuijk & Zonen | 2002-04 | 1900-1950 | 86 |
| Abildgaard, V., prokurist J.L. (1949) | 1994-03 | 1900-1950 | 54 |
| Abo, Jan Nic., dansk konsul i Amsterdam (1688) | 1942-02 | 1700-1750 | 43 |
| ABSALON, rederiet Progress. Foretog rejse i 1944 med malm til Tyskland. | 2007-05 | 1900-1950 | 55f |
| ABSALON, støtteskib fra Søværnet, bekæmpet kapring ved Afrika 2008-2009 | 2009-02 | 2000-2050 | 26 |
| ACACIA, S/S, 1507 BRT, b. 1905 til D/S Mercur, Kbh. som ROMA. 1916 s. D/S Dana næ. DANERY. 1926 s. D/S Halla næ. SALLINGSUND. 1927 s. Sverige næ. ACACIA. | 2007-03 | 1900-1950 | 23 |
| Accidence for Young Seamen, An - sømandskabsbog af John Smith 1626 | 1999-03 | 1600-1650 | 69 |
| Accomplished Ship-Wright and Mariner, The, titel forfattet af John Hardingham 1706 | 1994-02 | 1700-1750 | 14 |
| Account of the Nature, Causes, Symptoms and Cure of the Distempers that are incident to Seafaring People, An - af William Cockburn, udgivet 1696 | 1999-03 | 1650-1700 | 74 |
| ACCRA, b. 1779 ved KGH Værft, 162,5 kml. Slaveskib. Overtaget af Østersøisk-guineisk Selskab. | 2011-05 | 1750-1800 | 73, 77, 100, 103 |
| Accra, Christiansborg, slot og fort på Guineakysten, nu Ghana. I kolonitiden lå landsbyen Osu / Ossu tæt på slottet. I dag er præsidentboligen beliggende midt i byen. *f | 2011-05 | 1750-1800 | 106 |
| Accra, Ghana 1661 dansk befæstning Christiansborg fra 1661 | 1991-04 | 1650-1700 | 38 |
| Accra, handelsforter. Hollandsk ødelagt af englændere. Christiansborg. | 2011-05 | 1750-1800 | 63, 69 |
| Achebe, Chinua, nigeriansk forfatter | 1999-02 | 1900-2000 | 45 |
| Ackers, William, købmand født i Liverpool, dansk generalkonsul i La Guaira Venezuela (1830c) | 1993-08 | 1800-1850 | 84ff, 90 |
| Acorerne, Columbus lander på hjemturen 1493-02-17 | 1992-03 | 1450-1500 | 51f |
| ACT = Associated Container Transport. Sammenslutning af Harrison and Port Line, Ben Line, Blue Star og Ellermann rederi om containertrafik. -1966- | 2007-06 | 1950-2000 | 78, 88, 103 |
| ACTIV, ex CATHARINE, ex CURTIS, bark 130 Klstr., b. Maine USA 1855, omb. 1862 Flensborg, reder H.C. Brodersen 1862-1872. K. af G. Thisted, Vejle 1872 og næ. Forlist 1886. | 1994-05 | 1850-1900 | 77, 79, 80, 88 |
| AD ASTRA, M/S, ex SHETLAND (II) b. nr. 1101 Mitsui, Tamano 1978 til Dafra Tramping Inc., Monrovia. K. af Muzivia Shipping Co., Monrovia 1979 og næ. | 1995-07 | 1950-2000 | 117 |
| Ad usus publicos, fond oprettet i 1765 | 1996-03 | 1750-1800 | 28 |
| ADA, b. 1783 ved Østersøisk-guineisk Værft, 58 kml. Tilgået Østersøisk-guineisk Selskab 1783. | 2011-05 | 1750-1800 | 84 |
| ADA, snauskib ejet af Det kongelige oktrojerede danske guineiske Handelssocietet | 2010-06 | 1750-1800 | 111f, 118f, 123, 129, 133f |
| Adam af Bremen, 1040-1080, og Skånemarkedet. | 1945-02 | 1000-1100 | 20 |
| Adam af Bremen, ærkebiskop, c.1040-c.1080 | 2001-07 | 1000-1500 | 118 |
| Adams, Ed., malet LE HAVRE, restaureret 2005 | 2006-08 | 2000-2050 | 111 |
| Adassin, Cenerat, kejser Ceylon (1615) | 1943-04 | 1600-1650 | 76 |
| Adelborst, søkadet | 2003-02 | 1700-1750 | 13, 15, 23 |
| Adeler, Cort, admiral, 1622-1675 (1669) | 2006-07 | 1650-1700 | 99 |
| Adeler, Cort, direktør, søofficer, admiral 1622-1675 | 1943-04 | 1650-1700 | 79 |
| Adeler, Cort, generaladmiral, 1622-1675, slaveskibsinvestor i 1673-1675 | 2010-06 | 1650-1700 | 106 |
| Aden Bugt, trussel om pirateri for CLEMENTINE MÆRSK | 2010-03 | 2000-2050 | 22 |
| Adenbugten, pirateri ved | 2009-02 | 1950-2050 | 25 |
| Aden, bunkringsstation (c.1950) | 2003-05 | 1950-2000 | 89, 103 |
| Aden, udskibningshavn i Mellemøsten for Indien, ca. 1200-1300 | 1990-04 | 1200-1300 | 63 |
| ADMIRAL GRAF SPEE, ty. lommeslagskib b. 1934, sænket 1939 (1939) | 2000-03 | 1900-1950 | 55 |
| ADMIRAL GREV MOLTKE, b. 1782 ved Østersøisk-guineisk Værft, 119 kml. Tilgået Østersøisk-guineisk Selskab 1782. | 2011-05 | 1750-1800 | 84 |
| ADMIRAL KAAS, b. 1783 ved Østersøisk-guineisk Værft, 130 kml. Tilgået Østersøisk-guineisk Selskab 1782. | 2011-05 | 1750-1800 | 84 |
| ADMIRAL, S/S, b. nr. 173 hos S. P. Austin, Sunderland (1906) | 2002-04 | 1850-1950 | 86 |
| Admiral D/S, rederi Esbjerg (1906) | 2002-04 | 1850-1950 | 86 |
| Admiralitetet i Danmark (1778) | 1992-02 | 1750-1800 | 13, 24f |
| Admiralitets- og Kommissariatskollegiet (1797) | 2002-03 | 1750-1850 | 39 |
| Admiralty Court, London - The Elder Brethern (1996) | 1996-07 | 1950-2000 | 115 |
| Admiralty, The, London, administrator af danske skibe 1940-1945 | 1999-04 | 1900-1950 | 116 |
| Admiraal, Jacob, holl. tegner (c.1713) | 1942-02 | 1700-1750 | 41 |
| Adolphs rederi -1866- | 1944-03 | 1850-1900 | 86, 88 |
| Adresseavisen, 1799 | 2002-03 | 1750-1850 | 49 |
| Adsersen, Torkil, museumsinspektør Handels- og Søfartsmuseet. Personaleprofil 2008. *f | 2008-07 | 2000-2050 | 123 |
| Adsersen, Torkil, museumsinspektør, artikelforfatter | 2009-02 | 2000-2050 | 5-29 |
| Adsersen, Torkil, museumsinspektør, artikelforfatter - På tur med M/S CLEMENTINE MÆRSK | 2010-03 | 2000-2050 | 7-40 |
| Adsersen, Torkil, museumsinspektør, H&S - involveret i Det Nye Søfartsmuseums udvikling | 2009-03 | 2000-2050 | 52 |
| Adsersen, Torkil, museumsinspektør, udstillingsansvarlig (2011) | 2011-07 | 2000-2050 | 140, 146 |
| Adsteam, australsk bugserselskab. Overtaget af Svitzer A/S 2007. | 2008-02 | 2000-2050 | 28 |
| Adventures and Escapes of Sir Henry Middleton in a Voyage to the East Indies 1610-1611, The. Værk af Henry Middleton, London 1807 | 1990-04 | 1800-1850 | 87 |
| Aelius Tallus, præfekt, på mission 25 f.Kr. | 1990-04 | -0050-0000 | 58 |
| Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier, bogtitel Amsterdam 1671 af Nicolaes Witsen | 2006-07 | 1650-1700 | 101 |
| Af en islandsskippers saga, artikel 1996 | 1996-08 | 1850-1950 | 119-129 |
| Affaitadi, Giovanni Francesco de, bankmand fra Cremona, 1500- | 1990-04 | 1500-1550 | 74 |
| Afmagnetisering af skibe pga. minefare WW2 | 2007-05 | 1900-1950 | 45 |
| Afmærkning, farvands- c.1800 | 1942-04 | 1800-1850 | 58 |
| Afmønstringsbevis US Coast Guard (1945) *d | 2001-04 | 1900-1950 | 82 |
| AFRICAN REEFER, M/S, køleskib, b. nr. 230 Helsingør, 1935 til JL. Opr. PACIFIC REEFER, næ. inden aflev. til YRSA og 1936 næ til A. Fra 1941 overt. af US War Adm. og næ. til ROAMER. Tilbagel. 1946. *f | 2000-03 | 1900-1950 | 43f |
| AFRIKA (II), M/S, b. nr. 197 Nakskov Skibsværft 1972 til Dansk-Fransk. 1972. K. 1979 af D/S Dannebrog, Rungsted og næ. CHARLOTTENBORG. | 1995-07 | 1950-2000 | 117 |
| AFRIKA (I), M/S, b. nr. 337 Helsingør Værft 1958 til Dansk-Fransk. 1972 næ. NIGERIA (I). K. af Fraternidad Maritime Co. Famagusta 1973 uden næ. i T/C til Da-Fr. Senere næ. MARIA L. | 1995-07 | 1950-2000 | 116 |
| AFRIKA, M/S, 13275 TDW, ØK, krigsforlist 1943-02-07 under engelsk administration WW2. Torpederet af U-412 i Nordatlanten. | 1999-04 | 1900-1950 | 113, 124 |
| Afrikansk Kompagni i Glückstadt, oktroj udstedt (1662) | 1991-04 | 1650-1700 | 37 |
| AFRIKAAN, S/S, hollandsk skib (1892) | 1999-02 | 1850-1900 | 36 |
| Aftensmad om bord på CLEMENTINE MÆRSK | 2010-03 | 2000-2050 | 19 |
| Aftensmad om bord på CLEMENTINE MÆRSK | 2010-03 | 2000-2050 | 16 |
| AG Weser Skibsværft i Bremen, bygget U-185, ubådstype IXC-40, køllagt 1/7 1941, søsat 2/3 1942, kommando indledt 13/6 1942. | 2011-04 | 1900-1950 | 48 |
| Agelef Shipping Co., Piræus (1959) | 2002-04 | 1900-1950 | 87 |
| AGELEF, S/S, b. nr. 127 Waterway Shipbld. Co., Schiedam | 2002-04 | 1900-1950 | 87 |
| AGENT PETERSEN, barkskib, bygget 1893 i og hjemskrevet i Marstal | 2000-05 | 1850-1900 | 75, 97 |
| AGGA, S/S, b. Bergen 1906 - certeparti ved Petersen, Møller & Hoppe - BIMCO dokument 1912 | 2005-03 | 1900-1950 | 24 |
| Aggerholm, Otto, kaptajn PETER MÆRSK 1942 og til skibets sænkning 7/12 1942. | 2011-04 | 1900-1950 | 48 |
| AGGERSBORG, M/T, b. nr. 96 Seutelvens Verksted, Frederikstad 1969 til D/S Dannebrog/VENDILA. 1972 overt. af Dannebrog. K. 1974 af Archipelago Shipping Co., Cayman Isl. og næ. ISLAND KING | 1997-05 | 1950-2000 | 51 |
| AGGERSUND, S/S, 2886 BRT, b. 1892 som OCEANIC af Sunderland. 1899 næ. PATRIA af Kbh. 1910 næ. LEJRE.1916 s. D/S Gylfe, næ. 1926 s. D/S Halla. 1927 s. D/S Hafnia. Forlist 1932 i Atlanten. | 2007-03 | 1900-1950 | 12f, 15, 17 |
| Aggesen, Svend, historiker, beskrivelse af sildeforekomster i Sundet. | 1945-02 | 1200-1300 | 19 |
| AGNETE MÆRSK, S/S, 3579 TDW, APM, krigsforlist 24/3 1941 under engelsk administration WW2. Torpederet og sænket af italiensk u-båd VINIERO på rejse i Nordatlanten. | 1999-04 | 1900-1950 | 113, 122 |
| AGNETE, fragtskib, rederiet TORM. Deltog i hjemmeflådens malmtransporter til Tyskland under WW2. | 2007-05 | 1900-1950 | 55 |
| Agra, Mogulriget | 2003-02 | 1600-1650 | 20 |
| Ahlefeldt, greve, ejer af lystskonnert GEA (1913) | 1995-03 | 1900-1950 | 35 |
| Ahmadnagarstaten, Indien, c. 1500 | 1990-04 | 1500-1550 | 68 |
| Aid-el-Quebir, fest | 2002-05 | 1900-1950 | 108 |
| AIDA LAURO, italiensk rederi (1940) | 2000-03 | 1900-1950 | 57 |
| Ainitræ fra Kerela Sydindien, anvendt ved bådebygning på Coromandelkysten | 1991-06 | 1750-1900 | 97 |
| Airbusfabrikkerne ved Hamborg | 2010-03 | 2000-2050 | 11 |
| AIRTHRIA, ex LÜBECK, D/S (1942) | 2002-02 | 1900-1950 | 10 |
| AJAX, S/S, b. nr. 32 Wm. Dobson & Co., Low Walker, Tyne 1889 til Gibson & Co., Leith, som ANTIQUARY, k. 1901 af D/S Ajax. Torped/mineret 25/12 1917 i Biscayen (1889-1917) *f | 1997-05 | 1850-1950 | 37, 52 |
| AKASSA, S/S, engelsk i Afrikafart (1889) | 1999-02 | 1850-1900 | 21 |
| Akers, Oslo, lev. 1976 b. nr. 707 BELFORD DOLPHIN, master construction barge, til K/S Nordana Drilling Co. i 50/50 med Arne Blystads Rederi, Oslo. | 1995-07 | 1950-2000 | 117 |
| Aktieselskab - se også næste ord | - | - | - |
| Aktieselskabet Dampskibselskabet DANIA 1900-1966 - artikel af Christian Lund | 2002-04 | 1900-2000 | 75-90 |
| AKTI, M/S, b. 1936 til Torm som THYRA, næ. 1962 *f | 2001-06 | 1950-2000 | 103 |
| Akureyri - stop under ekspeditioner og Grønlandsfart (1936-) | 2005-08 | 1900-1950 | 86, 89 |
| Akureyri, lastehavn for Grønlandsfart (1950) | 1997-04 | 1900-2000 | 25, 29 |
| ALABAMA, S/S, 4574 BRT, b. 1920 til Det Oversøiske Kompagni som ATLANTIC. 1929 s. D/S Viking og næ. ALABAMA. 1960 oph. | 2007-03 | 1900-1950 | 21 |
| ALABAMA, S/S, DFDS. Malmfart under WW2. | 2007-05 | 1900-1950 | 51, 55 |
| ALAFIA, S/S, 4549 BRT, b. 1902, Gr. SPYROS VALLIANOS 1915 s. P.A. Jensen Line næ. CLEVELAND af N.Y. 1924 næ. MANITOWOS, N.Y. 1924 s. A/S S/S Grete Jensen næ. GRETE JENSEN. 1926 s. D/S Codan næ. SVENDBORGSUND. 1928 s. Gr. næ. ALAFIA. 1931 oph. | 2007-03 | 1900-1950 | 23 |
| ALARM, HMS, kobberforhudet i 1761 som første engelske orlogsskib. | 2011-05 | 1750-1800 | 76 |
| Alameda - Oakland, CA. Opbygning af containerhavn | 2007-06 | 1950-2000 | 85 |
| Alameda Gardens, Gibraltar | 2002-05 | 1900-1950 | 96 |
| Alang Beach, Indien, ophugningsområde. *f | 2009-09 | 2000-2050 | 139f |
| Albany - New York - CLERMONT, første dampskib på jomfrutur 7/10 1807 på Hudsonfloden | 1996-07 | 1800-1850 | 101 |
| Albatrosser i Vestenvindsbæltet (1936) | 1995-05 | 1900-1950 | 70 |
| ALBERTINE, brig 83 Klstr. b. Hamburg 1854. K 1867 af reder H.C. Brodersen og næ. WILHELMINE BRODERSEN. K. 1872 C.M. Westberg, Sverige og næ. CARL MAGNUS. 1892-1899 A.G. Olsson. | 1994-05 | 1850-1900 | 94 |
| Alberti, C. C. Revisor i Københavns Kommune sammen med H. P. Prior fra 1850. | 1944-03 | 1850-1900 | 38 |
| ALBERTO HAVERLOCK, S/S, b. Antwerpen Eng. Co., Hoboken nr. 115 | 2002-04 | 1900-1950 | 88 |
| ALBERT, en færøsk fiskekutter med en britisk fortid - artikel 1997 | 1997-06 | 1850-2000 | 53-67 |
| ALBERT, FC 640, fiskekutter, solgt 1923-4 af Hudson Bay Co. til J. A. Godfred, Færøerne. K. 1924 T. F. Thomsen A/S og ombygget til fisketransport *f | 1997-06 | 1900-1950 | 60ff |
