| H&S Registreringsnr. | ALL-09-12 |
| Kortnummer | 09-36 |
| Internationalt kortnummer | - |
| Lokationskode | BOG 4244561581 |
| Titel | Neue und richtige Karte von dem Stillen Meere oder Mar del Sur |
| Folioområde | 2800 Stillehavet |
| Foliounderområde | 2830 Stillehavet S |
| Udgivernation | Tyskland |
| Udgiverorganisation | Arkstee und Merkus |
| Udgave | 1744 |
| Optryksdato | 1751 |
| Koordinater for SW-hjørne | 16º 00' N 090º 00' W |
| Koordinater for NE-hjørne | 60º 00' S 058º 00' W |
| Målestok | - |
| Korttype | Søkort |
| Rettet til dato/EfS | |
| Sprog anvendt på kortet | Tysk |
| Projektion | Mercator |
| Primær beskrivelse, planer på kort | Kort over det sydlige og østlige Stillehav i to paneler med gradskala i ramme og længder til Lima og Paris. |
| Yderligere beskrivelse | - |
| Fysisk papirstørrelse | 56x37,5 |
| Korttrykkets størrelse | 53x34 |
| Konserveringstilstand | 1 |
| Modtaget dato | 1915 |
| Journalnr. | - |