Maritim ordbogStikord, anden del af F-ord fra Fis til fonåOpdateret 4. marts 2012. | |
|
Vælg nyt stikord, konkordansord eller engelske stikord.
Betydningen af forkortelser og kilder | |
| Stikord: | Beskrivelse, definition, oversættelse: |
| fishermans stagsejl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dss. knækstagsejl. [VerV2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fishfinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e): Engelsk for ekkolod indrettet til at kunne vise fiskestimer. Se fiskefinder. [BÅD3/94] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -): 1. Indfatning på dækket omkring masten og evt. hullet masten kommer op gennem i dækket af kraftigt tømmer. partner. Fisk omkring mast, spil og pumpe. [DSH, KUSK72, MOS1p248, TUS303, TUX] " Fisken eller Mastehullet i Dækket kaldes de Huller i Dækkene, hvorigiennem Masterne gaae ned i deres Spor paa Kiølsvinet." [KOF] " Fisken omkring Spillet, det er det Hul hvorigiennem Spillet gaaer ned igiennem Dækket, hvor der er et Dobbelt Spil, er Fisken med løse Planker til at tage op, saaledes som det er viist i Fig. 177, hvor m er Hullet hvorudi Spillet vandrer." [KOF] [HAR, KOF, Saint] [Saint] har yderligere en rorfisk: " Sådan kaldes alle runde åbninger i dækkene, hvorigennem masterne, pumperne og gangspillenes underdele går igennem ned til deres spor, hvori de fastgøres. Og sådan kaldes også de kraftige tømmere, der forstærker dækket ved disse åbninger. Fiskene har i store skibe omtrent en fod større diameter end masten selv, og for at intet vand skal trænge ned gennem fisken, sættes der en krans af tømmer[-kiler] rundt om masten og desuden lægges en sejldugskrave derover..." [Röding] E. fra det forstærkningstømmer, der sad omkring mastehullet og lignede en fisk. 2. Fisken, hvormed en forladerkanon på rapert indstilles horisontalt. En kile. [Röding] 3. Levende væsener, der lever i vandet og ånder ved gæller. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(vb): 1. Fange noget ved hjælp af krog eller net. I udtryk som: fiske et anker op. [HAR, Saint, Benzon] fiske bøjen. fiske ind på et sejl. Hive det sammen el. op, når det skal pakkes på råen. [TUX] [Benzon] 2. rage uklar om tov, hænge fast i noget, gribe fat i noget, beknibe sig om fx tovværk. [ABC, EST, TUX] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeassistent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er): »... tager tre år og 8 måneder, og den er et speciale under de nye erhvervsuddannelsers landbrugsuddannelse ... kvalificerer sig til at arbejde inden for alle slags dambrug.« [Fiskeriteknol.25/91] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeauktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er):
[T.f.Redn.5/89] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskebanke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-n, -r):
[EST, FISK303] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskebestand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e):
[Pjece89, HavetsØkopol.25] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskebøje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-n, -r):
[T.f.Redn.5/89] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskedag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e):
[OSA36] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskedræg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -): Ankertype med tre eller flere flige og hvormed man fisker efter tabte genstande som ankertove og ankre. [Röding] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskedræt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -):
[Lukas5,1-11: Peters fiskeri] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskefartøj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -er): Fartøj, hvorfra der drives fiskeri. [ABC] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskefinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e): » Ultranav-modellen indeholder desuden et avanceret fiskefinder ekkolod med en lang række funktioner og muligheder.« [BÅD3/1992 p.7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeflåde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-n, -r): Et antal fiskefartøjer, der fisker i en gruppe, der trafikmæssigt kan voldeproblemer at passere i henhold til søvejsreglernes almindelige vigeregler. [SØV p.9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e):
[H&S89-100] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskegarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskegrej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -): I redningsbåd: [MarS, TS83] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskegård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e):
[DAS73, E/D] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskehage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-n, -r):
[PSØM114] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskehukkert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er):
[DDV73] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskejolle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(n, -r):
[Saint] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskekiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-n, -r): Dam i et fiskefartøj, hvor fiskene kan leve i søvand, der indlades gennem huller i bund eller side af fiskekisten. [Röding] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeknob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -):
[ABC, PSØM25] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskekrog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e): [Röding] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskekvase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-n, -r): Sejlfartøj af størrelse og med rig som en jagt. Den har en dam midtskibs. [FUN, VerV1-151] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -):
[K-56-58] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskelanse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-n, -r): " Fiske-Lantse." En slags fiskespyd eller lyster af rivelignende form med et antal tænder med modhager og sat på skaft. [Röding] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskelup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-pen, -per):
[FISØ27, TAN3-14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskemand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-manden, -mænd): Mytologisk skikkelse med fiskehale. [HAVF147f] E. gr. Oannes. Filistrene kaldte ham Dagon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskemeed, fiskemed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -):
[H&S47-74] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskemester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-eren, -re):
[Fiskeritekn.25/91] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskemærke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-t, -r): »...knækkede bundgarnspæle ... afmærkes med et fiskemærke, forsynet med et sort flag og en gul lysrefleks.« [KAP21, Pjece89, TUR6-050-01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-tet, -): Garn flettet af line med masker af forskellig størrelse efter hvilken fiskeart, der ønskes fanget og iht. lovgivningens fastsatte maskemål. drivgarn. overfladenet. trawlnet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeplads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er):
[FISK298, Pjece89] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskepleje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-n, -r):
[Pjece98] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskepolle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-n, -r):
[FISØnyudg.1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fisker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e): Person, der udfører fiskeri. fisker på Newfoundlandsbankerne. fisker på Nordsøbankerne. [HAR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerbåd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e): Båd der anvendes til fiskeri. [FISK297, TUX] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeredskab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -er): » Trawling is used to about 350 fths and dredging is also used on the seabed when it is shallower water down to around 50 fths. Mid-water trawling is also used from the surface to a point clear of the bottom. Encircling gear is used to scoop up quantities of fish as in purse seining down to about 50 fths and seine netting on the seabed down to 350 fths. Static fishing gear includes gillnets and setnets used from the surface down to where the bottom is up to 50 fths deep, long lining from the surface down to the seabed at about 150 fths and pots used on the seabed down to 400 fths to catch the crustaceans. A side trawler sets and hauls the trawling gear over the side and, as the name implies, the stern trawler does the same over the stern.« [ABC, SKT70-186, D/E, LloydR.2/89, MarS] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeredskabsafmærkning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er): " I de kystnære farvande skal nedgarn, kasteruser og krogliner afmærkes med bøje og 2 flag og 2 gule lysrefleksbånd i redskabets vestlige ende og 1 flag og 1 gult lysrefleksbånd i redskabets østlige ende." [Brochure 2000 Fiskeridirektoratet p.8 sp.1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerejse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-n, -r):
[EST] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerevle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-n, -r):
[OSA93] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeribank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er): Pengeinstitut. [DAS161, Havfiskeren17/1-91] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskericertifikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -er):
[DAH84, SKT93] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeridirektorat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -er):
[DAS157] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerierhverv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -):
[EL] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeriforbud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-det, -):
[FOH76] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeriforening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er):
[T.f.Redn.5/89] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerigrænse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-n, -r):
[FISK296, HavetsØkopol.21] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerihavn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e):
[FISK155] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerihjælpeskib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -e):
[DkSkibsf.3/88] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeriinspektion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er):
[FISK330, ORL278] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerikontrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-len, -ler):
[FOH148, ORL279, SØR47] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerilov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e):
[DAS30+158] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeriministerium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-umet, -er):
[FISK292] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerimønster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-eret, -re):
[FOH131] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeripatent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -er): (1806). [Skibsbygn,RingAnd.p119] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeriregulering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er):
[HavetsØkopol.25] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerirådgivning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er):
[FOH120] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerisektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er):
[FISK292] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeriterritorium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-umet/et, -er):
[DS764, FISK292, HavetsØkopol.21] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeritoldseddel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-len, -ler): ».. udfylder de lovpligtige fiskeritoldseddel på proviant.« [Havfisk.17/1-91] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiskeriministeriets Forsøgslaboratorium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiskeriministeriets Industritilsyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerknob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -): Dss. engelsk knob. [LUND p.36] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerkvase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-n, -r): Fiskefartøj med en fiskedam. Som sejlskib ofte jagtrigget. [HAR, KOF, TUX] " Fisker Qvasse, et lidet Fartøy til at bringe levende Fiske udi, det er indrettet med Kalfaterede Kasser i Lasten, hvor Søe Vandet har frie Løb ind og ud af igiennem Huller i Klædningen." [KOF] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerleje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-t, -r):
[DS126, OSA36, RED21] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerlærling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er): » Thyborøn Fiskeriskole har udklækket det første hold f. - den nye uddannelse som SØF har lanceret.« [SØF/95] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerplads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er): Indesluttet fiskerplads. [HAR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeskib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -e): " Et skib, hvis nationalitetsbevis er forsynet med havnekendingsnummer." [LOV nr. 15 13/01 1997, § 2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerstagsejl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -): Sejl på fiskeskonnert. Stagsejl mellem fokke- og stormast med sit længste lig langs stormasten og skrående ned mod fokkemasten, gående lidt længere ned end gaffelfokken. [JegerSejler?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeruse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-n, -r):
[D/E, NP100] rusepæl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerøje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-t, -r): Knob, der giver et øje, som er særlig let at binde på våde og glatte liner. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskesalgsforening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er):
[T.f.Redn5/89] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeskib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -e): Et skib, hvis nationalitetsbevis er forsynet med havnekendingsnummer. [DS601, STCW3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskeskipper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e): [DS502, EST, HOR11-12/89] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskesorteringssystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -er): Mekaniske apparat, der kan sortere de fangede fisk efter ombordtagningen. [SØF44/2003p11sp1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerstik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-ket, -): Dss. rendestik. Ligner et gårdingsstik. Tovet gives en bugt, og med den korte ende gøres en tørn om den anden part, og den tørnede tamp bændsles til egen part med den lange tamp gående frit igennem tørnen. Bruges når en stor bugt af ankertrosse skal hales gennem klysset for at holde bugten oppe. [FUN] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskerøje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-t, -r):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskestime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-n, -r): Samling af fisk, der bevæger sig som en samlet masse i vandet. [FOH117, FISØ1, SØF44/2003 p.11 sp.1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskestykke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-t, -r): Træpartiet ved en mastekrave. Hvr masten går gennem dækket for at opnå vandtæthed. [Benzon] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskestyrmand, fiskerstyrmand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-manden, -mænd):
[SØF2/91] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskesæson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er):
[DS703] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskesøgning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er):
[FISØ45, FOH145] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fisketakkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-kelen, -kler):
[FMK55] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fisketid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er):
[OSA22] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fisketorpedo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er):
[SØK181, TUS166] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fisketrawler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e):
[DkSkibsf.3/89] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fiskevod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-det, -): " Fiske Vaad eller Garn, der gives Skibe med paa de lange Reyser for at fiske med, for at erværve Mandskabet Forfriskninger." [KOF] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fjernafsøgning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er): " En anden udbredt årsag til, at der ikke blev holdt behørig udkig var, at radaren var indstillet på et lille afstandsområde og ikke blev brugt til fjernafsøgning." [Danske fiskeskibe - kollisioner ... 1995-2004, SFS p.18] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fjerne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(vb): I udtryk som: fjerne sig fra. [HAR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fjord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e): Hos [Röding] også kaldt for golf. [Röding] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fjordhavn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e): Havnetype. " Fjordhavnen, der er beliggende i bunden af et fjordsystem med et godt opland." [DANHAV p.9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f-kanal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er): Særlig VHF-kanal stillet til rådighed for radiotrafik mellem fiskefartøjer, og som kan benyttes i internationalt farvand samt i de nordiske landes territorialfarvande. [P&Tpjece 6/83 p.3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fladbundet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(adj): Om skib med plan vandret bund. Giver stor lasteevne og ringe dybgang. [KOF, Saint] fladbundet fartøj. [KØN p. 346] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| flag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
