Maritim ordbogBogstav S anden del. Stikord fra Sem - til skibsOpdateret 12. maj 2012. | |
|
Vælg nyt stikord, konkordansord eller engelske stikord. Betydningen af forkortelser og kilder | |
| Stikord: | Beskrivelse, definition, oversættelse: |
| semi-subfartøj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -er): " I alt vejer modulerne omkring 15.000 tons, og transporten foregår på hollandske semi-sub fartøj X, der på det åbne 140x40 meter store dæk har en lastkapacitet på 25.000 tons." [SØF37/2004 p.12 sp.4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| semisubmersible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(adj.): Delvis nedsænkbar. Om specialskibe, hvis lastedæk kan nedsænkes i vandet. Forklares bedre senere.**** [SØF1-2/2008 p.13 sp.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e): Seng til syge: [HAR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e) sent: Ved skibsbygningstegninger: " Foruden disse med Projectionsplanerne parallele Planer benyttes endvidere Planer, som helde mod Horizonten, men ere perpendiculaire paa Middelspantet- Disse kaldes Senteplaner, og deres Skæringslinier med Skibsfladen, Senterne, ville derfor paa Middelspantet projiceres som skraatstillede rette Linier og paa de to andre Projectionsplaner som krumme Linier. De lægges symmetrisk paa begge Sider af Diametralplanet, og de benyttes som Correction for de andre Linier. For at faa dem aftegnede i deres virkelige Form og Størrelse nedlægges Senteplanerne i Planer parallele med Vandlinieplanet ved at dreie dem om deres Skæringslinie med Diametralplanet." [LUS p.1f] Afstivningsdele i skibskonstruktionen. Dss. rii (gl.). Lister eller brædder, der under et træskibs bygning opsættes midlertidigt langskibs langs skibssiderne for at holde spanterne indbyrdes på plads. Senterne gives samme retning og dermed spring, som skibets plankeklædning senere får. Der opsættes fra bund til dæk flere parallelle rækker af senter. [Röding] fortyndingssenter, liste. [Röding] rejsningssenter. [Röding] senter imellem rejsningssenten og skærgangen. [Röding] topsenter = støtholtsent. [Röding] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| september | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Årets 9. måned med 30 dage.Gl. dansk navn var Fiskemåned. Det latinske navne Septembris betyder den syvende, idet den tidlige romerske kalender begyndte med marts, hvorfor september blev den syvende måned. Se videre under kronologi. [AlleTid.Tal, KRO, OCY] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| serving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er): Tovværk flettet af gammelt kabelgarn. De er tykkere end platting og bruges til at klæde ankertovet med. [Röding] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sesser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e): Om vikingeskibsbygning. " Der er altid en bestemt rytme i den måde indtømmeret bliver placeret i skibene. Specielt bliver spanter eller bundstokke sat med en regelmæssig afstand, der varierer fra skibstype til skibstype. Denne afstand kaldes et rum, og for krigsskibene er det i regelen samtidig afstanden imellem to robænke, og da taler man om sesser. I litteraturen klassificeres skibene omhyggeligt ud fra antallet af sesser, og variationen har været stor, fra 13 til 35 sesser." [HEST p.29] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| shanty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er) chanty (ikke-officiel form): Arbejdssang for skibsmandskabet, der skulle udføre belastende arbejde, og for at kunne hale i takt blev der sunget en sang, så personerne kunne falde ind i rtymen. Sangene deles i grupper efter rytmemønstret og arbejdet. Der tales om Forsangeren, shantymanden, En del af viserne er rtaditionelt brugt ved bestemte arbejder, fx sangen Rio Grande, der anvendes ved afgang på en rejse. En anden opdeling brugt i Oscar Jensens Internationale Sømands-Opsange, København, 1923, har grupperne: Hiveshanties med bradspilshanties og gangspilshanties. Haleshanties med klofaldsshanties, mærsefaldsshanties, hand-over-hand-shanties og rykkeshanties. Pumpeshanties med nikkepumpeshanties og hjulpumpeshanties. [Pol.19/5 1990] E. Eng. fra slavehytter, der blev kaldt shanties, og folk fra shantierne tog tit til søs og medbragte deres arbejdssange, der blev konverteret til sømandssange. Englænderen Charles Dibbin, * 1745, 1814, skrev og foredrog i England shanties under Napoleonskrigene. Han optrådte med dem i teatre og var del af den nationale moralske krigsoprustning. Han øvede stor indflydelse på overleveringen og den fortsatte brug af sangene, der blev benyttet, indtil dampspillene overtog det fysiske arbejde med rig, spil og pumper. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| shappere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(vb):
" En anden svensker fik sin forstang over bord og toppen af masten quæstet, fjenden derfor straks søgte at shappere, luffede straks an tæt til vinden og gjorde sit bedste med loveren at komme Falsterbo Rev foroven." [MHT1/95 p.7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| shelterdækker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e): " En befaren skibsassistent kom alvorligt til skade under åbning af lugen på shelterdækkeren X... Skibsassistenten blev kvæstet, da han kom i klemme mellem to lugepontoner i lugemagasinet." [SØF01/2005 p.12 sp.1] " Shelterdækkeren X, der ejes af et selskab under Y, var for nylig involveret i en mindre kollision ved ankomsten til Chittagong i Bangladesh..." [SØF24-25/2004 p.5 sp.1] " Skibet bygges som enkeltskruet dieselmotorfragtskib af stål, udført som åben shelterdækker med tonnageluge agter efter det tværskibs spantesystem med soft nose pladestævn med fald, krydserhæk og bak. Dobbeltbunden deles i 6 afdelinger med tværskibs tankdivisioner, der indrettes for vandballast og/eller olie." [10542 p.19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ship-to-ship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eng. for skib-til-skib. Processen, hvor der lastes - losse fra et skib til et andet uden brug af havnefaciliteter. Ship-to-ship-operationer sker ofte mellem skibe med flydende ladning, der kan pumpes fra et skib til et andet, mens de er fortøjet til hinanden. Operationen kan fx være en mulighed for at laste et skib ud over den dybgang, som en bestemt havn tillader. [SØF36/2007 p.8 sp.1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| shivre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(vb): " Shivre om et Sejl, det Samme som at leve." [ILI p. 374] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| shuttle-tanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e): Tanksskib, der i fast rute fragter olie fra en boring eller produktionsplatform til et raffinaderi. " Carolineren X slap med skrammer efter en kollision med den 91.263 t.dv. norske shuttletanker Y nord for Æbelø." [SØF33/2007 p.6 sp.1] " De to nybygninger er på ca. 59.000 t.dv. - og dermed ca. 10.000 t.dv. større end X - og bliver som sagt specialbygget til shuttle tankopgaven." [SØF16/2008 p.3 sp5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-n, -r):
[Saint] langs siden. [Saint] ligge langs siden. [Saint] sidens fyldighed. [HAR] siden ret op og ned. [HAR] side om side, om to skibe, der ligger ved siden af hinanden. [KOF] side på en blok. [HAR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sidebardun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er):
[Saint] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sidebolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e): Forstærkningen eller foringen ved et sejls stående lig. [KOF] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sidegalleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -er): Falsk sidegalleri. Gallerier, der kun rækker omkring et par meter forefter fra hækken og ikke længere end en meter ud fra skibssiden. Anvendes til sengepladser og aftrædelsesrum på fregatter og andre skibe af samme eller mindre størrelse. [Röding] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sidehugning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er): " Spanternes Førlighed parallelt med Diametralplanet kaldes deres Sidehugning; denne er eens for alle Spantetømmere i Skibet. Deres Førlighed normalt paa Skibssiden kaldes Tykkelsen ud og ind; denne aftager fra Kjølen og er eens for alle Spanter i samme Høide." [LUS p.51] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sidehøjde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-n, -r): Dss. dybden som defineret i hovedimensionerne. [SKT02-I-p55] " Fartøjets sidehøjde midtskibs i borde fra underkant af dæk til inderkant af køl eller spundingslinje i meter." [SFS Tekn.FSK nr. 2, 2003 p.72 sp.1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sideklys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-set, -): Åbninger i skibssiden, gennem skanseklædning eller ved beslag mellem rækværksstøtter og over hoveddækket. Gennem sideklys føres fortøjningstrosser og andet løbende gods. " Otte ovale stålstøbte sideklyds, 280 x 215 mm, anbringes langs begges skibssider, yderligere 1 i centerlinje i skanseklædningen agter i henhold til tegninger. Desuden 2 stålstøbte bovklyds 355 x 305 mm i ankerkædernes forlængelse i opstående forude på bak." (1954) [10542 p.50] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sidemarmering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -er): Tjærede sejldugslapper eller læderlapper, der påsættes spygatterne som en slags pumpeklapper, så vandet fra dækket kan løbe ud, men hvor søerne presser lapperne mod spygattet, så vandet ikke løber ind på dækket. [Saint] [KOF] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siderang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e): Et plankeforløb i sideklædningen på et træskib eller jernskib. [Bureau Veritas Avis for byggekontrakt, Kontrakt R-A., 1936 for fiskefartøj] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sideror | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-et, -): Vikingeskibsbygning. " Der findes dog sjældne eksempler på bagbordsror, f.eks. fra Jungshoved i Danmark." [HEST p.31] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sideskinnekøl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-en, -e): Sideskinnekølen består af en langskibs lodret plade, der når fra skibsbundens klædningsplade og til bundstokkenes overkant. [SODI p.15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sidestykke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-t, -r): I en sammensat mast. [Saint] Sidestykker i en mastefisk. [Röding] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sidetakkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Store gier, der hænger i en hanger på hver side af stormasten og fokkemasten. De anvendes til støtte og forstærkning af rigningen og rundholterne under lastning og losning samt udsætning af både. [KOF, Röding, Saint] " Forreste Side Takkler, kaldes de toe første Side Takler der hænger i Hangerne paa Fokke Masten og bruges til at Kippe Ankeret med, hvorfore de ogsaa haver en meget stor Hage i den underste Blok for desto bedre at kunne gribe Fligen af Ankeret under Vandet." [KOF] sidetakkel på mast. [HAR] sidetakkel på fokkemast. [HAR] sidetakkel på stormast. [HAR] sidetakkel på mesanmast. [HAR] sidetakkel på stang. [HAR] sidetakkel på forstang. [HAR] sidetakkel på storstang. [HAR] sidetakkel på krydsstang. [HAR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sidetalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-n, -r): Talje til surring af kanoner. [Röding] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sidetegning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
