Kurs- forkortelse |
Dansk kurs- benævnelse |
Engelsk kurs- benævnelse |
Latinsk kurs- benævnelse |
N | Nord | North | Septentrio |
N.t.O. | Nord til Ost | N. by E. | Hypaqvilo |
N.N.O. | Nord Nord Ost | N. N. E. | Aqvilo |
N.O.t.N | Nordost til Nord | N.E. by N. | Mesaqvilo |
N.O. | Nordost | N.E. | Borrapetiores |
N.O.t.O | Nordost til Ost | N.E. by E. | Hypocæcias |
O.N.O. | Ost Nordost | E.N.E. | Cæsias |
O.t.N. | Ost til Nord | E. by N. | Mosocæsias |
O. | Oster | East | Subsolanus |
O.t.S. | Ost til Syd | E. by S. | Ypeurus |
O.S.O. | Ost Sydost | E.S.E. | Eurus |
S.O.t.O. | Sydost til Ost | S.E. by E. | Mesurus |
S.O. | Sydost | S.E. | Notapeliotes |
S.O.t.S. | Sydost til Syd | S.E. by S. | Hypophænix |
S.S.O. | Syd Sydost | S.S.E. | Phænix |
S.t.O. | Syd til Ost | S. by E. | Mesophænix |
Syden | Syd | South | Notus |
S.t.W. | Syd til West | S. by W. | Mesolibanotus |
S.S.W. | Syd Sydwest | S.S.W. | Libanotus |
S.W.t.S. | Sydwest til Syd | S.W. by S. | Hypolibanotus |
S.W. | Sydwest | S.W. | Notalybicus |
S.W.t.W. | Sydwest til West | S.W. by W. | Mesafricus |
W.S.W. | West Sydwest | W.S.W. | Africus |
W.t.S. | West til Syd | W. by S. | Hypafricus |
West | West | West | Zephyrus |
W.t.N. | West til Nord | W. by N. | Mesocorus |
W.N.W. | West Nordwest | W.N.W. | Corus |
N.W.t.W. | Nordwest til West | N.W. by W. | Hypocorus |
N.W. | Nordwest | N.W. | Borrolybicus |
N.W.t.N. | Nordwest til Nord | N.W. by N. | Hypocircius |
N.N.W. | Nord Nordwest | N.N.W. | Circius |
N.t.W. | Nord til West | N. by W. | Misocircius |
Retur til toppen af siden. | |
Retur til Maritim indledningsside | Retur til hjemmesidens forside |
Opdateret d. 11.4.2016. |