Måned-
numre |
Måned-
navne |
Babylonisk
navn |
Antal
dage |
Bemærkninger |
1. | Tishri (-sch-) | Tashritu | 30 | Nytår den 1. |
2. | (Marc)Heshvan | Arahsammu | 29 | I komplette år 30 dage |
3. | Kislev | Kistimu | 30 | I ufuldstændige år 29 dage |
4. | Tevet | Tebetu | 29 | |
5. | Shevat | Shabatu | 30 | |
6. | Adar | Addaru | 29 | |
I skudår bliver Adar til Adar II (Sheni), og foran skudmåneden indsættes Adar I (Rishan) med 30 dage. | ||||
7. | Nisan | Nisanu | 30 | |
8. | Iyar (Ijar) | Aiaru | 29 | |
9. | Sivan | Simanu | 30 | |
10. | Tam(m)uz | Duzu | 29 | |
11. | Av | Abu | 30 | |
12. | Elul | Ululu | 29 | Indeholder efterårsjævndøgn |
Muharram | Jumada I | Ramadan |
Safar | Jumada II | Shawwal |
Rabi' I | Rajab | Dhu l-qa'da |
Rabi' II | Sha'ban | Dhu l-hijja |
Måned- numre |
Måned- navne |
Antal dage |
Analog gregoriansk kalenderdato |
1. | Caitra | 30 | 22. marts |
2. | Vaisakha | 31 | 21. april |
3. | Jyaistha | 31 | 22. maj |
4. | Asadha | 31 | 22. juni |
5. | Sravana | 31 | 23. juli |
6. | Bhadra | 31 | 23. august |
7. | Asvina | 30 | 23. september |
8. | Kartika | 30 | 23. oktober |
9. | Agrahayana | 30 | 22. november |
10. | Pausa | 30 | 22. december |
11. | Magha | 30 | 21. januar |
12. | Phalguna | 30 | 20. februar |
Måned- numre |
Måned- navne |
Måned- længde |
Analog gregoriansk kalenderdato |
1. | Vaisakha | 30,9 | 13. april |
2. | Jyestha | 31,3 | 14. maj |
3. | Asadha | 31,5 | 14. juni |
4. | Sravana | 31,4 | 16. juli |
5. | Bhadrapada | 31,0 | 16. august |
6. | Asvina | 30,0 | 16. september |
7. | Kartika | 30,0 | 17. oktober |
8. | Margasira | 29,6 | 16. november |
9. | Pausa | 29,4 | 15. december |
10. | Magha | 29,5 | 14. januar |
11. | Phalgura | 29,6 | 12. februar |
12. | Caitra | 30,3 | 14. marts |
Retur til Maritim indledningsside | |
|
Retur til Forside |