Skibsbygmestrene Peter & Christian Bom

Thurø Svendborg



Peter og Christian Bom - far og søn - havde som hovederhverv skibsbygning men virkede også i perioder som bestyrende redere for de af dem byggede skibe. Især Peter Bom deltog som parthaver og disponerende mange af sine nybygninger.

Rederilisten indeholder formodentlig alle deres nybygninger. For de af dem, hvor jeg har konstateret, at de har en rederirolle, er der sat et stjernemærke "*".
Type Beskrivelse
Stiftelse 1846 - Skibsbygger Peter Bom blev udlært og byggede sin første jagt under opsyn af læremesteren.
1852 - Peter Bom afleverede sin første jagt til en bygherre i Årøsund. 1856 - byggedes første større skib, skonnerten SAMSON (ID=17171).
Bestyrelse / ejer / deltager Bomfamilien.
Opløsning 1904 - Skibsværftet bygger det sidste handelsskib. 1970 - Indtil 1970 c. byggede værftet nogle fiskefartøjer og udførte reparationer.
Skibe Skibene indtil nr. 21 samt nr. 23 og 24 er bygget af Peter Bom, resten er bygget af Christian Bom.
Skibe mærket med en "*" har P. Bom dokumenteret været BR. for, og med to "**" har Christian Bom været BR. for.

I. En jagt 13,5 kls. leveret 1852 til Årøsund.
II. En jagt 14,5 kls. en islandsjagt, leveret 1852.
III. En jagt til Kaptajn C. Larsen, Thurø, afleveret 1853.
IV. En jagt 14 kls. til kaptajn på Thurø, afleveret 1855.
V. En jagt ELLEKILDE, afleveret 1855 til ejer i Odense (ID=8057). Skibet står i kilden (ID=491) p.249 som bygget af L. Kaas Hansen., mens Rosendahl-2 har P. Bom på bilbrevet.
VI. En kvase MAREN LINE, ukendt afleveringsdato.
      (Kan det tænkes, at eneste nævnte kvase af samme navn bygget 1834 er blevet fortømret hos Peter Bom?
      Se (Rosendahl-2 p.56)).

01. ANNA KIRSTINE, kvase, 1855.
02. CATHRINE , jagt, 1855.
03. CHRISTIAN (ID=17273), kvase, 1856.
04. JACOBINE , jagt, 1856.
05. SAMSON (ID=17171), skonnert, 1858.
06. DE SYV SØSKENDE (ID=3337), jagt, 1858.
07. PETRA (ID=17229), jagt, 1861.
08. HEIMDAL* (ID=12209), skonnert, 1866.
09. MAGNET* (ID=4106), skonnert, 1866.
10. HERLUF* (ID=3425), skonnert, 1867.
11. JØRGEN* (ID=16892), skonnert, 1868.
12. ADONIS* (ID=8571), skonnert, 1869.
13. HAMLET* (ID=17274), skonnertbrig, 1871.
14. ASTRÆA* (ID=17172), skonnert, 1872.
15. ODIN (ID=17030), skonnert, 1874.
16. NEWSKY* (ID=17228), skonnert, 1875.
17. CASPER* (ID=10561), skonnert, 1875.
18. ATHENA* (ID=14068), skonnert, 1876.
19. LAURA (ID=17180), skonnert, 1877.
20. FRODE* (ID=17275), skonnert, 1878,
21. LONDON* (ID=16904), skonnert, 1878.
22. KARENSINE (ID=17022), skonnert, 1878.
23. ESTRUP* (ID=6175), skonnert, 1879.
24. HUBBARD* (ID=17276), skonnert, 1880.
25. SAMSON** (ID=17277), skonnert 1880.
26. ASTRÆA**/* (ID=10594), skonnert, 1881.
27. DANNEBROG** (ID=7333), skonnert, 1883.
28. SKJOLD** (ID=16975), skonnert, 1884.
29. LONDON** (ID=16905), skonnert, 1885.
30. PEDER (ID=17278), galease, kvase, 1885.
31. KRUSE** (ID=17279), skonnert, 1889.
32. FANNY** (ID=16852), skonnert, 1891.
33. BROCKENHUUS SCHACK** (ID=17280), skonnert, 1892.
34. FYLLA** (ID=17281), skonnert, 1893.
35. GALATHEA** (ID=5136), skonnert, 1896.
36. WILLIAM** (ID=17282), skonnert, 1898.
37. HEJMDAL** (ID=10612), skonnert, 1899.
38. PALLESEN (ID=3777),skonnert, 1900.
39. ALTHÆA** (ID=12635), skonnert, 1901.
40. FLORA (ID=4895), skonnert, 1901.
41. DANMARK (ID=17034), skonnert, 1902.
42. LINDHARDT (ID=13779), skonnert, 1903.
43. LONDON** (ID=13780), skonnert, 1903.
44. J. LOTZ** (ID=17173), skonnert, 1904.


Kilder
Diverse skibslister.
Diverse Mercantil Calender.
Nielsen, Erik Møller, 2003: Svendborg Søfarts Historie siden 1253, (ID=491).
Holm-Petersen, F., 1963: Skibe & søfolk fra Svendborgsund, (ID=3486).
Holm-Petersen, F., 1953: Træk af skibsfartens udvikling i Svendborg Toldsted, (ID=93).

Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.
Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2020-02-28. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside