Burmeister & Wain Skibsværft - Liste over byggenumre | |||||
Se nærmere om skibsbyggeriet i København her. Byggelisten for Baumgarten & Burmeister, det senere Burmeister & Wain Skibsværft indledes med nummer 0001 fra 1855 til nr. 0355 i 1927/28. Herfra springer numrene til 0543. De oversprungne numre stemmer med de inkorporerede numre fra 0001 til 0187, som Kjøbenhavns Flydedok producerede. B&W fortsætter derefter byggenumrene med 0543 i 1928. Sidste anvendte nummer var 0957. Byggenumrene 0002 til 0010 var 9 transportbåde til Søværnet. En af dem, men uvist hvilken, blev omb. 1949 til sandpumper og figurerer her som byggenr. 0002. Byggenumrene 0003 til 0010 har ikke egen profil. Byggenummer 0062 var en torpedokran til Marinen i 1872. Byggenummer 0064 var en flydekran til Københavns Havnevæsen i 1872. Byggenummer 0068 var en båd på 1 DWt til Bergen D/S, 1871. Byggenummer 0072 var en slæbebåd QUINTUS til Marinen, 1872. Byggenummer 0074 var en båd til H.C. ØRSTED, 1872. Byggenummer 0081 var en gravemaskine til Vandbygningsvæsenet, 1874. Byggenummer 0082 var en båd til TORDENSKJOLD, 1873. Byggenumrene 0101 og 0103 var gravemaskiner til Vandbygningsvæsenet og Københavns havn, 1876 og 1877 Byggenummer 0135 var en redningsbåd til Sortedamssøen, 1884. Byggenummer 0137 var en politibåd (NR. 1) til Københavns Havnevæsen, 1885. Byggenummer 0184 var en dokport til værftet selv, 1894. Byggenumrene 0219 og 0239 var politibådene (NR. III) og (NR. II) til Københavns Havnevæsen, 1901 og 1904. Byggenummer 0319 blev anvendt til værftets egen dokudvidelse, 1925. Byggenummer 0331 blev anvendt til værftets flydedok 2, i 1925. Byggenummer 0347 marketenderipram til værftet, 1926. Byggenummer 0574 var en olielægter til værftet, 1929. Byggenumrene 0604, 0605, 0606 og 0610 var sænkekasser til Storstrømsbroen, 1933-34. Byggenummer 0611 var en flydekran til bygningen af Storstrømsbroen, 1934. Byggenummer 0618 var for arbejder på Knippelsbro, 1936. Byggenummer 0773 blev aldrig anvendt, 1961. Byggenumrene 0788, 0789 og 0790 var tre midtersekstioner bygget til amerikansk kunde, 1961-1962. Byggenumrene 0834, 0836 og 0837 var tre tanksektioner til norske Akergruppes 665, 668 og 669, 1970. Byggenummer 0838 blev aldrig anvendt. Byggenummer 0839 var en kransektion til tysk maskinfabrik, 1973. Byggenummer 0927 blev aldrig anvendt, 1989. B&W byggede med nummeret 2380 i 1955 en slæbebåd på 19,99 BRT. KURER. Den indgår ikke i nedenstående liste, men er medtaget i min skibsdatabase. Forkortelsesliste nederst i teksten. | |||||
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=6242 | 0001 | 1855 | HERMOD | H/S PA LST |
Skroget bygget i Rønne. Maskine og udrustning fra B&W Indenrigsministeriet, Generalpostdirektoratet, København |
ID=13330 | 0002 | 1858 | SANNA | M/S / PRAM SAND LST | Søværnet. Civil ejer fra 1949 Hvidovre Mørtelværk |
ID=3529 | 0011 | 1857 | NIORD | H/S S/S PA LST | Indenrigsministeriet, Generalpostdirektøren |
Nej |
0012 / 0013 / 0014 | 1861 |
BUHL / KRIEGER / MARSTRAND | Kanonbåde | Marineministeriet, København |
ID=6243 | 0015 | 1861 | HJEJLEN | H/S PA | Hjejlen D/S, Silkeborg |
ID=8888 | 0016 | 1863 | FREYA | H/S PA LST | Indenrigsministeriet, Generaldirektøren Det kgl. danske Postvæsen, København |
ID=11388 | 0017 | 1863 | FYLLA | S/S PA LST | Skibsreder H.P. Prior, København |
Nej | 0018 | 1863 | ASSISTENTEN | S/S LST 8 BRT | Eskildsen, København |
ID=3601 | 0019 | 1863 | VIBEN | S/S LST | Eskildsen, København |
ID=10365 | 0020 | 1864 | HERMOD | H/S PA LST | Generalpostdirektoratet |
Nej | 0021 | 1863 | ST. THOMAS | Gravemaskine | Indenrigsministeriet, København |
Nej |
0022 0023 0024 | 1863 |
NO. 1 NO. 2 NO. 3 | PRAM PA LST transportbåd | Indenrigsministeriet, København |
ID=11936 | 0025 | 1864 | VICEGOUVERNEUR BERG | S/S PA |
Indenrigsministeriet, København (for brug på St. Thomas) |
ID=11937 | 0026 | 1864 | DAGMAR | S/S PA BGS | Odense Kanalselskab |
Nej |
0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 | 1864 |
NO. 14 NO. 15 NO. 16 NO. 17 NO. 18 NO. 19 NO. 20 | PRAM PA LST transportbåd | Marineministeriet, København |
ID=11939 | 0034 | 1865 | AXELHUUS | S/S LST | F.T. Adolphs Enke, København |
ID=9368 | 0035 | 1865 | ØRESUND | S/S Bjærgningsskib | Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København |
ID=11940 | 0036 | 1865 | VEILE | S/S PA LST | F.T. Adolphs Enke, København |
ID=13177 | 0037 | 1865 | UFFO | S/S PA LST | H.P. Prior, København |
ID=11735 | 0038 | 1865 | ST. KNUD | S/S BGS | Odense D/S A/S, Odense |
ID=3260 | 0039 | 1865 | AARHUUS | S/S PA LST | D/S Aarhuus af 1865 A/S, Århus |
ID=11942 | 0040 | 1866 | SAXO | S/S PA LST | H.P. Prior, København |
ID=8401 | 0041 | 1866 | ROLF | S/S PA LST | Svendborg-Rudkøbing Selskab I/S, Svendborg |
ID=12942 | 0042 | 1866 | FALSTER | S/S PA LST | Dampskibs-I/S, Nykøbing F. |
ID=12371 | 0043 | 1866 | SKANDIA | S/S PA LST | D/S paa Bornholm af 1866, Rønne |
ID=6395 | 0044 | 1866 | DAGMAR | S/S BGS | Partrederi ved Løwe & Olsen, København |
ID=3363 | 0045 | 1867 | FYEN | S/S PA ISB | Indenrigsministeriet, Generalpostdirektoratet, København |
ID=3336 | 0046 | 1868 | DANIA | S/S H/S LST | DFDS, København |
ID=9600 | 0047 | 1868 | HELSINGØR | S/S BJÆRG | Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København |
ID=6319 | 0048 | 1868 | ARCHIMEDES | S/S BGS | Københavns Havnevæsen, København |
Nej | 0049 | 1868 | NO. 7 | Gravemaskine | Københavns Havnevæsen, København |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=11470 | 0050 | 1869 | HROAR | S/S LST | Danmark D/S A/S, København |
ID=11944 | 0051 | 1869 | THY | S/S PA LST | DFDS, København |
ID=11585 | 0052 | 1869 | SKJOLD | S/S PA LST | Dampskibet Skjolds Rederi I/S, Svendborg |
ID=3878 | 0053 | 1869 | SPODSBJERG | S/S PA LST | Det forenede D/S på Langeland og Lolland, Nakskov |
ID=11948 | 0054 | 1869 | HOLGER | S/S BGS | Kjøbenhavns Skibsvandforsynings-Selskab, København |
ID=6396 | 0055 | 1871 | VALDEMAR | S/S BGS | Partrederi i København med Formand Julius W. Olsen |
Nej | 0056 | 1871 | ACTIV | Gravemaskine | H.P. Prior, København (DATA på Fred. A-Al, p.93) |
ID=6720 | 0057 | 1870 | ROLF | S/S PA LST | Partrederiet D/S Danmark, København |
ID=8273 | 0058 | 1870 | BERGENHUUS | S/S LST | Partrederi i København, ved Fr. Th. Adolphs Enke |
ID=17616 | 0059 | 1871 | BERGEN | S/S LST | Konsul A. Konow, Bergen |
ID=6254 | 0060 | 1871 | TITANIA | S/S PA LST | Stettin-Kjøbenhavnske D/S A/S, Stettin, Polen (dengang Ty.) |
ID=17617 | 0061 | 1873 | REFSHALEN | S/S BGS Vandforsyningsskib | Kjøbenhavns Skibsvandforsyningsselskab, København |
ID=6253 | 0063 | 1871 | THORVALDSEN | S/S LST | Danmark D/S A/S, København |
ID=11754 | 0065 | 1871 | ØST | S/S BGS | Dampbaads I/S paa Søerne, ved Larsen & Poulsen, København |
ID=11941 | 0066 | 1871 | VEST | S/S BGS | Dampbaads I/S paa Søerne, ved Larsen & Poulsen, København |
ID=11664 | 0067 | 1872 | HORSENS | S/S PA LST | Actieselskabet Horsens, København, ved I.D.S. Adolph |
ID=6548 | 0069 | 1872 | FREDERIK | S/S LST | DFDS, København |
ID=7124 | 0070 | 1872 | LOUISE | S/S LST | DFDS, København |
ID=6604 | 0071 | 1872 | H.C. ØRSTED | M/S LST KABEL | Det Store Nordiske Telegraf-Selskab A/S, København |
ID=6172 | 0073 | 1873 | ABSALON | S/S LST | Danmark D/S A/S, København = Thomas Sonne & Co. |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=6605 | 0075 | 1873 | HEIMDAL | S/S PA LST | Dampskibsselskabet paa Bornholm A/S, Rønne |
ID=10480 | 0076 | 1873 | FRITZ JUEL | S/S H/S PA | Baron Frederik Juel Brockdorf, Troense |
ID=12476 | 0077 | 1873 | KATTEGAT | S/S BJÆRG | Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København |
ID=8867 | 0078 | 1874 | GEFION | S/S H/S PA | Kjøbenhavn-Malmö D/S A/S, overgået til DFDS, København |
ID=9675 | 0079 | 1874 | GYLFE | S/S PA | Kjøbenhavn-Malmö D/S A/S, overgået til DFDS, København |
ID=12048 | 0080 | 1873 | SALLINGSUND | S/S PA | Indenrigsministeriet, Generalpostdirektøren, København |
ID=9555 | 0083 | 1875 | CHRISTIANIA | S/S H/S PA LST | DFDS, København |
ID=6386 | 0084 | 1875 | CHRISTIAN IX | S/S LST | DFDS, København |
ID=17618 | 0085 | 1875 | STAFET | S/S PA BGS | B&W til eget brug |
ID=9577 | 0086 | 1875 | THINGVALLA | S/S PA | Sejl- og Dampskibsselskabet af 1873 A/S, København |
ID=13349 | 0087 | 1875 | DRAGØR | S/S BGS | Det Forenede Bugserselskab A/S, København |
ID=8272 | 0088 | 1875 | AALBORG | S/S H/S PA LST | DFDS, København |
ID=11162 | 0089 | 1875 | DROGDEN | S/S BGS | Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København |
ID=11645 | 0090 | 1875 | ESBERN SNARE | S/S LST | Puggaard & Hage ved H. Puggaard & Co., Nakskov |
ID=17619 | 0091 | 1875 | FULTON | S/S BGS | Københavns Havnevæsen, København |
ID=17620 | 0092 | 1874 | ALEXANDRA | S/S LST | Det Forenede Bugserselskab A/S, København |
ID=8960 | 0093 | 1876 | VOLMER | S/S LST | Carl D/S A/S, København |
ID=11461 | 0094 | 1876 | HARALD | S/S LST | Carl D/S A/S, København |
Nej | 0095 | 1875 | MICHELLE SELCHAU | S/S PA barkasse | Kaptajn Gerstenberg, Helsingør |
ID=10652 | 0096 | 1876 | BALDUR | S/S PA LST | DFDS, København |
ID=6167 | 0097 | 1877 | A.N. HANSEN | M/S PA LST | DFDS, København |
ID=11719 | 0098 | 1877 | O.B. SUHR | S/S LST | DFDS, København |
ID=9433 | 0099 | 1876 | FREDERIKSHAVN | M/S LST | DFDS, København |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=6236 | 0100 | 1876 | SOPHUS DANNESKJOLD SAMSØE | S/S PA | |
ID=12046 | 0102 | 1876 | DELFINEN | S/S BGS | Indenrigsministeriet København, ved Vandbygningsvæsenet |
ID=6166 | 0104 | 1877 | LØVENØRN | S/S INSP | Fyr- og Vagervæsenet, København |
ID=13240 | 0105 | 1877 | H.J. PALLISEN | S/S LST | Dampskibet H.J. Pallisen A/S, København |
ID=13240 | 0106 | 1877 | HERTHA | S/S BGS BJÆRG | Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, Købenahvn |
ID=8411 | 0107 | 1878 | H.P. PRIOR | S/S PA LST | DFDS, København |
ID=7305 | 0108 | 1879 | SKIRNER | S/S PA LST | Det kgl. danske Postvæsen, København |
ID=9467 | 0109 | 1880 | DANNEBROG | S/S H/S PA Kongeskib | Orlogsflåden. Kongeskib for Christian IX |
ID=6617 | 0110 | 1879 | ANSGAR | S/S LST | Danmark D/S A/S, København |
ID=7192 | 0111 | 1880 | MOSKOV | S/S LST | DFDS, København |
ID=7912 | 0112 | 1880 | NISHIJ NOVGOROD | S/S LST | DFDS, København |
ID=17024 | 0113 | 1880 | STORE NORDISKE | S/S KABEL | Det Store Nordiske Telgrafselskab A/S, København |
ID=9761 | 0114 | 1880 | MASNEDSUND | S/S PA Færge | Genralpostdirektoratet, København |
ID=17621 | 0115 | 1881 | ULLER | S/S BGS | Randers Havnevæsen, Randers |
ID=13149 | 0116 | 1881 | KURSK | S/S LST | DFDS, København |
ID=11715 | 0117 | 1881 | KIEW | S/S LST | DFDS, København |
ID=9578 | 0118 | 1882 | GEISER | S/S PA Emigrantskib | Thingvalla D/S A/S, København |
ID=17622 | 0119 | 1881 | STUBBEKJØBING | S/S PA POST | Stubbekjøbing D/S A/S, Stubbekøbing |
ID=3613 | 0120 | 1882 | GEORG STAGE (I) | Fuldskib, SKOLE | Georg Stages Minde ved stifteren Frederik G. Stage, København |
ID=11724 | 0121 | 1883 | PERM | S/S LST | DFDS, København |
ID=9336 | 0122 | 1883 | KASAN | S/S PA LST | DFDS, København |
ID=12132 | 0123 | 1882 | ISLAND | S/S PA LST | Thingvalla D/S A/S, København |
ID=12520 | 0124 | 1882 | LAURA | S/S LST | DFDS, København |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=10328 | 0125 | 1883 | ÆGIR | S/S H/S PA ISB | Generalpostdirektoratet, senere DSB, København |
ID=11856 | 0126 | 1883 | STÆRKODDER | S/S PA ISB | De Sjællandske Statsbaner, senere DSB, København. |
ID=11496 | 0127 | 1883 | CHRISTIANSBORG | S/S LST | Dannebrog D/S A/S, København |
ID=11485 | 0128 | 1883 | FREDERIKSBORG | S/S LST | Dannebrog D/S A/S, København |
ID=8710 | 0129 | 1884 | AMALIENBORG | S/S LST | Dannebrog D/S A/S, København |
ID=17623 | 0130 | 1884 | EXPRES | S/S PA | B&W, København |
ID=11723 | 0131 | 1884 | OMSK | S/S LST | DFDS,København |
ID=13176 | 0132 | 1885 | TOMSK | S/S LST | DFDS,København |
ID=11449 | 0133 | 1884 | SKJALM HVIDE | S/S LST | Skjalm Hvide D/S A/S, København |
ID=11195 | 0134 | 1885 | EM. Z. SVITZER | S/S BGS | Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København |
ID=11703 | 0136 | 1885 | M.G. MELCHIOR | S/S PA LST | DFDS, København |
ID=9186 | 0138 | 1886 | VALDEMAR | S/S PA ISB | DSB, København |
ID=17624 | 0139 | 1885 | PRØVEN | S/S BGS LST | Statens Vandbygningsvæsen, København |
ID=7347 | 0140 | 1886 | THOR | S/S PA LST | D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne |
ID=8027 | 0141 | 1886 | MANDJUR | S/S KRIG | Russiske Flåde, St. Petersborg |
ID=9180 | 0142 | 1887 | SJÆLLAND | S/S PA Jernbanefærge | DSB, København |
ID=17625 |
0143 / 0144 / 0145 |
1886 1886 1887 |
TOLDKRYDSER NO.1 TOLDKRYDSER NO.2 TOLDKRYDSER NO.3 | S/S PA INSP | Københavns Toldvæsen, København |
ID=11740 | 0146 | 1888 | SØNDERJYLLAND | S/S PA LST | DFDS, København |
ID=12539 | 0147 | 1888 | LEOPOLD II | S/S LST | DFDS, København |
ID=13144 | 0148 | 1888 | GEORGIOS I | S/S LST | DFDS, København |
Nej | 0149 | 1888 | POLITIBÅD NO. 2 | S/S PA INSP | Københavns Havnepoliti, København |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=11594 | 0150 | 1889 | ROSENBORG | S/S LST | Dannebrog D/S A/S, København |
ID=6509 | 0151 | 1889 | FREDENSBORG | S/S LST | Dannebrog D/S A/S, København |
ID=8036 | 0152 | 1889 | DAGMAR | S/S H/S PA Jernbanefærge | DSB, København |
ID=13138 | 0153 | 1889 | DOURO | S/S LST | DFDS, København |
ID=13165 | 0154 | 1889 | PREGEL | S/S LST | DFDS, København |
ID=11392 | 0155 | 1889 | CHR. BROBERG | S/S LST | DFDS, København |
ID=12062 | 0156 | 1890 | J.C. JACOBSEN | S/S LST | DFDS, København |
ID=9170 | 0157 | 1890 | MARIE | S/S ISB PA Jernbanefærge | DSB, København |
ID=11669 | 0158 | 1890 | TYDSKLAND | S/S LST | Nordsøen D/S A/S, København |
ID=17626 | 0159 | 1890 | RUSLAND | S/S LST | Nordsøen D/S A/S, København |
ID=13164 | 0160 | 1890 | OLUF BAGER | S/S PA LST | DFDS, København |
ID=9254 | 0161 | 1890 | FIONA | S/S PA LST | DFDS, København |
ID=9556 | 0162 | 1890 | CHRISTINE | S/S TK LST | Det Danske Petroleums-Aktieselskab, København |
ID=11743 | 0163 | 1891 | TEJO | S/S LST | DFDS, København |
ID=11511 | 0164 | 1891 | GRANE | S/S BGS ISB | Københavns Havnevæsen |
ID=7649 | 0165 | 1891 | NORDSØEN | S/S LST | Partrederi med Jørgen Lauritzen og BR. hos Ditlev Lauritzen = JL, Esbjerg |
ID=15284 | 0166 | 1891 | ENIGHEDEN | S/S LST | Rederiet H.C. Christensen, Marstal |
ID=12940 | 0167 | 1891 | ASK | S/S LST | Activ D/S A/S, Randers, ved skibsmægler Carl Hassager |
Nej | 0168 | 1891 | ZEUS | S/S Barkasse | B&W, København, for eget brug |
ID=12245 | 0169 | 1891 | ALEXANDRA | Bark LST | Barkskibet Alexandras Rederi, København |
ID=8120 | 0170 | 1892 | DANMARK | Bark LST | Barkskibet Danmarks Rederi A/S, København |
ID=17627 | 0171 | 1892 | HUDIKSVALL | S/S LST | H.M. Gehrckens Rederi, Hamburg |
ID=17628 | 0172 | 1892 | MAGNET | S/S LST | H.P. Breckwoldt junr.s Rederi, Hamburg |
ID=17629 | 0173 | 1892 | HOLLAND | S/S LST | Nordsøen D/S A/S, København |
ID=9144 | 0174 | 1892 | ALEXANDRA | S/S H/S PA Jernbanefærge | DSB, København |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=9244 | 0175 | 1893 | EDDA | S/S PA Jernbanefærge | DSB, København |
ID=9185 | 0176 | 1893 | THYRA | S/S H/S PA Jernbanefærge | DSB, København |
ID=11459 | 0177 | 1893 | FRODE | S/S LST | Gorm D/S A/S, København |
ID=11452 | 0178 | 1893 | DANMARK | S/S LST | Dampskibet Skjold A/S, København |
ID=17630 | 0179 | 1893 | SÖDERHAMN | S/S LST | H.M. Gehrckens Rederi, Hamburg |
ID=8200 | 0180 | 1894 | JYLLAND | S/S PA ISB Jernbanefærge | DSB, København |
ID=6630 | 0181 | 1893 | FREMAD | S/S BGS ISB | Odense Bys Kanaludvalg, Odense |
ID=17631 | 0182 | 1893 | ULFSUND | S/S PA Færge | Præstø Amts Vejvæsen, Næstved |
ID=8239 | 0183 | 1896 | STANDART | S/S YACHT KONGE | Russiske Zar, Skt. Petersborg |
ID=7650 | 0185 | 1919 |
Kontraheret som RIGEL (No.) Afleveret som ALADDIN (Dk) | S/S LST | Det Dansk-Norske D/S A/S, København |
ID=8032 | 0186 | 1895 | KJØBENHAVN | S/S H/S PA Jernbanefærge | DSB, København |
ID=12683 | 0187 | 1896 | SLEIPNER | S/S ISB | Københavns Havnevæsen, København |
ID=10581 | 0188 | 1897 | NADESHNIJ | S/S ISB | Den russiske Marine, Vladivostok |
ID=9725 | 0189 | 1899 | MAHA VAJIRAVUDH | S/S PA LST | ØK, København / East Asiatic Company, Bangkok |
ID=12610 | 0190 | 1896 | LIVONIA | S/S LST | Baltic D/S A/S, København |
ID=7379 | 0191 | 1897 | KENTUCKY | S/S LST | DFDS, København |
ID=11066 | 0192 | 1897 | ARKANSAS | S/S LST | DFDS, København |
ID=9146 | 0193 | 1898 | FREJA | S/S PA Færge | DSB, København |
ID=11274 | 0194 | 1898 | NORA | S/S LST | Vesterhavet D/S A/S, = JL, Esbjerg |
ID=10658 | 0195 | 1898 | RUDOLPH | Skonnert TK LST | Det Danske Petroleums Selskab, København |
Nej | 0196 | 1898 | HØRBY | S/S PA FTF | Godsejer Grevenkop Castenskjold |
ID=13007 | 0197 | 1898 | FLANDRIA | S/S LST | Inga D/S A/S, København |
ID=10646 | 0198 | 1898 | CALEDONIA | S/S LST | Union D/S A/S, København |
ID=17632 | 0199 | 1899 | ULABRAND | S/S LST | Ulabrand A/S ved Hjalmar Røed & Co., Tønsberg |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=9306 | 0200 | 1899 | ANNAM | S/S PA LST | ØK, København |
ID=17633 | 0201 | 1898 | DFDS 1 | PRAM LST | DFDS, København |
ID=17634 | 0202 | 1898 | DFDS 2 | PRAM LST | DFDS, København |
ID=17635 | 0203 | 1898 | DFDS 3 | PRAM LST | DFDS, København |
ID=17636 | 0204 | 1898 | DFDS 4 | PRAM LST | DFDS, København |
ID=17637 | 0205 | 1898 | DFDS 5 | PRAM LST | DFDS, København |
ID=17638 | 0206 | 1899 | DFDS 6 | PRAM LST | DFDS, København |
ID=17639 | 0207 | 1898 | DFDS 9 | PRAM LST | DFDS, København |
ID=17640 | 0208 | 1899 | DFDS 10 | PRAM LST | DFDS, København |
ID=10672 | 0209 | 1899 | BORNHOLM | S/S PA LST | D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne |
ID=3807 | 0210 | 1900 | MANCHURIA | S/S PA LST | ØK, København |
ID=9182 | 0211 | 1900 | STOREBÆLT | S/S H/S PA Jernbanefærge | DSB, København |
ID=17641 | 0212 | 1902 | BOJARIN | S/S KRIG | Den Russiske Marine |
ID=11832 | 0213 | 1901 | NORDSØEN | S/S LST | Vesterhavet D/S A/S, = JL., Esbjerg |
ID=17642 | 0214 | 1901 | ELG | S/S LST | T. Hansen, Lyngør, Norge |
ID=11634 | 0215 | 1901 | BENEDIKT | S/S PA LST | DFDS, København |
ID=17643 | 0216 | 1901 | SAGA | S/S LST | Saga A/S ved skibsreder Hagbard Waage, Oslo |
ID=17644 | 0217 | 1902 | TAUNTON | S/S PA LST | Taunton A/S ved A.F. Klaveness & Co., Sandefjord |
ID=11506 | 0218 | 1901 | ERINDRING | S/S LST | Skibsreder H.C. Christensen, Marstal |
ID=17645 | 0220 | 1902 | SKELLEFTEÅ | S/S LST | Skibsreder H.M. Gehrckens, Hamburg |
ID=17646 | 0221 | 1902 | FRUTERA | S/S LST | Rederiet Frutera A/S, Oslo, ved skibsreder Conrad B. Hofgaard |
ID=17647 | 0222 | 1902 | HIPPOLYTE DUMOIS | S/S LST | Rederiet Hippolyte Dumois A/S, Oslo, ved skibsreder Conrad B. Hofgaard |
ID=6365 | 0223 | 1902 | BRETLAND | S/S LST | Det Danske Kulkompagni A/S, København |
ID=12841 | 0224 | 1902 | SKODSBORG | S/S LST | D/S af 1896 A/S ved C.K. Hansen, København |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=17648 | 0225 | 1903 | VERA | S/S LST | Rederiet A.F. Klaveness & Co., Sandefjord |
ID=17649 | 0226 | 1903 | VERONA | S/S LST | Rederiet A.F. Klaveness & Co., Sandefjord |
ID=17650 | 0227 | 1903 | LAOS | S/S PA LST | l'East Asiatique-Francais, Marseille |
ID=17651 | 0228 | 1903 | BREWSTER | S/S PA LST | Skibsreder Hans H. Schmidt, Hamburg |
ID=17652 | 0229 | 1903 | BOUND BROOK | S/S PA LST | Skibsreder Hans H. Schmidt, Hamburg |
ID=7380 | 0230 | 1903 | PACIFIC | S/S KABEL | Store Nordiske Telegraf-Selskab A/S, København |
ID=17653 | 0231 | 1903 | BAKER | S/S PA LST | Skibsreder M. Jebsen, Hamburg |
ID=17654 | 0232 | 1904 | BRADFORD | S/S PA LST | Skibsreder M. Jebsen, Hamburg |
ID=12637 | 0233 | 1904 | ST. THOMAS | S/S PA LST | Det Vestindiske Kompagni A/S, København |
ID=17655 | 0234 | 1904 | KONG OSCAR II | S/S PA LST | Arendals D/S A/S, Arendal |
ID=13433 | 0235 | 1904 | THOR | PRAM Løfteponton | Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København |
ID=13434 | 0236 | 1904 | ODIN | PRAM Løfteponton | Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København |
ID=11741 | 0237 | 1904 | SØNDERJYLLAND | S/S PA LST | DFDS, København |
ID=7299 | 0238 | 1905 | SKANDIA | S/S PA LST | D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne |
ID=9135 | 0240 | 1905 | HANS EGEDE | S/S PA LST | Grønlandske Handel = KGH, København |
ID=11390 | 0241 | 1904 | VESTERHAVET | S/S REDN | Landbrugsministeriet for Fiskeridirektoratet, København |
ID=13296 | 0242 | 1904 | VIKING | S/S BGS BJÆRG | Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København |
Nej |
0243 / 0244 | 1905 |
KULPRAM I / KULPRAM II | PRAM LST | Det Vestindiske Kompagni, København |
ID=7381 | 0245 | 1905 | KRONPRINSESSAN VICTORIA | S/S LST | Nordstjernan A/B, Stockholm |
ID=7382 | 0246 | 1905 | PRINSESSAN INGEBORG | S/S LST | Nordstjernan A/B, Stockholm |
ID=7383 | 0247 | 1905 | DANA | S/S LST | Det Danske Kulkompagni A/S, København |
ID=7384 | 0248 | 1906 | PROTECTOR | S/S BGS | Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København |
ID=7385 | 0249 | 1906 | TRANQUEBAR | S/S LST | ØK, København |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=7386 | 0250 | 1906 | NICOBAR | S/S PA LST | ØK, København |
ID=7387 | 0251 | 1906 | KONG HAAKON | S/S PA LST | DFDS, København |
ID=7388 | 0252 | 1906 | DRONNING MAUD | S/S PA LST | DFDS, København |
ID=3821 | 0253 | 1907 | VIKING | Bark 4-m. SKOLE LST | Den Danske Handelsflådes Skoleskib for Befalingsmænd, København |
ID=7389 | 0254 | 1907 | HAAKON | S/S LST | D/S St. Olaf ved Christian T. Boe, Arendal |
ID=17656 | 0255 | 1907 | OLAF | S/S LST | St. Olaf D/S A/S, Arendal |
ID=7390 | 0256 | 1907 | ST. JAN | S/S PA LST | ØK, København |
ID=7391 | 0257 | 1907 | ST. THOMAS | S/S PA LST | ØK, København |
ID=7392 | 0258 | 1907 | ST. CROIX | S/S PA LST | ØK, København |
ID=7393 | 0259 | 1907 | BINTANG | S/S LST | ØK, København |
ID=7394 | 0260 | 1907 | SAMUI | S/S LST | ØK, København |
ID=7395 | 0261 | 1908 | WASHINGTON | S/S LST | H. Kirschner D/S A/S, København |
ID=7397 | 0262 | 1907 | VALKYRIEN | S/S BGS | Em.Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København |
ID=7399 | 0263 | 1908 | SVERIGE | S/S PA | Øresund D/S A/S, København |
ID=7401 | 0264 | 1908 | WEGADESK | S/S LST | A.F. Klavenes & Co., Sandefjord |
ID=7402 | 0265 | 1908 | HERAKLES | S/S BGS | Bjergnings- och Dykeri A/B Neptun, Stockholm |
ID=7403 | 0266 | 1918 | RASK | S/S LST | Kjøbenhavns Bunkerkul Depot A/S, København |
ID=7407 | 0266a | 1919 | BANKA | S/S LST | ØK, København |
ID=7408 | 0267 | 1908 | CHRISTIAN IX | S/S PA Jernbanefærge | DSB, København |
ID=7410 | 0268 | 1909 | PEKING | S/S LST | Svenska Östasiatiska Kompagniet, Göteborg |
ID=7411 | 0269 | 1909 | ØRNEN | S/S PA LST | D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne |
ID=7412 | 0270 | 1909 | FLORA | S/S PA LST | DFDS, København |
ID=7413 | 0271 | 1910 | ODIN | S/S PA | DSB, København |
ID=7414 | 0272 | 1910 | JAKUT | S/S PA LST |
EAC, København, og straks overdraget til Russian East Asiatic Co., St. Petersburg |
