Flensborgskibe i tegning eller maleri på MfS - Liste over museumsnumre | ||||
Liste over farvelagte tegninger eller malerier af Flensborgskibe i Museet for Søfarts samlinger efter opgivelser i SR-bilag 1968:0039. | ||||
museumsnr. |
Skibstype |
Genstands- datering |
Skibsdatabase
ID | |
1915:2342 = K 2342 | VICTORIA | Fregatskib | 1807 | ID=8749 |
1949:0373 | FORMICA | Brig | s.a. | Nej |
1949:0377 | OSSIAN | Brig | s.a. | Nej |
1949:0378 | MINERVA | Galease | s.a. | Nej |
1949:0379 | DIE LERCHE | Galease | 1823 | Nej |
1949:0380 | FAMA | Fregatskib | 1806 | Nej |
1949:0455 | MINA MEYER | Jagt | 1835 | Nej |
1949:0458 | FREYA | Skonnert | s.a. | Nej |
1949:0476 | TIDSELHOLT | Fregatskib, hvalfanger | 1844 | Nej |
1949:0477 | THUSNELDA | Bark | s.a. | Nej |
1949:0483 | CHRISTINA MARIA | Skonnert | s.a. | Nej |
1949:0488 | VESTA | Fregatskib | 1843 | Nej |
1949:0501 | KÖNIGIN CAROLINE AMALIE | Brig | 1849 | ID=9500 |
1950:3185 | CHRISTIAN | Fregatskib | 1847 | ID=8484 |
1950:3190 | FÆDRENES MINDE | Bark | s.a. | Nej |
1951:0366 | NEPTUNUS | Jagt | 1846 | Nej |
1951:1803 | JOHANNA | Brig | s.a. | Nej |
1955:0125 | ANN & BIENE | Skonnertbrig | 1832 | Nej |
Flensborgskibe - fotografier på MfS - Liste over museumsnumre | ||||
Liste over FOTOS af farvelagte tegninger eller malerier af Flensborgskibe i Museet for Søfarts samlinger efter opgivelser i SR-bilag 1968:0039. | ||||
museumsnr. |
Skibstype |
Genstands- datering |
Skibsdatabase
ID | |
1942:0092 / SR 1948:0211 / SR 1946:0240 | THORA | Bark | 1856 | ID=12468 |
1942:0093 / SR 1948:0211 / SR 1946:0239 | DORIS BRODERSEN | Fregatskib | s.a. | ID=11159 |
1942:0094 / SR 1948:0211 / SR 1946:0241 | RENNER | Bark | 1858 | ID=12470 |
1942:0095 / SR 1948:0211 / SR 1946:0242 | MAJOR WOLFF | Brig | 1854 | ID=12469 |
1942:0096 / SR 1948:0211 / SR 1946:0243 | DIANA | Fregatskib | 1834 | ID=11972 |
1942:0097 / SR 1948:0211 / SR 1948:0564 | CHRISTIAN | Fregatskib | 1848 | ID=8484 |
1942:0098 / SR 1948:0211 / SR 1966:0245 | AMICITIA | Brig | 1797 | ID=6521 |
1942:0099 / SR 1948:0211 / SR 1966:0246 | AMPHITRITE | Fregatskib | 1800 | ID=14317 |
1942:0100 / SR 1948:0211 / SR 1946:0247 | DIE EINIGKEIT | Galease | 1780 | ID=9899 |
1942:0198 | VESTA | Fregatskib | 1815 | Nej |
1943:0102 | CATHRINES MINDE | Skonnertbrig | s.a. | Nej |
1943:0103 | DIE FRAU CHRISTINE | Skonnert | 1843 | Nej |
1943:0104 | LOUISE | Skonnertbrig | 1828 | Nej |
1943:0105 | DORIS | Fregatskib | 1800 | Nej |
1943:0106 | URANIA | Fregatskib | 1842 | Nej |
1943:0107 | HARMONIE | Bark | 1804 | Nej |
1943:0108 | DIE GRAZIEN | Fregatskib | 1800 c. | Nej |
1943:0109 | NINA | Jagt | 1815 c. | Nej |
1943:0110 | DORIS | Fregatskib | 1797 | Nej |
1943:0111 | EMILIE | Brig | 1842 | Nej |
1943:0112 | TRITON ? | Hvalfangerbrig | s.a. | Nej |
1943:0113 | EMANUEL | Brig | 1797 | Nej |
1943:0114 | DIE FRAUEN BREGITA | Fregatskib ? | 1800 c. | Nej |
1944:0068 | THETIS | Pink | 1809 | ID=12319 |
| |||||
Gå til skibslisten Opdateret 2020-09-19. |