Frederikshavns Værft og Tørdok med flere navne | |||||
Frederikshavn Værft regnede deres byggenumre fra 142, hvor de foregående numre var fra H.V. Buhls produktion af fortrinsvis træskibe og for fiskerierhvervet. Ved sammenslutningen med Ålborg til Danyard, blev nummerrækken før frem til byggenr. 690 for endelig at slutte med byggenr. 738 samt to bygninger fra Ålborg (740+741). Min skibsbase indeholder nogle få skibe med byggeværft Frederikshavn...., før byggenummer 0142. De er formodentligt H.V. Buhl-bygninger i overgangsfasen, som jeg ikke har set på endnu. Forkortelsesliste nederst i teksten. | |||||
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=8039 | 0142 | 1913 | PETER FABER | Kabelskib | Statstelegrafen / P&T |
ID=7979 | 0143 | 1913 | MORTEN JENSEN | Skonnert 4-m. | F.L. Knakkergaard, Nykøbing M. |
Nej | 0145 | 1913 | DFDS LÆGTER NR 32 | Fragtlægter | DFDS |
Nej | 0146 | 1913 | DFDS LÆGTER NR. 33 | Fragtlægter | DFDS |
ID=9470 | 0147 | 1915 | MØEN | S/S LST & PA | DFDS |
ID=10187 | 0148 | 1915 | HVIDBJERG | S/S PA | Vejle Dampbaade A/S |
ID=7993 | 0149 | 1914 | SAMSØ | Skonnert 4-m. | EAC |
ID=17097 | 0150 | 1915 | ØST | BGS | DFDS |
Nej | 0151 | 1915 | MADAL I | BGS | Tuxham A/S |
Nej | 0152 | 1915 | MADAL II | BGS | Tuxham A/S |
Nej | 0153 | 1915 | MARIA NIKOLAEVNA | Motorbåd | Til russisk skoleskib |
ID=9763 | 0154 | 1916 | MARACAIBO | M/S LST | EAC |
ID=9764 | 0155 | 1916 | MARTINIQUE | M/S LST | EAC |
Nej |
0156- 0159 |
1915- 1916 | Åbne lægtere | Lægter | B&W, København |
IMO 5604238 | 0160 | 1917 | SOLAAS | S/S LST | Wilson & Nørland, Arendal (krigsforlist 1939) |
IMO 5604463 | 0161 | 1918 | STENSAAS | S/S LST | Wilson & Nørland, Arendal (krigsforlist 1942) |
ID=11626 | 0162 | 1921 | KATHOLM | S/S LST | DFDS |
ID=11663 | 0163 | 1922 | HINDSHOLM | S/S LST | DFDS |
Nej | 0164 | 1917 | Uden navn | Lægter | Frederikshavn Værft (eget brug) |
Nej | 0165 | 1917 | Uden navn | Lægter | Frederikshavn Værft (eget brug) |
ID=11622 | 0166 | 1921 | ALGARVE | S/S LST | DFDS |
ID=11175 | 0167 | 1924 | EGHOLM | S/S LST | DFDS |
ID=17098 | 0168 | 1918 | P. FRAUSING | S/S LST komposit | Firma Chr. Schierbecks Eftf. ved O.F. Munch, Helsingør |
ID=17099 | 0169 | 1919 | FREDERIKSHAVN | S/S LST komposit | Værftets egen bygning. Solgt 1919 til Polen og næ. til KRAKOW |
Nej | - | - | - | - | Nummeret aldrig brugt |
Nej | 0171 | 1919 | VEST | S/S BGS | DFDS (Se i Fred.) |
ID=11378 | 0172 | 1922 | FRIGGA | S/S LST | DFDS |
ID=11744 | 0173 | 1923 | THYRA | S/S LST | DFDS |
ID=11665 | 0173 | 1923 | HROAR | S/S LST | DFDS |
Nej |
0175- 0176 | 1919 | - | Dokporte | Frederikshavn Værft (eget brug) |
Nej |
0177- 0179 | 1924 | - | Selvlosserpramme | Københavns Havnevæsen |
ID=13276 | 0180 | 1925 | PAN | S/S BGS | Em. Z. Svitzers Bjergningsentreprise A/S |
ID=7293 | 0181 | 1924 | BROHOLM | S/S LST | DFDS |
ID=8328 | 0182 | 1926 | LILLEBJØRN | S/S Isbryder | Handelsministeriet, Istjenesten |
ID=8023 | 0183 | 1927 | JULIUS THOMSEN | S/S LST PA | Kryolith-, Mine- og Handelsselskabet A/S, København |
ID=4734 | 0184 | 1928 | KORSHAGE | M/S PA Færge | Korshage A/S, Rørvig = Hundested-Rørvigfærgen |
ID=6928 | 0185 | 1928 | LÆSØ | S/S PA Færge | Andels D/S Læsø, Vesterø |
ID=7563 | 0186 | 1929 | NORDBORNHOLM | S/S PA | Det Østbornholmske D/S A/S, Nexø |
ID=10384 | 0187 | 1930 | FREDERICIA | M/S LST PA | DFDS |
ID=12666 | 0188 | 1930 | STOCKHOLM | S/S LST | Pacific D/S A/S, København |
ID=9184 | 0189 | 1929 | SVERIGE | S/S PA | Øresund D/S A/S, København(kun skroget, udrustet på Helsingør som nr. 0189) |
IMO 5607198 | 0190 | 1930 | DETTIFOSS | S/S PA | H/f Eimskipafelag Islands, Reykjavik. Krigsforlist 1945-02-21, torpederet af tysk U-1064 |
Nej | 0191 | 1930 | RAKETEN | Lægter | Bogserings- och Bärgnings A/B, Göteborg |
ID=13304 | 0192 | 1931 | SCT. KNUD | S/S BGS isbryder | Odense Havnevæsen |
ID= | 0193 | 1931 | SUNDET I | M/S LST PA | Øresund D/S A/S |
ID=13081 | 0194 | 1931 | FEMØSUND | M/S PA LST | Smaalandshavet D/S A/S, Bandholm. |
ID=8941 | 0195 | 1932 | NORDBY | M/S PA Færge | P&T |
ID=8652 | 0196 | 1932 | SMIRIL | S/S PA LST | Færøernes Amtskommune, Torshavn |
ID=7207 | 0197 | 1932 | NANNA | M/S PA Færge | Middelfart D/S A/S |
Nej | 0198 | 1933 | NR. 5 | M/S SAND | Vandbygningsvæsenet |
Nej | 0199 | 1928 | 14 FVF | Lægter | Frederikshavn Værft (eget brug) |
Nej | 0200 | 1934 | JUTLAND | Trawler | Huret & Co., Bordeaux |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=319 | 0201 | 1935 | GEORG STAGE | Fuldskib Skoleskib | Stiftelsen Georg Stages Minde, København |
Nej | 0202 | 1935 | Uddybningsmaskine NO. 723 | SAND | Vestmanna Havn, Island |
ID=9179 | 0203 | 1935 | SANKT IBB | M/S PA | Øresund D/S A/S, København |
ID=3194 | 0204 | 1936 | KRONPRINSESSAN INGRID | M/S PA | Göteborg-Frederikshavn Linien A/B |
Nej | 0205 | 1937 | ABREGO | M/S Trawler | Pesquerias y Secadoros de Bacalao de Espana |
Nej | 0206 | 1937 | CIERZO | M/S Trawler | Pesquerias y Secadoros de Bacalao de Espana |
ID=9209 | 0207 | 1937 | DANA | M/S Havundersøgelsesskib | Ministeriet for Landbrug og Fiskeri |
Nej | 0208 | 1938 | CAP HADID | M/S LST | Sociéte Anonyme de Girance & d'Armement, Paris |
Nej | 0209 | 1939 | SAHEL | M/S LST | Sociéte Anonyme de Girance & d'Armement, Paris |
- | - | - | - | - | - |
ID=11339 | 0210 | 1939 | HERTA MÆRSK | S/S LST | A.P. Møller, København |
ID=9225 | 0211 | 1945 | BOLIVIA | M/S LST | DFDS |
ID=11705 | 0212 | 1945 | MAINE | M/S LST | DFDS |
ID=10528 | 0213 | 1947 | EMILIE MÆRSK | M/S LST | A.P. Møller, København |
ID=9228 | 0214 | 1949 | MELOS | M/S LST | DFDS |
ID=3184 | 0215 | 1950 | KLINTHOLM | M/S LST | DFDS |
ID=6904 | 0216 | 1950 | KORSHOLM | M/S LST | DFDS |
Nej | 0217 | 1951 | JUTLAND | M/S Trawler | Joseph Huret & Ci., Bordeaux |
ID=1825 | 0218 | 1952 | BROEN | M/S PA Færge | DSB |
ID=237 | 0219 | 1954 | ELBJØRN | M/S diesel-elektrisk Isbryder | Ministeriet for Handel, Industri og Søfart |
ID=3703 | 0220 | 1954 | ANDROS | M/S LST | DFDS |
ID=3773 | 0221 | 1955 | NAXOS | M/S LST | DFDS |
ID=8075 | 0222 | 1956 | BELLONA | M/S LST | DFDS |
ID=3788 | 0223 | 1956 | BLENDA | M/S LST | DFDS |
ID=11841 | 0224 | 1957 | RAS MÆRSK | M/S LST | A.P. Møller, københavn |
ID=9035 | 0225 | 1958 | ROBERT MÆRSK | M/S LST | A.P. Møller |
ID=9484 | 0226 | 1958 | HANS HEDTOFT | M/S PA LST | KGH |
ID=11340 | 0227 | 1959 | ROMØ MÆRSK | M/S LST | A.P. Møller, København |
ID=12074 | 0238 | 1960 | TAURUS | M/S SAND | Statens Vandbygningsvæsen |
Nej | 0229 | 1960 | BRANDUR SIGMUNDARSON | M/S Trawler | Kimbil P/F, Thorshavn |
ID=15520 | 0230 | 1961 | FREESIA | M/S LST | DFDS |
ID=14177 | 0231 | 1962 | ATHOS | M/S LST | DFDS |
ID=11733 | 0232 | 1962 | SKYROS | M/S LST | DFDS |
Nej | 0233 | 1961 | Selvlossepramme, 3 stk. | PRAM | Statens Vandbygningsvæsen |
ID=6428 | 0234 | 1961 | LÆSØ | M/S PA LST | Andels D/S Læsø, Vesterø |
Nej | 0235 | 1963 | FYEN | Minelægger | Søværnet |
Nej | 0236 | 1964 | MØEN | Minelægger | Søværnet |
Nej | 0237 | 1964 | NUSRET | Minelægger | Søværnet |
ID=554 | 0238 | 1964 | KUNUNGUAK | M/S PA LST Polar | KGH |
ID=7115 | 0239 | 1965 | ØRESUND | M/S SAND | Carl Nielsen A/S |
ID=14852 | 0240 | 1964 | BELLATRIX | M/S LST | Wonsild & Søn, København |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=15315 | 0241 | 1964 | EBBA VICTOR | M/S LST | Wonsild & Søn, København |
ID=555 | 0242 | 1964 | GERSØ | M/S LST | Wilh. Chr. Bech, Horsens |
ID=6810 | 0243 | 1964 | POULA SINDING | M/S LST | Partrederi i Århus, med BR. hos Per Sinding, Århus. |
ID=9538 | 0244 | 1965 | M/S LST | Dancoast Rederierne | |
ID=17101 | 0245 | 1965 | MARINA THOLSTRUP | M/S GAS | Trans-Kosan A/S senere Kosangas A/S. |
ID=6987 | 0246 | 1965 | NYHAVNS ROSE | M/S LST | Partrederi i København |
ID=8870 | 0247 | 1965 | AUS JUNCKER | M/S LST | Junckers Savværk, Køge |
ID=6814 | 0248 | 1965 | LOLLIK | M/S LST | Partrederi ved Casper Andrea, Nakskov |
ID=10935 | 0249 | 1965 | BETTY BAAGØ | M/S LST | Rederiet Baagø I/S, Odense |
ID=15080 | 0250 | 1965 | CEREAL | M/S LST | Partrederiet af 10.11.1964, Århus, ved J.V. Simonsen |
ID=16131 | 0251 | 1965 | SEA-HORSE | M/S LST | Fabrikant Golf Valeur Andersen, Gentofte |
ID=17103 | 0252 | 1966 | SØREN FRIDOLF | M/S LST | Herman Fridolf Munch Christensen, Svaneke |
ID=17104 | 0253 | 1966 | MERCANTON | M/S LST | Selskab i Mercandia-Rederierne, København |
ID=9437 | 0254 | 1966 | MERC GRETHE | M/S LST | Selskab i Mercandia-Rederierne, København |
ID=17105 | 0255 | 1965 | INGER VICTOR | M/S LST | Wonsild & Søn |
ID=6857 | 0256 | 1966 | HERMOD | M/S LST | Suså K/S, Næstved, med BR. hos Poul Lehmann Sivertsen, Næstved |
Nej | 0257 | 1966 | CATHRINA | M/S LST | Hans Hansen, Midwaag Færøerne |
Nej | 0258 | - | - | - | Nummeret aldrig brugt |
ID=17107 | 0259 | 1966 | MERCANAUT | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
Nej | 0260 | - | - | - | Nummeret aldrig brugt |
ID=14992 | 0261 | 1966 | BRITT-ANN | M/S LST | I/S i Tuborg Havn med KR. hos kaptajn Hans V.P. Bloch Schrøder |
ID=10491 | 0262 | 1966 | MERCANSEA | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=3915 | 0263 | 1967 | ANNE MARINA | M/S LST | Partrederiet Marina I/S, København, KR. Wonsild & Søn. |
ID=3745 | 0264 | 1966 | TOBICRUISER | M/S LST | Partrederiet F & T af 1965, København, med BR. hos Franck & Tobiesen, Kbh. |
ID=12928 | 0265 | 1966 | ALTHEA | M/S LST | Partrederiet på Bornholm af 21.09.1964, Rønne. BR. hos Laurits Skovgaard |
ID=15515 | 0266 | 1966 | FRANKEKLINT | M/S LST | Partrederiet 1964 i Rudkøbing, med BR. hos skibsmægler Gustav Drøhse |
ID=17108 | 0267 | 1966 | WEDELLSBORG CASTLE | M/S LST | Weco Shipping |
Nej | 0268 | - | - | - | Nummeret aldrig brugt |
Nej | 0269 | - | - | - | Nummeret aldrig brugt |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=3921 | 0270 | 1967 | FRIJSENBORG CASTLE | M/S LST | Weco Shipping |
ID=14925 | 0271 | 1967 | BITUMA | M/S TK olie / asfalt | Weco Shipping |
ID=3948 | 0272 | 1967 | SEA-BIRD | M/S LST | Wonsild & Søn, København |
ID=742 | 0273 | 1967 | NORDJYLLAND | M/S Redningsskib | Fiskeriministeriet |
ID=747 | 0274 | 1968 | NORDSØEN | M/S Redningsskib | Fiskeriministeriet |
Nej | 0275 | - | - | - | Nummeret aldrig brugt |
ID=3950 | 0276 | 1967 | THOR STÆRKE | M/S LST | Partrederi ved Stærke Kristensen, Marstal |
ID=7005 | 0277 | 1967 | MERC KAREN | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=7001 | 0278 | 1968 | MERC JYTTE | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
Nej | 0279 | - | - | - | Nummeret aldrig brugt |
ID=3949 | 0280 | 1968 | SEPTIMUS | M/S LST | Partrederi ved Mortensen & Lange |
ID=3922 | 0281 | 1968 | GERDA BRØDSGAARD | M/S TK | Wonsild & Søn |
ID=3945 | 0282 | 1969 | MERC TRADER | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=3940 | 0283 | 1968 | MERC MARINER | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=467 | 0284 | 1968 | JETTE WONSILD | M/S TK | Wonsild & Søn |
ID=509 | 0285 | 1968 | KATRINE DANCOAST | M/S LST | Partrederi ved Stærke Kristensen, Marstal |
ID=3929 | 0286 | 1968 | LONE WONSILD | M/S TK | Wonsilld & Søn |
Nej | 0287 | - | - | - | Nummereret aldrig brugt |
ID=3934 | 0288 | 1969 | MERC ATLANTIC | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=3944 | 0289 | 1969 | MERC TEXCO | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=3941 | 0290 | 1969 | MERC PACIFIC | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=1147 | 0291 | 1969 | HELLE KLINT | M/S LST | Partrederi ved skibsmægler Drøhse, Rudkøbing |
ID=15502 | 0292 | 1969 | STEFANIE | M/S LST | Skibsreder Johannes Sørensen, Odense |
ID=3935 | 0293 | 1969 | MERC BALTIC | M/S LST | Mercandi-Rederierne |
ID=110 | 0294 | 1970 | BILLESBORG | M/S TK | Weco Shipping |
ID=126 | 0295 | 1970 | BRATTINGSBORG | M/S TK | Weco-Shipping |
ID=3924 | 0296 | 1970 | IDA BRES | M/S LST | Nielsen & Bresling, Assens |
ID=3919 | 0297 | 1970 | CHARLOTTENBORG | M/S TK olie / asfalt | Weco-Shipping |
ID=3917 | 0298 | 1971 | BETTY BEWA | M/S LST | Bewa Line, København |
ID=3913 | 0299 | 1970 | ANNE BEWA | M/S LST | Bewa Line, København |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=15967 | 0300 | 1969 | GERDA BRES | M/S LST | Nielsen & Bresling, Assens (skrog bygget i Århus) |
ID=3918 | 0301 | 1969 | BRESLING BRES | M/S LST | Nielsen & Bresling, Fåborg |
ID=3943 | 0302 | 1970 | MERC SELANDIA | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=3937 | 0303 | 1970 | MERC JUTLANDIA | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=3923 | 0304 | 1970 | HELGA BEWA | M/S LST | Bewa Line, København |
ID=3938 | 0305 | 1971 | NELLY KLINT | M/S LST | Partrederi ved skibsmægler G. Drøhse, Rudkøbing |
ID=3939 | 0306 | 1971 | STEVNSLAND | M/S LST | Partrederiet Rudkøbing IV ved skibsmægler G. Drøhse, Rudkøbing |
ID=3920 | 0307 | 1970 | EGIN | M/S LST | Partrederiet på Bornholm af 15/4 1969, ved L. Skovgaard, Rønne |
ID=3951 | 0308 | 1970 | MERC AFRICA | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=3974 | 0309 | 1971 | MERC AMERICA | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=3931 | 0310 | 1971 | MARIANNE DANCOAST | M/S LST | Rederiet Dancoast I/S, Marstal |
ID=3928 | 0311 | 1970 | KRAKA | M/S LST | Gørgens, Næstved |
ID=6964 | 0312 | 1971 | MERC EUROPA | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=3916 | 0313 | 1971 | ANNI KLINT | M/S LST | Partrederiet Rudkøbing IV, ved skibsmægler G. Drøhse. (skrog bygget i Marstal) |
ID=159 | 0314 | 1971 | CHRISTIANSBORG | M/S TK olie / asfalt | Weco Shipping |
ID=3975 | 0315 | 1972 | ELSE CAT | M/S LST | Skibsreder Finn Poulsen, Korsør |
ID=3933 | 0316 | 1971 | MERC AUSTRALIA | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=3936 | 0317 | 1972 | MERC GROENLANDIA | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=3914 | 0318 | 1972 | ANNE BEWA | M/S LST | Bewa Line, København |
Nej | 0319 | - | - | - | Nummereret aldrig brugt |
ID=3925 | 0320 | 1972 | JETTE TY | M/S LST | Ty-Line, Broager / Egernsund |
ID=3976 | 0321 | 1972 | MERC CARIBIA | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=17110 | 0322 | 1972 | MERC POLARIS | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=3926 | 0323 | 1971 | JYTTE BRES | M/S LST | Nielsen & Bresling, Fåborg, hjs. Assens |
ID=3978 | 0324 | 1972 | MERC SCANDINAVIA | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=3927 | 0325 | 1972 | KIRSTEN BRES | M/S LST | Nielsen & Bresling, Fåborg, hjs. Assens |
ID=3930 | 0326 | 1972 | MARIA BRES | M/S LST | Nielsen & Bresling, Fåborg, hjs. Assens |
ID=3977 | 0327 | 1972 | SONJA BEWA | M/S LST | Bewa Line, København |
ID=3932 | 0328 | 1973 | MERC ASIA | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=17111 | 0329 | 1972 | MERC ASIA | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=3942 | 0330 | 1972 | MERC PHOENECIA | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=16684 | 0331 | 1973 | MERC ORIENTALIS | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID= | 0332 | 1973 | MERC AEQUATOR | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=3980 | 0333 | 1973 | MERC NORDIA | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=6963 | 0334 | 1973 | MERC CONTINENTAL | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=3981 | 0335 | 1974 | SKANLITH | M/S LST | J.C. Jespergaard, Ærøskøbing |
ID=3979 | 0336 | 1973 | BACAT I | M/S LST pramenheder | Partrederi ved Drøhse, Rudkøbing |
Nej | 0337 | - | - | - | Nummereret aldrig brugt |
Nej | 0338 | 1973 | - | - | Portugisisk skibsreder |
Nej | 0339 | 1975 | WILLEMOES | Torpedobåd | Søværnet |
Nej | 0340 | 1976 | BILLE | Torpedobåd | Søværnet |
Nej | 0341 | 1976 | BREDAL | Torpedobåd | Søværnet |
Nej | 0342 | 1976 | HAMMER | Torpedobåd | Søværnet |
Nej | 0343 | 1976 | HUITFELDT | Torpedobåd | Søværnet |
Nej | 0344 | 1977 | KRIEGER | Torpedobåd | Søværnet |
Nej | 0345 | 1977 | NØRBY | Torpedobåd | Søværnet |
Nej | 0346 | 1977 | RODSTEEN | Torpedobåd | Søværnet |
ID=13075 | 0347 | 1974 | MERCANDIAN EXPORTER | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=17113 | 0348 | 1974 | MERCANDIAN IMPORTER | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=17114 | 0349 | 1974 | MERCANDIAN TRANSPORTER | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=17115 | 0350 | 1974 | MERCANDIAN SUPPLIER | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=17116 | 0351 | 1974 | MERCANDIAN CARRIER | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=6735 | 0352 | 1975 | MERCANDIAN SUPPLIER | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=6998 | 0353 | 1973 | PEDER MOST | M/S LST | A.E. Sørensen, Svendborg |
Nej | 0354 | - | - | - | Nummeret aldrig brugt |
ID=13108 | 0355 | 1974 | PATRICIA S. | M/S LST | A.E. Sørensen, Svendborg |
ID=17117 | 0356 | 1975 | MERCANDIAN SHIPPER | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=17118 | 0357 | 1975 | MERCANDIAN AGENT | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=13107 | 0358 | 1975 | MOGENS S. | M/S LST | A.E. Sørensen, Svendborg |
ID=12618 | 0359 | 1975 | MERCANDIAN COMMANDER | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=17119 | 0360 | 1976 | MERCANDIAN ADMIRAL | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=17120 | 0361 | 1976 | MERCANDIAN AMBASSADOR> | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
Nej | 0362 | - | - | - | Nummeret aldrig brugt |
0363 | 1977 | SEHESTED | Torpedobåd | Søværnet | |
0364 | 1978 | SUENSON | Torpedobåd | Søværnet | |
Nej | 0365 | - | - | - | Nummeret aldrig brugt |
ID=6654 | 0366 | 1976 | BRITANNIA | M/S LST | A.E. Sørensen, Svendborg |
ID=7 | 0367 | 1976 | A.E.S. | M/S LST | A.E. Sørensen, Svendborg |
ID=15089 | 0368 | 1976 | CHARLOTTE S. | M/S LST | A.E. Sørensen, Svendborg |
Nej | 0369 | - | - | - | Nummeret aldrig brugt |
ID=6949 | 0370 | 1977 | MERCANDIAN QUEEN | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
ID=6942 | 0371 | 1977 | MERCANDIAN PRINCE | M/S LST | Mercandia-Rederierne |
Nej | 0372-0374 | - | - | - | Numrene aldrig brugt |
ID=498 | 0375 | 1977 | KAREN WINTHER | M/S LST | Karen Winther I/S, Hellerup |
ID=659 | 0376 | 1978 | MERCANDIAN TRANSPORTER II | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=15215 | 0377 | 1978 | DANA ATLAS | M/S LST RORO | Atlas A/S. Management hos DFDS, København |
ID=17124 | 0378 | 1978 | MERCANDIAN IMPORTER II | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
IMO 7727152 | 0379 | 1978 | GOMBA REEFER I | M/S LST KØLE | Gomba Reefer I Ltd, Jersey, Channel Isl. |
ID=17125 | 0380 | 1979 | MERCANDIAN CARRIER II | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=648 | 0381 | 1979 | MERCANDIAN EXPORTER II | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
Nej | 0382 | - | - | - | Nummeret aldrig brugt |
IMO 7727152 | 0383 | 1979 | PACIFIC EXPRESS | M/S LST KØLE |
Primlaks (Pacific Empress) BV, Scheveningen, og Gomba Shippiing Ltd. Jersey, Channel Isl. |
ID=364 | 0384 | 1979 | HAVØRNEN | M/S INSP | Fiskeriministeriet |
IMO 7905027 | 0385 | 1980 | PACIFIC BARONESS | M/S LST KØLE |
Primlaks (Pacific Baroness) BV, Scheveningen, og Gomba Shippiing Ltd. Jersey, Channel Isl. |
IMO 7905039 | 0386 | 1980 | PACIFIC DUCHESS | M/S LST KØLE |
Primlaks (Pacific Duchess) BV, Rotterdam, og Gomba Shippiing Ltd. Jersey, Channel Isl. |
Nej | 0387 | - | - | - | Nummeret aldrig brugt |
IMO 7912692 | 0388 | 1980 | INDAW | M/S INSP | Myanmars regering |
IMO 7920326 | 0389 | 1980 | PACIFIC MAJESTY | M/S LST KØLE |
Primlaks (Pacific Majesty) BV, Rotterdam, og Gomba Shippiing Ltd. Jersey, Channel Isl. |
ID=658 | 0390 | 1980 | MERCANDIAN TRADER II | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=651 | 0391 | 1981 | MERCANDIAN MERCHANT II | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
IMO 7920314 | 0392 | 1980 | PACIFIC GOVERNESS | M/S LST KØLE |
Primlaks (Pacific Governess) BV, Rotterdam, og Gomba Shippiing Ltd. Jersey, Channel Isl. |
ID=650 | 0393 | 1982 | MERCANDIAN IMPORTER III | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=689 | 0394 | 1981 | MÆRSK DETECTOR | M/S LST Supply | A.P. Møller, København |
ID=690 | 0395 | 1981 | MÆRSL DISPATCHER | M/S LST Supply | A.P. Møller, København |
Nej | 0396 | - | - | - | Nummeret aldrig brugt |
ID=657 | 0397 | 1981 | MERCANDIAN SUPPLIER II | M/S LST RORO | Mercndia-Rederierne |
Nej | 0398 | - | - | - | Nummeret aldrig brugt |
IMO 8022391 | 0399 | 1982 | INMA | M/S INSP | Myanmars regering |
IMO 8108080 | 0400 | 1982 | INYA | M/S INSP | Myanmars regering |
ID=653 | 0401 | 1982 | MERCANDIAN PRESIDENT | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=649 | 0402 | 1982 | MERCANDIAN GOVERNOR | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=644 | 0403 | 1983 | MERCANDIAN AMBASSADOR II | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=646 | 0404 | 1983 | MERCANDIAN DIPLOMAT | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=1458 | 0405 | 1983 | MERCANDIAN SENATOR | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=1747 | 0406 | 1984 | MERCANDIAN PRINCE II | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=655 | 0407 | 1984 | MERCANDIAN QUEEN II | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=647 | 0408 | 1984 | MERCANDIAN DUKE | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=643 | 0409 | 1984 | MERCANDIAN ADMIRAL II | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=1457 | 0410 | 1985 | MERCANDIAN GLOBE | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=1456 | 0411 | 1985 | MERCANDIAN GIGANT | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=652 | 0412 | 1985 | MERCANDIAN OCEAN | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
Nej | 0413 | - | - | - | Nummeret aldrig brugt |
ID=645 | 0414 | 1985 | MERCANDIAN CONTINENT | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
IMO 8600832 | 0415 | 1987 | FOUTA | M/S INSP | Senegals regering |
ID=1455 | 0416 | 1985 | MERCANDIAN ARROW | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=1066 | 0417 | 1986 | DANA CIMBRIA | M/S LST RORO | DFDS |
ID=1100 | 0418 | 1986 | MERCANDIAN UNIVERSE | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=1099 | 0419 | 1986 | MERCANDIAN SUN II | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=1098 | 0420 | 1986 | MERCANDIAN SEA II | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
Fra 1987 blev Frederikshavn Værft A/S og Aalborg Værft A/S sammenlagt som Danyard A/S.
|
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=7806 | 0421 | 1987 | MERCANDIAN PACIFIC II | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=1202 | 0422 | 1987 | MERCANDIAN ATLANTIC II | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=1203 | 0423 | 1987 | MERCANDIAN NAUTIC | M/S LST RORO | Mercandia-Rederierne |
ID=1356 | 0424 | 1987 | ROSA DAN | M/S LST RORO | Rederiet J. Lauritzen, København |
IMO 6127716 | 0425 | 1987 | EL LAHIQ | M/S INSP | Marokko regering |
IMO 6127769 | 0426 | 1987 | EL TAWFIQ | M/S INSP | Marokko regering |
