Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri A/S med flere navne | |||||
Byggenummer 6 og 66 var dokporte til værftet og 208, 209 og 211, 212 var havnevæsenbygninger og pramme. Byggenumrene 165, 283, 292, 420 var et hotelskib, 421, 422 og 425 er ikke set anvendt. Værftet ophørte med nybyggeri efter 1984. Sidste byggenummer blev 429. Forkortelsesliste nederst i teksten. | |||||
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=9560 | 0001 | 1883 | HELSINGØR | S/S LST | Helsingørske D/S A/S, Helsingør |
ID=7567 | 0002 | 1884 | VICTORIA | S/S LST | Svenska Lloyd, Göteborg, Sverige |
ID=10452 | 0003 | 1884 | FERO | S/S LST | Skibsreder H. Schuldt, Flensborg, Tyskland |
ID=10451 | 0004 | 1884 | FOLDIN | S/S LST | Foldin D/S A/S, Oslo, Norge. |
ID=10496 | 0005 | 1884 | J.N. MADVIG | S/S LST | Danmark D/S A/S, København |
ID=7568 | 0007 | 1884 | MARY | S/S LST | Rederiet Helmsing & Grimm, Riga, Letland |
ID=10497 | 0008 | 1885 | SVANEN | S/S BGS | Sukkerfabrikken Nykjøbing Andelsselskab |
ID=10498 | 0009 | 1885 | ORRIK | S/S LST | Det Jydsk-engelske D/S A/S, Århus |
ID=8090 | 0010 | 1884 | POLYXENE | S/S PA LST | Lensgreve A.W. Knuth, Knuthenborg, Bandholm |
ID=10329 | 0011 | 1885 | MERCUR | S/S PA LST | Hobro Fjorddampbaadsselskab A/S, Hobro |
ID=10374 | 0012 | 1885 | JARL | S/S PA LST | Det Østbornholmske D/S, Nexø |
ID=10424 | 0013 | 1886 | TRANSPORTBÅD NR. 24 | Lægter | Marineministeriet, København |
ID=10425 | 0014 | 1886 | TRANSPORTBÅD NR. 25 | Lægter | Marineministeriet, København |
ID=7569 | 0015 | 1888 | HAFNIA | S/S LST | Kjøbenhavn D/S A/S, København |
ID=7570 | 0016 | 1888 | GEFLE | S/S LST | Rederiet H.M. Gehrckens, Hamburg, Tyskland |
ID=7571 | 0017 | 1889 | SUNDSVALL | S/S LST | Rederiet H.M. Gehrckens, Hamburg, Tyskland |
ID=10499 | 0018 | 1889 | RUSSIA | S/S LST | Kjøbenhavn D/S A/S, København |
ID=7572 | 0019 | 1889 | HEIMBURG | S/S LST | Rederiet Hanse D/S, Bremen, Tyskland |
ID=7573 | 0020 | 1890 | NORDVEST | S/S LST | Norden D/S A/S, København |
ID=7565 | 0021 | 1889 | ASTA | S/S LST | Østersøen D/S A/S, København |
ID=7576 | 0022 | 1889 | YRSA | S/S LST | Østersøen D/S A/S, København |
ID=6385 | 0023 | 1890 | MAJA | S/S LST | Østersøen D/S A/S, København |
ID=8248 | 0024 | 1890 | ELLA | S/S LST | Østersøen D/S A/S, København |
ID=7577 | 0025 | 1890 | HAMLET | S/S LST | Danmark D/S A/S, København |
ID=8199 | 0026 | 1890 | MJØLNER | S/S PA isbryder | DSB, København |
ID=7360 | 0027 | 1890 | C.F. GROVE | S/S inspektionsskib | Fyr- & Vagervæsenet, København |
ID=7578 | 0028 | 1890 | NORRKÖPING | S/S LST | Rederiet H.M. Gehrckens, Hamburg |
ID=8249 | 0029 | 1891 | ARENSBURG | S/S LST | Deutsche Dampschiffsgesellschaft Hansa, Bremen |
ID=7579 | 0030 | 1891 | MARXBURG | S/S LST | Steamship Co. Hansa, Bremen, Tyskland |
ID=8031 | 0031 | 1891 | KRONPRINSESSE LOUISE | H/S PA færge | DSB, København |
ID=7580 | 0032 | 1891 | LJUBOW | S/S LST | Rederiet Ljubow Steam Ship Company, Dundee, Skotland (UK) |
ID=10455 | 0033 | 1891 | M. DAVIDSEN | S/S PA LST | Det Østbornholmske D/S A/S, Nexø |
ID=10500 | 0034 | 1891 | HYON | Bark LST | Rederiet C. Neynaber & Co., Elsfleth, Tyskland |
ID=4199 | 0035 | 1892 | PRINS VALDEMAR | Bark LST | Rederiet C. Neynaber & Co., Elsfleth, Tyskland |
ID=10375 | 0036 | 1892 | FAVORITA | Bark LST | Rederiet F.C. Cesar Wehrhahn, Hamburg |
ID=10456 | 0037 | 1892 | HELFRIED BISMARCK | S/S LST | C.E. Goltermann Nachfolger, Hamburg |
ID=7581 | 0038 | 1892 | CARL HECKSHER | S/S LST | Kjøbenhavn D/S A/S, København |
ID=10376 | 0039 | 1892 | FERRUM | S/S LST | Rederiet G.E. Casebourne & Co., West Hartlepool, UK |
ID=7589 | 0040 | 1892 | RITA | S/S LST | Rederiet G.E. Casebourne & Co., West Hartlepool, UK |
ID=9570 | 0041 | 1893 | PRINSESSE MARIE | Bark LST | Rederiet Prinsesse Maries Rederi A/S, Nordby, ved P. Nielsen Winther |
ID=10457 | 0042 | 1893 | EXPRES | S/S BGS | Partrederi med Em. Z. Svitzer og forretningsfører (i Svitzer) H.P.J. Lyngbye |
ID=10426 | 0043 | 1893 | NERMA | S/S LST | Skibsreder D. Lauritzen. Fra 1895 Vesterhavet D/S A/S = JL, København |
ID=8038 | 0044 | 1894 | TYR | S/S PA isbryder | DSB, København |
ID=7590 | 0045 | 1893 | VIRGO | S/S LST | Rederiet Stella D/S, Göteborg, Sverige |
ID=7591 | 0046 | 1894 | OMØSUND | S/S LST | D/S for Skjelskør og Omegn A/S, Skælskør |
ID=10377 | 0047 | 1894 | AJAX | S/S LST | Rederiet Neptun D/S, Bremen, Tyskland |
ID=7593 | 0048 | 1894 | HERNÖSAND | S/S LST | Rederiet H.M. Gehrckens, Hamburg, Tyskland |
ID=7594 | 0049 | 1894 | NIORD | S/S LST | Rederiet Norma D/S, Göteborg |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=10501 | 0050 | 1894 | URANIENBURG | S/S LST | Dannebrog D/S A/S, København |
ID=7592 | 0051 | 1895 | HELGE | S/S LST | Danmark D/S A/S, København |
ID=10330 | 0052 | 1894 | RUT | S/S LST | Danmark D/S A/S, København |
ID=17165 | 0053 | 1895 | GUSTAV WASA | S/S LST | Stockholm Lübeck D/S A/B, Stockholm |
ID=10459 | 0054 | 1895 | CHRISTIANIA | S/S LST | Rederiet Jens Meiniche & C., Christiania / Oslo |
ID=10331 | 0055 | 1895 | MJØLNER | S/S BGS | Stærkodder I/S, København |
ID=7566 | 0056 | 1895 | ARCHILLES | S/S LST | Rederiet Neptun D/S, Bremen |
ID=10378 | 0057 | 1895 | VESTKYSTEN | S/S redningsskib | Dansk ministerium underlagt fiskeriresortet |
ID=7595 | 0058 | 1896 | ATLAS | S/S LST | Rederiet Neptun D/S, Bremen |
ID=7598 | 0059 | 1896 | PRONTO | S/S LST | Hans Kiær & Co., Drammen, Norge |
ID=11498 | 0060 | 1896 | GUNTHER fra 1907 HØNEBORG | S/S LST | Høneborg D/S A/S = C.K. Hansen / Dannebrog, København |
ID=10380 | 0061 | 1896 | REGINA | S/S LST | Rederiet H. Schuldt, Flensborg, Tyskland |
ID=7599 | 0062 | 1897 | ITALIA | S/S LST | Rederiet Svenska Lloyd D/S, Göteborg |
ID=10502 | 0063 | 1897 | SKANDERBORG | S/S LST | Dannebrog D/S A/S, København |
ID=7600 | 0064 | 1897 | DR. H.J. KIÆR | S/S LST | Hans Kiær & Co., Drammen, Norge |
ID=9323 | 0065 | 1897 | KATTEGAT | S/S LST inspektionsskib | Marineministeriet for Fyr- & Vagervæsenet, København |
0066 | 1897 | uden navn | Dokport | Værftet, for eget brug | |
ID=7601 | 0067 | 1897 | VENUS | S/S LST | Neptun D/S, Bremen |
ID=10381 | 0068 | 1897 | HERAKLES | S/S LST bjærgningsfartøj | Rederiet Bergnings- och Dykeri A/B Neptun, Stockholm |
ID=10460 | 0069 | 1898 | BORE | S/S PA | Rederiet Bore D/S, Åbo, Finland |
ID=10461 | 0070 | 1898 | DANMARK | S/S bjærgningsfartøj | Em.Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København. |
ID=8895 | 0071 | 1898 | KRONPRINS FREDERIK | H/S PA færge | DSB, København |
ID=9324 | 0072 | 1898 | NORDSØEN | S/S LST inspektionsskib | Marineministeriet for Fyr- & Vagervæsenet, København |
ID=7602 | 0073 | 1898 | FLANDRIA | S/S LST | Rederiet Götha D/S, Göteborg |
ID=10466 | 0074 | 1898 | ARNO | S/S LST | DFDS, København |
ID=7603 | 0075 | 1899 | TIBER | S/S LST | DFDS, København |
ID=7604 | 0076 | 1899 | SÖDERHAMN | S/S LST | Rederiet H.M. Gehrckens, Hamburg |
ID=7605 | 0077 | 1899 | ANNA | S/S LST | Rederiet Helmsig & Grimm, Riga, Letland |
ID=7606 | 0078 | 1899 | ERIKA | S/S LST | Rederiet Helmsig & Grimm, Riga, Letland |
ID=7596 | 0079 | 1899 | DFDS 11 | Lægter LST | DFDS, København |
ID=7597 | 0080 | 1899 | DFDS 12 | Lægter LST | DFDS, København |
ID=7607 | 0081 | 1900 | KATIE | S/S LST | Rederiet Helmsig & Grimm, Riga, Letland |
ID=7608 | 0082 | 1900 | DAGMAR | S/S LST | Rederiet Helmsig & Grimm, Riga, Letland |
ID=10462 | 0083 | 1901 | BORE II | S/S PA | Rederiet Bore D/S, Åbo, Finland |
ID=10463 | 0084 | 1901 | J.C. LA COUR | S/S LST | DFDS, København |
ID=7609 | 0085 | 1901 | WELLGUNDE | S/S LST | Dampfschiffs Rhederei von 1889, Hamburg |
ID=9183 | 0086 | 1901 | STRIB | H/S PA | DSB, København |
ID=7610 | 0087 | 1901 | CONSUL HORN | S/S LST | Rederiet H.C. Horn, Schleswig, Tyskland |
ID=10503 | 0088 | 1901 | FLYNDERBORG | S/S LST | Dannebrog D/S A/S, København |
ID=7612 | 0089 | 1902 | MARIE | S/S LST | Karen D/S, Helsingborg |
ID=7613 | 0090 | 1902 | ENOS | S/S LST | Helmsing & Grimm, Riga, Letland. |
ID=7615 | 0091 | 1902 | PITEÅ | S/S LST | H.M. Gehrckens, Hamburg |
ID=7616 | 0092 | 1902 | LULEÅ | S/S LST | H.M. Gehrckens, Hamburg |
ID=8198 | 0093 | 1902 | HELSINGBORG | S/S PA færge | DSB, København |
ID=8197 | 0094 | 1903 | PRINS CHRISTIAN | S/S PA færge | DSB, København |
ID=7617 | 0095 | 1903 | ROLF | S/S LST | Danmark D/S A/S, København |
ID=7622 | 0096 | 1903 | N.F. HØFFDING | S/S LST | Vendila D/S A/S, København |
ID=7623 | 0097 | 1903 | NORDSTJERNEN | S/S LST | Norden D/S A/S, København |
ID=7624 | 0098 | 1903 | DANA | S/S LST | William Hansens Rederi, Bergen, Norge |
ID=7625 | 0099 | 1904 | THOLMA | S/S LST | P. Thommesen & Søn, Rederi, Arendal, Norge |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=10464 | 0100 | 1904 | CHRISTIANSSTED | S/S LST | Det Vestindiske Kompagni A/S, København |
ID=10337 | 0101 | 1904 | LIMFJORDEN | S/S PA LST | DFDS, København |
ID=3905 | 0102 | 1904 | ULVSUND | S/S PA LST | DFDS, København |
ID=7627 | 0103 | 1904 | J.D.S. ADOLPH | S/S LST | Vendila D/S A/S, København |
ID=6504 | 0104 | 1905 | ALFRED HAGE | S/S LST | Vendila D/S A/S, København |
ID=7628 | 0105 | 1905 | T.M. WERNER | S/S LST | Vendila D/S A/S, København |
ID=7629 | 0106 | 1905 | SELANDIA | S/S LST | Dan D/S A/S, København |
ID=7631 | 0107 | 1905 | NORMANDIA | S/S LST | Rederiet Götha D/S, Göteborg |
ID=10420 | 0108 | 1906 | ISLANDS FALK | S/S Inspektionsskib | Danske Flåde, København |
ID=7632 | 0109 | 1906 | BASTIA | S/S LST | Rederiet Robert M. Slomann, Hamburg |
ID=7633 | 0110 | 1906 | QUEEN ALEXANDRA | S/S PA | Alfred Christensen & Co. A/S, København |
ID=9023 | 0111 | 1906 | KOTONIA | S/S LST | Union D/S A/S, København |
ID=11115 | 0112 | 1906 | BOSCIA | S/S LST | Dan D/S A/S, København |
ID=7257 | 0113 | 1906 | NYKJØBING | S/S LST | Nykjøbing Mors D/S A/S, Nykøbing M |
ID=7634 | 0114 | 1907 | JENS BANG | S/S LST | Aalborg D/S A/S, Ålborg |
ID=7637 | 0115 | 1907 | EMANUEL | S/S LST | Emanuel D/S A/S, Marstal |
ID=12832 | 0116 | 1907 | FULTON | S/S LST | H. Kirschner D/S A/S, København |
ID=12833 | 0117 | 1907 | NEWTON | S/S LST | M. Kirschner D/S A/S , København |
ID=7642 | 0118 | 1908 | SKINFAXE | S/S LST | Skandia D/S A/S, København |
ID=10338 | 0119 | 1908 | TYR | S/S BGS | De Forenede Bugserselskaber I/S, FB, København |
ID=7236 | 0120 | 1908 | RIMFAXE | S/S LST | Skandia D/S A/S, København |
ID=6573 | 0121 | 1908 | GRENEN | S/S PA LST | Københavns Fiskeforsyning A/S, København |
ID=7643 | 0122 | 1909 | GULFAXE | S/S LST | Skandia D/S A/S, København |
ID=7618 | 0123 | 1909 | RØDFAXE | S/S LST | Skandia D/S A/S, København |
ID=10339 | 0124 | 1910 | HENRIETTE | S/S TK | De Danske Sukkerfabrikker A/S, København |
ID=7645 | 0125 | 1910 | AUSTRI | S/S LST | Thore D/S A/S, ved Thor E. Tullinius, København |
ID=7646 | 0126 | 1910 | VESTRI | S/S LST | Thore D/S A/S, ved Thor E. Tullinius, København |
ID=10340 | 0127 | 1910 | YDUN | S/S PA LST | DFDS, København |
ID=9188 | 0128 | 1910 | KONGEDYBET | S/S BGS | 2. Ingeniørdivision, 3. Bygningsinspektorat, København |
ID=10341 | 0129 | 1911 | FALKEN | S/S PA LST | DFDS, København |
ID=10342 | 0130 | 1931 | TOR | S/S LST | Stockholms Rederi-A/B Svea, Stockholm |
ID=6267 | 0131 | 1911 | AGNETE | S/S PA | Sydfyenske D/S A/S = SFDS, Svendborg |
ID=7647 | 0132 | 1912 | TULA | S/S LST | DFDS, København |
ID=10343 | 0133 | 1912 | BERGENHUS | S/S LST | DFDS, København |
ID=10349 | 0134 | 1912 | CHRISTIANSSUND | S/S LST | DFDS, København |
ID=10344 | 0135 | 1912 | MODE | S/S LST | Stockholms Rederi-A/B Svea, Stockholm |
ID=10532 | 0136 | 1912 | MAGNE | S/S LST | Stockholms Rederi-A/B Svea, Stockholm |
ID=10533 | 0137 | 1912 | EBRO | S/S LST | DFDS D/S A/S, København |
ID=13170 | 0138 | 1913 | ROMNY | S/S LST | DFDS D/S A/S, København |
ID=10345 | 0139 | 1913 | SEJRØ | S/S BGS | DFDS D/S A/S, København |
ID=6168 | 0140 | 1913 | A.P. BERNSTORFF | S/S LST | DFDS D/S A/S, København |
ID=7611 | 0141 | 1913 | CHARKOW | S/S LST | DFDS D/S A/S, København |
ID=7620 | 0142 | 1913 | RØDFAXE | S/S LST | Skandia D/S A/S, København |
ID=7648 | 0143 | 1914 | HENRY TEGNER | S/S LST | Progress D/S A/S, København |
ID=10346 | 0144 | 1914 | MOSKOV | S/S PA LST | DFDS D/S A/S, København |
ID=7541 | 0145 | 1914 | A.P. RASMUSSEN | S/S LST | Nykjøbing Mors D/S A/S, Nykøbing M. |
ID=10348 | 0146 | 1915 | NORDFJORD | S/S PA LST | Nordre Bergenhus Amts D/S, Bergen |
ID=10350 | 0147 | 1915 | ISLAND | S/S PA LST | DFDS D/S A/S, København |
ID=10351 | 0148 | 1915 | TRONDHJEM | S/S PA LST | DFDS D/S A/S, København |
ID=10536 | 0149 | 1915 | FØJNA | S/S LST | Knut Knutsens Rederi, Arendal, Norge |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=9167 | 0150 | 1916 | OREHOVED | S/S PA færge | DSB, København |
ID=10537 | 0151 | 1916 | LILLEBORG | S/S LST | Neptun D/S A/S ved C.K. Hansen, København |
ID=7614 | 0152 | 1916 | PHØNIX | S/S LST | Danmark D/S A/S, København |
ID=10538 | 0153 | 1917 | VINÆS | S/S LST | Vinæs D/S A/S, Haugesund, Norge |
ID=10355 | 0154 | 1917 | NEVADA | S/S LST | DFDS D/S A/S, København |
ID=10356 | 0155 | 1918 | KJØBENHAVN | S/S PA LST | DFDS D/S A/S, København |
ID=10539 | 0156 | 1919 | SKODSBORG | S/S LST | Dannebrog D/S A/S, København |
ID=10540 | 0157 | 1919 | FLYNDERBORG | S/S LST | Dannebrog D/S A/S, København |
ID=10541 | 0158 | 1920 | SØNDERBORG | S/S LST | Dannebrog D/S A/S, København |
ID=10542 | 0159 | 1924 | M.C. HOLM | S/S LST | Norden D/S A/S, København |
ID=6265 | 0160 | 1921 | AGNETE | S/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=10465 | 0160a | 1920 | TEKLA | S/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=10543 | 0161 | RØDFAXE | S/S LST | Skandia D/S A/S, København, ved Schach Steenberg & Co. Leveret 1920 til Primula D/S A/S, København | |
ID=10544 | 0162 | 1921 | GULFAXE | S/S LST | Skandia D/S A/S, København, ved Schach Steenberg & Co. Leveret 1920 til Primula D/S A/S, København |
ID=7330 | 0163 | 1922 | DANMARK | S/S PA | DSB, København |
ID=9025 | 0164 | 1922 | SVANHOLM | S/S LST | DFDS D/S A/S, København |
Nej | 0165 | - | - | - | Aldrig anvendt byggenummer |
ID=10545 | 0166 | 1925 | MANØ | S/S LST | Heimdal D/S A/S, København |
ID=10357 | 0167 | 1922 | BERGENSHUS | S/S PA LST | DFDS D/S A/S, København |
ID=10549 | 0168 | 1923 | TRONDHJEM | S/S PA LST | DFDS D/S A/S, København |
ID=9571 | 0169 | 1924 | MARTIN CARL | S/S LST | Heimdal D/S A/S, København |
ID=10358 | 0170 | 1924 | ODENSE | S/S LST | DFDS D/S A/S, København |
ID=10546 | 0171 | 1924 | HUGIN | S/S PA LST | Svea D/S A/B, Stockholm |
ID=10547 | 0172 | 1924 | MUNIN | S/S PA LST | Svea D/S A/B, Stockholm |
ID=8082 | 0173 | 1925 | PARKESTON | S/S PA | DFDS D/S A/S, København |
ID=10332 | 0174 | 1925 | AARØ | S/S LST | Heimdal D/S A/S, København |
ID=10359 | 0175 | 1926 | LANGELAND | S/S PA jernbanefærge | Sydfyenske D/S A/S = SFDS, Svendborg |
ID=11671 | 0176 | 1926 | JYLLAND | M/S PA LST | DFDS D/S A/S, København |
ID=7554 | 0177 | 1927 | KORSØR | M/S PA jernbanefærge | DSB, København |
ID=10548 | 0178 | 1927 | RANE | S/S PA LST | Svea D/S A/B, Stockholm |
ID=229 | 0179 | 1927 | DRONNING ALEXANDRINE | M/S PA jernbanefærge | DFDS D/S A/S, København |
ID=10553 | 0180 | 1928 | BRITTA | M/S TK | Rederiet Mascot, Oslo |
ID=10554 | 0181 | 1927 | WARJO | S/S PA LST | Rederiet Svea D/S A/B, Stockholm |
ID=10360 | 0182 | 1928 | STANFORD | M/S LST | Rederiet Standard, Oslo |
ID=10555 | 0183 | 1928 | GONDUL | S/S PA LST | Rederiet Svea D/S A/B, Stockholm |
ID=10556 | 0184 | 1928 | GUDUR | S/S PA LST | Rederiet Svea D/S A/B, Stockholm |
ID=3602 | 0185 | 1928 | C.F. TIETGEN | M/S PA | DFDS D/S A/S, København |
ID=8897 | 0186 | 1929 | ESBJERG | M/S PA | DFDS D/S A/S, København |
ID=10361 | 0187 | 1929 | SIRIUS | S/S LST | Rederiet Finska Ångfartygs Aktiebolag, Helsinki |
ID=10362 | 0188 | 1929 | ARIEL | S/S LST | Rederiet Finska Ångfartygs Aktiebolag, Helsinki |
ID=9184 | 0189 | 1929 | SVERIGE | S/S PA | Øresund D/S A/S, København (Frederikshavn byggede skroget under samme byggenummer) |
ID=10333 | 0190 | 1929 | SEJRØ | S/S LST | Heimdal D/S A/S, København |
ID=10363 | 0191 | 1929 | VIOLA | S/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=7133 | 0192 | 1930 | BIRGITTE | S/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=7843 | 0193 | 1930 | P.N. DAMM | S/S LST | Vendila D/S A/S, København |
ID=10557 | 0194 | 1930 | OTTO PETERSEN | S/S LST | Vendila D/S A/S, København |
ID=7258 | 0195 | 1930 | E.M. DALGAS | S/S LST | Vendila D/S A/S, København |
ID=10558 | 0196 | 1930 | SAMSØ | S/S LST | Heimdal D/S A/S, København |
ID=10559 | 0197 | 1930 | HILDE | S/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=10421 | 0198 | 1930 | VENUS | M/S LST | Det Bergenske Dampskibsselskab A/S, Bergen |
ID=10863 | 0199 | 1930 | ERNA | S/S LST | JL, Vesterhavet D/S A/S, København |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=7544 | 0200 | 1931 | ALEXANDRA | S/S LST | DFDS, København |
ID=9173 | 0201 | 1931 | NYBORG | S/S PA jernbanefærge | DSB, København |
ID=10864 | 0202 | 1931 | GRETE | S/S LST | JL, Vesterhavet D/S A/S, København |
ID=9056 | 0203 | 1931 | ULLA | S/S LST | JL, Vesterhavet D/S A/S, København |
ID=7543 | 0204 | 1932 | ENGLAND | M/S PA LST | DFDS, København |
ID=10865 | 0205 | 1932 | LUBLIN | S/S LST KØLE | Polish-British Steamship Co., Gdynia, Polen |
ID=10866 | 0206 | 1932 | LWOW | S/S LST KØLE | Polish-British Steamship Co., Gdynia, Polen |
ID=9181 | 0207 | 1933 | SJÆLLAND | M/S PA jernbanefærge | DSB, København |
ID=7807 | 0210 | 1933 | HELGA | S/S LST | JL - Vesterhavet D/S A/S, København |
ID=7804 | 0213 | 1933 | STELLA | S/S LST | JL - Vesterhavet D/S A/S, København |
ID=10867 | 0214 | 1933 | ESTRID | S/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=10868 | 0215 | 1933 | NINNA | S/S LST | JL - Vesterhavet D/S A/S, København |
ID=10869 | 0216 | 194 | GYDA | S/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=11076 | 0217 | 1935 | GERD | S/S LST | TORM D/S A/S, København |
ID=10871 | 0218 | 1934 | JUTTA | S/S LST | JL - Vesterhavet D/S A/S, København |
ID=10874 | 0219 | 1934 | PAULA | S/S LST | JL - Vesterhavet D/S A/S, København |
ID=10478 | 0220 | 1934 | STENBJØRN | S/S LST sandpumper | Carl Nielsen Sand-, Grus og Singelsforretning A/S, København |
ID=10875 | 0221 | 1934 | ILES DE LOS | M/S LST KØLE | Companie Fraissinet, Marseille, Frankrig |
ID=10453 | 0222 | 1935 | KIRSTEN PIIL | M/S PA | Øresund D/S A/S, København |
ID=10876 | 0223 | 1935 | DEN LILLE HAVFRUE | M/S PA | Øresund D/S A/S, København |
ID=10879 | 0224 | 1935 | HERDIS | M/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=10880 | 0225 | 1935 | VIBRAN | M/S LST KØLE | Rederiet O. Knudsen, Haugesund, Norge |
ID=10881 | 0226 | 1935 | ODIN | PRAM LST uddybningsfartøj | Statens Vandbygningsvæsen, København |
ID=10882 | 0229 | 1935 | CAP DES PALMES | M/S LST | Companie Fraissinet, Marseille, Frankrig |
ID=6453 | 0230 | 1935 | YRSA / AFRICAN REEFER | M/S LST Køleskib | JL - Vesterhavet D/S A/S, København |
ID=7552 | 0231 | 1936 | TUNIS | M/S LST | DFDS, København |
ID=7553 | 0232 | 1936 | MAROCCO | M/S LST | DFDS, København |
ID=10883 | 0233 | 1936 | MARNA | S/S LST | JL - Vesterhavet D/S A/S, København |
ID=10884 | 0234 | 1936 | SESSA | S/S LST | JL - Vesterhavet D/S A/S, København |
ID=10885 | 0235 | 1936 | LINDA | S/S LST | JL - Vesterhavet D/S A/S, København |
ID=10887 | 0236 | 1936 | LAILA | S/S LST | JL - Vesterhavet D/S A/S, København |
ID=6827 | 0237 | 1936 | FREIA | M/S PA | DSB, København |
ID=10890 | 0238 | 1936 | OLAF FOSTENES | M/S LST KØLE | L. Fostenes Rederi, Haugesund, Norge |
ID=10891 | 0239 | 1936 | FRIDA | S/S LST | JL - Vesterhavet D/S A/S, København |
ID=10335 | 0240 | 1937 | KALØ | S/S LST | Heimdal D/S A/S, København |
ID=10422 | 0241 | 1937 | IVAN KONDRUP | S/S LST | Det Danske Kulkompagni A/S, København |
ID=8095 | 0242 | 1937 | AALLOTAR | S/S PA LST isbryder | Finska Ångfartygs Bolaget, Helsinki |
ID=10892 | 0243 | 1937 | STOREBJØRN | S/S LST SAND | Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-Forretning A/S, København |
ID=10893 | 0244 | 1937 | SVANETIYA | M/S LST | Jushtsumor, Odessa, Rusland |
ID=10894 | 0245 | 1937 | HELGA | S/S LST | JL - Vesterhavet D/S A/S, København |
ID=3605 | 0246 | 1937 | KRONPRINS OLAV | S/S PA LST | DFDS, København |
ID=3080 | 0247 | 1937 | HELVIG | M/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=10895 | 0248 | 1938 | OLGA S | M/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=10896 | 0249 | 1938 | RAGNHILD | M/S LST | Torm D/S A/S, København |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=17167 | 0250 | 1938 | BENTY | M/S LST KØLE | Cie de Navigation Fraissinet, Marseille |
ID=10695 | 0251 | 1938 | ALGIER | M/S LST | DFDS, København |
ID=10898 | 0252 | 1938 | SICILIEN | M/S LST | DFDS, København |
ID=10437 | 0253 | 1938 | SLESVIG | M/S LST | Det Dansk-Franske D/S A/S, København |
ID=3892 | 0254 | 1939 | STOREBÆLT | M/S PA jernbanefærge | DSB, København |
ID=10899 | 0255 | 1939 | GERTRUD | M/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=3603 | 0256 | 1939 | HANSBROGE | M/S PA LST | DFDS, København |
ID=10901 | 0257 | 1939 | TEXAS | M/S LST | DFDS, København |
ID=10902 | 0258 | 1939 | DANAHOLM | M/S LST | Svenska Amerika Linien, Göteborg |
ID=6761 | 0259 | 1939 | INDIAN REEFER | M/S LST KØLE | JL - Rederiet Ocean A/S, København |
ID=10903 | 0260 | 1939 | RITA MÆRSK | S/S LST | APM, D/S af 1912 A/S, København |
ID=8029 | 0261 | 1940 | AXEL CARL | S/S LST | Heimdal D/S A/S, København |
ID=3714 | 0262 | 1946 | KRONPRINS FREDERIK | M/S LST | DFDS, København |
ID=10904 | 0263 | 1941 | COMETA | M/S LST KØLE | Det bergenske D/S, Bergen, Norge |
ID=10905 | 0264 | 1941 | TEKLA | M/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=10907 | 0265 | 1947 | ARKANSAS | M/S LST | DFDS, København |
ID=10908 | 0266 | 1941 | EROS | S/S LST | Helsinborg Rederi-A/B, Helsingborg |
ID=9230 | 0267 | 1945 | ARGENTINA | M/S LST | DFDS, København |
ID=6817 | 0268 | 1944 | FLORIDA | M/S LST | DFDS, København |
ID=10423 | 0269 | 1942 | JULIUS MADSEN | S/S LST | Det Danske Kulkompagni A/S, København |
ID=8670 | 0270 | 1943 | CONCORDIA | S/S LST | D.F.K. D/S A/S ved V. Steen Christensen, København |
ID=10909 | 0271 | 1942 | EILBEK | S/S LST | Knöhr & Burchard, Hamburg |
ID=7540 | 0272 | 1942 | CARL NIELSEN | S/S LST SAND | Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-forretning A/S, København |
ID=10910 | 0273 | 1945 | URUGUAY | M/S LST | DFDS, København |
ID=3809 | 0274 | 1944 | PARAGUAY | M/S LST | DFDS, København |
ID=10912 | 0275 | 1948 | SAMOS | M/S LST | DFDS, København |
ID=10913 | 0276 | 1946 | OLGA S | M/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=10336 | 0277 | 1947 | AXEL CARL | S/S LST | Heimdal D/S A/S, København |
ID=10438 | 0278 | 1944 | FRIEDERIDCHSHAFEN | S/S LST | Schiffahrt-Treuhand GmbH.,. Leveret til Hamburg Amerika Linie, Hamburg |
ID=10915 | 0279 | 1947 | MECHANIK AFANASIEV | S/S LST | Kontraheret af Schiffahrt-Treuhand, Hamburg, til D/G Hansa, Bremen |
