Nakskov Skibsværft A/S - liste over byggenumre | |||||
Se nærmere om skibsbyggeriet i Nakskov her. Nakskov Skibsværft A/S producerede fra 1919 til 1986 omkring 230 skibe jævnfør listen nedenstående. I Nakskov Skibsværft A/S egen bygningsliste indgår træskibene med numrene 0007 til 0012 og 0015. Byggenumrene 0013 og 0014 er ikke anvendt. Byggenumrene 0027 og 0037 er ikke anvendt. Byggenummer 0049 er ikke anvendt. Byggenumrene 0101 og 0102 var to lægtere til Danzig Werft 1941. Byggenumrene 0107 og 0108 var to lægtere til Danzig Werft, 1943. Byggenummer 0119 var en lille lodsbåd til Albuen, 1949. Byggenummer 0120 var en motorbåd til fritidssejlads, 1950. Byggenummer 0208 var en delproduktion af skrog til Aker Group, Norge. Efter byggenummer 234 blev der arbejdet på værftet i samarbejde med andet dansk værft om bygning af en serie fiskefartøjer (byggenumrene 5251-5255 + 0107). Disse fartøjer er ikke medtaget i nedenstående liste. Forkortelsesliste nederst i teksten. | |||||
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=9406 | 0001 | 1920 | MEXICO | M/S LST TK | ØK, København |
ID=8271 | 0002 | 1920 | INDIEN | M/S LST | Orient D/S A/S, København |
ID=8270 | 0003 | 1921 | JAVA | M/S LST | ØK, København |
ID=6960 | 0004 | 1921 | BINTANG | M/S LST | ØK, København |
ID=4682 | 0005 | 1921 | VIRGINIA | M/S LST | ØK, København |
ID=11101 | 0006 | 1922 | ARIZONA | M/S LST | DFDS, København |
ID=4892 | 0007 | 1918 | ANNELISE | Slettopskonnert SMH LST | Firmaet Alfred Christensen & Co., Nakskov |
ID=5698 | 0008 | 1919 | DANA | Slettopskonnert SMH LST havundersøgelsesskib | ØK, København |
ID=5607 | 0009 | 1919 | LUDVIG THEISEN | Slettopskonnert SMH LST | Rederi-A/S Ludvig Theisen ved R.L. Rasmussen, Nakskov |
ID=17708 | 0010 | 1920 | SVEND | Skonnert SMH LST | Nakskov Værft A/S (forekommer ikke i Flg. under navnet SVEND |
ID=7042 | 0011 | 1920 | DANMARK | Slettopskonnert SMH LST | Rederiet H.A. Hansen A/S = Rederi-A/S Danmark, Thurø |
ID=11353 | 0012 | 1920 | KNUD (SØKONGEN) | Skonnert SMH PA LST | Direktør Richard L. Rasmussen, Nakskov |
ID=6772 | 0015 | 1923 | GERTRUD RASK | Skonnert S/S PA LST | KGH, København |
ID=12667 | 0016 | 1922 | STORE NORDISKE | S/S LST KABEL | Det Store Nordiske Telegraf Selskab A/S, København |
ID=9171 | 0017 | 1922 | MOMMARK | M/S PA færge | Mommark Færge A/S, Mommark |
ID=15514 | 0018 | 1923 | MØN | M/S PA færge | Præstø Amt for ruten Kallehave til Koster |
ID=12379 | 0019 | 1924 | ALICE | M/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=12866 | 0020 | 1924 | FREYA | S/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=11212 | 0021 | 1924 | ERIK BOYE | S/S LST | Vendila D/S A/S, København |
ID=9873 | 0022 | 1924 | NIBHA | S/S LST | Siam Steam Navigation Co., Bangkok, Thailand |
ID=17709 | 0023 | 1925 | IDA KNUDSEN | M/S TK LST | Rederiet Knut Knutsen, Haugesund |
ID=13238 | 0024 | 1925 | MALINI | M/S PA LST | Siam Steam Ship Navigation Co., Bangkok |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=17710 | 0025 | 1925 | NYHAUG | M/S LST | Rederiet Christian Haaland, Haugesund |
ID=6775 | 0026 | 1926 | ASTORIA | M/S LST | Orient D/S A/S, København |
ID=11096 | 0028 | 1926 | TACOMA | M/S LST | Orient D/S A/S, København |
ID=9616 | 0029 | 1927 | LALANDIA | M/S PA LST | ØK, København |
ID=9765 | 0030 | 1927 | MEONIA | M/S PA LST | ØK, København |
ID=13239 | 0031 | 1927 | BHANURANGSI | M/S PA LST | Siam Steam Ship Navigation Co., Bangkok |
ID=17711 | 0032 | 1928 | HILDA KNUDSEN | M/S TK LST | Rederiet Knut Knutsen, Haugesund |
ID=17712 | 0033 | 1928 | SIR KARL KNUDSEN | M/S TK LST | Klavesen & Co., Lysaker, Norge |
ID=11922 | 0034 | 1928 | VICTORIA | M/S LST | Orient D/S A/S, København |
ID=8668 | 0035 | 1928 | COLUMBIA | M/S LST | Orient D/S A/S, København |
ID=8025 | 0036 | 1929 | ALSIA | M/S PA LST | ØK, København |
ID=10186 | 0038 | 1929 | NORDFARER | M/S LST | Norden D/S A/S, København |
ID=9563 | 0039 | 1930 | INDIA | M/S LST | ØK, København |
ID=11918 | 0040 | 1930 | OLYMPIA | M/S LST | Orient D/S A/S, København |
ID=10511 | 0041 | 1930 | NORDKAP | M/S LST | Norden D/S A/S, København |
ID=17713 | 0042 | 1930 | FERNWOOD | M/S LST | Fearnley & Co., Oslo |
ID=11090 | 0043 | 1931 | MUINAM | M/S PA LST | ØK, København |
ID=17714 | 0044 | 1931 |
HENRIK AMELN / SOUTH AMERICA | M/S TK LST | Texas Oil Company (Norw.) Oslo |
ID=11262 | 0045 | 1930 | ELSE | S/S LST | Rederiet J. Lauritzen, København |
ID=6957 | 0046 | 1931 | BETTY | S/S LST | Rederiet J. Lauritzen, København |
ID=11586 | 0047 | 1931 | EDITH | S/S LST | Rederiet J. Lauritzen, København |
ID=17715 | 0048 | 1934 | SOLHEIM | M/S TK LST | Rederiet Chr. Nielsen & Co., Oslo |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=9496 | 0050 | 1931 | ERRIA | M/S PA LST | ØK, København |
ID=17716 | 0051 | 1932 | SLASK | S/S LST | Zegluga Polska, Gdynia |
ID=17717 | 0052 | 1932 | CIESZYN | S/S LST | Zegluga Polska, Gdynia |
ID=9165 | 0053 | 1933 | JYLLAND | M/S PA færge | DSB, København |
ID=196 | 0054 | 1933 | DANMARK | Fuldskib SMH SKOLE | Handelsministeriet, København |
ID=8267 | 0055 | 1933 | ALMENA | M/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=11100 | 0056 | 1933 | LAURA | S/S LST KØLE | Rederiet J. Lauritzen, København |
ID=9172 | 0057 | 1933 | MORSØ | M/S PA færge | DSB, København |
ID=11273 | 0058 | 1933 | JONNA | S/S LST | Rederiet J. Lauritzen, København |
ID=17718 | 0059 | ALICE ROBERT | S/S LST KØLE | Companie Franco-Coloniale de Navigation, Nantes | |
ID=3725 | 0060 | 1934 | JUTLANDIA | M/S PA LST HOSPITAL | ØK, København |
ID=6151 | 0061 | 1934 | DJURSLAND | M/S PA Færge | Grenaa-Hundested Færgefart A/S, Grenå |
ID=8026 | 0062 | 1935 | CANADA | M/S PA LST | ØK, København |
ID=17719 | 0063 | 1934 | EL RIOPLATENSE | M/S TK LST | La Rioplatense - Compania de Nav y Transporte, Buenos Aires |
ID=17720 | 0064 | 1935 | BRASIL | M/S TK LST | Texas Oil Company, Norway, Oslo |
ID=9971 | 0065 | 1935 | PAKPANANG | M/S PA LST | Siam Steam Navigation Company, Bangkok |
ID=9166 | 0066 | 1935 | KRONBORG | M/S PA færge | DSB, København |
ID=11097 | 0067 | 1935 | TASMANIA | M/S LST | Orient D/S A/S, København |
ID=8268 | 0068 | 1935 | NORMANDIET | M/S LST | Dansk-Franske D/S A/S, København |
ID=7551 | 0069 | 1936 | CANADIAN REEFER | M/S LST KØLE | Rederiet J. Lauritzen = Vesterhavet D/S A/S, København |
ID=8461 | 0070 | 1936 | CHILEAN REEFER | M/S LST KØLE | Rederiet J. Lauritzen = Vesterhavet D/S A/S, København |
Nej | 0071 | 1936 | kran | KRAN | Københavns Havnevæsen, København |
ID=8083 | 0072 | 1936 | AALBORGHUS | M/S PA LST | DFDS, København |
ID=12677 | 0073 | 1936 | THYRA S | M/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=7261 | 0074 | 1936 | BRAZILIAN REEFER | M/S LST KØLE | Rederiet J. Lauritzen = Vesterhavet D/S A/S, København |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=17721 | 0075 | 1936 | SANTA JOANA | M/S FISK | Empresa de Pesca de Aveiro Ltda., Aveiro, Portugal |
ID=11923 | 0076 | 1937 | WESTRALIA | M/S LST | Orient D/S A/S, København |
ID=11099 | 0077 | 1936 | AMERICAN REEFER | M/S LST KØLE | Rederiet J. Lauritzen = Vesterhavet D/S A/S, København |
ID=8269 | 0078 | 1937 | NORDEN | M/S LST | Norden D/S A/S, København |
ID=11595 | 0079 | 1937 | AUSTRALIAN REEFER | M/S LST KØLE | Rederiet J. Lauritzen = Vesterhavet D/S A/S, København |
ID=17722 | 0080 | 1937 | ALEX VAN OPSTAL | M/S PA LST | Compagnie Maritime Belge, Antwerpen |
Nej | 0081 | 1936 | SOJA 1 | Lægter | Dansk Soyakagefabrik A/S, København |
ID=17723 | 0082 | 1937 | COPIAPO | M/S PA LST KØLE | Compagnia Sud-Americana de Vapores, Valparaiso |
ID=8291 | 0083 | 1938 | ACONCAGUA | M/S PA LST KØLE | Compagnia Sud-Americana de Vapores, Valparaiso |
ID=17725 | 0084 | 1938 | IMPERIAL | M/S PA LST KØLE | Compagnia Sud-Americana de Vapores, Valparaiso |
ID=10513 | 0085 | 1938 | NORDVEST | M/S LST | Norden D/S A/S, København |
ID=6793 | 0086 | 1938 | SELANDIA | M/S PA LST | ØK, København |
ID=9595 | 0087 | 1939 | KINA | M/S LST | ØK, København |
ID=9597 | 0088 | 1939 | KOREA | M/S LST | ØK, København |
ID=8662 | 0089 | 1939 | CHOBRY | M/S PA LST | Gdynia-America Shipping Lines, Gdynia, Polen |
Nej | 0090 | 1937 | D.F.O.K. 1 | Lægter | Det Forenede Oliekompagni A/S, København |
ID=17724 | 0091 | 1940 | SATURNUS | M/S TK LST | Svea Rederi-A/B, Stockholm |
ID=10165 | 0092 | 1940 | NORDKYN | M/S LST | Norden D/S A/S, København |
ID=10515 | 0093 | 1942 | HENNING MÆRSK | M/S TK LST |
APM, København. Kom ikke i fart som dansk, men i 1942 som tysk SKAGERRAK |
ID=9726 | 0094 | 1945 | MALACCA | M/S LST | ØK, København |
ID=17726 | 0095 | 1943 | FALKANGER | M/S LST |
Westfal-Larsen & Co., Bergen, men i drift 1943 som tysk WARTHELAND |
ID=9762 | 0096 | 1947 | MALAYA | M/S LST | ØK, København |
ID=17727 | 0097 | 1948 | EDITH BORTHEN | M/S TK LST | Rederiet H. Borthen, Oslo |
ID=6809 | 0098 | 1945 | FALSTRIA | M/S LST | ØK, København |
ID=373 | 0099 | 1946 | NORDEN | M/S LST | Norden D/S A/S, København |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=9864 | 0100 | 1948 | MORELIA | M/S LST | ØK, København |
ID=7951 | 0103 | 1941 | C.E. KRARUP | M/S LST KABEL | Post- & Telegrafvæsenet, København |
ID=10516 | 0104 | 1943 | PARIS | S/S LST | Pacific D/S A/S, København |
ID=7540 | 0105 | 1942 | CARL NIELSEN | M/S SAND |
Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-forretning A/S, København Skrog bygget i Nakskov, udrustet i Helsingør (nr. 0272) |
ID=12237 | 0106 | 1944 | MIMI HORN | M/S LST | Schiffahrt-Treuhand GmbH., Hamburg |
ID=17728 | 0109 | 1942 | KARIN K. BORNHOFEN | S/S LST | Rederiet Robert Bornhofen, Hamburg |
ID=361 | 0110 | 1945 | NORDHAVN | M/S SAND | Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-forretning A/S, København |
ID=17729 | 0111 | 1944 | ROBERT BORNHOFEN (Ty.) | M/S LST | Rederiet Robert Bornhofen, Hamburg |
ID=361 | 0112 | 1945 | HAVMAAGEN | M/S INSP fiskeriinsp. | Fiskeriministeriet, København. |
ID=1021 | 0113 | 1945 | VESTKYSTEN | M/S REDN | Ministeriet for Landbrug og Fiskeri, København |
ID=10517 | 0114 | 1943 | MILLERNTOR (Ty.) | S/S LST | Schiffahrt-Treuhand GmbH., Hamburg |
ID=7163 | 0116 | 1946 | VOSNÆS | S/S LST | Dansk-Franske D/S A/S, København |
ID=9353 | 0116 | 1947 | DANHOLM | S/S LST | Dania D/S A/S, København |
ID=10518 | 0117 | 1947 | LONDON | M/S LST | Pacific D/S A/S, København |
ID=10519 | 0118 | 1948 | GERD | M/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=406 | 0121 | 1944 | H.V. RAVN | M/S INSP LST | Forsvarsministeriet for Fyrdirektoratet, København |
ID=10166 | 0122 | 1949 | NORDVEST | M/S LST | Norden D/S A/S, København |
ID=10164 | 0123 | 1949 | NORDHVAL | M/S LST | Norden D/S A/S, København |
ID=3161 | 0124 | 1950 | MOMBASA | M/S LST | ØK, København |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=3197 | 0125 | 1950 | TANK PRINCE | M/S TK LST | Sigurd Herlofson & Co. A/S, Oslo |
ID=3636 | 0126 | 1951 | MAGDALA | M/S LST | ØK, København |
ID=3628 | 0127 | 1951 | PATAGONIA | M/S LST | ØK, København |
ID=17730 | 0128 | 1951 | GRETA | M/S TK LST | Rederiet Leif Erichsen, Bergen |
ID=3658 | 0129 | 1952 | PRETORIA | M/S LST | ØK, København |
ID=3646 | 0130 | 1952 | ESTRID TORM | M/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=17731 | 0131 | 1953 | JUANITA | M/S TK LST | Uglands Rederi A/S, Grimstad, Norge |
ID=3701 | 0132 | 1953 | SIBONGA | M/S LST | ØK, København |
ID=3697 | 0133 | 1953 | MARGIT | M/S LST | Myren A/S, København |
ID=3753 | 0134 | 1954 | SUMBAWA | M/S LST | ØK, København |
ID=3754 | 0135 | 1954 | SUSAN MÆRSK | M/S LST | I/S af Svendborg D/S A/S og D/S af 1912 A/S = APM, København |
ID=3752 | 0136 | 1954 | SIENA | M/S LST | ØK, København |
ID=17732 | 0137 | 1955 | LUFIRA | M/S LST KØLE | Compagnie Maritime Belge, Antwerpen Belgien |
ID=3775 | 0138 | 1955 | NORDPOL | M/S LST | Norden D/S A/S, København |
ID=10114 | 0139 | 1956 | SINALOA | M/S LST | ØK, København |
ID=3738 | 0140 | 1955 | RITA MÆRSK | M/S LST | I/S af Svendborg D/S A/S og D/S af 1912 A/S = APM, København |
ID=3729 | 0141 | 1955 | LYSEGRUND | M/S SAND | Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-forretning A/S, København |
ID=17733 | 0142 | 1956 | IVARAN | M/S LST KØLE | Rederiet Ivaran, Oslo |
ID=6642 | 0143 | 1956 | ARNGRIM | M/S LST | Myren A/S, København |
ID=3791 | 0144 | 1956 | NORDGLIMT | M/S LST | Norden D/S A/S, København |
ID=9419 | 0145 | 1957 | BUSUANGA | M/S LST | ØK, København |
ID=7073 | 0146 | 1957 | TASMANIA | M/S LST | Orient D/S A/S, København |
ID=9418 | 0147 | 1957 | BOMA | M/S LST | ØK, København |
ID=3671 | 0148 | 1958 | ALICE TORM | M/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=10163 | 0149 | 1958 | NORDHOLM | M/S LST | Norden D/S A/S, København |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=3674 | 0150 | 1958 | ANNAM | M/S TK LST | ØK, København |
ID=9363 | 0151 | 1959 | ASIA | M/S TK LST | ØK, København |
ID=17734 | 0152 | 1959 | PRIMERO | M/S TK LST | Ivaran Lines, Oslo |
ID=9589 | 0153 | 1960 | JAVA | M/S TK LST | ØK, København |
ID=6534 | 0154 | 1960 | ANGANTYR | M/S LST | Myren D/S A/S, København |
ID=11708 | 0155 | 1960 | NAKSKOV | M/S TK LST | ØK, København |
ID=9366 | 0156 | 1960 | AYUTHIA | M/S LST | ØK, København |
ID=3846 | 0157 | 1963 | THYRA TORM | M/S LST | Torm D/S A/S, København |
ID=17735 | 0158 | 1961 | NORHOLT | M/S TK LST | Ivaran Lines, Oslo |
ID=3845 | 0159 | 1962 | GAUTATYR | M/S LST | Myren D/S A/S, København |
ID=9364 | 0160 | 1961 | ASMARA | M/S LST | ØK, København |
ID=10162 | 0161 | 1961 | NORDFARER | M/S LST | Norden D/S A/S, København |
ID=17736 | 0162 | 1963 | VIVITA | M/S LST BULK | Uglands Rederi A/S, Grimstad, Norge |
ID=3672 | 0163 | 1964 | ANDORRA | M/S LST | ØK, København |
ID=11056 | 0164 | 1960 | AVANCE | M/S LST SAND | Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-forretning A/S, København |
ID=17737 | 0165 | 1961 | POJUCA | M/S TK LST | Petrobras Brasileiro SA, Rio de Janeiro, Brasilien |
ID=17738 | 0166 | 1962 | BELORETSK | M/S LST | Black Sea Shipping Co., Odessa, Rusland (USSR) |
ID=17739 | 0167 | 1962 | BELOVODSK | M/S LST | Black Sea Shipping Co., Odessa, Rusland (USSR) |
ID=3673 | 0168 | 1964 | ANCONA | M/S LST | ØK, København |
ID=17740 | 0169 | 1963 | FALSTER | M/S KRIG minelægger | Søværnet, København |
ID=3848 | 0170 | 1963 | SJÆLLAND | M/S KRIG minelægger | Søværnet, København |
ID=3847 | 0171 | 1963 | KIRSTEN SKOU | M/S LST | Rederiet Ove Skou, København |
ID=17741 | 0172 | 1964 | BIJSK / BIYSK | M/S LST | Sudoimport, Moskva, Rusland (USSR) |
ID=17742 | 0173 | 1964 | BERAZNIKI | M/S LST | Sudoimport, Moskva, Rusland (USSR) |
ID=82 | 0174 | 1965 | ASA-THOR | M/S PA LST færge | DSB, København |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=3862 | 0175 | 1965 | JYTTE SKOU | M/S LST | Rederiet Ove Skou A/S, København |
ID=4062 | 0176 | 1966 | ARANYA | M/S LST | ØK, København |
ID=3861 | 0177 | 1966 | LOTTE SKOU | M/S LST | Rederiet Ove Skou A/S, København |
ID=3678 | 0178 | 1967 | AROSIA | M/S LST | ØK, København |
ID=4063 | 0179 | 1967 | ALAMEDA | M/S LST | ØK, København |
ID=4064 | 0180 | 1968 | ATREVIDA | M/S LST | ØK, København |
ID=17743 | 0181 | 1967 | STEFAN CZARNIECKI | M/S LST | Polish Ocean Lines, Gdynia |
ID=17744 | 0182 | <1968/td> | KOPALNIA MOSZCZENICA | M/S LST | Polish Ocean Lines, Gdynia |
ID=17745 | 0183 | 1968 | GLIWICE II | M/S LST BULK | Polish Ocean Lines, Gdynia |
ID=17746 | 0184 | 1968 | KOPALNIA SOSNICA | M/S LST BULK | Polish Ocean Lines, Gdynia |
ID=17747 | 0185 | 1969 | KOPALNIA WIREK | M/S LST BULK | Polish Ocean Lines, Gdynia |
ID=17748 | 0186 | 1969 | KOPALNIA KLEOFAS | M/S LST BULK | Polish Ocean Lines, Gdynia |
ID=17749 | 0187 | 1969 | KOPALNIA SZCZYGLOWICE | M/S LST BULK | Polish Ocean Lines, Gdynia |
ID=17750 | 0188 | 1969 | KOPALNIA MARCEL | M/S LST BULK | Polish Ocean Lines, Gdynia |
ID=17751 | 0189 | 1970 | HEL | M/S LST KØLE | Polish Ocean Lines, Gdynia |
ID=17752 | 0190 | 1970 | JURATA | M/S LST KØLE | Polish Ocean Lines, Gdynia |
ID=17753 | 0191 | 1971 | JASTARNIA BOR) | M/S LST KØLE | Polish Ocean Lines, Gdynia |
ID=17754 | 0192 | 1971 | KUZNICA | M/S LST KØLE | Polish Ocean Lines, Gdynia |
ID=17755 | 0193 | 1971 | WLADYSLAWOWO | M/S LST KØLE | Polish Ocean Lines, Gdynia |
ID=278 | 0194 | 1971 | FALSTRIA | M/S LST CONT | ØK, København |
ID=642 | 0195 | 1972 | MEONIA | M/S LST CONT | ØK, København |
ID=3969 | 0196 | 1972 | ZAIRE / BRETAGNE | M/S LST |
Dansk-Franske D/S A/S, København Næ. før aflev. til BRETAGNE |
ID=4042 | 0197 | 1972 | AFRIKA | M/S LST | Dansk-Franske D/S A/S, København |
ID=6737 | 0198 | 1972 | GÖTALAND | M/S PA togfærge | Sveriges Järnvägar, Stockholm |
ID=6738 | 0199 | 1973 | SVEALAND | M/S PA togfærge | Lion Ferry, Halmstad, Sverige |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=224 | 0200 | 1973 | DRONNING MARGRETHE II | M/S PA Færge | DSB, København |
ID=6739 | 0201 | 1974 | NEPTUNE ARIES | M/S TK PROD LST | Neptune Orient Lines Ltd. Singapore |
ID=6740 | 0202 | 1974 | NEPTUNE ORION | M/S TK PROD LST | Neptune Orient Lines Ltd. Singapore |
ID=822 | 0203 | 1974 | PRINS HENRIK | M/S PA Færge | DSB, København |
ID=6741 | 0204 | 1974 | MARCHEN MÆRSK | M/S LST CONT | APM, København |
ID=6742 | 0205 | 1975 | MARGRETHE MÆRSK | M/S LST CONT | APM, København |
ID=6743 | 0206 | 1975 | MATHILDE MÆRSK | M/S LST CONT | APM, København |
ID=3970 | 0207 | 1975 | MC-KINNEY MÆRSK | M/S LST CONT | APM, København |
ID=9978 | 0209 | 1976 | PATAGONIA | M/S TK PROD LST | ØK, København |
ID=9977 | 0210 | 1976 | PASADENA | M/S TK PROD LST | ØK, København |
ID=976 | 0211 | 1976 | TORM ROTNA | M/S TK PROD LST | Torm D/S A/S, København |
ID=975 | 0212 | 1976 | TORM RASK | M/S TK PROD LST | Torm D/S A/S, København |
ID=3971 | 0213 | 1977 | PANAMA | M/S TK PROD LST | ØK, København |
ID=780 | 0214 | 1977 | PARANAGUA | M/S TK PROD LST | ØK, København |
ID=289 | 0215 | 1977 | FIONIA | M/S LST CONT | ØK, København |
ID=122 | 0216 | 1978 | BORINGIA | M/S LST CONT | ØK, København |
ID=3972 | 0217 | 1978 | SAMOA | M/S LST CONT | ØK, København |
ID=3973 | 0218 | 1978 | SARGODHA | M/S LST CONT | ØK, København |
ID=3983 | 0219 | 1978 | SINALOA | M/S LST CONT | ØK, København |
ID=3984 | 0220 | 1978 | SIMBA | M/S LST CONT | ØK, København |
ID=3985 | 0221 | 1979 | SIENA | M/S LST CONT | ØK, København |
ID=17756 | 0222 | 1979 | MAKRAN | M/S LST CONT | Pakistan National Shipping Corp., Karachi |
ID=823 | 0223 | 1980 | PRINS JOACHIM | M/S PA Færge | DSB, København |
ID=553 | 0224 | 1981 | KRONPRINS FREDERIK | M/S PA færge | DSB, København |
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Rederi |
ID=3986 | 0225 | 1979 | GUNVOR FRELLSEN | M/S LST | Rederiet Frellsen, Roskilde |
ID=782 | 0226 | 1981 | PATTAYA | M/S TK PROD LST | ØK, København |
ID=11790 | 0227 | 1982 | HANS MÆRSK | M/S TK PROD LST | APM, København |
ID=385 | 0228 | 1982 | HERTA MÆRSK | M/S TK PROD LST | APM, København |
ID=400 | 0229 | 1982 | HULDA MÆRSK | M/S TK PROD LST | APM, København |
ID=377 | 0230 | 1982 | HENRIETTE MÆRSK | M/S TK PROD LST | APM, København |
ID=17757 | 0231 | 1983 | JO CYPRESS | M/S TK PROD LST | J.O. Odfjell Chemical Carriers, Rotterdam |
ID=17758 | 0232 | 1983 | JOHNSON CHEMSTREAM | M/S TK PROD LST | Nordstjernan Shipping Singapore, Singapore |
ID=786 | 0233 | 1985 | PEDER PAARS | M/S PA Færge | DSB, København |
ID=1110 | 0234 | 1986 | NIELS KLIM | M/S PA Færge | DSB, København |
| |||||
Gå til skibslisten Opdateret 2020-08-09. |