Skibsbyggerslægten Troensegaard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggenummerlisten er dannet ud fra de oplysninger, som jeg har kunnet indhente i forskelige trykte kilder, men indeholder ikke oplysninger hentet personligt i dansk skibsregster. Se nærmere om skibsbyggeriet i Svendborg her. Slægtens ældste skibsbygger var N.R. Troensegaard, der byggede på en plads i Pilekrogen i Troense fra 1845. Fra 1856 byggede han på en plads ved Saugskær på sydsiden af Thurø, hvor sønnen Peter Troensegaard fra ca. 1860 deltager og fra 1869 alene tegner firmaet. I 1869 flyttede Peter Troensegaard til Svendborg på havnens østside ved Øxenbjerg, hvorfra han søsætter sidste skib 1889. Byggenumrene 0001 til 0007 blev bygget på pladsen i Troense, Tåsinge. Numrene 0008-0033 blev bygget på Thurø, mens de sidste fra nummer 0034-0054 kom fra Øxenbjergpladsen. MED FORBEHOLD for afvigelser, da kilderne ikke er enslydende. Forkortelsesliste nederst i teksten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Bygmester | Rederi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggenummer 0001 og 0002 blev afleveret af skibsbygmester Emil August Krarup, før N.R. Troensegaard færdiggjorte sit første skib i 1845. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nej | 0001 | 1839 | THORSENG | Slup | Emil August Krarup | Yderligere historie er ikke efterspurgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID=14375 | 0002 | 1841 | ANDREA | Skonnert | Emil August Krarup | Partsrederi ved skibsreder R. Rasmussen, Svendborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID=6343 / ID=17333 | 0001 | 1845 | AURORA | Skonnert | N.R. Troensegaard | Partrederi ved Kai N.R. Troensegaard, Troense, 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID=17286 | 0002 | 1849 | LIBRA | Skonnert | N.R. Troensegaard | Partrederi i Troense med BR. hos Chr. R. Troensegaards enke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID=17287 | 0003 | 1850 | EMANUEL | Jagt | N.R. Troensegaard | Kaptajn Niels Jørgen Larsen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID=9014 | 0004 | 1852 | FAMILIA | Skonnert | N.R. Troensegaard | Skibsreder A.P. Troensegaard, Troense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID=3227 | 0005 | 1855 | ANNA MARIA | Brig | N.R. Troensegaard | Købmand Wilhelm Kruuse, Nyborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID=17288 | 0006 | 1856 | HØSTEN | Brig | N.R. Troensegaard | Partrederi i Troense, BR. kaptajn Chr. R. Troensegaard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID=17289 | 0007 | 1856 | JUELLERNE | Brig |
N.R. Troensegaard / eller H.P. Hansen | Yderligere historie er ikke efterspurgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggenummer 0007 var sidste afløb fra pladsen i Pilekrogen, Troense iflg. kilde ID=491 p.255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skibslisten | byggenr. | Byggeår | Navn fra ny | Skibstype | Bygmester | Rederi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fra byggenummer 0008 var afløbspladsen i Saugskær, Thurø iflg. kilde ID=491 p.251
ID=3537 |
0008 |
1857 |
PETER |
Skonnert |
N.R. Troensegaard |
Kaptajn J.R. Hansen, Thurø |
ID=3406 |
0009 |
1858 |
HERMAN |
Skonnert |
N.R. Troensegaard |
Skibsreder E. ALbertsen, Karrebæksminde |
ID=19115 |
0009A |
1859 |
DEN FØRSTE MAJ |
Jagt |
N.R. Troensegaard |
Skibsreder og kaptajn Peter Madsen, Rudkøbing |
ID=6344 |
0010 |
1860 |
AURORA |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
SkibsrederChristian Hansen Kromann, Marstal |
ID=17291 |
0011 |
1861 |
FLORA |
Skonnert |
N.R. Troensegaard |
Partrederi i Troense, BR. hos C.R. Troensegaards enke |
ID=2237 |
0012 |
1861 |
GARIBALDI |
Skonnert |
N.R. Troensegaard |
Partrederi i Svendborg, BR. hos Jens Philip Jørgensen |
ID=12000 |
0013 |
1862 |
HJALM |
Skonnert |
N.R. Troensegaard |
Partrederi med Br. hos Kaptajn Carl Fr. Johansen, København |
ID=17292 |
0014 |
1864 |
BEATRICE |
Skonnertbrig |
N.R. Troensegaard |
Skibsreder V. van Deurs, København |
ID=17293 |
0015 |
1865 |
BOLINE |
Skonnert |
N.R. Troensegaard |
Skibsreder L. Jørgensen, Thurø | Nej |
0016 |
1866 |
LEIF |
Skonnertbrig |
N.R. Troensegaard |
Yderligere historie er ikke efterspurgt | Nej |
0017 |
1867 |
DAGMAR |
Brig |
N.R. Troensegaard |
Yderligere historie er ikke efterspurgt |
ID=13742 |
0018 |
1869 |
CHRISTINE |
Skonnertbrig |
N.R. Troensegaard |
Partrederi ved J.P. Riber, Svendborg |
ID=17294 |
0019 |
1869 |
EMILIE DORTHEA |
Kvase |
Peter Troensegaard |
Kaptajn Emil Rasmussen, Thurø |
ID=5235 |
0020 |
1869 |
FAMILIEN |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Partrederi på Thurø, BR. hos Kaptajn J.J. Rasmussen |
ID=17295 |
0021 |
1870 |
FORTUNA |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Partrederi i Marstal ved Kaptajn C.M. Levinsen |
ID=14294 |
0022 |
1871 |
ANNA |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Partrederi i Marstal med gårdejer N. Nielsen |
ID=10093 |
0023 |
1871 |
GALATHEA |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Partrederi på Thurø ved Kaptajn H.A. Hansen |
ID=17296 |
0024 |
1872 |
HERMANN |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Partrederi i Marstal med BR. hos Hermann Møller Boye |
ID=17297 |
0025 |
1872 |
CONCORDIA |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Partrederi på Thurø med BR. hos P.H. Hansen |
ID=17298 |
0026 |
1872 |
MARIE |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Partrederi i Marstal med BR. hos E.A. Boye |
ID=17175 |
0027 |
1873 |
HEDEVIG |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Skibsreder Lars Jørgensen, Thurø |
ID=17299 |
0028 |
1873 |
JØRGINE |
Kvase FISK |
Peter Troensegaard |
Kaptajn C. Hansen, Thurø |
ID=16856 |
0029 |
1873 |
JANE MARIE |
Skonnertbrig |
Peter Troensegaard |
Partrederi i Svendborg ved C. Jensen |
ID=16780 |
0030 |
1873 |
FLORA |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Partrederi i Svendborg ved gårdejer R.J. Pedersen |
ID=17300 |
0031 |
1873 |
BOLINE MARIE |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Partrederi på Thurø med kaptajn J.O. Hansen |
ID=6213 |
0032 |
1874 |
AGNES |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Partrederi ved Niels Jensen, Svendborg |
ID=17301 |
0033 |
1874 |
AXEL BAY |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Partrederi i Svendborg ved C.N. Børgesen |
ID=16810 |
0034 |
1875 |
H.J. BAAGØE |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Købmand J.P. Baagøe, Svendborg |
| Byggenummer 0034 var sidste afløb fra pladsen i Saugskær, Thurø iflg. kilde ID=491 p.251 skibslisten byggenr.
Byggeår |
Navn fra ny |
Skibstype |
Bygmester |
Rederi |
| Fra byggenummer 0035 var afløbspladsen i Øxenbjerg iflg. kilde ID=491 p.230
ID=17285 |
0035 |
1875 |
HANNE |
Skonnertbrig |
Peter Troensegaard |
Partrederi i Svendborg ved skibsreder C. Jensen |
ID=17200 |
0036 |
1875 |
HARRIET |
Skonnertbrig |
Peter Troensegaard |
Partrederi i Svendborg ved mægler L. von der Hude |
ID=12303 |
0037 |
1875 |
HROAR |
S/S PA LST |
Peter Troensegaard |
Partrederi i Svendborg ved Købmand Henning Nielsen |
ID=17303 |
0038 |
1875 |
JENS |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Partrederi på Thurø ved skibsreder J. Jørgensen |
ID=17304 |
0039 |
1876 |
KATRINE |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Partrederi på Thurø ved skibsreder M. Jørgensen |
ID=13863 |
0040 |
1876 |
UNION |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Partrederi i Svendborg ved Niels Jensen |
ID=16937 |
0041 |
1877 |
NIELS JUEL |
Skonnertbrig |
Peter Troensegaard |
Partrederi på Thurø ved skibsreder P. Henriksen |
ID=17032 |
0042 |
1878 |
HANSINE |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Partrederi på Thurø ved skomager H.P. Hansen |
ID=12636 |
0043 |
1878 |
ALTHÆA |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Kaptajn Casper Rasmussen, Thurø |
ID=14921 |
0044 |
1879 |
YDUN |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Partrederi i Marstal ved kæmner A.K. Andersen |
ID=14647 |
0045 |
1879 |
ANNA ELISABETH |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Partrederi i Svendborg ved P. Troensegaard |
ID=11042 |
0046 |
1880 |
CARL |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Partrederi ved Carl Jensen, Thurø |
ID=17305 |
0047 |
1881 |
ROSAMUNDA |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Islandsk Købmand J. Gudmundsson, Flatø Island |
ID=4121 |
0047a |
1882 |
LAURINE |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Partrederi på Thurø ved L.P. Jørgensen, hjs. Svendborg |
ID=17306 |
0048 |
1882 |
ASSISTENT |
Dæksbåd |
Peter Troensegaard |
Partrederi ved skibsbygmester Peter Troensegaard, Svendborg |
ID=16837 |
0049 |
1883 |
HJALMAR |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Kaptajn F.H. Jørgensen, Marstal (muligvis i et partrederi) |
ID=4793 |
0050 |
1884 |
JOHANNE |
Barkentine |
Peter Troensegaard |
Partrederi i Marstal med BR. hos skibsreder Hans Hansen |
ID=4271 |
0051 |
1883 |
EDEN |
Barkentine |
Peter Troensegaard |
Partrederi i Marstal ved agent Niels Petersen |
ID=4794 |
0052 |
1884 |
ÆRØ |
Barkentine |
Peter Troensegaard |
Partrederi i Marstal ved sejlmagermester E.E. Petersen |
ID=17307 |
0053 |
1885 |
CHRISTINE |
Kvase FISK |
Peter Troensegaard |
Partrederi ved Kaptajn Erik Pedersen |
ID=16972 |
0054 |
1886 |
SIRIUS |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Skibsbygmester Peter Troensegaard, Svendborg |
ID=14336 |
0055 |
1886 |
ANNE |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Kaptajn H.R. Hansen, Marstal |
ID=13832 |
0056 |
1888 |
NICODEMUS |
Skonnert |
Peter Troensegaard |
Kaptajn I.M. Hansen, Svendborg |
ID=5315 |
0057 |
1889 |
HECTOR |
S/S LST |
Peter Troensegaard |
Kaptajn I.M. Hansen, Svendborg |
| Skibsbygmester Anders, og senere sønnen, overtog pladsen fra 1893 til 1920 Anders Jensens byggenumre er registreret i slægtens egen fil her |
| |||||
Gå til skibslisten Opdateret 2020-02-12 og igen 2022-12-23. |