År | Tonnage i BRT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varighed 4 år og 6 måneder
1914 |
312.700 BRT |
1915 |
1.308.000 BRT |
1916 |
2.327.300 BRT |
1917 |
6.235.900 BRT |
1918 |
2.666.900 BRT | |
Dampskibe | Motorskibe | Sejlskibe | Totaler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | BRT | NRT | Antal | BRT | NRT | Antal | BRT | NRT | Antal | BRT | NRT |
651 | 720.159 | 430.951 | 397 | 63.229 | 37.974 | 912 | 91.550 | 77.819 | 1.960 | 874.938 | 546.744 |
År | Damp- og motorskibe | Sejlskibe, SMH og FISK | Totaler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | BRT | Omkomne | Antal | BRT | Omkomne | Antal | BRT | Omkomne | |
1914 | 5 | 10.669 | 7 | 1 | 235 | 3 | 6 | 10.904 | 10 |
1915 | 10 | 18.161 | 2 | 13 | 1.563 | 4 | 23 | 19.724 | 6 |
1916 | 38 | 54.738 | 10 | 19 | 4.573 | 1 | 57 | 59.311 | 11 |
1917 | 81 | 116.227 | 155 | 61 | 23.372 | 55 | 142 | 139.599 | 210 |
1918 | 13 | 28.066 | 72 | 23 | 6.901 | 25 | 36 | 34.567 | 97 |
I alt | 147 | 227.861 | 246 | 116 | 36.644 | 88 | 264 | 264.505 | 334 |
År | Damp- og motorskibe | Sejlskibe, SMH og FISK | Totaler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | BRT | Omkomne | Antal | BRT | Omkomne | Antal | BRT | Omkomne | |
1914 | 2 | 3.729 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.729 | 40 |
1915 | 1 | 3.538 | 27 | 1 | 235 | 6 | 2 | 3.773 | 33 |
1916 | 2 | 1.974 | 31 | 17 | 3.274 | 116 | 19 | 5.248 | 147 |
1917 | 1 | 349 | 8 | 7 | 1.228 | 41 | 9 | 1.577 | 49 |
1918 | 2 | 2.067 | 26 | 8 | 935 | 38 | 10 | 3.002 | 64 |
I alt | 8 | 11.657 | 132 | 33 | 5.672 | 201 | 41 | 17.329 | 333 |
År | I Atlanten | Alle have | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varighed 5 år og 9 måneder
1939 |
754.700 BRT |
755.400 BRT |
1940 |
3.654.500 BRT |
3.991.600 BRT |
1941 |
3.295.900 BRT |
4.328.600 BRT |
1942 |
6.150.300 BRT |
7.790.700 BRT |
1943 |
2.200.400 BRT |
3.220.100 BRT |
1944 |
505.800 BRT |
1.045.600 BRT |
1945 |
366.900 BRT |
437.000 BRT | |
Hjemsted | Dampskibe | Motorskibe | Sejlskibe | Totaler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | BRT | NRT | Antal | BRT | NRT | Antal | BRT | NRT | Antal | BRT | NRT | |
Regeringsskibe | 45 | 24.239 | 9.480 | 46 | 22.302 | 10.262 | 1 | 44 | 41 | 92 | 46.585 | 19.783 |
Handelssk. Kbh. | 228 | 316.610 | 184.898 | 134 | 429.094 | 254.913 | 2 | 258 | 222 | 364 | 745.962 | 440.033 |
Handelssk. Provins | 206 | 217.914 | 125.471 | 1.276 | 211.331 | 121.940 | 8 | 1.131 | 864 | 1.490 | 430.376 | 248.275 |
Handelssk. Færø | 20 | 5.841 | 2.569 | 165 | 16.629 | 10.029 | 7 | 480 | 338 | 192 | 22.950 | 12.936 |
I alt | 499 | 564.604 | 322.418 | 1.621 | 679.356 | 397.144 | 18 | 1.913 | 1.465 | 2.138 | 1.245.873 | 721.027 |
Under 100 BRT | 55 | 2.961 | - | 1.294 | 62.116 | - | 10 | 571 571 | - | 1.359 | 65.648 | - |
100 BRT > | 399 | 537.404 | - | 281 | 594.938 | - | 7 | 1.298 | - | 687 | 1.133.640 | - |
Skibstype | Hjemmeflåden | Udeflåden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | BRT | DWt | Antal | BRT | DWt | |||||||
stk. | % | tal | % | tal | % | stk. | % | tal | % | tal | % | |
Dampskibe | 163 | 54,0 | 221.000 | 47,0 | 332.000 | 44,8 | 139 | 46,0 | 249.000 | 53,0 | 408.000 | 55,2 |
Damptankskibe | 5 | 83,3 | 2.000 | 21,0 | 2.000 | 16,0 | 1 | 16,7 | 9.000 | 79,0 | 13.000 | 84,0 |
Motorskibe*) | 130 | 62,2 | 138.000 | 29,0 | 174.000 | 25,3 | 79 | 37,8 | 336.000 | 71,0 | 513.000 | 74,7 |
Motortankskibe | 4 | 26,7 | 1.000 | 1,0 | 1.000 | 0,6 | 11 | 73,3 | 86.000 | 99,0 | 132.000 | 99,4 |
Sejlskibe | 4 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | - | - | - | - | - | - |
Tilsammen | 306 | 57,1 | 363.000 | 34,8 | 5110.000 | 32,3 | 230 | 42,9 | 680.000 | 65,2 | 1.066.000 | 67,7 |
HJEMMEFLÅDEN Datering |
Maskindrevne skibe | Sejlskibe | Totaler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | BRT | Omkom | Antal | BRT | Omkom | Antal | BRT | Omkom | |
1939 | 9 | 23.357 | 106/7 | 1 | 30 | 4/0 | 10 | 23.587 | 110/7 |
1940 | 27 | 57.179 | 277/12 | 27 | 814 | 61/0 | 54 | 57.993 | 338/12 |
1941 | 10 | 15.689 | 8/0 | 9 | 253 | 12/0 | 19 | 15.942 | 20/0 |
1942 | 14 | 8.621 | 42/0 | 32 | 1.421 | 53/0 | 46 | 10.042 | 95/0 |
1943 | 7 | 6.157 | 12/0 | 35 | 1.287 | 69/0 | 42 | 7.444 | 81/0 |
1944 | 10 | 13.071 | 24/0 | 40 | 1.727 | 54/0 | 50 | 14.798 | 78/0 |
1945 | 9 | 5.545 | 29/2132) | 26 | 1.579 | 56/0 | 35 | 7.124 | 85/213 |
1946 | 2 | 4.124 | 0/0 | 16 | 602 | 18/0 | 18 | 4.726 | 18/0 |
1947 | 2 | 1.190 | 17/0 | 3 | 148 | 9/0 | 5 | 1.338 | 26/0 |
1948 | 3 | 2.109 | 51/33) | 5 | 146 | 7/0 | 8 | 2.255 | 58/3 |
1949 | - | - | - | 3 | 279 | 3/0 | 3 | 279 | 3/0 |
1939-49 Forsvundet |
93 2 |
137.152 2.859 |
566/235 0/0 |
197 6 |
8.286 178 |
346/0 0/0 |
290 9 |
145.528 3.366 |
912/235 0/0 |
UDEFLÅDEN Datering fra 1940-09-04 |
Maskindrevne skibe | Sejlskibe | Totaler | ||||||
Antal | BRT | Omkom | Antal | BRT | Omkom | Antal | BRT | Omkom | |
1940 | 16 | 32.583 | 66/13 | 3 | 433 | 7/0 | 19 | 33.016 | 73/13 |
1941 | 31 | 93.384 | 168/63 | 6 | 886 | 19/0 | 37 | 94.270 | 187/63 |
1942 | 40 | 150.718 | 174/66 | 4 | 644 | 8/0 | 44 | 151.362 | 182/66 |
1943 | 14 | 41.125 | 89/84 | 1 | 87 | 2/0 | 15 | 41.212 | 91/84 |
1944 | 7 | 14.134 | 17/0 | 2 | 123 | 15/0 | 9 | 14.257 | 32/0 |
til 1945-05-04 | 4 | 7.220 | 3/5 | - | - | - | 4 | 7.220 | 3/5 |
1940-45 i alt | 112 | 339.164 | 517/231 | 16 | 2.173 | 51/0 | 128 | 341.337 | 568/231 |
Totaler for forlis og omkomne for udeflåde og hjemmeflåde 1939-1949 iflg. Handelsministeriet | |||||||||
1939-49 | - | - | - | - | - | - | 427 | 490.231 | 1.557/468 |
Omkomne ved krigshavarier 1940-1949 | - | - | - | - | - | 77/2 |
Hjemsted | Dampskibe | Motorskibe | Sejlskibe | Totaler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | BRT | NRT | Antal | BRT | NRT | Antal | BRT | NRT | Antal | BRT | NRT | |
Regeringsskibe | 42 | 24.156 | 9.669 | 80 | 24.486 | 10.927 | 1 | 44 | 41 | 123 | 48.686 | 20.637 |
Handelssk. Kbh. | 156 | 119.592 | 110.228 | 127 | 336.312 | 198.730 | 1 | 222 | 186 | 284 | 528.126 | 309.144 |
Handelssk. Provins | 137 | 142.036 | 82.372 | 1.414 | 202.035 | 113.790 | 3 | 178 | 150 | 1.554 | 344.249 | 196.312 |
Handelssk. Færø | 14 | 4.050 | 1.836 | 140 | 12.961 | 7.744 | - | - | - | 154 | 17.011 | 9.580 |
I alt | 349 | 361.834 | 204.105 | 1.761 | 575.794 | 331.191 | 5 | 444 | 377 | 2.115 | 938.072 | 535.673 |
Under 100 BRT | 45 | 2.541 | - | 1.427 | 65.813 | - | 2 | 571 66 | - | 1.474 | 68.420 | - |
100 BRT > | 262 | 335.137 | - | 254 | 485.495 | - | 2 | 334 | - | 518 | 820.966 | - |
Dato |
+/– |
Norge | Sverige | Danmark | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | BRT | Antal | BRT | Antal | BRT | ||
1940-01-01 | Total ved årets start | 1.955 | 4.736.000 | 1.209 | 1.537.000 | 733 | 1.170.000 |
1940 | Tilgang | 37 | 133.154 | 28 | 52.525 | 9 | 11.498 |
Afgang | 166 | 460.736 | 84 | 180.335 | 61 | 118.108**) | |
1941 | Tilgang | 30 | 40.013 | 25 | 79.461 | 9 | 2.149 |
Afgang | 162 | 433.528 | 52 | 108.927 | 53 | 129.584 | |
1942 | Tilgang | 62 | 191.453 | 23 | 42.708 | 8 | 6.497 |
Afgang | 194 | 793.533 | 62 | 173.536*) | 63 | 179.844 | |
1943 | Tilgang | 41 | 14.266 | 23 | 84.898 | 12 | 26.387 |
Afgang | 94 | 376.079 | 39 | 83.215 | 31 | 56.831 | |
1944 | Tilgang | 17 | 5.459 | 37 | 140.760 | 7 | 10.649 |
Afgang | 93 | 162.624 | 23 | 22.442 | 32 | 50.968 | |
1945 | Tilgang | 103 | 287.969 | 60 | 234.883 | 28 | 132.996 |
Afgang | 43 | 88.191 | 29 | 30.563 | 21 | 30.879 | |
1945-05-08 | Total | 1.378 | 2.701.000 | - | - | - | - |
1945-12-31 | Total | 1.461 | 2.979.000 | 1.117 | 1.546.000 | 549 | 807.000 |
Dato | Begivenhed |
---|---|
1904 | Første ubåd operationsklar i England, året efter i Tyskland. |
1907 | Haagerkonventionen, der påbød krigsførende nationer ikke at sænke handelsskibe uden forudgående varsel. |
1914-07-27 | Første meldinger om mineudlægninger fra Rusland: i Rigabugten. |
1914-07-28 |
Østrig-Ungarn erklærede Serbien krig. Tyskland erklærede Rusland krig 1914-08-01, fordi Rusland mobiliserede som støttemagt til Serbien. Københavns havn blev anløbet af mange skibe lastet med kul til tyske og russiske Østersøhavne. Kulladningerne blev fortrinsvis solgt i Danmark. |
1914-08-03 | Danmark begyndte udlægning af miner i Sund og Bælter. |
1914-08-04 |
Storbritannien erklærede Tyskland krig og erklærede Østrig-Ungarn krig 1914-08-10. Tyskland havde 33 ubåde operationelle ved udbruddet af WW1. |
1914-08-21 | Første danske krigsforliste skib blev DFDS' S/S MARYLAND (ID=11391), der minesprængtes NE for Galloper Fyrskib. Andet offer blev DFDS' S/S CHR. BORBERG (ID=11392), der var på stedet for MARYLANDs sænkning og dagen efter blev minesprængt samme sted. 1 mand omkom. |
1914-09-10 | Lov om krigsforsikring af danske skibe vedtaget. |
1914-11-03 | Storbritannien erklærede Nordsøen for krigszone: "Alle skibe, der overskrider en linje fra det nordligste punkt af Hebriderne over Færøerne til Island, gør dette på egen risiko. Alle skibe vil inden for grænsen af denne krigsskueplads være udsat for den alvorligste fare for miner... Skibe, der ønsker at drive handel til og fra Norge, Østersøen og Danmark, rådes til, hvis de er for hjemgående, at gå gennem Den engelske Kanal og Doverstrædet. Der vil man give Anvisning til sikker sejlads op langs østkysten af England til Farne Øerne, hvorfra der, om muligt, vil blive anvist en sikker rute til Lindesnæs. For udgående Skibe gælder modsatte bestemmelser." |
1915-02-04 | Tyskland erklærede farvandene rundt om De britiske Øer for krigszone, hvor også handelsskibe fra 1915-02-18 ville blive sænket uden varsel. Dette gjaldt både fjendtlige og neutrale, da Tyskland mente, Storbritannien misbrugte neutrale flag. Mandskab og passagerer ville ikke forudgående blive advaret om angreb. [Kilde B) + StD-3 p.27] |
1915-03-01 | Britisk proklamtion om blokade af Tyskland og efterfulgt 1915-03-11 Order in Council om skærpelse af kontrollen med hanelsskibsfarten med bl.a. forbud mod anløb af tyske havne. Bestemmelser der i løbet af 1915 blev yderligere strammet for at afbryde al handelssamkvem med Tyskland for også neutrale skibes vedkommende. |
1915-05-07 | LUSITANIA blev torpederet og sænket af tyske U20 ført af Katajnløjtnant Schweiger. 1198 omkom. |
1915-06-00 | Den tyske ordre om uvarslet angreb på handelsskibe blev i juni afløst af ordre om forudgående visitation af handelsskibe. |
1915-10-00 | Britiske bunkringsbestemmelser, hvor andre nationers skibe for at få engelske bunkerkul skulle gennemføre rejser på britiske havne. Samtidig blev tyske bunkringskul kontrabande over for Storbritannien. |
1916 |
Efter krigens første to år havde Tyskland sænket 1.360 skibe. Først i året 1916 blev de allieredes dybvandsbombe udviklet og operationel. |
1916-05-12 | Danmark vedtog lov om reders bidrag til landets nødvendige tilførsler af nødvendige forsyninger både i form af ekstraskat og tonnage stillet til rådighed, og for gennemførelsen blev der nedsat et fragtnævn. |
1916-12-15 | Redernes stiftede egen gensidige krigsforsikring, da statens tidligere indførte forsikring ikke var tilstrækkelig. Det første private selskab gik dog konkurs allerede i 1917-03-00 og erstattedes af et nyt i april. Samtidig oprettede staten endnu et selskab: Excedentforsikringen, der virkede i tilknytning til det oprindelige: Krigsforsikringen for danske Skibe. |
1916-12-31 | Tyskland havde ved årets udgang 100 operationelle ubåde. |
1917-02-01 |
Tyskland erklærede uindskrænket (skærpet) ubådskrig og sænkede i februar, marts og april 800 skibe. Datoen 1917-04-25 så forlis af fem danske barkskibe og en 3-m. skonnert.[StD-2 p.36 + StD-3 p.44] |
1917-03-06 | Danmark udstedte forbud mod offentliggørelse af skibes positioner og rejsemål. |
1917-04-05 | USA havde erklæret Tyskland krig efter tyskerne havde sænket fire hospitalsskibe. |
1917-04-13 | Efter denne dato overtog det danske fragtnævn alle dispositioner vedrørende kulladninger til Danmark. Rederne blev tvunget til at stille tonnage til rådighed (beregnet efter rederistørrelse) og til faste fragtrater. |
1917-05-01 |
Storbritannien begynder at sende handelsskibe af sted på rejser i konvojer beskyttet af krigsskibe i nærområderne i Atlanten og Kanalen. I Nordsøen havde der fundet konvojrejser sted siden begyndelsen af 1916. |
1917-07-25 | Efter henvendelser tidligere på året fra Skipperforeningen og Styrmandsforeningen om bedre redningsmidler om bord udstedtes 1917-07-25 og yderligere 1918-01-22 forordninger for fast udsvungne davider, slipapparater vedr. nedfiringen af bådene, sidefendere (skøjter) samt ekstra personlige redningsmidler. |
1918-02-01 | USA lod gennem sit War Trade Board udstede meget begrænsende regler for tildeling af bunkers i amerikansk havn: Alle rederiets skibe, certepartier, besætningsmedlemmer m.v. skulle forlods godkendes af USA, før bunkers blev tildelt. |
1918-11-11 | Første Verdenskrig ender med våbenhvile, der trådte i kraft den 11. november klokken 1100. |
ANDEN VERDENSKRIG
| |
1939-09-03 |
WW2 begyndte. Slaget om Atlanten siges at være det længste søslag, og det varede til 1945-05-07. "Krigsforsikringen for danske Skibe", der var et selskab dannet af staten, rederne og de danske forsikringsselskaber, trådte i kraft omgående. Det samme gjaldt reglerne fra 1939-05-04 om neutralitetsmærker på danske skibe. I lighed med WW1 trådte loven om et fragtnævn også i kraft fra krigens begyndelse. Fragtnævnet fik fra 1940-09-00 udvidede beføjelser. |
1939-09-04 | Første danske krigsforlis. Fiskekutteren NORDSTRAND af Skagen blev minesprængt, og inden septembers udgang var 3 svenske, 3 norske, 2 finske og 1 dansk dampskib krigsforlist. |
1939-09-05 | Norge og Danmark indførte i dagene efter krigsudbruddet forordninger, der på forskellig vis regulerede den private skibsfart. Myndighederne greb både ind i fragter, sejlads, ruter, rapportering m.v. |
1939-11-30 | Rusland angreb Finland og indledte den Finsk-sovjetiske Vinterkrig. |
1939-12-00 | Det blev obligatorisk for danske skibe at medføre redningsflåder, der selv ville flyde op, hvis skibet sank. |
1940-02-00 | Obligatorisk for danske skibe at samsejle med mindst endnu et skib, når Nordsøen skulle krydses. Alligevel blev flere gange begge samsejlende skibe torpederet i samme angreb [StD-3 p.72]. |
1940-03-12 | Vinterkrigen afløstes af fredsforhandlinger, og Finland afstod Det karelske Næs til USSR. |
1940-04-09 | Norge og Danmark blev angrebet af Tyskland. Der oprettedes i de følgende måneder ubådsbaser, militære anlæg og lufthavne i Danmark og Norge. Hen over sommeren oprettedes tilsvarende baser i det okkuperede Frankrig og Holland. Ved besættelsen blev 2/3 af de danske skibe afskåret fra Danmark (1.066.000 DW tons). |
1940-05-10 | Tyskland angreb Holland, Belgien og Frankrig. |
1940-05-15 | Tysk-dansk overenskomst om prioriterede transporter af kul fra Tyskland til Danmark og andre ikke-militære transporter for tysk regning [DSH-6 p.201]. |
1940-05-26 | Evakueringen af det britiske ekspeditionskorps i Frankrig begyndte fra Dunkirk. Det var gennemført 1940-06-04. Operation Dynamo. |
1940-06-11 | Italien gik med i krigen på tysk side. |
1940-06-22 | Frankrig indgik våbenhvile med Tyskland, og Frankrig opdeltes i en tysk besat del og en ledet af Marskal Pétain. |
1940-09-13 | Italien angreb Ægypten fra det italienskbesatte Libyen. |
1940-10-28 | Italien invaderede Grækenland. |
1940-12-10 | De britiske styrker i Ægypten nedkæmpede de italienske styrker og vandt 1941-01-22 ved Tobruk endnu en sejr. |
1941 | I løbet af 1941 kom de første radaranlæg i brug til søs på allierede krigsskibe til brug ved opsporing af ubåde. |
1941-02-12 | General Rommel ankom til Nordafrika med sit Afrikakorps og bevægede sig østover mod Ægypten. |
1941-03-11 | USA vedtog Lend-Lease-loven, der gav Storbritannien visse økonomiske fordele ved køb af krigsmateriel, der ikke længere skulle betales kontant. |
1941-04-06 | Tyskland angreb Jugoslavien og fortsatte ned over Balkan. |
1941-06-22 | Tyskland angreb USSR. |
1941-07-07 | USA overtog besættelsen af Island fra England. |
1941-08-09 | Fra den 9. til 12. august mødtes Roosevelt og Churchill i Placentiabugten ved Newfoundland og aftalte "The Atlantic Charter". |
1941-09-00 | Norske Marine havde nu fået rådighed over 58 krigsskibe - de fleste af mindre størrelse overdraget af Storbritannien, bemandet dem med nordmænd og indsat over det meste af Europa. Det største kontingent af europæiske allierede flådekræfter i allieret tjeneste. [Kilde E) p.246] |
1941-09-27 | Første amerikanske Libertyskib blev søsat. Det kom til at hedde PATRICK HENRY. |
1941-10-15 | Første amerikanskbyggede trampbåd af Oceantypen blev leveret til Storbritannien. |
1941-12-07 | Japan angreb den amerikanske flåde i Pearl Harbour, og USA trådte 1941-12-08 ind i WW2. |
1941-12-11 | Tyskland og Italien erklærede krig mod USA. |
1942 | I løbet af 1942 blev US War Shipping Administration, WSA, oprettet og forestod derefter driften af US's skibe overtaget fra US Maritime Commission. |
1942-01-02 | Japan erobrede Filippinerne fra USAs styrker. |
1942-06-07 | USAs styrker standsede den japanske fremrykning ved Midwayøen. Japan kom nu ikke længere mod øst over Stillehavet. |
1942-06-30 | Britiske styrker under Montgomery stoppede Rommels styrker ved El Alamain. |
1942-08-22 | Brasilien erklærede Tyskland krig. |
1942-11-08 | De allieredes invasion i Nordafrika, Operation Torch, indledtes med landsætninger i Marokko og Algeriet. |
1943-01-31 | Tyskernes styrker ved Stalingrad omringedes og måtte overgive sig. Tyskland er nu på tilbagetog langs den russiske front. |
1943-05-13 | Tyske styrker under Rommel overgav sig i Nordafrika. |
1943-07-10 | Invasionen på Sicilien indledtes af de allieredes styrker. |
1943-07-25 | Mussolini afsat og arresteret. |
1943-10-13 | Italien erklærede Tyskland krig. De allierede besatte Rom. |
1943-12-25 | Danske skibe i fart for britiske Ministry of War Transport fik igen lov til at benytte Dannebrog agter. |
1944-06-04 | Rom blev indtaget af de allieredes styrker. |
1944-06-06 | Invasionen i Normandiet begyndte klokken 0630. I løbet af den første måned efter D-dag forliste i Kanalen 606 skibe på grund af vejrforholdene og 261 skibe på grund af fjendtlige angreb. |
1944-06-27 | Cherbourg erobret af de allierede. |
1944-10-28 | USAs styrker generobrede Fipippinerne fra japanerne. 1945-01-12 var Filippinerne helt befriede for japanere. |
1944-11-28 | Antwerpen blev erobret af de allierede styrker. |
1945-05-07 |
WW2 slut i Europa med Tyskland ubetingede kapitulation, og dermed sluttede slaget om Atlanten. Samtidig overtog den fra 1944 aftalte internationale United Maritime Authority shipping pool fordeling og befragtning af allierede og erobrede aksemagtskibe for de livsnødvendige transporter i overgangsfasen efter krigens ophør. |
1945-08-06 | og 1945-08-09 kastede USA de to atombomber over Hiroshima og Nagasaki. Japan kapitulerede 1945-08-15. Anden Verdenskrig var slut. |
1949 | Det danske fragtnævn blev endeligt nedlagt. |
Opdateret 2018-05-17. | Retur til toppen af siden. |
Retur til artikeloversigten | Retur til hjemmesidens forside |