![]() skibs- detaljer |
![]() |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | ![]() |
Byggeby |
5131 | I.A. KROMAN | - | Skonnert 3-m. | - | 1901 | Faxe | ||
6047 | I.C. NIELSEN / J.C. NIELSEN | OYOK | Jagt | 27 | - | - | 1936 | Hou |
7627 | I.D.S. ADOLPH / J.D.S. ADOLPH | NPCK | Dampskib | 1491 / 1756 | - | - | 1904 | Helsingør |
3439 | I.F. ERICHSEN | HBTF | Skonnertbrig | 206,67 / 191,14 | - | - | 1868 | København |
10400 | I.P. JUSTESEN | NQBT / OYUD | Dampskib | 1895 | - | - | 1893 | West Hartlepool |
10620 | I.P. PETERSEN / J.P. PETERSEN | NSVD / OUHG | Dampskib | 187 | - | - | 1914 | Ålborg |
11898 | I.P. SUHR / J.P. SUHR | OYFJ | Dampskib | 1999 | - | - | 1927 | Stettin |
5681 | I.P. THORSØE / J.P. THORSØE | NMBD / OWMM | Skonnert / SMH | 47 / 48 | - | - | 1902 | Frederikshavn |
4226 | I.S. PONTOPPIDAN / J.S. PONTOPPIDAN | NDRK | Bark | 301,8 | - | - | 1870 | Helsingør |
2016 | IAL GOVERNOR | OXGK2 | Motorskib | 1594 | 2462 | 1993 | Nykøbing M. | |
2017 | IAL PREMIER | OVRW2 | Motorskib | - | 2815 | 1993 | Esbjerg | |
4648 | IB | - | Skonnert | - | - | - | 1884 | Køge |
15538 | IB | NSPM / OUUZ | Galease / motorskib | 63 / 66 | - | - | 1910 | Gråsten |
409 | IBEN | OUXE | Motorskib | 299,10 | - | - | 1964 | Ringkøbing |
15630 | IBEN | OWSO | Galease / jagt / SMH | 26 | - | - | 1906 | Dalsgaard |
7789 | IBERIA | - | Motorskib | 2365 | - | - | 1956 | København |
11603 | IBERIAN REEFER (I) | OYXM | Motorskib | 4365,82 | - | - | 1968 | Bilbao |
1864 | IBERIAN REEFER (II) | OXHK4 | Motorskib | - | 5084 | 1991 | Setubal / Leirvik | |
4045 | IBIZA | OZOZ | Motorskib | 499,99 | - | - | 1965 | Århus |
9362 | IBN KHALDOON (Iraq) | - | Motorskib | 11332 | - | - | 1978 | Helsingør |
![]() skibs- detaljer |
![]() |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | ![]() |
Byggeby |
9265 | IBÆK | OWKX | Jagtgalease | 49,69 | - | - | 1899 | Barth |
2018 | ICE BIRD | OULY2 | Motorskib | 1552 | 3625 | 1990 | Århus | |
1577 | ICE CLIPPER | OULY2 | Motorskib | - | 3625 | 1990 | Århus | |
1708 | ICE CRYSTAL | OUTN2 | Motorskib | 1552 | 3625 | 1991 | Århus | |
2019 | ICE CRYSTAL | OUTN2 | Motorskib | 1552 | 3625 | 1991 | Århus | |
412 | ICE FLOWER | OVRR2 | Motorskib | 1397,93 | - | - | 1977 | Frederikshavn |
15541 | ICE FLOWER | OZWF | Sejlskib | 1242,93 / 499,99 | - | - | 1968 | Büsum |
413 | ICE PEARL | OYMZ2 | Motorskib | 1399 | 4002 | - | 1985 | Frederikshavn |
415 | ICE STAR | OWVG | Motorskib | 1021,09 | - | - | 1979 | Frederikshavn |
1578 | ICE STAR | OUJK2 | Motorskib | 1552 | 3625 | 1990 | Århus | |
410 | ICEBERG | OXKM2 | Motorskib | 1131,67 / 499,99 | - | - | 1979 | Skala |
411 | ICEBLINK | OXJJ | Motorskib | 1131,67 / 499,89 | - | - | 1979 | Skala |
1086 | ICELAND SAGA | OYBB | Motorskib | 499,99 | - | - | 1980 | Ringkøbing |
414 | ICEPORT | OVOK2 | Motorskib | 1131,67 / 499,89 | - | - | 1980 | Skala |
416 | IDA | OXNG | Motorskib | 97,37 | 91 | - | 1959 | Stege |
3432 | IDA | HBTW | Skonnertgaliot | 113,47 | - | 61,5 | 1857 | Elsfleth |
3876 | IDA | NCQG | Skonnertbrig | - | - | - | 1869 | Ålborg |
4986 | IDA | - | Skonnert | - | - | - | 1907 | Kolding |
5178 | IDA | - | Jagtgalease | - | 1786 / 1873 | Marstal | ||
5216 | IDA | - | Skonnert | - | - | - | 1911 | Svendborg |
![]() skibs- detaljer |
![]() |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | ![]() |
Byggeby |
5252 | IDA | - | Galease | - | - | - | 1895 | Assens |
8382 | IDA | - | Dampskib / hjulskib | - | - | - | 1882 | Nykøbing F. |
8561 | IDA | NBFK | Skonnert | 100,89 | - | 51,5 | 1858 | Helsingør |
8648 | IDA | - | Brig | 142 | - | 72,5 | 1827 | Nakskov |
11259 | IDA | - | Brig | - | - | 82 | 1806 | Flensborg |
12550 | IDA | - | Brig | 243 | - | 121,5 | 1841 | Piteå |
12588 | IDA | - | Skonnert | - | - | 63 | 1833 | - |
14987 | IDA | MBDL | Skonnertbrig | 136,20 | - | - | 1854 | Noël N.S. |
15163 | IDA | NLWR | Brig | 284,08 / 176,01 | - | - | 1859 | Kristinestad |
15402 | IDA | OWMP | Galease / SMH | 34,45 | - | - | 1899 | Frederikshavn |
16176 | IDA (I engl.krig) | - | Skonnert | - | - | 2,5 | 1807 før | - |
16177 | IDA (II engl.krig) | - | Båd | - | - | 1,5 | 1810 før | - |
16178 | IDA (III engl.krig) | - | Båd | - | - | 1 | 1811 før | - |
417 | IDA BAAGØ | OUTF | Motorskib | 399,08 | - | - | 1962 | Hamburg / Neuenfelde |
6869 | IDA BAAGØ | OXVU | Motorskib | 298 / 297,86 | - | - | 1960 | Husum |
9643 | IDA BAAGØ | OWPF | Galease / SMH / motorskib | 149,59 | - | - | 1957 | Marstal |
3924 | IDA BRES | OWZS | Motorskib | 399,81 | - | - | 1970 | Frederikshavn |
12959 | IDA CLAUSEN | OWVP | Motorskib | 299 | - | - | 1957 | Pola |
6238 | IDA HØYER | OVOS | Motorskib | 499,97 / 790 | - | - | 1967 | Oldenbourg |
418 | IDA MARIA | OZAE | Motorskib | 299,99 | - | - | 1961 | Ringkøbing |
![]() skibs- detaljer |
![]() |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | ![]() |
Byggeby |
2342 | IDA WONSILD | OZBC6 | Motorskib | 1598 | 1782 | 1976 | - | |
5077 | IDALIA | - | Skonnert 3-m. | - | 1904 | Marstal | ||
10293 | IDANY | OZIL | Galease / SMH | 108 | - | - | 1930 | Hoogezand |
419 | IDEFRI | OWQC | Motorskib | 38 | - | - | 1929 | Nordby Fanø |
5090 | IDUN | NTDF / OXYQ | Skonnert / SMH | 67 | - | - | 1915 | Marstal |
1425 | IDUN VIKING | OYLA | Motorskib | - | 74 | 1983 | - | |
4382 | IDUNA | NDJR / OWAE | Skonnert 2-m. | 88 | - | - | 1906 | Uetersen |
4412 | IELPHA / JELPHA | - | Skonnert | - | 1921 | Hamburg | ||
9835 | IGNATZ BREUM | NVGP | Barkentine | 237,05 / 232,22 | - | - | 1884 | Svendborg |
420 | IHOLM | OYWF2 | Motorskib | 399,98 / 400 | - | - | 1964 | Ringkøbing |
12331 | IJSSEL / YSSEL (Hol.) | - | Dampskib | 1837 | - | - | 1948 | Vlissingen |
421 | IKIUT | OXOP | Motorskib | 37,33 | - | - | 1959 | Holbæk |
9734 | IL POSTILLON | - | Snau | - | - | 71 | 1775 | København |
10875 | ILES DE LOS (Fr.) | - | Motorskib | 2778,08 | - | - | 1934 | Helsingør |
422 | ILIK | OXOH | Motorskib | 77,79 | - | - | 1962 | Fåborg |
12215 | ILKA | OXWW | Dampskib | 88 | - | - | 1890 | Malmö |
2261 | ILLA TIKI | OYBP | Motorskib | 47 | 1960 | Sønderborg | ||
7499 | ILMATAR | - | Dampskib | 2365 | - | - | 1929 | København |
5608 | ILMATAR (Est.) | HBXA | Skonnert 4-m. | 356 | - | - | 1919 | Nakskov |
12185 | IMKENTURM (Ty.) | - | Dampskib | 1925 | - | - | 1945 | Alblasserdam / Flensburg |
![]() skibs- detaljer |
![]() |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | ![]() |
Byggeby |
4129 | IMMANUEL | - | Galease | - | 1899 | Thurø | ||
4240 | IMMANUEL | NPQG | Galease | 49 | - | - | 1897 | Assens |
4642 | IMMANUEL | NFRT | Fore-and-aft skonnert | 101,81 / 102 | 1870 | Marstal | ||
5264 | IMMANUEL | - | Skonnert 3-m. | - | 1893 | Marstal | ||
10856 | IMMANUEL | HBSD / NRWC | Jagtgalease | 73,47 | - | 38 | 1858 | Odense, Skibhuse |
14896 | IMMANUEL | NCDH | Bramsejlsskonnert | 144,15 | - | - | 1867 | Marstal |
10027 | IMPERATOR NICOLAI II (Let.) | HBLQ (Let.) | Dampskib | 915 | - | - | 1898 | Kiel |
8416 | INDFØDSRETTEN | - | Sejlskib | - | - | - | 1776 | København |
9563 | INDIA | NJDC / OYZE | Motorskib | 9549 | - | - | 1930 | Nakskov |
6761 | INDIAN REEFER (I) | OZEK | Motorskib | 2815 / 2810 | - | - | 1939 | Helsingør |
2020 | INDIAN REEFER (II) | OXHF4 | Motorskib | - | 5084 | 1991 | Leirvik | |
13570 | INDIANEREN | - | Bark | - | - | 152,5 | 1842 | København |
9343 | INDIEN | NQJV | Dampskib | 5549 / 4199 | - | - | 1902 | Flensborg |
11874 | INDIEN | NPLT | Dampskib | 4269 | - | - | 1889 | Belfast |
8271 | INDIEN (IIo.) | NCBT / OYDC | Motorskib | 5702 | - | - | 1920 | Nakskov |
7675 | INDIGA | - | Dampskib | 720 | - | - | 1932 | København |
2712 | INDUS | OUOD6 | Motorskib | - | 2709 | - | 1974 | Hamburg |
3203 | INDUS | - | Motorskib | 6744 | - | - | 1950 / 1951 | København |
3617 | INDUS | - | Motorskib | 6744 | - | - | 1951 | København |
2155 | INDUSTRIAL ACE | OWOS2 | Motorskib | 2588,11 | 2815 | 1992 | Ringkøbing | |
![]() skibs- detaljer |
![]() |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | ![]() |
Byggeby |
2156 | INDUSTRIAL CARIBE | OXNV2 | Motorskib | 2588,11 | 2815 | - | 1992 | Ringkøbing |
2262 | INDUSTRIAL FAITH | OVRW2 | Motorskib | - | 2815 | 1993 | Esbjerg | |
2440 | INDUSTRIAL FRONTIER | OWZD2 | Motorskib | 2588 | 2815 | 1993 | Ringkøbing | |
2441 | INDUSTRIAL LEADER | OZKC2 | Motorskib | - | 2982 | - | 1996 | Ringkøbing |
2922 | INDUSTRIAL LEADER | OZKC2 | Motorskib | - | 2982 | - | 1996 | Ringkøbing |
2343 | INDUSTRIAL PIONEER | OWIG2 | Motorskib | 2588 | 2815 | 1991 | Ringkøbing | |
2157 | INDUSTRIAL VENTURE | OXKQ2 | Motorskib | 2588 | 2815 | - | 1992 | Ringkøbing |
2713 | INDUSTRIAL VENTURE | OVRW2 | Motorskib | - | 2815 | 1993 | Esbjerg | |
3446 | INDUSTRIE | HBJL | Brig | 246,65 | - | 123 / 137 | 1845 ombyg | Memel |
15093 | INDUSTRY | - | Slup | - | - | 7,75 | 1860 før | - |
3107 | INES RØHL | - | Brig | - | 1890 før | - | ||
5819 | INGA | - | Skonnert 3-m. | - | 1907 | Marstal | ||
9583 | INGA | NBPL | Dampskib | 217,50 | - | - | 1889 | Svendborg |
10510 | INGA | NCHS / OUHH | Dampskib | 1494 | - | - | 1921 | Svendborg |
423 | INGA BERG | OXIB | Motorskib | 49 | - | - | 1958 | Esbjerg |
7352 | INGA HALSKOV | OYMY | Motorskib | 143 | - | - | 1909 | Delfzijl |
1709 | INGA KOSAN | OUPN4 | Motorskib | 1936 | - | - | 1965 | Ålborg |
424 | INGA THOLSTRUP | OZOA | Motorskib | 1999,99 / 2000 | - | - | 1965 | Ålborg |
2158 | INGA-KENNETH | OUIK | Motorskib | 43 | 1943 | Fåborg | ||
425 | INGE | OWMV | Motorskib | 27 | 1930 | Skagen | ||
![]() skibs- detaljer |
![]() |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | ![]() |
Byggeby |
4626 | INGE | - | Logger | - | 1896 | Vegesack | ||
5646 | INGE | OXCY | Sletskonnert 3-m. | 300 | 1920 | Marstal | ||
6041 | INGE | - | Jagt | - | 1906 | - | ||
8976 | INGE | NFPT | Bark / Barkentine | 336 | - | - | 1893 | Marstal |
1426 | INGE CHABIRA | OXOV | Motorskib | 236,43 | - | - | 1933 | Delfzijl |
426 | INGE DANIELSEN | OVZP | Motorskib | 113959 | - | - | 1976 | Martenshoek |
6874 | INGE FRANK | OZUN | Motorskib | 499 | - | - | 1966 | Husum |
427 | INGE JYTTE | OUVO | Motorskib | 207,33 | 215 | - | 1934 | Walsum |
11795 | INGE MÆRSK (I) | NDLM / OUHI | Dampskib | 1494 | - | - | 1922 | Svendborg |
11796 | INGE MÆRSK (II) | OZAZ | Motorskib | 9415 | - | - | 1939 | Odense |
428 | INGE MÆRSK (III) | OZPF | Motorskib | 9176,77 | 9327 | - | 1972 | Moss |
13042 | INGE TOFT | OXKI | Motorskib | 2824 / 4735 | - | - | 1959 | Helsinki / Langesund |
2926 | INGE WONSILD | OVTT2 | Motorskib | - | 4473 | 2005 | Ulsan | |
15859 | INGE-JYTTE | OYVM | Motorskib | 38 | - | - | 1955 | Hou |
15573 | INGE-LENE | OYIE | Skonnert 3-m. / SMH | 100 | - | - | 1916 | Thurø |
5955 | INGE-ROSE / INGE ROSE | OUOP | Galease | 79 / 81 | - | - | 1913 | Svendborg |
4527 | INGEBORG | NJWM / OWMZ | Galease / SMH | 32 / 34 | - | - | 1898 | Rudkøbing |
4646 | INGEBORG | OZCQ | Jagt / Galease 2-m. | 99 | - | - | 1913 | Groningen |
4660 | INGEBORG | NFVB | Skonnert | 49 | - | - | 1893 | Thisted |
5024 | INGEBORG | NHFG | Galease | 54 | - | - | 1847 / 1889 | Åstrup |
![]() skibs- detaljer |
![]() |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | ![]() |
Byggeby |
5125 | INGEBORG | NFCH | Skonnert | 37 | - | - | 1889 | Anklam |
5535 | INGEBORG | - | Galease | - | - | - | 1894 | Assens |
6631 | INGEBORG | OYWZ | Tjalk / SMH | 84 | - | - | 1909 | Stadskanaal |
6632 | INGEBORG | NWVG | Skonnert | 138 | - | - | 1889 | Svendborg |
6633 | INGEBORG | NDCL / OUVC | Galease / SMH | 73 / 76 | - | - | 1921 | Kiel |
7987 | INGEBORG | NVCJ | Sletskonnert 4-m. | 373 | - | - | 1916 | Svendborg |
8007 | INGEBORG | NLDT | Bark | 1138 | - | - | 1892 | Sunderland |
9164 | INGEBORG | NTSP / OXXS | Dampskib / hjulskib | 342,65 | - | - | 1883 | Elbing |
10846 | INGEBORG | NRBK | Skonnertbrig | 206,67 / 191,14 | - | - | 1868 | København |
12440 | INGEBORG | - | Pinkskib | - | - | 102 | 1794 | Flensborg |
12731 | INGEBORG | - | Skonnertbrig | 131 | - | - | 1858 | Brake |
13770 | INGEBORG | NVJL | Dampskib | 1207,47 | - | - | 1917 | København |
3441 | INGEBORG OG BAYS MINDE | HBRT / NQRK | Jagt | 28,93 | - | 15 | 1844 før | Marstal |
11082 | INGEBORG S | NFQD / OUHK | Dampskib | 1200 | - | - | 1924 | København |
9223 | INGELA | OUNI | Motorskib | 369 | - | - | 1907 | København |
2613 | INGELISE | OXGT | Motorskib | 57 | 1976 | Svendborg | ||
4515 | INGER | - | Galease | - | 1916 | Millingen | ||
4569 | INGER | - | Logger | - | - | - | 1916 | Meintendam |
4630 | INGER | NSCL / OWNF | Motorskib | 40 | - | - | 1912 | Marstal |
5007 | INGER | - | Skonnert | - | - | - | 1899 | Barth |
![]() skibs- detaljer |
![]() |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | ![]() |
Byggeby |
5500 | INGER | OWCS | Jagt / SMH | 26 | 1894 | Humlebæk | ||
6650 | INGER | NHKL / OUVD | Galease / SMH | 109 / 118 | - | - | 1916 / 1978 omb. | Hasselt |
6710 | INGER | OWNI | Jagt / SMH | 36 | - | - | 1889 | Nyborg |
13606 | INGER | OYQI | Galease / SMH / motorskib | 124 | - | - | 1916 | Muntendam |
13771 | INGER | NQSL | Dampskib | 786 | - | - | 1908 | København |
11604 | INGER (II) | NDJB / OUHL | Dampskib | 1208 | - | - | 1922 | Køge |
5524 | INGER (Sv.) | - | Skonnert 4-m. | 382 | - | - | 1920 | Køge |
6879 | INGER ANDREASEN | OYTV | Motorskib | 399 | - | - | 1964 | Hamburg / Neuenfelde |
2022 | INGER C | OZCR2 | Motorskib | 6431 | 10546 | - | 1993 | Frederikshavn |
7099 | INGER KANSAS | OVXY | Motorskib | 499 | - | - | 1970 | Husum |
429 | INGER KLIT | OYTB | Motorskib | 149,43 / 185 | - | - | 1954 | Marstal |
11605 | INGER LAU | OUHL | Dampskib | 1208 | - | - | 1922 | Køge |
430 | INGER LUPE | OZFC | Motorskib | 299 | - | - | 1961 | Rendsburg |
12889 | INGER LUPE | OUSP | Motorskib | 129 | - | - | 1913 | Kirkintilloch |
431 | INGER M | OWBW | Motorskib | 499,99 | - | - | 1980 | Ringkøbing |
3434 | INGER MARIE | NBLR | Galease | 61,66 / 65,50 | - | 31,5 | 1830 | Kristiansand |
9322 | INGER MOJAC | OYJT | Motorskib | 321 / 300 | - | - | 1948 | København |
1866 | INGER MÆRSK | OXIK6 | Motorskib | - | 44493 | 1992 | Nagasaki | |
432 | INGER NOVA | OZTP | Motorskib | 307,67 | - | - | 1966 | Skala |
13609 | INGER POULSEN | OYQI | Galease / SMH / motorskib | 119,54 | - | - | 1916 | Muntendam |
![]() skibs- detaljer |
![]() |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | ![]() |
Byggeby |
1282 | INGER RIIS | OWNN2 | Motorskib | - | 1167 | 1988 | Svendborg | |
12085 | INGER SKOU (I) | OYGS | Dampskib | 1806 | - | - | 1943 | Hamburg |
3713 | INGER SKOU (II) | OYXK | Motorskib | 4430 | - | - | 1954 | København |
7539 | INGER SKOU (III) | OWPB | Motorskib | 4261,58 / 6460,32 | - | - | 1964 | Helsingør |
2847 | INGER STEN | OWTH | Motorskib | 290,15 | 349 | - | 1968 | Zaandam |
3813 | INGER THOLSTRUP | OXUV | Motorskib | 211 | - | - | 1956 | Svendborg |
9048 | INGER TOFT (I) | OYRH | Dampskib | 2190 | - | - | 1920 | Newcastle |
7200 | INGER TOFT (II) | OWUG | Dampskib | 2712 / 2756 | - | - | 1946 | Odense |
433 | INGER WONSILD | OUMZ | Motorskib | 1558,03 | - | - | 1972 | Lowestoft |
15866 | INGER-BIRTHE | OUUH | Galease | - | - | - | 1905 | Eckernförde |
3720 | INGGA DAN | OYIC | Motorskib | 496 / 952 | - | - | 1956 | Svendborg |
14655 | INGGA DAN (II) | OYJI | Motorskib | 1311,52 | - | - | 1960 | Hamburg |
3615 | INGOLF | GRDS | Dampskib / Skonnert | 544 | - | - | 1876 | København |
8302 | INGOLF | - | Skonnert 2-m. | 42 | - | 18,5 | 1854 | Nykøbing F. |
13870 | INGOLF | NQGP | Dampskib | 968 | - | - | 1895 | Oslo |
7668 | INGRIA | - | Motorskib | 4391 | - | - | 1931 | København |
434 | INGRID | OUVF | Motorskib | 101 / 99,49 | - | - | 1920 | Grenå |
4137 | INGRID | NTMG | Bark | 770 | - | - | 1877 | Dumbarton |
4445 | INGRID | OZFA | Galease | 55 | - | - | 1900 / 1908 | Svendborg / Øksenbjerg |
4497 | INGRID | NKCG / OUST | Skonnert / Galease / SMH | 51 | - | - | 1898 | Svendborg |
![]() skibs- detaljer |
![]() |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | ![]() |
Byggeby |
5253 | INGRID | - | Galease | - | - | - | 1890 / 1924 | Fåborg |
10714 | INGRID | NBPD | Skonnert 3-m. | 101 / 99,49 | - | - | 1920 | Grenå |
10716 | INGRID | NBPD / OUVF | Skonnert 3-m / SMH | 101 / 99,49 | - | - | 1920 | Grenå |
12127 | INGRID | NKPQ | Dampskib | 1514 | - | - | 1888 | Sunder land |
10761 | INGRID FREM | OZEQ | Motorskib | 299,99 | - | - | 1972 | Ringkøbing |
12186 | INGRID LEONHARDT (Ty.) | - | Dampskib | 1923 | - | - | 1944 | Bremerhaven |
1428 | INGRID TERKOL | OUHB2 | Motorskib | 1599 | 1711 | 1989 | Ringkøbing | |
10287 | INGRID TUG | OXZL | Motorskib | 33 | - | - | 1908 | Göteborg |
15574 | INNA | OUXA | Skonnert / SMH | 58 / 58 | - | - | 1894 | Marstal |
4675 | INNIS OWEN | - | Dampskib ? | - | 1913 | Kirkintilloch | ||
10764 | INSULA | OUIF | Motorskib | 299 | - | - | 1958 | Büsum |
15092 | INSULANCE | - | Bark | - | - | 97 | 1838 | Jersey |
5201 | INTERESSENTEN | - | Skonnert | - | 1879 | Nyborg | ||
16179 | INTERESSENTSKABET | - | Båd | - | - | 1,5 | 1810 før | - |
3173 | INTREPIDA | - | Brigantine | - | - | - | 1863 før | - |
5357 | INVERURIE | NWRD | Sejlskib / Dampskib ? | - | 1897 | Marstal | ||
15171 | IPHIGENIA | NWHG | Brig / skonnertbrig | 260,10 | - | - | 1861 | Pillau |
435 | IPUT | OWKW | Motorskib | 23 | - | - | 1965 | Skagen |
12129 | IRANIA | OYFB | Motorskib | 5684 | - | - | 1926 | Göteborg |
2159 | IRENA ARCTICA | OXTS2 | Motorskib | - | 8939 | 1994 | Frederikshavn | |
![]() skibs- detaljer |
![]() |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | ![]() |
Byggeby |
12041 | IRENA DAN | OYHO | Motorskib | 39366,36 | - | - | 1977 | København |
4711 | IRENE | - | Sletskonnert 3-m. | - | 1886 | Svendborg | ||
11523 | IRENE | NGMQ | Skonnert 3-m. | 178 | - | - | 1893 | Rudkøbing |
12131 | IRENE MARIA | NDSV / OYEC | Dampskib | 1862 | - | - | 1922 | Antwerpen |
7744 | IRENE OLDENDORFF (Ty.) | - | Dampskib | 1923 | - | - | 1944 | København |
2927 | IRENE V | OYCW2 | Motorskib | - | 1694 | 1979 | Hamburg | |
2160 | IRENE WONSILD | OZBA6 | Motorskib | 1595 | 1782 | 1975 | - | |
3428 | IRIS | - | Skonnert | 37,5 | - | - | 1855 før | - |
6244 | IRIS | - | Dampskib / hjulskib | 280 / 310 | - | 79 | 1842 | Aberdeen |
6634 | IRIS | OUQG | Galease / SMH | 81 | - | - | 1908 | Nübbel |
11526 | IRIS | - | Fregat | - | - | - | 1795 | København |
14387 | IRIS | NSQV | Skonnert | 82 | - | - | 1914 | Marstal |
4815 | IRIS OG AGNES | - | Skonnert 3-m. | - | 1864 | Troense | ||
5441 | IRIS THY | OZKP | Galease / skonnert / SMH | 108 | - | - | 1942 | Hobro |
9073 | IRKUTSK | NRLV | Dampskib | 2471 | - | - | 1903 | Hebburn / Newcastle |
9009 | IRLA LUPE | OYPA | Motorskib | 1399,12 | - | - | 1964 | Helsingborg |
7481 | IRLAND (I) | NGTJ / OYFC | Motorskib | 3173 | - | - | 1927 | København |
3198 | IRLAND (II) | OXLH | Motorskib | 10047 / 9854 | - | - | 1950 | Hamburg |
9008 | IRLAND (III) | OYPA | Motorskib | 1399,12 | - | - | 1964 | Helsingborg |
4160 | IRMA | - | Lægter | - | 1908 | Neppel | ||
![]() skibs- detaljer |
![]() |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | ![]() |
Byggeby |
4990 | IRMA | - | Skonnert | - | 1879 | Grenå | ||
14988 | IRMA | MBHV | Slup | 24,83 | - | - | 1908 | Tortola |
5503 | IRMA (udl.) | (NWJQ) | Skonnert 3-m. | 243,13 | - | - | 1919 | Landskrona |
14989 | IRMA II | MBJC | Skonnert | 50 | - | - | 1915 før | - |
6075 | IRMGARD | OZNR | Galease / SMH | 124 | - | - | 1942 | Hobro |
10684 | IRMGARD | OZAX | Galease / SMH | 144 | - | - | 1908 | Vegesack / Bremen |
7183 | IRON | OXAU | Galease / SMH | 127 | - | - | 1926 | Groningen |
12895 | IRON II | OYTX | Motorskib | 131 | - | - | 1921 | Nijmegen |
14990 | ISABEL | MBHT | Skonnert 3-m. | 283,38 / 232 | - | - | 1903 | Liverpool, N.S. |
15113 | ISABEL | - | Skonnert | - | - | 37,5 | 1860 før | - |
1283 | ISABELLA | OVIP | Motorskib | 148 | 1967 | - | ||
4198 | ISABELLA | NDGT | Jagt / galease | 44 / 43,81 | - | - | 1859 | Holbæk |
4402 | ISABELLA | - | Galease | - | 1878 / 1901 | - | ||
15119 | ISABELLA | - | Slup | - | - | 8 | 1862 før | - |
5491 | ISAFJORD / ISEFJORD | - | Fore-and-aft skonnert | - | 1914 | Assens | ||
7375 | ISBJØRN | NDTH / OXIS | Dampskib | 978,51 | - | - | 1923 | København |
13342 | ISBJØRN | NRLG | Dampskib | 66,55 | - | - | 1908 | Fredriksstad |
436 | ISBJØRN A552 | OXIS / OUDO | Motorskib | 3019,20 | 3000 | - | 1966 | Odense |
3143 | Isbåd | - | Båd | - | 1881 | - | ||
437 | ISEFJORD | OWTT | Skonnert / jagt / SMH | 31 / 29 | - | - | 1874 / 1920 omb. | Frederikshavn |
![]() skibs- detaljer |
![]() |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | ![]() |
Byggeby |
7558 | ISEFJORD | OYKT | Motorskib | 625 / 622 | - | - | 1935 | Ålborg |
13639 | ISIS | NHPG | Skonnertbrig | 166,05 | - | - | 1858 | Karrebæksminde |
4929 | ISLAND | - | Skonnert 3-m. | - | 1914 | Marstal | ||
9730 | ISLAND | - | Hukkert / Brigantine | - | - | 56 | 1764 | København |
9956 | ISLAND | - | Snau | - | - | - | 1788 c. | København |
11219 | ISLAND | NKWH | Dampskib | 3180 | - | - | 1894 | Glasgow |
12132 | ISLAND (I) | NTHQ | Dampskib | 2844,74 | - | - | 1882 | København |
10350 | ISLAND (II) | NTHQ / OYZB | Dampskib | 1774 | - | - | 1915 | Helsingør |
14969 | ISLAND STAR | MBFH | Skonnert | 47,06 | - | - | 1879 | Farrsborough N.S. |
10420 | ISLANDS FALK | GRCK | Dampskib | 632 | - | - | 1906 | Helsingør |
11904 | ISSEFJORD | - | Dampskib / hjulskib | - | - | 13,5 | 1845 | - |
13062 | ISSEFJORDEN | NRHK | Dampskib | 65,98 | - | - | 1877 | Norrköping |
4374 | ISTRA | - | Motorskib | - | 1920 | Kalundborg | ||
7599 | ITALIA (Sv.) | - | Dampskib | 1290,10 | - | - | 1897 | Helsingør |
1865 | ITALIAN REEFER | OXHU4 | Motorskib | - | 5084 | 1992 | Leirvik | |
4048 | ITALIAN REEFER | OYJH | Motorskib | 6004 | - | - | 1968 | Ålborg |
7832 | ITAPARICA | - | Motorskib | 6929 | - | - | 1960 | København |
15576 | ITUATA | OURZ | Skonnert / SMH | 56 | - | - | 1906 | Svendborg |
10422 | IVAN KONDRUP | OZIH | Dampskib | 2369 | - | - | 1937 | Helsingør |
11457 | IVAR (I) | NQKC | Dampskib | 2139 | - | - | 1907 | West Hartlepool |
![]() skibs- detaljer |
![]() |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | ![]() |
Byggeby |
11467 | IVAR (II) | NVSW / OYGB | Dampskib | 2145 | - | - | 1917 | Oslo |
1579 | IVAR LAURITZEN | OULK2 | Motorskib | 11207 | 14406 | 1990 | Frederikshavn | |
12752 | IVER HVITFELDT | NWJL | Bark | 305,68 / 299,95 | - | - | 1863 | Wismar |
