ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
16770 | N. HANSEN | NSKR | Topsejlsskonnert 3-m. | 99 | - | - | 1913 | Marstal |
18745 | N. HJORTH | OWPE | Galease | 38 | - | 1885 | Frederikshavn | |
11792 | N.A. CHRISTENSEN | NRWF / OUHE | Dampskib | 891 | - | - | 1912 | København |
7494 | N.C. MONBERG | NHBT | Dampskib | 2301 | - | - | 1928 | København |
6976 | N.CHR. CHRISTENSEN | OXFE | Motorskib | 100 | - | - | 1950 | Marstal |
13376 | N.E. SCHMIDT | NSQG | Sletskonnert 3-m. / SMH | 100 / 99,98 | - | - | 1914 | Marstal |
10404 | N.E.S.A. | OXIY | Lægter | 127,67 | - | - | 1886 | Helsingør |
7622 | N.F. HÖFFDING / N.F. HØFFDING | NMHJ / OGNA | Dampskib | 1437 / 1693 | - | - | 1903 | Helsingør |
11683 | N.G. PETERSEN | NKDM | Dampskib | 1282 | - | - | 1898 | Greenock |
5726 | N.I. NIELSEN / N.J. NIELSEN | NVPF | Bramsejlsskonnert 3-m. / SMH | 99 / 100 | - | - | 1917 | Svendborg |
11718 | N.J. FJORD | NHSJ | Dampskib | 1425 | - | - | 1896 | Renfrew |
11507 | N.J. OHLSEN | NFST / OUJI | Dampskib | 819 | - | - | 1924 | Marstal |
3519 | N.M. HARBOE | HBRG / NQRB | Skonnertbrig | 152,28 | - | 73 | 1858 | Nyborg |
10573 | N.O. PETERSEN | OYYS | Motorskib | 300 | - | - | 1966 | Marstal |
5849 | N.P. PETERSEN | NVQG | Slettopskonnert 3-m. | 295 | - | - | 1917 | Thurø, Svendborg |
10581 | NADESHNIJ / NADEZHNYY (Rus.) | - | Dampskib | 1212 | - | - | 1897 | København |
705 | NADIA J | OVYK2 | Motorskib | 390,27 | 1042 | - | 1984 | Ringkøbing |
17093 | NADINKA | NHCL | Skonnertbrig | 245,48 / 229,31 | - | - | 1870 | Varnanäs, Kalmar |
2461 | NAJA ARCTICA | OXVH2 | Motorskib | - | 11612 | - | 1994 | Frederikshavn |
8934 | NAJA ITTUK | OYOR | Motorskib | 3338,61 | - | - | 1973 | Nystad |
ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
706 | NAJADEN | OVIB | Motorskib | 1553,23 | 2402 | - | 1967 | Århus |
4343 | NAJADEN | NPDQ | Galease | 38 | - | - | 1905 | Thurø, Svendborg |
7205 | NAJADEN | NWQL | Galease /SMH | 43 / 42,90 | - | - | 1897 | Viken |
10636 | NAJADEN | - | Brig | - | - | 39,5 | 1797 | Ny Karleby |
14564 | NAJADEN | NKPC | Dampskib / skonnert | 1448 | - | - | 1884 | Aberdeen |
16443 | NAJADEN | - | Båd | - | - | 1,5 | 1813 før | - |
16928 | NAJADEN | NHCT | Skonnertbrig | 114,17 / 121 | - | 59,5 | 1829 | Viken, Helsingborg |
4756 | NAJADEN | OWWY | Skonnert / SMH | 47 | - | - | 1875 | Haderslev |
4906 | NAJADEN | NMDP | Bramsejlsskonnert 3-m. | 179 | - | - | 1903 | Troense, Svendborg |
5016 | NAJADEN | NPMC | Skonnertbrig / topsejlsskonnert | 149 / 147,5 / 146 | - | - | 1875 | Fåborg |
5534 | NAJADEN | - | Galease | - | - | - | 1905 | Fr ster / Fp ster ? |
11117 | NAJADEN | NPWC / OZFC | Dampskib | 2624 / 1958 | - | - | 1906 | Helsingør |
12415 | NAJADEN | - | Bark | - | - | 73 / 94,5 | 1800 | - |
9823 | NAJADEN (P1) | - | Korvet | - | - | 137 / 161,5 | 1820 | København |
10932 | NAJADEN (P2) | - | Korvet / Fregatskib / Bark | 420,69 / 421 | - | - | 1853 | København |
3170 | NAJADEN (Ty.) | - | Skonnertbrig | - | - | - | 1859 før | - |
2626 | NAJAARAQ ITTUK | OYKH | Motorskib | - | 121 | - | 1999 | Hvide Sande |
11652 | NAKKEHAGE | OUKC | Motorskib | 149 / 150,92 | 428 | - | 1955 | Gråsten |
13160 | NAKSKOV | NPVK | Dampskib | 78,52 / 77,25 | - | - | 1875 | Port Glasgow |
11708 | NAKSKOV | OXTE | Motorskib | 12499 | - | - | 1960 | Nakskov |
ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
16929 | NAKSKOV | NFMB | Skonnert | 144,15 | - | - | 1867 | Nakskov |
15832 | NAKSKOV HAVN I | - | Motorskib | 18 | - | - | 1914 | Nakskov |
709 | NAKUAK | OVTQ | Motorskib | 93,62 | - | - | 1969 | Bogense |
1463 | NALERAQ GR-5/142 | OWNT | Motorskib | 303,37 | - | - | 1972 | Renfrew |
2589 | NALLE (Sv.) | SEDO | Dampskib | 68,64 | - | - | 1923 | Oskarshamn |
710 | NALLE PUH | OYYU | Dampskib | 68,64 | - | - | 1923 | Oskarshamn |
6971 | NANCIE S | OYPX | Motorskib | 499 | - | - | 1953 | Svendborg |
17357 | NANCY | NMJW | Skonnert | 108 | - | - | 1874 | Troense, Svendborg |
18746 | NANCY | NBSW | Slup | 68,65 / 77,08 | - | - | 1853 | Vestervik |
13462 | NANCY | - | Fregatskib | - | - | 109 | 1791 | Nantes |
14551 | NANCY | NBPF | Skonnertbrig | 236,26 / 234 | - | - | 1889 | Nordby Fanø |
11822 | NANCY (I) | NKBP | Dampskib | 1378 / 1773 | - | - | 1891 | Kiel |
10531 | NANCY (II) | NKJC | Dampskib | 1311 | - | - | 1888 | Sunderland |
11091 | NANCY (III) | NDGH / OUJJ | Dampskib | 1153 | - | - | 1921 | Lehe |
11092 | NANCY LAU | NDGH / OUJJ | Dampskib | 1153 | - | - | 1921 | Lehe |
15115 | NANETTE | - | Skonnert | - | - | 63 | 1860 før | - |
4919 | NANNA | NLWK | Bramsejlsskonnert 3-m. | 189,07 | - | - | 1902 | Svendborg |
5005 | NANNA | NMCG | Fore-and-aft skonnert | 74 | - | - | 1902 | Bandholm |
7207 | NANNA | OUYF | Motorskib | 97 | - | - | 1932 | Frederikshavn |
17061 | NANNA | NWGS | Bark | 379,33 / 377 | - | - | 1887 | Nordby, Fanø |
ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
4554 | NANNA | - | Skonnert / råsejlsskonnert | - | 1873 | Thurø, Svendborg | ||
4144 | NANNY | - | Galease | - | 1896 | Barth | ||
5861 | NANNY | NHLR / OWUC | Jagt / dæksfartøj / SMH | 24 / 2311 | - | - | 1926 | Korsør |
15847 | NANNY | NMFP | Skonnert | 47 | - | - | 1901 / 1902 | Viken |
4722 | NANNY | - | Skonnert | - | 1913 | Ålborg | ||
5079 | NANNY | - | Skonnert | - | 1906 | Marstal | ||
5626 | NANNY | OUWR | Skonnert / galease / SMH | 50,05 / 53 | - | 1894 | Vejle | |
13594 | NANNY | NJKM / OUYG | Motorskib / SMH / Galease | 100 | - | - | 1931 | Waterhuizen |
8101 | NANNY BREDAHL | OUSZ | Motorskib | 39 / 41 | - | - | 1944 | Nordby Fanø |
711 | NANOK S | OZKJ | Motorskib | 2232 | - | - | 1962 | Svendborg |
1464 | NANOQ TRAWL | OYXT | Motorskib | 1303,01 | 2340 | - | 1989 | Tomrefjord |
18339 | NANSEN | NJWP | Skonnert 3-m. | 308 | - | - | 1897 | Kristiansand |
15950 | NAPOLEON | - | Fregatskib | - | - | 151 / 154 / 118 | 1841 | Åbenrå |
16444 | NAPOLEON | - | Båd | - | - | - | 1808 før | - |
11823 | NAPOLI | NMJH | Dampskib | 775 | - | - | 1888 | Kiel |
13221 | NARGEN (Rus.) | IABJ | Dampskib | 309 | - | - | 1900 | Lübeck |
712 | NARHVALEN | OVRQ | Motorskib | 85,25 | - | - | 1967 | Risør |
11970 | NARHVALEN | - | Bark / hukkert | - | - | 75 | 1802 | Kalmar |
9844 | NARHVALEN | - | Hukkert | - | - | 47 | 1779 | København |
18755 | NARHVALEN | NBTK / OXYK | Galease / SMH | 34 | - | - | 1920 | Rudkøbing |
ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
713 | NARSSAK | OYUA | Motorskib | 70 / 80 | - | - | 1954 | Svendborg |
2184 | NARSSAK I | OYUA | Motorskib | 80,81 | - | - | 1954 | Svendborg |
9871 | NATAL | NSVH | Dampskib | 4171 | - | - | 1914 | Newcastle |
18909 | NATAL | NTQJ | Skonnert | 38,48 | - | - | 1881 | Ekenäs |
5915 | NATANAEL | - | Galease | - | - | - | 1906 | Råå |
17971 | NATHALIA | NHJT | Skonnertbrig | 130,82 | - | 63,5 | 1853 | Kalmar |
5151 | NATHALIA | NMFK | Skonnert 3-m. | 167 | - | - | 1903 | Marstal |
5933 | NATHALIE | - | Skonnert | - | - | - | 1898 | Sjötorp |
2065 | NATHALIE SIF | OZCU4 | Motorskib | - | 6544 | - | 1993 | Hyundai |
18782 | NATIONAL | NGSH | Skonnert / SMH | 43 | - | - | 1894 | Horsens |
4686 | NATIONAL | NKGQ / OUYI | Galease / jagt / SMH | 57 / 61 | - | - | 1899 | Bandholm |
8265 | NATIONAL PRESTIGE (Taiwan) | - | Motorskib | - | 39283 | - | 1995 | København |
8264 | NATIONAL PROSPERITY (Taiwan) | - | Motorskib | - | 39283 | - | 1995 | København |
9832 | NATTERGALEN | - | Jagt | - | - | - | 1624 før | - |
16445 | NATUGLEN | - | Båd | - | - | 1 | 1812 før | - |
12778 | NATUNA | NJRM | Dampskib | 764 | - | - | 1898 | Leith |
714 | NAUTA | OXTG | Motorskib | 148 / 149 | - | - | 1915 / 1938 | - |
4507 | NAUTA | - | Sletskonnert 3-m. | - | 1907 | Oskarshamn | ||
10662 | NAUTA | OURH | Motorskib | 84 | - | - | 1895 | Martenshoek |
15875 | NAUTA | NCSJ | Dampskib | 359,14 | - | - | 1891 | Kiel |
ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
18812 | NAUTA | OUTQ | Motorskib | 77 / 76,46 | - | - | 1914 | Barth |
4692 | NAUTA | NMQL | Skonnert 3-m. | 119 | - | - | 1904 | Marstal |
11824 | NAUTIK (I) | NJDL | Dampskib | 1081 | - | - | 1897 | Greenock |
11825 | NAUTIK (II) | NBKT / OUJK | Dampskib | 941 | - | - | 1920 | Stettin |
2066 | NAUTILUS | OXGF4 | Motorskib | 1441,31 | 1510 | - | 1982 | Ringkøbing |
15053 | NAUTILUS | MBDF | Sejlbåd | 7,08 | - | - | 1863 | St. Jan |
715 | NAVI | OURS | Motorskib | 47 | - | - | 1956 | Esbjerg |
12427 | NAVIGATIONEN | - | Brig | - | - | 106 / 79 | 1814 før | Stockholm |
8952 | NAVIGATIONSSKOLEN | NRQG | Jagt | 29/ 27,38 | - | - | 1890 | Odense |
716 | NAVIGATOR | OZIW | Motorskib | 293 / 252 | - | - | 1941 | Nakskov |
7871 | NAVIGATOR (Rus.) | - | Motorskib | 3827 | - | - | 1970 | København |
7733 | NAVITAS | OZMQ | Motorskib | 2259 / 2273 | - | - | 1943 | København |
717 | NAVO | OVYN | Motorskib | 399 / 386,85 | 520 | - | 1970 | Århus |
3773 | NAXOS | OYYZ | Motorskib | 1799 | - | - | 1955 | Frederikshavn |
5913 | NAXOS | - | Skonnert 3-m. | - | - | - | 1914 | Neuwarp |
1465 | NDS ATLANTIC | OXET2 | Motorskib | 19689 | 19689 | - | 1987 | Frederikshavn |
17151 | NDS-BENGUELA | OXND2 | Motorskib | 1551,17 | 2881 | - | 1992 | Frederikshavn |
7587 | NEBRASKA | OWFQ | Motorskib | 4505,6 | - | - | 1966 | Helsingør |
1108 | NEDLLOYD CARIBEAN | OWJG | Motorskib | 14332,09 / 9230,02 | - | - | 1969 | Helsingør |
2370 | NEDLLOYD CORFU | OXYS2 | Motorskib | - | 6285 | - | 1995 | Århus |
ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
11048 | NEDLLOYD SHUTTLE | OXAF4 | Motorskib | 1599,03 | 4238 | - | 1981 | Frederikshavn |
14563 | NEIROS | NJFV | Skonnert | 136 | - | - | 1885 | Plymouth |
16446 | NEJTEN / NEJTER | - | Båd | - | - | 1,25 | 1812 før | - |
18596 | NEKSELØFÆRGEN | OZBG | Motorskib | - | 238 | - | 1993 | Assens |
9799 | NELDEBLADET / NÆLDEBLADET | - | Sejlskib | - | - | - | 1618 | København |
11650 | NELDEBLADET / NÆLDEBLADET | - | Sejlskib | - | - | - | 1635 c. | København |
9660 | NELDEBLADET / NÆLDEBLADET | - | Linjeskib | - | - | - | 1746 | København |
718 | NELE MÆRSK | OZLA | Motorskib | 39332 / 39279,71 | - | - | 1978 | Munkebo |
719 | NELLA DAN | OZKC | Motorskib | 2186 / 2206 | - | - | 1961 | Ålborg |
3734 | NELLEBLADET | - | Sejlskib | - | - | - | 1755 før | - |
14005 | NELLIE | NRTW | Skonnertbrig | 329,93 | - | - | 1866 | St. Johns, N.B. |
5266 | NELLY | - | Galease / jagt | - | 1849 / 1908 | Bandholm | ||
12128 | NELLY | NKPQ | Dampskib | 1514 | - | - | 1888 | Sunderland |
5135 | NELLY | NTCF / OUYJ | Skonnert / galease / SMH | 89 | - | - | 1914 | Nakskov |
7208 | NELLY | NGVS | Dampskib | 1549 | - | - | 1922 | Lübeck |
13382 | NELLY | NVCQ | Bark | 1010 | - | - | 1893 | Belfast |
3946 | NELLY KLINT | OZAF | Motorskib | 399,81 | - | - | 1971 | Frederikshavn |
3192 | NELLY MÆRSK (I) | OWKU | Motorskib | 8223 | - | - | 1950 | Blyth |
11826 | NELLY MÆRSK (II) | OZAA | Motorskib | 1985,41 / 2998,64 | - | - | 1961 | Gorinchem |
721 | NELLY MÆRSK (III) | OWMK | Motorskib | 39332 | - | - | 1978 | Munkebo |
ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
2540 | NELLY MÆRSK (IV) | OZPM2 | Motorskib | - | 11822 | - | 1990 | Papenburg |
9747 | NEPISENE | - | Snau | - | - | 74,5 / 77,5 | 1779 | København |
3074 | NEPTUN | - | Motorskib | - | 1934 før | - | ||
4559 | NEPTUN | - | Galease | - | 1831 / 1892 | Marstal | ||
6025 | NEPTUN | NGBK | Galease | 36,18 | - | - | 1893 | Rødvig |
9122 | NEPTUN | NJFW | Galease / Fiskekvase 2-m. | 23 | - | - | 1897 | Fåborg |
10634 | NEPTUN | NDSV | Dampskib / hjulskib / Skonnert | 44,60 | - | 12,5 / 14 | 1838 | København |
11328 | NEPTUN | OWBH | Motorskib | 82,21 | - | - | 1907 | Marstal |
15833 | NEPTUN | XP2520 | Lodsbåd / SMH | 8 | - | - | 1927 | Dragør |
16447 | NEPTUN | - | Skonnert | - | - | 16 | 1810 før | - |
16932 | NEPTUN | NCBF / OUYK | Skonnert 3-m. / SMH | 149 | - | - | 1920 | Svendborg |
18437 | NEPTUN | - | Dampskib / hjulskib | - | - | 25 | 1852 | - |
18563 | NEPTUN | NWQL | Dampskib | 19,85 | - | - | 1883 | Hamburg |
3906 | NEPTUN | - | Fregatskib | - | - | 226,5 | 1839 | Bjørneborg |
3996 | NEPTUN | - | Skonnertgalease | - | - | - | 1820 c. | - |
4726 | NEPTUN | NDCP | Skonnert | 20,57 | - | 10,5 | 1866 | Rønne |
5085 | NEPTUN | OUYX / NLVW | Skonnert / SMH | 60,17 | - | - | 1902 | Stubbekøbing |
5654 | NEPTUN | NBLF | Skonnert 3-m. | 126 | - | - | 1920 | Troense, Svendborg |
11852 | NEPTUN | NCTP | Skonnertbrig | 161,97 / 154.41 | - | 78 | 1865 | Malmö |
13354 | NEPTUN | NRJB | Dampskib | 36,37 | - | - | 1910 | Marstal |
ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
15808 | NEPTUN | NVHG | Fuldskib / bark | 1208,14 / 1254 | - | - | 1864 | Bowdoingham Maine |
16722 | NEPTUN | NKHW | Dampskib | 346,37 | - | - | 1873 | Stockholm |
16931 | NEPTUN | NMRJ | Bark | 271,79 | - | - | 1857 | Fredrikshamn |
18911 | NEPTUN | NMJP / OUYL | Skonnert | 49,11 | - | - | 1903 | Nykøbing M |
19029 | NEPTUN | NHMV | Dampskib | 202 | - | - | 1885 | Torskog / Södra Varv |
11827 | NEPTUN (I) | NWTM | Dampskib | 762 / 784 | - | - | 1872 | West Hartlepool |
11828 | NEPTUN (II) | NBKS / OUJL | Dampskib | 941 | - | - | 1919 | Bremen |
10242 | NEPTUN / KRYDSFARTØJ NEPTUN | - | Jagt | - | - | 19 | 1862 | Wyk |
6739 | NEPTUNE ARIES (Sing.) | - | Motorskib | 16444,98 / 16445 | - | - | 1974 | Nakskov |
6740 | NEPTUNE ORION (Sing.) | - | Motorskib | 16444,98 / 16445 | - | - | 1974 | Nakskov |
3516 | NEPTUNUS | HBJF / NVFS | Skude | 10 | - | 4 | 1803 | Arendal |
4985 | NEPTUNUS | - | Skonnert | 56 | - | - | 1907 | Kolding |
9731 | NEPTUNUS | - | Jagt / paketbåd | - | - | 25 | 1763 | København |
9857 | NEPTUNUS | - | Fregatskib | - | - | 110 | 1780 | København |
10628 | NEPTUNUS | - | Brig | 115 | - | 57,5 / 62,5 | 1815 | København |
10766 | NEPTUNUS | - | Brig / snaubrig | - | - | 57 | 1755 før | - |
12495 | NEPTUNUS | - | Slup | - | - | 23 / 27,5 | 1819 | Nyborg |
12625 | NEPTUNUS | - | Galiot | - | - | 110 | 1781 før | - |
12627 | NEPTUNUS | - | Hækbordsskib | - | - | - | 1764 | Haderslev |
13785 | NEPTUNUS | - | Bark | - | - | 137,5 | 1814 før | Hamburg |
ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
13787 | NEPTUNUS | - | Bark | - | - | 62 | 1790 | Memel / Klaipeda |
13789 | NEPTUNUS | - | Brig | - | - | 97 / 106 | 1780 | Flensborg |
13791 | NEPTUNUS | - | Brig / brigantine | - | - | 60 / 59 | 1794 | Sønderborg |
13793 | NEPTUNUS | - | Brig | - | - | 56 | 1805 | Kalmar |
13795 | NEPTUNUS | - | Brig | - | - | 83 | 1814 før | - |
13797 | NEPTUNUS | - | Brigantine | - | - | 24 | 1778 før | - |
13799 | NEPTUNUS | - | Brigantine | - | - | 91 / 81,5 | 1779 | Flensborg |
13801 | NEPTUNUS | - | Finneskude | - | - | 45 | 1802 | Nystad |
13803 | NEPTUNUS | - | Fregat / Fregatskib | - | - | - | 1672 | Haderslev |
13805 | NEPTUNUS | - | Fregatskib | - | - | 120 | 1793 før | - |
13807 | NEPTUNUS | - | Brigantine | - | - | 66 | 1782 | Vestervik |
13809 | NEPTUNUS | - | Sejlskib | - | - | 40,5 | 1798 før | - |
13811 | NEPTUNUS | - | Sejlskib | - | - | 73 | 1812 før | - |
13813 | NEPTUNUS | - | Sejlskib | - | - | 142,5 | 1812 før | - |
13815 | NEPTUNUS | - | Sejlskib | - | - | 100 / 114 | 1809 | - |
13817 | NEPTUNUS | - | Skonnert | - | - | 55 | 1833 før | København |
13819 | NEPTUNUS | - | Galease | - | - | 45 | 1800 | Elbingen / Königsberg |
13823 | NEPTUNUS | - | Sejlskib | - | - | - | 1798 før | - |
13825 | NEPTUNUS | - | Galease | - | - | 26,5 | 1810 | Korsør |
13827 | NEPTUNUS | - | Galease | - | - | 20,5 | 1779 | Korsør |
ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
13829 | NEPTUNUS | - | Galease | - | - | 39 | 1793 før | - |
13833 | NEPTUNUS | NHBM | Skonnert | 102,52 | - | - | 1871 | Marstal |
13835 | NEPTUNUS | - | Skonnert | - | - | 25,5 | 1832 | Kristiansand |
13837 | NEPTUNUS | - | Slup | - | - | 7 | 1810 | Mandal |
13839 | NEPTUNUS | - | Slup | - | - | 14 | 1814 | - |
3079 | NEPTUNUS | NMRL | Skonnertbrig | 106,67 / 114,05 / 99,5 | - | 56,5 | 1844 | København |
3089 | NEPTUNUS | - | Fregatskib | - | - | 52 | 1743 | København |
4213 | NEPTUNUS | NVQB / OUYM | Tjalk / SMH | 83 | 1901 | Hoogezand | ||
7024 | NEPTUNUS | - | Skonnertbrig | 134 | - | 67 | 1839 | Tåsinge, Svendborg |
9696 | NEPTUNUS | - | Galiot | - | - | - | 1743 | København |
10595 | NEPTUNUS | NQGK | Skonnertbrig | 143 / 144,68 / 151,07 | - | - | 1876 | Troense, Svendborg |
11955 | NEPTUNUS | - | Galease | 132 | - | 44 / 44,5 | 1773 | Stralsund |
12626 | NEPTUNUS | - | Sejlskib | - | - | 60 | 1781 før | - |
13786 | NEPTUNUS | - | Bark | - | - | 95,5 / 89 | 1796 | Kristiansand |
13788 | NEPTUNUS | - | Bark | - | - | 72 | 1802 | Flensborg |
13790 | NEPTUNUS | - | Brig | - | - | 93 | 1786 | - |
13792 | NEPTUNUS | - | Brig /Snaubrig | - | - | 59,5 | 1794 før | Lübeck |
13794 | NEPTUNUS | - | Brig | 185 | - | 92,5 | 1824 før | - |
13796 | NEPTUNUS | - | Brig | - | - | 93 / 97,5 | 1808 | Flensborg |
13798 | NEPTUNUS | - | Brigantine | - | - | 70 / 80,5 | 1781 | Kristiansund |
ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
13800 | NEPTUNUS | - | Brigantine | - | - | 53 / 47 | 1793 | Flensborg |
13802 | NEPTUNUS | - | Sejlskib | - | - | 45 | 1819 før | - |
13804 | NEPTUNUS | - | Fregatskib | - | - | 162 | 1783 | - |
13806 | NEPTUNUS | - | Sejlskib | - | - | 24 | 1779 før | - |
13810 | NEPTUNUS | - | Sejlskib | - | - | 56,5 | 1802 før | - |
13812 | NEPTUNUS | - | Sejlskib | - | - | 56 | 1816 før | - |
13814 | NEPTUNUS | - | Hukkert / Galease | - | - | 68,5 | 1814 før | Preussen |
13816 | NEPTUNUS | - | Slup | - | - | 21,5 / 27,5 | 1819 / 1820 | Nyborg |
13818 | NEPTUNUS | - | Sejlskib | - | - | 66 | 1793 før | - |
13822 | NEPTUNUS | - | Sejlskib | - | - | - | 1795 før | - |
13824 | NEPTUNUS | - | Fregatskib | - | - | - | 1806 før | - |
13826 | NEPTUNUS | NTBK | Galease | 127 | - | - | 1864 | Kiel |
13828 | NEPTUNUS | - | Galease | - | - | 19 / 20,5 | 1769 | Kappel |
13830 | NEPTUNUS | - | Lugger | - | - | 3,5 | 1811 | København |
13834 | NEPTUNUS | NBFD | Skonnert | 44,54 | - | - | 1888 | Svendborg |
13836 | NEPTUNUS | - | Slup | - | - | 23 | 1795 før | - |
13838 | NEPTUNUS | - | Slup | - | - | 13,5 | 1800 | Göteborg |
18490 | NEPTUNUS | - | Jagt | - | - | - | 1819 før | - |
16448 | NEPTUNUS (I engl.krig) | - | Kutter | - | - | 2 | 1808 før | - |
16449 | NEPTUNUS (II engl.krig) | - | Båd | - | - | 1 | 1808 før | - |
ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
16450 | NEPTUNUS (III engl.krig) | - | Båd | - | - | 1,5 | 1810 før | - |
16451 | NEPTUNUS (IV engl.krig) | - | Ege | - | - | 1,5 | 1810 før | - |
16456 | NEPTUNUS (IX engl.krig) | - | Lugger | - | - | 3,5 | 1811 før | - |
16452 | NEPTUNUS (V engl.krig) | - | Lugger | - | - | - | 1813 før | - |
16453 | NEPTUNUS (VI engl.krig) | - | Båd | - | - | 4,5 | 1813 før | - |
16454 | NEPTUNUS (VII engl.krig) | - | Jagt | - | - | 2 | 1811 før | - |
16455 | NEPTUNUS (VIII engl.krig) | - | Båd | - | - | - | 1808 før | - |
13821 | NEPTUNUS / NEPTUN | - | Fregatskib | - | - | 124,5 | 1836 | Åbenrå |
4334 | NEPTUNUS I (No.) | - | Motorskib / SMH / motorjagt | 82 / 90,81 | - | - | 1910 | Martenshoeck |
18394 | NEPTUNUS ZOLLKREUSER (Ty.) / KRYDSFARTØJ NEPTUNUS | - | Sejlskib | - | - | 16 | 1848 før | - |
12323 | NEREUS | - | Galease / smakke | - | - | - | 1815 før | - |
7211 | NERMA | OYYN | Jagt / galease / SMH | 97 / 95 | - | - | 1910 | Hoogezand |
10426 | NERMA (I) | NGCJ | Dampskib | 689 / 752 | - | - | 1893 | Helsingør |
11829 | NERMA (II) | NDGC / OUJM | Dampskib | 1210 | - | - | 1921 | Køge |
3635 | NERMA DAN | OXWJ | Motorskib | 10667 | - | - | 1951 | Göteborg |
11830 | NERMA LAU | NDGC / OUJM | Dampskib | 1210 | - | - | 1921 | Køge |
17548 | NESS (Ty.) | - | Motorskib | - | 3999 | - | 1996 | Ringkøbing |
15868 | NESTOR | OUUH | Galease /SMH | 59 / 53 | - | - | 1905 | Eckernförde |
3522 | NESTVED / NÆSTVED | HBNS / NDTF | Skonnert | 44,23 | - | 22,5 | 1851 | Karrebæksminde |
4936 | NETA | - | Skonnert 3-m. | - | - | - | 1904 | Svendborg |
ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
723 | NETSIDEN | OUQH | Motorskib | 85 | 83 | - | 1968 | Holbæk |
9129 | NETTE | NQJD / OWCA | Skonnert / galease | 47 / 45,50 | - | - | 1896 | Svendborg |
6073 | NETTE S | OUTT | Slettopskonnert 3-m. / SMH | 99 | - | - | 1943 | Svendborg |
12885 | NETTE THERESA | OYRO | Motorskib | 499,45 | - | - | 1964 | Rendsburg |
10706 | NETTELIL | OYWF | Motorskib | 399,98 | - | - | 1964 | Ringkøbing |
18395 | NEUE CAROLINE / ZOLLKREUSER NEUE CAROLINE (Ty.) | - | Sejlskib | - | - | 6,75 | 1848 før | - |
18453 | NEUSTADT (Ty.) | - | Dampskib | 75 | - | 27 | 1862 | Hamburg |
10043 | NEUSTADT / NEUSTAT | - | Brigantine | - | - | 56 | 1780 | - |
7817 | NEVA (Rus.) | - | Motorskib | 3321 | - | - | 1959 | København |
7055 | NEVA / NEWA (Rus.) | NABS (Rss.) | Dampskib | 1351 | - | - | 1899 | Lübeck |
13224 | NEVA / NEWA (Rus.) | HDNQ | Dampskib | 632 | - | - | 1880 | Stettin |
10355 | NEVADA (I) | NVKP / OZIC | Dampskib | 3766 | - | - | 1917 | Helsingør |
14360 | NEVADA (II) | OXNF | Dampskib | 7167 | - | - | 1943 | Los Angelos |
9549 | NEVILLE | NDRJ | Dampskib | 256 | - | - | 1903 | Grangemouth |
1466 | NEW ZEALAND REEFER | OUWD4 | Motorskib | 8011,52 | - | - | 1982 | Chofu |
10406 | NEWA | NRCL | Dampskib | 2441 | - | - | 1902 | Newcastle |
13356 | NEWA | NGSQ / OULJ | Dampskib | 76,25 | - | - | 1912 | St. Petersburg |
1756 | NEWPORT BAY | OWDX2 | Motorskib | 36988 | 37238 | - | 1982 | Munkebo |
17228 | NEWSKY | NMKF | Bramsejlsskonnert 2-m. | 136,43 | - | - | 1875 | Thurø, Svendborg |
17473 | NEWSOME | - | Dampskib | 1605 | - | - | 1924 | København |
ID og skibs- detaljer |
