ID ogskibs- detaljer |
Skibsnavn |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år |
Byggeby |
| 11719 | O.B. SUHR | NRMH | Dampskib | 1506 / 1482 | - | - | 1878 | København |
| 4539 | O.C. PETERSEN | NGCD / OXBR | Galease / jagt / SMH | 45 / 44 | - | - | 1909 | Råå |
| 11877 | O.J. BERG / O.I. BERG | NFDS | Fregatskib | 1144,31 | - | - | 1861 | Bath, Maine |
| 11003 | O'HIGGINS (Cuba) | - | Motorskib | 9656 | - | - | 1977 | Helsingør |
| 12082 | OAKHURST | NVDS | Bark | 1059 | - | - | 1879 | Harrington |
| 6246 | OBERON | NTWV | Barkentine 4-m. / slettopskonnert 4-m. | 1113 | - | - | 1893 | Glasgow |
| 18447 | OCCIDENT | - | Dampskib | 466 | - | 164,5 | 1857 | Renfrew |
| 16940 | OCEAN | - | Skonnertbrig | - | - | 72 | 1841 | Hernösand |
| 1618 | OCEAN ADY | OUHW2 | Motorskib | 1487,32 | 2762 / 3157 / 3332 | - | 1990 | Frederikshavn |
| 1762 | OCEAN BIRD | OWHU6 | Motorskib | 1599 | 3320 | - | 1991 | Rendsburg |
| 7943 | OCEAN COAST | OXSJ | Motorskib | 1399 | - | - | 1975 | Frederikshavn |
| 1763 | OCEAN HANNE | OUVL2 | Motorskib | 1487,32 | 2762 | - | 1991 | Frederikshavn |
| 2187 | OCEAN HANNE | OUVL2 | Motorskib | 1487,32 | 2762 | - | 1991 | Frederikshavn |
| 2543 | OCEAN HANNE | OUVL2 | Motorskib | - | 3157 | - | 1991 | Frederikshavn |
| 15117 | OCEAN ISLE | - | Skonnertbrig | - | - | 96 | 1862 før | - |
| 1764 | OCEAN LINK | OWMK2 | Motorskib | 1598,96 | 1829 | - | 1989 | Ringkøbing |
| 1114 | OCEAN SIF | OXVR / OXVR2 | Motorskib | 1599,68 | 4292 | - | 1983 | Frederikshavn |
| 1470 | OCEAN SIF | OXVR2 | Motorskib | - | 4953 | - | 1983 | Frederikshavn |
| 755 | OCEAN TRADER | OUUU | Motorskib | 499,97 | - | - | 1976 | Frederikshavn |
| 756 | OCEAN TRAMP | OUMW2 | Motorskib | 499,92 | 1523 | - | 1976 | Frederikshavn |
ID ogskibs- detaljer |
Skibsnavn |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år |
Byggeby |
| 15058 | OCEAN TRAVELLER | MBSP | Skonnert | 117,26 | - | - | 1877 | Nova Scotia |
| 13188 | OCEANA | NTPJ | Dampskib | 3445 | - | - | 1895 | Glasgow |
| 10284 | OCEANIA | OYPY | Motorskib | 499,16 | - | - | 1972 | Svendborg |
| 16713 | OCEANIC (USA) / (Dk.) | OXCG6 | Motorskib | 299,99 | - | - | 1976 | Ringkøbing |
| 6005 | OCEANIDE | - | Skonnert | - | - | - | 1910 | Paimpol |
| 1619 | OCELOT | OXUK2 | Motorskib | - | 1516 | - | 1983 | Ringkøbing |
| 11709 | OCTA | NVLF | Dampskib | 354,30 | - | - | 1885 | Flensborg |
| 17310 | OCTA | NJGD | Skonnert | 69 | - | - | 1897 | Svendborg |
| 6990 | OCTAVUS | OUPN | Motorskib | 1599,98 | - | - | 1972 | Leer |
| 2544 | OCTO | OZHL2 | Motorskib | 127 | 505 | - | 1993 | Kragerø |
| 12212 | ODA | OXWW | Galease / SMH | 88 | - | - | 1890 | Malmö |
| 15869 | ODA-HILL | NKSQ / OUUU | Skonnert 3-m / SMH | 93 | - | - | 1900 / 1944 omb. | Marstal |
| 7227 | ODDER | OXEV | Lægter med motor | 170 | - | - | 1941 | Walsum |
| 13577 | ODDEREN | - | Galease | - | - | 34 | 1810 før | - |
| 10389 | ODDESUND | NBJR | Dampskib | 1249 | - | - | 1920 | Ålborg |
| 7575 | ODENSE | NCKL | Dampskib | 1632,05 / 1755,61 | - | - | 1890 | Helsingør |
| 12643 | ODENSE | - | Skonnert 3-m. / Barkentine | 273 | - | 130,5 | 1866 | Odense |
| 10358 | ODENSE | NFRB / OYOD | Motorskib | 555 | - | - | 1924 | Helsingør |
| 16466 | ODENSE | - | Båd | - | - | 2 | 1810 før | - |
| 8951 | ODENSE FJORD | NRQG | Jagt | 29/ 27,38 | - | - | 1890 | Odense |
ID ogskibs- detaljer |
Skibsnavn |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år |
Byggeby |
| 1905 | ODENSE MÆRSK | OUYQ2 | Motorskib | - | 28010 | 1985 | Munkebo | |
| 4695 | ODIN | - | Dampskib | - | - | - | 1880 | - |
| 7413 | ODIN | NRHV / OXOS | Dampskib | 1510 | - | - | 1910 | København |
| 8556 | ODIN | NVWC | Skonnert 3-m. | 282 | - | - | 1878 | Ulverston |
| 8994 | ODIN | NTJV/ OUJU | Dampskib | 90,67 / 91 | - | - | 1915 | Martenshoek |
| 11234 | ODIN | - | Dampskib / hjulskib | 38 | - | 10,5 | 1844 | North Shields |
| 15165 | ODIN | NSGT | Skonnert | 37,44 / 36,81 | - | - | 1880 | Nysted |
| 15339 | ODIN | NMHT | Skonnert | 130,69 | - | - | 1867 | Ålborg |
| 15751 | ODIN | NPSV | Dampskib / motorskib | 41 | - | - | 1906 | Assens |
| 3153 | ODIN | - | Fiskefartøj | - | - | - | 1892 | Gudhjem |
| 7226 | ODIN | NLPS / OZVD | Dampskib | 1638 | - | - | 1901 | Hellerup |
| 10881 | ODIN | OYLZ | pram | 326 | - | - | 1935 | Helsingør |
| 12421 | ODIN | OYXR | Skonnert / SMH / motorskib | 128,94 / 129 / 132 | - | - | 1915 | Leiderdorf |
| 13434 | ODIN | NHTK / OXKU | Løfteponton | 409 | - | - | 1904 | København |
| 13626 | ODIN | OZEY | Tjalk / SMH / motorskib | 7 | - | - | 1897 | Musselkanaal |
| 14210 | ODIN | NHGK | Galease / SMH | 25 | - | - | 1882 | Timmernabben |
| 17030 | ODIN | NLDW | Bramsejlsskonnert 2-m. | 141 / 140,61 | - | - | 1874 | Thurø, Svendborg |
| 17942 | ODIN | - | Brig | - | - | - | 1838 | Troense, Svendborg |
| 18002 | ODIN | - | Brig | - | - | 72 | 1834 | Åbenrå |
| 11720 | ODIN (I) | NJFQ | Dampskib | 384 / 465 | - | 140,5 / 164,5 | 1857 | Renfrew |
ID ogskibs- detaljer |
Skibsnavn |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år |
Byggeby |
| 11721 | ODIN (II) | NRKC / OYPD | Dampskib | 632 / 646 | - | - | 1910 | København |
| 15082 | ODIN ACE | OZOU | Motorskib | 299,95 | - | - | 1965 | Frederikshavn |
| 757 | ODIN BAY | OUIR | Motorskib | 299,99 | - | - | 1969 | Ringkøbing |
| 1906 | ODIN STEVNS | OXQX2 | Motorskib | 39,81 | - | - | 1960 | København |
| 758 | ODIN SYDFYEN | OURL | Motorskib | 498,77 | 1698 | - | 1982 | Svendborg |
| 17475 | ODINN | - | Dampskib | 466 | - | - | 1926 | København |
| 17577 | ODINN (Isl.) | - | Motorskib | 839 | - | - | 1960 | Ålborg |
| 15417 | ODYSSEUS | OYCO / OUQY | Skonnert 3-m. / SMH | 142 / 139 | - | - | 1919 | Marstal |
| 16005 | ODYSSEUS | OYRC | Motorskib | 51,71 | - | - | 1960 | Esbjerg |
| 5348 | OFELIA / OPHELIA | NPMH | Sletskonnert 3-m. | 77 | - | - | 1906 | Marstal |
| 6378 | OGNA (No.) | - | Dampskib | 191 | - | - | 1902 | Thorskog |
| 3792 | OHIO | OUTO | Motorskib | 2812 / 4053 | - | - | 1956 | Helsingør |
| 17796 | OILFIELD (UK) | - | Motorskib | 8516 | - | - | 1938 | Odense |
| 4007 | OKLAHOMA | OUPN | Motorskib | 4048 / 2806 | - | - | 1956 | Helsingør |
| 6621 | OLAF | - | Skonnert 3-m. | 226 | - | 1917 | Karlshamn | |
| 11464 | OLAF (I) | NPBS | Dampskib | 1527,44 | - | - | 1875 | Renfrew |
| 11465 | OLAF (II) | NWQS / OZMC | Dampskib | 1890 / 1920 | - | - | 1897 | West Hartlepool |
| 17656 | OLAF (No.) | - | Dampskib | 1654 | - | - | 1907 | København |
| 10890 | OLAF FOSTENES (No.) | - | Motorskib | 2994,39 | - | - | 1936 | Helsingør |
| 4118 | OLAF PETERSEN | NQKG | Skonnert / SMH | 71 | - | - | 1907 | Marstal |
ID ogskibs- detaljer |
Skibsnavn |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år |
Byggeby |
| 18910 | OLAF RYE | NMJP | Skonnert | 49,11 | - | - | 1903 | Nykøbing M |
| 18607 | OLAFUR (Isl.) | LBMF | Jagt | 14,13 | - | 6,75 | 1869 | Nysted |
| 11620 | OLAU BJARKE | OWMD | Dampskib | 3576 | - | - | 1950 | Ålborg |
| 11561 | OLAU DANA | OVXC | Motorskib | 7697,8 / 7672,4 | - | - | 1969 | Riva Trigoso, Genoa |
| 8592 | OLAU DROT | OXUQ | Motorskib | 3814,45 / 2508,24 | - | - | 1960 | Helsingborg |
| 8594 | OLAU DROT | OXUQ | Motorskib | 3814,45 / 2508,24 | - | - | 1960 | Helsingborg |
| 11779 | OLAU EAST | OYZI | Motorskib | 3070,88 | - | - | 1965 | Bremerhaven |
| 3884 | OLAU EGE | OWRE | Motorskib | 3815,41 / 2506 | - | - | 1962 | Helsingborg |
| 3886 | OLAU FALK | OZIA | Motorskib | 2505 / 3818,57 | - | - | 1963 | Helsingborg |
| 8874 | OLAU GORM | OYIQ | Motorskib | 4687 | - | - | 1952 | Ålborg |
| 6978 | OLAU HØG | OYRP | Motorskib | 4127 | - | - | 1965 | Helsingborg |
| 10971 | OLAU JARL | OXMU | Motorskib | 3064 / 4682 | - | - | 1964 | Helsingør |
| 10396 | OLAU KENT | OUTW | Motorskib | 4371,41 | - | - | 1970 | Papenburg |
| 10972 | OLAU KNUD | OYXM | Motorskib | 3070 / 5000 | - | - | 1965 | Helsingør |
| 8969 | OLAU LEIF | OZQP | Motorskib | 3856 | - | - | 1966 | Helsingborg |
| 6991 | OLAU MARK | OZPJ | Motorskib | 3884 | - | - | 1966 | Burntisland |
| 8715 | OLAU NORD | OVXD | Motorskib | 5649,9 | - | - | 1969 | Helsingør |
| 10991 | OLAU PIL | OUVY | Motorskib | 6015,35 | - | - | 1970 | Helsingør |
| 10993 | OLAU PIL | OUVY | Motorskib | 6015,35 | - | - | 1970 | Helsingør |
| 10994 | OLAU ROLF | OWTI | Motorskib | 6012 | - | - | 1970 | Helsingør |
ID ogskibs- detaljer |
Skibsnavn |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år |
Byggeby |
| 10996 | OLAU ROLF | OWTI | Motorskib | 6012 | - | - | 1970 | Helsingør |
| 10990 | OLAU SYD | OUKD | Motorskib | 5649,9 | - | - | 1970 | Helsingør |
| 15468 | OLAU THOR | OUKA | Motorskib | 5104,98 | - | - | 1974 | Akitsu |
| 12538 | OLAU VIG | OZIS | Motorskib | 499 | - | - | 1972 | Ulsteinvik |
| 10149 | OLAU WEST | OZJP | Motorskib | 3062 | - | - | 1964 | Bremerhaven |
| 8891 | OLAV | OZCF | Motorskib | 5150 | - | - | 1961 | Ålborg |
| 10873 | OLAV ASBJØRN | OXHH | Dampskib | 1549 / 1612 | - | - | 1934 | Helsingør |
| 6689 | OLAV BJARKE | OWMD | Dampskib | 3576 | - | - | 1950 | Ålborg |
| 12043 | OLAV CLAUS | OULQ | Dampskib | 3490 / 3487 | - | - | 1949 | Ålborg |
| 3885 | OLAV DROT | OXUQ | Motorskib | 3814,45 / 2508,24 | - | - | 1960 | Helsingborg |
| 16941 | OLAVIA | - | Skonnert | - | - | 53 | 1842 c. | - |
| 16942 | OLD PETER | HBVC | Skonnertbrig / 3m Skonnert | 197,5 / 202,2 | - | - | 1841 | Fåborg |
| 3609 | OLDENBORG | - | Fregatskib | - | - | - | 1663 | København |
| 11525 | OLDENBORG | - | Linjeskib | - | - | - | 1779 | København |
| 2068 | OLE RØMER | OZOG | Galease / SMH | 67 | - | - | 1947 | Holbæk |
| 760 | OLE SIF | OYCS | Motorskib | 1599,89 | - | - | 1978 | Sønderborg |
| 7019 | OLE SIF | OUZQ | Motorskib | 499 | - | - | 1964 | Martenshoek |
| 16709 | OLETO | OYPD | Motorskib | 297,11 | - | - | 1951 | Lübeck |
| 17604 | OLFERT FISCHER F355 | OUES | Motorskib | 1190 | - | - | 1980 | Ålborg |
| 2741 | OLGA | OXPT2 | Motorskib | 1598,96 | 1829 | - | 1988 | Ringkøbing |
ID ogskibs- detaljer |
Skibsnavn |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år |
Byggeby |
| 4465 | OLGA | NMGR | Fore-and-aft skonnert | 53 | - | - | 1898 | Pukavik |
| 5114 | OLGA | NWLF | Galease / motorskib | 29 | - | - | 1888 | Assens |
| 5675 | OLGA | - | Jagt | - | - | 1880 | Odense | |
| 7513 | OLGA | OXGP | Evert / kuf / Skonnert 2-m. / SMH | 99 | - | - | 1906 | Groningen |
| 7989 | OLGA | NWCG | Slettopskonnert 4-m. | 316 | - | - | 1918 | Svendborg |
| 8097 | OLGA | NQBF | Brig | 227,27 / 221,38 | - | - | 1864 | Akko |
| 10824 | OLGA | NRVD | Dampskib | 352,90 | - | - | 1857 | Renfrew |
| 12120 | OLGA | NCLH / NHRG | Bark / dampskib / fregatskib | 1015,56 / 1030 / 1042 | - | - | 1854 | Govan |
| 15060 | OLGA | MBDW | Skonnert | 89,02 | - | - | 1878 før | Shelbourne, N.S. |
| 15835 | OLGA | - | Jagt / SMH | 13 | - | - | 1933 | Agersø |
| 17181 | OLGA | NKGP | Bramsejlsskonnert 3-m. | 211,33 | - | - | 1899 | Thurø, Svendborg |
| 18750 | OLGA | NRPS | Slettopskonnert | 50 | - | - | 1897 | Södra Garn |
| 4536 | OLGA | - | Jagt | - | - | - | 1850 efter | - |
| 4558 | OLGA | - | Skonnert | - | 1887 | Vejle | ||
| 5592 | OLGA | - | Galease | - | - | - | 1811 / 1886 | Troense, Svendborg |
| 7180 | OLGA | NMQJ / OWVT | Galease / SMH | 32 / 31,97 | - | - | 1880 / 1923 | Odense |
| 7228 | OLGA | NFGW | Skonnertbrig | 172 | - | - | 1892 | Oskarshamn |
| 11722 | OLGA | NPCS | Dampskib | 984,51 | - | - | 1875 | Kiel |
| 11834 | OLGA | NRQK / OUJV | Dampskib | 798 | - | - | 1911 | Antwerpen |
| 8327 | OLGA BRAVO | OWMR | Motorskib | 1399,48 | - | - | 1975 | Sønderborg |
ID ogskibs- detaljer |
Skibsnavn |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år |
Byggeby |
| 11835 | OLGA MÆRSK (I) | OUOR | Motorskib | 6591 / 8799 | - | - | 1949 | Odense |
| 7873 | OLGA MÆRSK (II) | OUXW | Motorskib | 30038,94 | - | - | 1970 | København |
| 762 | OLGA MÆRSK (III) | OXKA2 | Motorskib | - | 14102 / 14139 | - | 1984 | Munkebo |
| 1908 | OLGA MÆRSK (IV) | OYQJ2 | Motorskib | - | 27997 | - | 1987 | Munkebo |
| 2979 | OLGA MÆRSK (V) | OXBB2 | Motorskib | - | 34202 | - | 2003 | Stralsund |
| 13222 | OLGA NIELSEN | OXSX | Motorskib | 13197,17 | - | - | 1960 | Tamise |
| 11365 | OLGA S (I) | NBWM / OXVB | Dampskib | 1752 | - | - | 1920 | København |
| 10895 | OLGA S (II) | OZTH | Motorskib | 2252 | - | - | 1938 | Helsingør |
| 10913 | OLGA S. (III) | OXAA | Motorskib | 3250 / 4479 | - | - | 1946 | Helsingør |
| 10914 | OLGA TORM | OXAA | Motorskib | 3250 / 4479 | - | - | 1946 | Helsingør |
| 12346 | OLINDA (Ty.) | - | Motorskib | 6153 / 6799 | - | - | 1949 | St. Nazaire |
| 18501 | OLINDA (UK) | - | Brig | - | - | - | 1838 før | Greenock |
| 5256 | OLINE | NRVB / OWVV | Kvase | 34 | - | - | 1878 | Frederikshavn |
| 6542 | OLINE | NBDG | Skonnert / Skonnertbrig | 100,90 / 135 | - | 48,5 / 66 | 1857 | Nordby Fanø |
| 15710 | OLINE CECILIA | - | Skonnert | - | - | 66 | 1827 | Assens |
| 12638 | OLINE DAHL | NGMW | Jagt / Skonnert | 19,57 / 25,92 / 27 | - | 9,75 | 1861 / 1887 | Rønne |
| 5134 | OLIVER | NTCF / OUYJ | Skonnert / SMH | 89 | - | - | 1914 | Nakskov |
| 2632 | OLIVIA | OYKF | Motorskib | 86 | - | - | 1948 | Nykøbing M. |
| 18918 | OLIVIA | NQPB | Jagt | 33,25 | - | 16,5 | 1857 | Nexø |
| 1620 | OLIVIA | OZBS | Motorskib | 47 | - | - | 1961 | Esbjerg |
ID ogskibs- detaljer |
Skibsnavn |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år |
Byggeby |
| 4366 | OLIVIA | NWGD | Galease | 134 | - | - | 1911 | Martenshoeck |
| 11903 | OLIVIA | OXEH | Dampskib | 1193 / 1101 | - | - | 1918 | Rotterdam |
| 16943 | OLIVIA | NFHS | Skonnert | 113,47 | - | - | 1847 | Blankenese |
| 3748 | OLIVIA MÆRSK (I) | OYWQ | Motorskib | 11959 | - | - | 1953 | Odense |
| 3967 | OLIVIA MÆRSK (II) | OVXQ | Motorskib | 30038,94 | - | - | 1969 | København |
| 1909 | OLIVIA MÆRSK (III) | OXQW2 | Motorskib | - | 28010 | - | 1985 | Munkebo |
| 2980 | OLIVIA MÆRSK (IV) | OXKO2 | Motorskib | - | 34202 | - | 2003 | Stralsund |
| 7942 | OLIVIA SMITS | OXAO | Motorskib | 3500 / 2256 | - | - | 1958 | Terneuzen |
| 12241 | OLIWA (Ty.) | - | Dampskib | 1834 | - | - | 1948 | Stettin |
| 13164 | OLUF BAGER | NCRS | Dampskib | 357,45 | - | - | 1890 | København |
| 11836 | OLUF MÆRSK (I) | NVDJ / OZNC | Dampskib | 1950 | - | - | 1916 | Capelle a/d Ijsel |
| 11837 | OLUF MÆRSK (II) | OXEZ | Motorskib | 5268 | - | - | 1943 | Beaumont |
| 9094 | OLUF MÆRSK (III) | OZJA | Motorskib | 21612,93 | - | - | 1964 | Odense |
| 3849 | OLUF MÆRSK (IV) | OUMM | Motorskib | 21609 | - | - | 1963 | Odense |
| 763 | OLUF MÆRSK (V) | OXEV2 | Motorskib | - | 14102 | - | 1984 | Munkebo |
| 1910 | OLUF MÆRSK (VI) | OWOE2 | Motorskib | - | 27997 | - | 1987 | Munkebo |
| 2981 | OLUF MÆRSK (VII) | OXFU2 | Motorskib | - | 34202 | - | 2003 | Stralsund |
| 4805 | OLYMPIA | - | Jagt | - | - | - | 1893 / 1934 | Hör |
| 5927 | OLYMPIA | - | Galease | - | - | - | 1921 | Hobro |
| 10458 | OLYMPIA | OYCV | Sejlskib / SMH / motorskib | 47 | - | - | 1893 | Helsingør |
ID ogskibs- detaljer |
Skibsnavn |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år |
Byggeby |
| 11918 | OLYMPIA | NHLV / OXRE | Motorskib | 4488 / 6049 | - | - | 1930 | Nakskov |
| 6788 | OMEGA | NCBL / OURC | Galease | 70 / 73,47 | - | - | 1912 | Hoogezand |
| 9680 | OMEGA | NRTB / OUMC | Dampskib | 46 | - | - | 1911 | Svendborg |
| 17910 | OMEGA | NLQC | Fore-and-aft skonnert / SMH | 74,18 / 76 | - | - | 1874 | Thurø, Svendborg |
| 8060 | OMENACH / OMENAK | - | Snau | - | - | 72 | 1777 / 1778 | København |
| 5179 | OMINE | - | Galease | - | 1875 | Moss | ||
| 18886 | OMIT | OXZP | Motorskib | 101 | - | - | 1902 | Hammelwarden |
| 5462 | OMLANDENES 2 | NBDG | Sletskonnert 3-m. | 203 | - | - | 1919 | Thurø, Svendborg |
| 12956 | OMLANDENES I | NTKM / OWAK | Motorskib | 188 | - | - | 1915 | Ålborg |
| 11723 | OMSK | NVJB | Dampskib | 1590,74 / 1574 | - | - | 1884 | København |
| 764 | OMØ | OYYA | Motorskib | 45 / 66,05 | 134 | - | 1962 | Søby |
| 2982 | OMØSUND | OYYA | Motorskib | 45 / 66,05 | 134 | - | 1962 | Søby |
| 7591 | OMØSUND | NGKF | Dampskib | 333 | - | - | 1894 | Helsingør |
| 15603 | OMØSUND | OWEV | Galease / SMH / motorskib | 20 | - | - | 1907 | Løgstør |
| 4233 | ONDERNEMING | - | Tjalk | - | - | - | 1910 | - |
| 18579 | ONKAHAIA | NPMB | Brig | 200,36 | - | - | 1858 | Blyth |
| 1336 | ONKEL SAM | OYXP | Motorskib | - | 109 | - | 1984 | - |
| 6993 | ONTARIO | OVIK | Motorskib | 4423 | - | - | 1967 | Bergen |
| 11249 | ONTARIO | NFKH | Dampskib | 4280 | - | - | 1900 | Stockton |
| 17699 | OPERSEY (Bah.) | - | Motorskib | - | 3817 | - | 1998 | Århus |
ID ogskibs- detaljer |
Skibsnavn |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år |
Byggeby |
| 9436 | OPHELIA | NHCM | Dampskib / hjulskib | 1639 | - | - | 1881 | Sunderland |
| 9760 | OPHELIA | NGPK | Dampskib / hjulskib / skonnert | 85 | - | 32,5 | 1847 | London |
| 3531 | OPHIR | NBJC | Skonnert | 129,36 | - | 65,5 / 64,5 | 1849 | Kaskø |
| 16467 | OPMÆRKSOMHED | - | Båd | - | - | 1 | 1808 før | - |
| 767 | OPNØR | OYAL2 | Motorskib | 398,26 | 412 | - | 1962 | Husum |
| 16468 | OPREJSNINGEN (I engl.krig) | - | Båd | - | - | 14 | 1808 før | - |
| 16469 | OPREJSNINGEN (II engl.krig) | - | Båd | - | - | 1 | 1810 før | - |
| 12639 | OPRIGTIGHEDEN | - | Fregatskib ? | - | - | 110 | 1781 før | - |
| 3533 | ORA ET LABORA | HBRD / NVCH | Skonnert | 99,85 / 98,95 | - | - | 1868 | Ålborg |
| 1621 | ORADANA | OYKM6 | Motorskib | 1453,83 | 1639 | - | 1971 | La Spezia |
| 2188 | ORAKOTA | OXXJ2 | Motorskib | 987,93 | 1727 / 1755 | - | 1980 | Istanbul |
| 6994 | ORANGE SUN (Ty.) | DANS | Motorskib | 917,12 | - | - | 1959 | Neuenfelde / Hamburg |
| 4831 | ORANJE | - | Tjalk | - | 1899 | Groningen | ||
| 7173 | ORAPLANA | OYMW | Galease / SMH | 99,93 / 100 | - | - | 1935 | Svendborg |
| 1211 | ORASUND | OWFW2 | Motorskib | 499,72 | 986 | - | 1969 | Trondheim |
| 769 | ORATANK | OWJH2 | Motorskib | 499,72 / 1022,25 | 986 | - | 1968 | Trondheim |
| 2377 | ORATECA | OZJA2 | Motorskib | 999,73 | 1733 / 1756 | - | 1982 | Istanbul |
| 17594 | ORCHIDEA (UK) | - | Motorskib | 12059 | - | - | 1972 | Ålborg |
| 7438 | OREGON (I) | NTSJ / OZOC | Motorskib | 4774 | - | - | 1916 | København |
| 12494 | OREGON (II) | OXNL | Dampskib | 7170 | - | - | 1943 | Los Angeles |
ID ogskibs- detaljer |
Skibsnavn |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år |
Byggeby |
| 17781 | OREGON EXPRESS (No.) | - | Motorskib | 3642 | - | - | 1933 | Odense |
| 9167 | OREHOVED | NTWS / OYDS | Dampskib | 789 | - | - | 1916 | Helsingør |
| 7229 | ORIENT | NWLD | Bark | 496,23 | - | - | 1875 | Tvedestrand |
| 770 | ORIENT | OVYB | Motorskib | 499,47 | 1973 | Frederikshavn | ||
| 3117 | ORIENT | NWBV | Bark | 519 | - | - | 1877 | Dundee |
| 18444 | ORIENT | - | Dampskib | 469 | - | 161 | 1857 | Renfrew |
| 16944 | ORION | NWJQ | Bark | 350,65 / 339,32 | - | - | 1862 | Altona |
| 2944 | ORION | NQKJ | Jagt | 16,00 | - | 7,75 | 1836 | Kappeln |
| 5147 | ORION | NBWQ | Skonnert 3-m. | 157,08 | 1890 | Thurø, Svendborg | ||
| 7230 | ORION | - | Dampskib | 15,35 | - | - | 1875 | Göteborg |
| 16470 | ORION | - | Båd | - | - | - | 1808 før | - |
| 18919 | ORION | NGTP | Skonnert | 61,83 | - | - | 1860 | Mönsterås |
| 12604 | ORION (I) | NPCD | Dampskib | 1848 / 1870 | - | - | 1890 | Stockton |
| 11530 | ORION (II) | NBHQ / OZPC | Dampskib | 2405 | - | - | 1919 | Newcastle |
| 18921 | ORKAN | OXMD | Motorskib / motorskonnert / SMH | 232 | - | - | 1947 | Sibbo |
| 5631 | ORKNEY | NWTL / OUYV / OZAT | Skonnert 3-m. / SMH | 125 / 126 / 134 | - | - | 1919 | Ålborg |
| 13712 | ORKNEY | NBRT | Bark | 283,59 / 292 | - | - | 1872 | Glasgow |
| 7657 | ORLA II (No.) | - | Motorskib | 3184 | - | - | 1930 | København |
| 8224 | ORLETA LWOWSKIE (Pol.) | SNAP (udl.) | Motorskib | 41252 | - | - | 1991 | København |
| 771 | ORMEN | OVQM | Motorskib | 299,99 | 453 | - | 1968 | Frederikshavn |
ID ogskibs- detaljer |
Skibsnavn |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år |
Byggeby |
| 5338 | ORMEN | NVGM / OWVZ | Galease / SMH | 21 / 27,69 | - | 1916 | Nyborg | |
| 4733 | ORMEN 5 | OYBN | Dampskib | 83 | - | - | 1907 / 1919 | Frederikshavn |
| 16471 | ORMEN HIN LANGE | - | Lugger | - | - | 12 | 1808 før | - |
| 10219 | ORMEN II | OWOS | Fore-and-aft skonnert / Galease / SMH | 46 | - | - | 1907 | Svendborg |
| 13402 | OROYA (UK) | - | Dampskib | 6297 / 6057 | - | - | 1886 | Barrow |
| 19032 | ORREST | NGQT | Slup | 23,31 | - | 10 | 1861 før | - |
| 10498 | ORRIK | NVKW | Dampskib | 409,27 | - | - | 1885 | Helsingør |
| 772 | ORSIAAT | OYUO | Motorskib | 251,69 | 285 | - | 1978 | Sakskøbing |
| 18283 | ORTELIUS | NDVP | Brig | 235,35 | - | - | 1870 før | Kiel |
| 17698 | ORYON (Bah.) | - | Motorskib | - | 3817 | - | 1997 | Århus |
| 2898 | OSCAR | NFMT | Slup | 23,43 | - | - | 1856 | Assens |
| 3797 | OSCAR II | NLTM / OZCB | Dampskib | 10012 / 9996 | - | - | 1902 | Glasgow |
| 2815 | OSKAR | OVRD2 | Motorskib | 49,84 | - | - | 1967 | Ringkøbing |
| 12609 | OSLO | OUZV | Dampskib | 3435 | - | - | 1949 | Sunderland |
| 7232 | OSLO | NDQB / OUKE | Dampskib | 1340 / 1377 | - | - | 1922 | København / Kalundborg |
| 12608 | OSLO | OYBV | Dampskib | 1412 | - | - | 1920 | Kalundborg |
| 15951 | OSPRA (I) | R.22 | Skonnertbrig | - | - | 64 / 66 | 1825 før | Boston / Baltimore |
| 15952 | OSPRA (II) | - | Fregatskib / brig | - | - | 100,5 | 1837 | Åbenrå |
| 6038 | OSRIC | OWHD | Galease / SMH | 40 | - | - | 1912 | Køge |
| 7140 | OSRIC | OXED | Damskib/ galease | 184 | - | - | 1922 | Montrose |
ID ogskibs- detaljer |
Skibsnavn |
Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år |
Byggeby |
| 12193 | OSRIC | OYOW | Jagt / SMH | 84 | - | - | 1913 | Dartmouth |
| 16724 | OSRIC | OURT | Motorskib | 193 | - | - | 1930 | Groningen |
| 8079 | OSRIC II | OZCW | Motorskib | 84 | - | - | 1939 | København |
