ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
7497 | YANDRA (Aus.) | - | Motorskib | 990 | - | - | 1928 | København |
13400 | YARROWDALE (UK) | - | Dampskib | 2980 | - | - | 1892 | Sunderland |
1242 | YDUN | OWVE | Motorskib | 36 | 36 | - | 1955 | Seutelven |
10854 | YDUN | HBQV / NTCK | Jagt / jagtgalease | 35,99 / 43,54 | - | 17,5 | 1858 | Sønderborg |
4308 | YDUN | - | Galease | - | - | - | 1919 | Waterhusen |
4818 | YDUN | NSGM | Galease | 48 | - | - | 1897 | Barth |
14921 | YDUN | NRWJ | Bramsejlsskonnert | 107,62 | - | - | 1879 | Svendborg |
17015 | YDUN | NJRG | Skonnertbrig | 177,12 / 168,79 | - | - | 1873 | Svendborg |
3586 | YDUN (I) | HBSR / NSKG | Dampskib | 147,25 / 151 | - | 55 / 52,5 | 1859 | Dundee |
10340 | YDUN (II) | NRKG / OZDD | Dampskib | 644 | - | - | 1910 | Helsingør |
1829 | YMER | OZMG | Motorskib | 91,32 | - | - | 1942 | Ålborg |
11398 | YOKOHAMA | NBQG / OXOD | Dampskib | 2272 | - | - | 1920 | Landskrona |
4276 | YRSA | NPVF | Skonnert 3-m. | 168 | - | - | 1902 | Saltvik |
4933 | YRSA | NLKB / OXFX | Bramsejlsskonnert 3-m. | 195 | - | - | 1901 | Thurø, Svendborg |
5106 | YRSA | NLTF | Skonnert 3-m. | 117 | - | - | 1902 | Marstal |
5621 | YRSA | - | Galease | - | - | - | 1901 | Marstal |
15647 | YRSA | NLHP / OXCM | Galease / SMH | 39 / 37 | - | - | 1901 | Marstal |
17016 | YRSA | NVQJ | Bramsejlsskonnert 4-m | 324,05 | - | - | 1917 | Svendborg |
4364 | YRSA | OUTX | Galease / SMH | 73 | - | - | 1902 | Friderichstadt |
5622 | YRSA | - | Galease | - | - | - | 1901 | Marstal |
ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
7576 | YRSA | NBQJ / OUNM | Dampskib | 390,22 | - | - | 1889 | Helsingør |
10613 | YRSA | NLVG | Bramsejlsskonnert 3-m. | 231 / 230,76 | - | - | 1902 | Troense, Svendborg |
11850 | YRSA (I) | NSWC | Dampskib | 843,66 | - | - | 1914 | Hoboken, Antwerpen |
14664 | YRSA (II) | NDBM / OUNL | Dampskib | 845 | - | - | 1921 | Hansweert |
6453 | YRSA (III) | OYDH | Motorskib | 1771 / 1862 | - | - | 1935 | Helsingør |
10958 | YUGALA | OYNK | Motorskib | 3419 / 4762 | - | - | 1959 | Helsingør |
17463 | YUGALA (Thai.) | - | Dampskib | 753 | - | - | 1907 | København |