ID-nummer | 11092 |
Skibsnavn | NANCY LAU |
Kend.bogstav. | NDGH / OUJJ |
Sam-kode | SAM-0916 |
Rig-Maskine | Dampskib |
Brugstype | LST |
BRT | 1153 |
NRT | 678 |
DW | 1647 + 113 |
Klstr. | - |
BT | - |
NT | - |
IMO | 1175794 |
Byg.nr. | 0180 |
Byg.år | 1921 |
Værft | Schiffsbau-Gesellschaft Unterweser. Afløb 1921-04-22. Afleveret 1921-06-15. |
Byg.by | Lehe |
Byg.land | Tyskland |
Dimension | 231,5 x 34,6 x 14,1 / 16,9 feet (kend.) |
Maskine | Dampmaskine 600 iHK Atlas turbine gearet direkte til skrue. Fra 1928 600 iHK 4-cyl. dobbelt compoundmaskine fra Christiansen & Meyer, Hamburg. |
Teknik | 1 dæk. |
Person-info | - |
Reg.by | Esbjerg |
Reg.land | Danmark |
Omdøbt fra | NANCY |
Omdøbt til | HAFSTEN (Sv.) |
Rederi | B. til JL, Vesterhavet D/S A/S, Esbjerg. Fra 1944-04-29 overgået til Ocean A/S, København.
Næ. 1946-01-08 til NANCY LAU. |
Rederi før - efter | Solgt 1947-09-29 til Henckel & Schander, Göteborg, og næ. til HAFSTEN. Solgt 1953-01-00 til Hamburg og næ. til JOHANNES SCHUPP. Oph. 1958-11-17 i Bremerhaven. |
Referencer | U2. Årbog 1994-03. Årbog 1999-04. |
H&S registr. | - |
Bemærkninger | (MK 20) 1998: Artikel af Chr. Lund med data om skibets aktiviteter under WW2, side 47-62. (Fred.) (BOG) Årbog 1994 p.38, 41f. + Årbog 1999 p.114. |
Tidligste år | 1946 |
Seneste år | 1947 |