ID-nummer | 11999 |
Skibsnavn | NUK |
Kend.bogstav. | OYDX |
Sam-kode | - |
Rig-Maskine | Motorskib |
Brugstype | FISK |
BRT | 433 |
NRT | 105,95 |
DW | - |
Klstr. | - |
BT | - |
NT | - |
IMO | 6908761 |
Byg.nr. | 0080 |
Byg.år | 1969 |
Værft | Ankerløkken Verft. Afleveret 1969-04-18. |
Byg.by | Florø |
Byg.land | Norge |
Dimension | 150,9 x 31,1 x 17,2 feet (kend.) |
Maskine | Diesel, 2200 iHK Akers/Bergen 2 stk. 8-cyl. 4SA motorer gearet til 1 aksel og 1 skrue. |
Teknik | Fart 15 knob. 2 dæk, 1 lastrum, 2 luger, maskine agter og aptering forrest i skibet. |
Person-info | - |
Reg.by | København |
Reg.land | Danmark |
Omdøbt fra | - |
Omdøbt til | EAGLE STAR (udenl.) |
Rederi | B. til KGH, København. Omb. 1976 fra torsk til rejsefangst. Overdraget Royal Greenland i 1985. |
Rederi før - efter | Solgt 1989 til Black Eagle Shipping, Panama, og næ. til EAGLE STAR.
Solgt 1997 til Homerest Prty. Ltd., Sydafrika, uden næ.
Solgt 2003 til South African Government, Sydafrika, uden næ. |
Referencer | KGH. FEN-07-0972. |
H&S registr. | SR-foto. |
Bemærkninger | (Fred.) (Mir.) (KGH-oplysningsmappe) |
Tidligste år | 1955 |
Seneste år | 2003> |