ID-nummer | 1318 |
Skibsnavn | METEOR |
Kend.bogstav. | OUPW |
Sam-kode | SAM-1117 |
Rig-Maskine | Motorskib |
Brugstype | FISK / TK |
BRT | 430,01 |
NRT | 157,80 |
DW | 447 / 562 |
Klstr. | - |
BT | - |
NT | - |
IMO | 5060756 |
Byg.nr. | 0853 |
Byg.år | 1958 |
Værft | AG Weser, Werk Seebeck. Afløb 1958-01-28. Afleveret 1958-02-00. Reg.nr. D-1959. |
Byg.by | Bremerhaven |
Byg.land | Tyskland |
Dimension | 168,7 x 29,3 x 13,1 feet (kend.) |
Maskine | Diesel 1360 iHK 8-cyl. + 6-cyl. Deutz motorer koblet til 1 aksel. |
Teknik | |
Person-info | |
Reg.by | |
Reg.land | |
Omdøbt fra | LUMINO |
Omdøbt til | CAP SAINTE MARIE |
Rederi | Solgt 1988 til Lilli Erika Olsen, Esbjerg, og næ. til METEOR. |
Rederi før - efter | Næ. 1994 til CAP SAINTE MARIE, hjs. Esbjerg. |
Referencer | KOP-1. |
H&S registr. | - |
Bemærkninger | (Fred.) p.619. (Mir.) (DMA-Reg.) |
Tidligste år | 1988 |
Seneste år | 1994 |