Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 1487 | Skibsnavn | SPOLUM | ||||
Kend.bogstav. | OZJU2 | Sam-kode | SAM-0104 | Rig-Maskine | Motorskib | Brugstype | BGS |
BRT | 69 | NRT | 0 | DW | - | Klstr. | - |
BT | - | NT | - | IMO | - | Byg.nr. | 1067 |
Byg.år | 1970 | Værft | Gutehoffnungshütte. Afløb 1969-12-00. Afleveret 1970-01-00. Reg.nr. D-3268. | Byg.by | Duisburg | Byg.land | Tyskland |
Dimension | 20,82 x 6,72 x 2,90 meter (kend.) | Maskine | Dieselmotor 588 kW. 800 iHK 8-cyl. 4SA Deutz motor. | ||||
Teknik | Mat. stål. Bugserbåd. 1 dæk. | ||||||
Person-info | - | ||||||
Reg.by | Skagen | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | ARGUS ( (Ty.) | Omdøbt til | VLIELAND |
Rederi | B. til Harms Bergungs GmbH., Hamburg, som ARGUS 8. Indfl. 1989-08-10 R. til Partrederi B.C. Spolum, Frederikshavn, og næ. til SPOLUM. Overgået 1992-12-30 R. til DIS. | Rederi før - efter | Solgt 1994-08-26 R. til Vlieland ApS, 5800 Nyborg, og næ. til VLIELAND, hjs. Nyborg. | ||||
Referencer | ORG-0. | H&S registr. | - | ||||
Bemærkninger | (Flg.) 1990 m.fl. (Fred.) p.282 Sk + p.348 V: Data. | ||||||
Tidligste år | 1970 | Seneste år | 1994 |
Der blev ikke fundet andre skibe med samkode = SAM-0104