Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 16687 | Skibsnavn | MONA IRENE | ||||
Kend.bogstav. | OZBQ | Sam-kode | SAM-1559 | Rig-Maskine | Motorskib / tjalk | Brugstype | LST |
BRT | 71,65 | NRT | 37,87 | DW | 102 | Klstr. | - |
BT | - | NT | - | IMO | - | Byg.nr. | - |
Byg.år | 1912 | Værft | Skibsbygmester J. Jacobs. Afleveret1 1912-08-00. Reg.nr. H-394. | Byg.by | Moorege | Byg.land | Tyskland |
Dimension | 70,6 x 14,0 x 6,7 feet (kend.) | Maskine | Sejl. Tjalkrigning. + Diesel instal. 1924 på 55 iHK Callesen motor. Senere motor på 120 iHK. | ||||
Teknik | Mat. stål, 1 dæk. | ||||||
Person-info | - | ||||||
Reg.by | Nykøbing F. | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | TUI | Omdøbt til | PERLE |
Rederi | Solgt 1972-06-26 R. til entreprenør Jens Mortensen, Nr. Alslev, og næ. til MONA IRENE, hjs. Nykøbing F. | Rederi før - efter | Solgt 1974-11-15 R. til dykker Christian P. Kliver, Vallø, og næ. 1974-12-13 R. til PERLE af Køge. | ||||
Referencer | KOP-1. | H&S registr. | - | ||||
Bemærkninger | (Fred.) p.557 T. | ||||||
Tidligste år | 1972 | Seneste år | 1974 |
År | Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Rederi |
---|---|---|---|
1912 - 1972 | TUI | OZBQ | B. til kaptajn W. Jansen, Uetersen, som SOPHIE (LGTW). Omb. 1924 til M/S. Indfl. 1966-07-14 A. 1967-01-03 R. til dykker Jørgen J.J. Gibe, Skærbæk pr. Fredericia, og næ. til TUI. |
1972 - 1974 | MONA IRENE | OZBQ | Solgt 1972-06-26 R. til entreprenør Jens Mortensen, Nr. Alslev, og næ. til MONA IRENE, hjs. Nykøbing F. |
1974 - 1994 | PERLE | OZBQ | Solgt 1974-11-15 R. til dykker Christian P. Kliver, Vallø, og næ. 1974-12-13 R. til PERLE af Køge. |