ID-nummer | 170 |
Skibsnavn | CORNELIA MÆRSK (II) |
Kend.bogstav. | OVPU2 |
Sam-kode | - |
Rig-Maskine | Motorskib |
Brugstype | LST |
BRT | 10928,12 |
NRT | 6045,82 |
DW | 14020 / 14970 |
Klstr. | - |
BT | - |
NT | - |
IMO | 6716651 |
Byg.nr. | 0460 |
Byg.år | 1967 |
Værft | Bergens Mekaniske Verksted A/S. Afløb 1967-04-26. Afleveret 1967-09-22. Bilbrev 1967-08-22. |
Byg.by | Bergen |
Byg.land | Norge |
Dimension | 539,1 x 80,2 x 49,6 feet (kend.) |
Maskine | Diesel 20700 iHK 9-cyl. 2SA B&W Akers type motor. |
Teknik | Fart 22,75 knob. 4 dæk. Køleanlæg. 6 pax. Forstærket til tung last. |
Person-info | - |
Reg.by | København |
Reg.land | Danmark |
Omdøbt fra | - |
Omdøbt til | CMB TABORA (udl.) |
Rederi | B. til APM, København. |
Rederi før - efter | Solgt 1991 og næ. til CMB TABORA. Næ. 1992 til RED SEA ENTRUST. Næ. 1993 til PARAGUAY EXPRESS. Oph. 1999-02-18 i Alang. |
Referencer | ORG-N. REG-02-0501. |
H&S registr. | |
Bemærkninger | (Fred.) (Mir.) (REG-02-0501) Yderligere data om ejerforhold. |
Tidligste år | 1967 |
Seneste år | 1991 |