Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 18425 | Skibsnavn | EMMA | ||||
Kend.bogstav. | - | Sam-kode | SAM-1784 | Rig-Maskine | Dampskib / hjulskib | Brugstype | PA |
BRT | - | NRT | - | DW | - | Klstr. | 21,5 / 13,5 |
BT | - | NT | - | IMO | - | Byg.nr. | - |
Byg.år | 1847 før | Værft | Skibsbygmester ikke fremfundet. | Byg.by | - | Byg.land | England |
Dimension | Dimensioner ikke fremfundet. | Maskine | Dampmaskine 24 nHK. | ||||
Teknik | Mat. ikke oplyst. Passagerskib. Bugseropgaver i Sundet. | ||||||
Person-info | - | ||||||
Reg.by | København | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | - | Omdøbt til | AUGUSTA |
Rederi | Indfl. 1845-07-07 (ankomst Kbh.) fra Newcastle til Købmand Jacob H. Lundt til Dampskibsfarten imellem klampenborg og Kjøbenhavn A/S. Indledte ruten 1845-07-13. | Rederi før - efter | Solgt 1847-03-11 R. til Kaptajn J.S. From, København. Solgt 1848-09-25 til Grosserer Henrik Gerner, København, og næ. til AUGUSTA og indsat i farten på Bellevue og Klampenborg. | ||||
Referencer | ORG-0. | H&S registr. | - | ||||
Bemærkninger | (ID3484) p.98: Data og kilder. (Fred.) p.397: Data. | ||||||
Tidligste år | 1845 | Seneste år | 1848 |
År | Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Rederi |
---|---|---|---|
1845 - 1848 | EMMA | - | Indfl. 1845-07-07 (ankomst Kbh.) fra Newcastle til Købmand Jacob H. Lundt til Dampskibsfarten imellem klampenborg og Kjøbenhavn A/S. Indledte ruten 1845-07-13. |
1848 - 1853 | AUGUSTA | - | Solgt 1848-09-25 til Grosserer Henrik Gerner, København, og næ. til AUGUSTA og indsat i farten på Bellevue og Klampenborg. |