ID-nummer | 2140 |
Skibsnavn | CARL |
Kend.bogstav. | NFDW |
Sam-kode | - |
Rig-Maskine | Skonnert |
Brugstype | LST |
BRT | 54,33 |
NRT | 48 |
DW | - |
Klstr. | - |
BT | - |
NT | - |
IMO | - |
Byg.nr. | - |
Byg.år | 1892 |
Værft | Skibsbygmester F. Hansen. Bilbrev 1892-05-25. |
Byg.by | Marstal |
Byg.land | Danmark |
Dimension | 62,9 x 17,0 x 7,4 fod (kend.) |
Maskine | Sejl. Skonnertrigning. |
Teknik | Mat. kravel af eg, 1 dæk, 2 master, platgattet, glat stævn. |
Person-info | Kaptajn R.C. Rasmussen, Marstal. Kaptajn Gustav Rasmussen, Ærø. |
Reg.by | Marstal |
Reg.land | Danmark |
Omdøbt fra | - |
Omdøbt til | - |
Rederi | B. til Kaptajn og fører Gustav Rasmussen, Marstal, og endnu ejer 1899. |
Rederi før - efter | Sidste år i skibslisten 1899. |
Referencer | ORG-N. |
H&S registr. | |
Bemærkninger | (Rosendahl-2) p.111: Data. (Flg.) 1899 m.fl. |
Tidligste år | 1892 |
Seneste år | 1899 |