Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 2272 | Skibsnavn | MARIANNE THERESA | ||||
Kend.bogstav. | OVIV2 | Sam-kode | SAM-0171 | Rig-Maskine | Motorskib | Brugstype | PROD |
BRT | 1599 | NRT | - | DW | - | Klstr. | |
BT | 1716 | NT | IMO | 8820286 | Byg.nr. | 0204 | |
Byg.år | 1991 | Værft | Nordsøværftet A/S | Byg.by | Ringkøbing | Byg.land | Danmark |
Dimension | - | Maskine | Diesel | ||||
Teknik | |||||||
Person-info | |||||||
Reg.by | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | ELSE TERKOL | Omdøbt til | - | |
Rederi | Herning Tankskibsrederi | Rederi før - efter | - | ||||
Referencer | H&S registr. | ||||||
Bemærkninger | (Ikke færdigredigeret, søg oplysninger på skibsregister.DMA.dk eller i skibslisterne og Frd. Frederichsens lister på MFS.dk). | ||||||
Tidligste år | 1996 | Seneste år |
År | Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Rederi |
---|---|---|---|
1992 - 1995 | ELSE TERKOL | OVIV2 | Bøg Shipping, Hellerup |
1996 - | MARIANNE THERESA | OVIV2 | Herning Tankskibsrederi |