ID-nummer | 2367 |
Skibsnavn | MIE MOLS |
Kend.bogstav. | OYAV |
Sam-kode | - |
Rig-Maskine | Motorskib |
Brugstype | PA |
BRT | - |
NRT | - |
DW | - |
Klstr. | - |
BT | 3971 |
NT | 1191 |
IMO | 9113006 |
Byg.nr. | 0741 |
Byg.år | 1995 |
Værft | Danyard A/S (= Aalborg Værft A/S). Afleveret 1996-10-09. Bilbrev 1996-10-09. Reg.nr. A-464. |
Byg.by | Ålborg |
Byg.land | Danmark |
Dimension | Lgd. 70,80 m, Brd. 23,40 m, Dybde 7,80 m, Lgd.o.a. 78,00 meter (hovedd.) |
Maskine | Gasturbinemotorer 2 stk. i alt på 13800 kW fra General Electric til vandjetfemdrift. |
Teknik | Passager- og bilfærge, katamaranskrog, roro-færge. 450 Pax, 120 bilenheder. |
Person-info | - |
Reg.by | Ebeltoft |
Reg.land | Danmark |
Omdøbt fra | - |
Omdøbt til | - |
Rederi | B. til Mols-Linien A/S, Århus. |
Rederi før - efter | Solgt 2012-11-15, skødedato, til JATOB ApS, 8850 Bjerringbro. Oph. 2013-11-18 hos Orla's Product Forretning, Frederikshavn, og udslettet i DAS 2014-07-09. |
Referencer | ORG-N. |
H&S registr. | |
Bemærkninger | (Mir.) (DMA-Reg.) |
Tidligste år | 1996 |
Seneste år | 2014 |