| ID-nummer | 2554 |
Skibsnavn | STEVNS BUGSER |
| Kend.bogstav. | OZOS2 |
Sam-kode | SAM-0466 |
Rig-Maskine | Motorskib |
Brugstype | BGS |
| BRT | - |
NRT | - |
DW | - |
Klstr. | - |
| BT | 376 |
NT | 112 |
IMO | 8618334 |
Byg.nr. | 0001 |
| Byg.år | 1987 |
Værft | Cochrane Shipbuilders. Reg.nr. D-3743. |
Byg.by | Cochrane |
Byg.land | England |
| Dimension | Længde 29,62 m, Bredde 9,60 m, Dybde 5,00 m, Længde overalt 33,13 meter (hovedd.) |
Maskine | Dieselmotor. |
| Teknik | Slæbebåd. |
| Person-info | - |
| Reg.by | Svendborg |
Reg.land | Danmark |
Omdøbt fra | - |
Omdøbt til | EGIL |
| Rederi | Indfl. 1998-03-05 R. til Partrederi i Svendborg ved Skibsreder Niels C. Højlund Hansen / Stevns Cahrter & Towage A/S, og næ. til STEVNS BUGSER. |
Rederi før - efter | Solfr 2000-11-30 R. til Scitzer A/S, Nordhavn, og næ. til EGIL, hjs. Kalundborg. |
| Referencer | ORG-0. |
H&S registr. | |
| Bemærkninger | (DMA-Reg.) |
Tidligste år | 1987 |
Seneste år | 2000 |