ID-nummer | 2555 |
Skibsnavn | STEVNS MASTER |
Kend.bogstav. | OZTP2 |
Sam-kode | - |
Rig-Maskine | Motorskib |
Brugstype | BGS |
BRT | 264,87 |
NRT | - |
DW | - |
Klstr. | - |
BT | 282 |
NT | 84 |
IMO | 7116858 |
Byg.nr. | - |
Byg.år | 1971 |
Værft | N.V. Schiffswerft / Bodewes. Afleveret 1971-09-25. Reg.nr. D-3797. |
Byg.by | Millingen, Rotterdam |
Byg.land | Holland |
Dimension | Længde 28,25 m, Bredde 8,75 m, Dybde 5,00 m, Længde overalt 31,09 meter (hovedd.) |
Maskine | Dieselmotor. |
Teknik | Slæbebåd. |
Person-info | - |
Reg.by | Svendborg |
Reg.land | Danmark |
Omdøbt fra | LANKENAU (Ty.) |
Omdøbt til | MASIK MASTER (Grøn.) |
Rederi | Indfl. 1998-11-03 R. som LANKENAU af Tyskland til Stevns Charter & Towage A/S, 5700 Svendborg, og næ. til STEVNS MASTER. |
Rederi før - efter | Solgt 2017-03-27 R. til Dykkerfirmaet Masik v/Mike Høegh, 3900 Nuuk, og næ. til MASIK MASTER, hjs. Nuuk (ikke egen post). |
Referencer | ORG-N. |
H&S registr. | |
Bemærkninger | (DMA-Reg.) (Mir.) |
Tidligste år | 1971 |
Seneste år | 2017> |