Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 2621 | Skibsnavn | MAX MOLS | ||||
Kend.bogstav. | OZQH | Sam-kode | SAM-0474 | Rig-Maskine | Motorskib | Brugstype | PA |
BRT | - | NRT | - | DW | - | Klstr. | |
BT | 5617 | NT | IMO | 9176058 | Byg.nr. | 0048 | |
Byg.år | 1998 | Værft | Incat Australia. | Byg.by | Hobert, Tasmanien | Byg.land | Australien |
Dimension | Dimensioner ikke fremfundet. | Maskine | |||||
Teknik | |||||||
Person-info | |||||||
Reg.by | Reg.land | Omdøbt fra | CAT-LINK IV | Omdøbt til | - | ||
Rederi | Mols-Linien A/S | Rederi før - efter | - | ||||
Referencer | H&S registr. | ||||||
Bemærkninger | (Ikke færdigredigeret, søg oplysninger på skibsregister.DMA.dk eller i skibslisterne og Frd. Frederichsens lister på MFS.dk). | ||||||
Tidligste år | 2000 | Seneste år | - |
År | Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Rederi |
---|---|---|---|
1999 - 1999 | CAT-LINK IV | OZQH | Cat-Link, 8000 Århus. |
2000 - - | MAX MOLS | OZQH | Mols-Linien A/S |